Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển dịch lao động nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mục tiêu là nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn thông qua đào tạo nghề, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới bền vững.
Đối tượng áp dụng
Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Các điểm cốt lõi
- Phê duyệt Đề án chuyển dịch lao động nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020.
- Mục tiêu tổng quát: Nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn; hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; xây dựng nông thôn mới bền vững.
- Mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng bình quân 4-4,5%/năm, tỷ lệ thời gian sử dụng lao động nông thôn đạt trên 95%, chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp từ 37,97% năm 2010 xuống còn 17,21% năm 2020.
- Giải pháp: Nâng cao nhận thức, tăng cường đào tạo nghề, công tác tín dụng, thu hút đầu tư, nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ trong nông nghiệp.
- Tổ chức thực hiện: Thành lập Ban Chỉ đạo và các thành viên có trách nhiệm triển khai kế hoạch.
🌐 Tác động xã hội từ văn bản này
- Lợi ích: Tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn; phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
- Chi phí: Chi phí đào tạo nghề, xây dựng hạ tầng, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp và hợp tác xã.
❓ Câu hỏi thường gặp
Đề án này áp dụng cho khu vực nào?
Đề án áp dụng cho toàn bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Mục tiêu chuyển dịch lao động nông nghiệp là gì?
Mục tiêu là nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp từ 44,06% năm 2010 xuống còn 17,21% năm 2020.
Đề án này có bao nhiêu mục tiêu cụ thể?
Đề án có nhiều mục tiêu cụ thể như tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, đảm bảo 100% hộ dân có điện và nước sạch.
Có bao nhiêu khu công nghiệp được quy hoạch đến năm 2020?
Tổng cộng có 18 khu công nghiệp được quy hoạch, trong đó đã có 12 khu công nghiệp và dự kiến lập mới 6 khu công nghiệp khác.
Ban Chỉ đạo Đề án này bao gồm những ai?
Ban Chỉ đạo bao gồm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, cùng các thành viên từ các sở, ngành liên quan và lãnh đạo cấp huyện.
Toàn văn
| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU ------- Số: 01/2010/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Vũng Tàu, ngày 22 tháng 01 năm 2010 |
| | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Võ Thành Kỳ |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
| Năm | Tổng số | Vũng Tàu | Bà Rịa | Tân Thành | Châu Đức | Long Điền | Đất Đỏ | Xuyên Mộc | Côn Đảo |
| 2008 | |||||||||
| Lao động trong tuổi | 642.743 | 194.748 | 59.283 | 74.645 | 95.990 | 84.683 | 41.409 | 87.715 | 4.271 |
| Lao động hoạt động KT | 411.009 | 124.544 | 37.912 | 47.736 | 61.387 | 54.156 | 26.482 | 56.095 | 2.731 |
| Lao động nông nghiệp | 181.107 | 34.288 | 13.917 | 20.163 | 41.694 | 19.883 | 9.721 | 41.190 | 251 |
| 2009 | |||||||||
| Lao động trong tuổi | 644.855 | 195.388 | 59.478 | 74.890 | 96.305 | 84.961 | 41.546 | 88.003 | 4.285 |
| Lao động hoạt động KT | 422.380 | 127.989 | 38.961 | 49.057 | 63.085 | 55.654 | 27.214 | 57.647 | 2.807 |
| Lao động nông nghiệp | 175.278 | 33.185 | 13.469 | 19.514 | 40.352 | 19.243 | 9.408 | 39.864 | 243 |
| 2010 | |||||||||
| Lao động trong tuổi | 663.309 | 200.979 | 61.180 | 77.033 | 99.061 | 87.392 | 42.734 | 90.521 | 4.408 |
| Lao động hoạt động KT | 444.417 | 134.667 | 40.994 | 51.616 | 66.376 | 58.558 | 28.634 | 60.654 | 2.953 |
| Lao động nông nghiệp | 175.278 | 33.185 | 13.469 | 19.514 | 40.352 | 19.243 | 9.408 | 39.864 | 243 |
| 2011 | |||||||||
| Lao động trong tuổi | 667.355 | 202.205 | 61.553 | 77.503 | 99.666 | 87.926 | 42.995 | 91.074 | 4.435 |
| Lao động hoạt động KT | 457.138 | 138.522 | 42.167 | 53.094 | 68.276 | 60.234 | 29.454 | 62.390 | 3.038 |
| Lao động nông nghiệp | 169.736 | 32.135 | 13.043 | 18.897 | 39.076 | 18.635 | 9.111 | 38.604 | 235 |
| 2012 | |||||||||
| Lao động trong tuổi | 671.426 | 203.439 | 61.929 | 77.976 | 100.274 | 88.462 | 43.257 | 91.629 | 4.462 |
| Lao động hoạt động KT | 469.998 | 142.418 | 43.353 | 54.588 | 70.197 | 61.928 | 30.283 | 64.145 | 3.123 |
| Lao động nông nghiệp | 163.653 | 30.984 | 12.576 | 18.220 | 37.676 | 17.967 | 8.784 | 37.220 | 227 |
| 2013 | |||||||||
| Lao động trong tuổi | 675.522 | 204.680 | 62.306 | 78.452 | 100.885 | 89.002 | 43.521 | 92.188 | 4.489 |
| Lao động hoạt động KT | 482.998 | 146.358 | 44.553 | 56.097 | 72.139 | 63.641 | 31.120 | 65.920 | 3.210 |
| Lao động nông nghiệp | 157.023 | 29.729 | 12.066 | 17.482 | 36.150 | 17.239 | 8.428 | 35.712 | 217 |
| 2014 | |||||||||
| Lao động trong tuổi | 679.642 | 205.928 | 62.686 | 78.930 | 101.501 | 89.544 | 43.787 | 92.750 | 4.516 |
| Lao động hoạt động KT | 496.139 | 150.340 | 45.765 | 57.624 | 74.101 | 65.373 | 31.967 | 67.713 | 3.297 |
| Lao động nông nghiệp | 149.834 | 28.368 | 11.514 | 16.681 | 34.495 | 16.450 | 8.042 | 34.077 | 207 |
| 2015 | |||||||||
| Lao động trong tuổi | 738.303 | 223.702 | 68.097 | 85.743 | 110.261 | 97.273 | 47.566 | 100.756 | 4.906 |
| Lao động hoạt động KT | 550.036 | 166.671 | 50.736 | 63.883 | 82.151 | 72.474 | 35.439 | 75.069 | 3.655 |
| Lao động nông nghiệp | 148.455 | 28.106 | 11.408 | 16.528 | 34.177 | 16.298 | 7.968 | 33.764 | 205 |
| 2016 | |||||||||
| Lao động trong tuổi | 742.807 | 225.067 | 68.512 | 86.266 | 110.934 | 97.866 | 47.856 | 101.370 | 4.936 |
| Lao động hoạt động KT | 564.533 | 171.064 | 52.073 | 65.567 | 84.316 | 74.384 | 36.374 | 77.048 | 3.752 |
| Lao động nông nghiệp | 139.327 | 26.378 | 10.706 | 15.512 | 32.076 | 15.296 | 7.478 | 31.688 | 193 |
| 2017 | |||||||||
| Lao động trong tuổi | 747.338 | 226.440 | 68.930 | 86.792 | 111.611 | 98.463 | 48.148 | 101.989 | 4.966 |
| Lao động hoạt động KT | 579.187 | 175.505 | 53.425 | 67.269 | 86.505 | 76.315 | 37.318 | 79.047 | 3.849 |
| Lao động nông nghiệp | 129.564 | 24.530 | 9.956 | 14.425 | 29.828 | 14.224 | 6.954 | 29.467 | 179 |
| 2018 | |||||||||
| Lao động trong tuổi | 751.896 | 227.821 | 69.351 | 87.321 | 112.291 | 99.064 | 48.442 | 102.611 | 4.996 |
| Lao động hoạt động KT | 593.998 | 179.993 | 54.791 | 68.989 | 88.717 | 78.267 | 38.272 | 81.069 | 3.947 |
| Lao động nông nghiệp | 119.156 | 22.559 | 9.156 | 13.266 | 27.432 | 13.082 | 6.396 | 27.100 | 165 |
| 2019 | |||||||||
| Lao động trong tuổi | 756.483 | 229.211 | 69.774 | 87.854 | 112.976 | 99.668 | 48.737 | 103.237 | 5.027 |
| Lao động hoạt động KT | 608.969 | 184.529 | 56.172 | 70.728 | 90.953 | 80.239 | 39.237 | 83.112 | 4.047 |
| Lao động nông nghiệp | 108.092 | 20.465 | 8.306 | 12.034 | 24.885 | 11.867 | 5.802 | 24.584 | 150 |
| 2020 | |||||||||
| Lao động trong tuổi | 784.205 | 237.610 | 72.331 | 91.074 | 117.116 | 103.321 | 50.523 | 107.020 | 5.211 |
| Lao động hoạt động KT | 643.048 | 194.856 | 59.316 | 74.686 | 96.043 | 84.730 | 41.432 | 87.763 | 4.273 |
| Lao động nông nghiệp | 109.318 | 20.697 | 8.400 | 12.171 | 25.167 | 12.002 | 5.868 | 24.863 | 151 |
| Số lao động cần chuyển dịch | 73.015 | 13.592 | 5.517 | 7.992 | 16.527 | 7.881 | 3.853 | 16.327 | 99 |
| Năm | Tổng số | Vũng Tàu | Bà Rịa | Tân Thành | Châu Đức | Long Điền | Đất Đỏ | Xuyên Mộc | Côn Đảo |
| 2010 | |||||||||
| Tổng số lao động nông nghiệp cần chuyển nghề | 4.763 | 902 | 366 | 530 | 1.097 | 523 | 256 | 1.083 | 7 |
| Số lao động từ 35 tuổi trở xuống | 2.620 | 496 | 201 | 292 | 603 | 288 | 141 | 596 | 4 |
| Số lao động trên 35 tuổi | 2.143 | 406 | 165 | 239 | 493 | 235 | 115 | 487 | 3 |
| 2011 | |||||||||
| Tổng số lao động nông nghiệp cần chuyển nghề | 1.066 | 202 | 82 | 119 | 245 | 117 | 57 | 242 | 1 |
| Số lao động từ 35 tuổi trở xuống | 586 | 111 | 45 | 65 | 135 | 64 | 31 | 133 | 1 |
| Số lao động trên 35 tuổi | 480 | 91 | 37 | 53 | 110 | 53 | 26 | 109 | 1 |
| 2012 | |||||||||
| Tổng số lao động nông nghiệp cần chuyển nghề | 5.543 | 1.049 | 426 | 617 | 1.276 | 608 | 297 | 1.261 | 8 |
| Số lao động từ 35 tuổi trở xuống | 3.048 | 577 | 234 | 339 | 702 | 335 | 164 | 693 | 4 |
| Số lao động trên 35 tuổi | 2.494 | 472 | 192 | 278 | 574 | 274 | 134 | 567 | 3 |
| 2013 | |||||||||
| Tổng số lao động nông nghiệp cần chuyển nghề | 6.082 | 1.152 | 467 | 677 | 1.400 | 668 | 326 | 1.383 | 8 |
| Số lao động từ 35 tuổi trở xuống | 3.345 | 633 | 257 | 372 | 770 | 367 | 180 | 761 | 5 |
| Số lao động trên 35 tuổi | 2.737 | 518 | 210 | 305 | 630 | 300 | 147 | 622 | 4 |
| 2014 | |||||||||
| Tổng số lao động nông nghiệp cần chuyển nghề | 6.631 | 1.255 | 510 | 738 | 1.526 | 728 | 356 | 1.508 | 9 |
| Số lao động từ 35 tuổi trở xuống | 3.647 | 690 | 280 | 406 | 840 | 400 | 196 | 829 | 5 |
| Số lao động trên 35 tuổi | 2.984 | 565 | 229 | 332 | 687 | 328 | 160 | 679 | 4 |
| 2015 | |||||||||
| Tổng số lao động nông nghiệp cần chuyển nghề | 7.189 | 1.361 | 552 | 800 | 1.655 | 789 | 386 | 1.635 | 10 |
| Số lao động từ 35 tuổi trở xuống | 3.954 | 749 | 304 | 440 | 910 | 434 | 212 | 899 | 5 |
| Số lao động trên 35 tuổi | 3.235 | 612 | 249 | 360 | 745 | 355 | 174 | 736 | 4 |
| 2016 | |||||||||
| Tổng số lao động nông nghiệp cần chuyển nghề | 1.379 | 261 | 106 | 154 | 318 | 151 | 74 | 314 | 2 |
| Số lao động từ 35 tuổi trở xuống | 759 | 144 | 58 | 84 | 175 | 83 | 41 | 173 | 1 |
| Số lao động trên 35 tuổi | 621 | 118 | 48 | 69 | 143 | 68 | 33 | 141 | 1 |
| 2017 | |||||||||
| Tổng số lao động nông nghiệp cần chuyển nghề | 9.128 | 1.728 | 701 | 1.016 | 2.101 | 1.002 | 490 | 2.076 | 13 |
| Số lao động từ 35 tuổi trở xuống | 5.020 | 950 | 386 | 559 | 1.156 | 551 | 269 | 1.142 | 7 |
| Số lao động trên 35 tuổi | 4.108 | 778 | 316 | 457 | 946 | 451 | 220 | 934 | 6 |
| 2018 | |||||||||
| Tổng số lao động nông nghiệp cần chuyển nghề | 9.763 | 1.848 | 750 | 1.087 | 2.248 | 1.072 | 524 | 2.220 | 14 |
| Số lao động từ 35 tuổi trở xuống | 5.369 | 1.017 | 413 | 598 | 1.236 | 589 | 288 | 1.221 | 7 |
| Số lao động trên 35 tuổi | 4.393 | 832 | 338 | 489 | 1.011 | 482 | 236 | 999 | 6 |
| 2019 | |||||||||
| Tổng số lao động nông nghiệp cần chuyển nghề | 10.408 | 1.971 | 800 | 1.159 | 2.396 | 1.143 | 559 | 2.367 | 14 |
| Số lao động từ 35 tuổi trở xuống | 5.724 | 1.084 | 440 | 637 | 1.318 | 628 | 307 | 1.302 | 8 |
| Số lao động trên 35 tuổi | 4.684 | 887 | 360 | 521 | 1.078 | 514 | 251 | 1.065 | 6 |
| 2020 | |||||||||
| Tổng số lao động nông nghiệp cần chuyển nghề | 11.064 | 2.095 | 850 | 1.232 | 2.547 | 1.215 | 594 | 2.516 | 15 |
| Số lao động từ 35 tuổi trở xuống | 6.085 | 1.152 | 468 | 677 | 1.401 | 668 | 327 | 1.384 | 8 |
| Số lao động trên 35 tuổi | 4.979 | 943 | 383 | 554 | 1.146 | 547 | 267 | 1.132 | 7 |
| Số lao động cần chuyển dịch | 73.015 | 13.592 | 5.517 | 7.992 | 16.527 | 7.881 | 3.853 | 16.327 | 99 |
| Số lao động từ 35 tuổi trở xuống | 40.158 | 7.476 | 3.034 | 4.396 | 9.090 | 4.335 | 2.119 | 8.980 | 54 |
| Số lao động trên 35 tuổi | 32.857 | 6.116 | 2.483 | 3.596 | 7.437 | 3.546 | 1.734 | 7.347 | 45 |
| Năm | Tổng số lao động | Tỷ lệ % | Trồng chọt | Lâm nghiệp | N.T.T.sản. muối | Khai thác hải sản | ||||
| Diện tích | Lao động | Diện tích | Lao động | Diện tích | Lao động | Diện tích | Lao động | |||
| 2008 | 181.107 | 0.4406 | 106.100 | 110.559 | 35.210 | 22.459 | 7.360 | 11.819 | 5.000 | 36.270 |
| 2009 | 176.344 | 0.4175 | 104.000 | 104.232 | 36.000 | 23.419 | 7.200 | 9.632 | 5.500 | 39.060 |
| 2010 | 175.279 | 0.3944 | 101.250 | 101.609 | 36.000 | 23.427 | 7.000 | 9.458 | 6.000 | 41.850 |
| 2011 | 169.736 | 0.3713 | 99.000 | 96.773 | 36.000 | 21.439 | 6.800 | 6.884 | 6.500 | 44.640 |
| 2012 | 163.653 | 0.3482 | 96.750 | 91.219 | 36.000 | 18.735 | 6.700 | 6.269 | 7.000 | 47.430 |
| 2013 | 157.023 | 0.3251 | 94.500 | 85.245 | 36.000 | 15.610 | 6.500 | 5.948 | 7.500 | 50.220 |
| 2014 | 149.834 | 0.3020 | 92.250 | 78.944 | 36.000 | 12.159 | 6.300 | 5.721 | 8.000 | 53.010 |
| 2015 | 148.455 | 0.2699 | 90.000 | 78.590 | 36.000 | 8.475 | 6.000 | 5.590 | 8.500 | 55.800 |
| 2016 | 139.327 | 0.2468 | 88.000 | 70.380 | 36.000 | 4.857 | 6.000 | 5.500 | 9.000 | 58.590 |
| 2017 | 129.564 | 0.2237 | 86.000 | 60.464 | 36.000 | 3.600 | 6.000 | 5.500 | 9.500 | 60.000 |
| 2018 | 119.156 | 0.2006 | 84.000 | 50.056 | 36.000 | 3.600 | 6.000 | 5.500 | 1.000 | 60.000 |
| 2019 | 108.092 | 0.1775 | 82.000 | 38.992 | 36.000 | 3.600 | 6.000 | 5.500 | 1.000 | 60.000 |
| 2020 | 109.318 | 0.1700 | 80.000 | 40.218 | 36.000 | 3.600 | 6.000 | 5.500 | 1.000 | 60.000 |
| Stt | Tên các khu công nghiệp | Số quyết định thành lập và địa bàn | Diện tích (ha) | Số lao động |
| | Đã có đến tháng 12/2008 | | 7900.77 | 197.519 |
| 1 | Đông Xuyên | 639/TTg ngày 09/9/1996 | 160.7 | 4018 |
| 2 | Phú Mỹ 1 | 213/QD-TTg ngày 04/02/1998 | 954.4 | 23860 |
| 3 | Mỹ Xuân A | 333/TTg ngày 22/5/1996 | 302.4 | 7560 |
| 4 | Mỹ Xuân A2 | 2205/GP ngày 24/5/2001 | 422.22 | 10556 |
| 5 | Mỹ Xuân B1 – CONAC | 300/QĐ-TTg ngày 14/4/1998 | 227.1 | 5678 |
| 6 | Cái Mép | 339/QĐ-TTg ngày 05/10/2002 | 670.6 | 16765 |
| 7 | Phú Mỹ 2 | 2089/QĐ-UBND ngày 29/6/2005 | 1.023.60 | 25590 |
| 8 | Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng | 1479/QĐ-UBND ngày 18/5/2006 | 200 | 5000 |
| 9 | Mỹ Xuân B1 - Đại Dương | 49221000009 ngày 12/01/2006 | 145.7 | 3643 |
| 10 | Phú Mỹ 3 | 49221000078 ngày 12/01/2006 | 993.81 | 24845 |
| 11 | Long Sơn | 2327/QĐ-UBND ngày 07/9/2008 | 1.250.00 | 31250 |
| 12 | Châu Đức | 3600/QĐ-UBND ngày 16/10/2008 | 1.550.24 | 38756 |
| | Dự kiến lập mới 2009 | | 900 | 22500 |
| 13 | Long Hương | Tân Thành | 400 | 11200 |
| 14 | Đất Đỏ | Đất Đỏ | 500 | 14000 |
| | Dự kiến lập mới 2010-2020 | | 1800 | 45000 |
| 15 | Cái Mép Hạ | Tân Thành | 800 | 22400 |
| 16 | Đất Đỏ 2 | Đất Đỏ | 1.000 | 28000 |
| 17 | Đất Đỏ 3 | Đất Đỏ | 500 | 14000 |
| 18 | Suối Rao | Châu Đức | 500 | 14000 |
| | Tổng cộng | | 10600.77 | 265019 |
[Phần phụ lục dài đã được lược bớt để hiển thị — tải văn bản gốc để xem đầy đủ.]
Văn bản gốc (PDF)
Bản đồ quan hệ
Bấm vào một văn bản để mở. Viền đỏ = quan hệ làm thay đổi hiệu lực.