Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, áp dụng cho người học là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật. Mức hỗ trợ chi phí đào tạo và tiền ăn, đi lại được nêu rõ trong các Phụ lục kèm theo.
Scope of application
Người học là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước.
Key points
- Người học là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng với mức chi phí cụ thể (Phụ lục 1).
- Mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho người học cũng được quy định (Phụ lục 2).
- Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo và huy động nguồn kinh phí bổ sung nếu chi phí thực tế vượt quá mức hỗ trợ.
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo.
- Quyết định này có hiệu lực từ ngày 23/5/2017.
🌐 Social impact of this document
- Tạo cơ hội cho người học nâng cao kỹ năng và nghề nghiệp, giảm tỷ lệ thất nghiệp.
- Hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng.
- Giúp đỡ người khuyết tật tham gia thị trường lao động.
❓ Frequently asked questions
Người học được hỗ trợ chi phí đào tạo bao nhiêu?
Người học là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo từ 600.000 đến 1.950.000 đồng/người/tháng (Phụ lục 1).
Mức hỗ trợ tiền ăn và đi lại là bao nhiêu?
Người học được hỗ trợ từ 600.000 đến 1.800.000 đồng/người/tháng (Phụ lục 2).
Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm gì?
Các cơ sở đào tạo phải xây dựng kế hoạch đào tạo, huy động nguồn kinh phí bổ sung nếu chi phí thực tế vượt quá mức hỗ trợ (Điều 4 và Điều 5).
Quyết định này có hiệu lực từ khi nào?
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2017 (Điều 10).
Người học được hỗ trợ đào tạo trong bao lâu?
Người học được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng (Điều 4, Điều 5).
Full text
| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- Số: 1129/2017/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hải Phòng, ngày 12 tháng 5 năm 2017 |
| Nơi nhận: - Chính phủ; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; - TTTU, TT HĐND TP; - Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng; - CT, các PCT UBND TP; - Công báo thành phố; - Sở Tư pháp; - Báo Hải Phòng; - Đài PT&TH Hải Phòng; - Cổng Thông tin điện tử thành phố; - Như Điều 10; - CPVP; - Các phòng CV; - CV: LĐ,TC; - Lưu: VT, Sở LĐTBXH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Tùng |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1129/2017/QĐ-UBND ngày 12/5 /2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)
| TT | Tên nghề đào tạo | Thời gian đào tạo (tháng) | Mức hỗ trợ chi phí đào tạo (đồng/người/tháng) | Mức hỗ trợ chi phí đào tạo (đồng/người/khóa) |
| A | Nhóm nghề phi nông nghiệp | | | |
| 1 | Vận hành máy xúc | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 2 | Vận hành cần, cầu trục | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 3 | Vận hành cần trục | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 4 | Vận hành cầu trục | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 5 | Vận hành cần trục chân đế | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 6 | Vận hành cần trục giàn QC | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 7 | Vận hành cần trục giàn RTG | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 8 | Vận hành máy lu | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 9 | Vận hành máy ủi | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 10 | Vận hành xe nâng hàng | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 11 | Vận hành xe nâng chuyển | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 12 | Vận hành xe nâng người | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 13 | Vận hành xe nâng hàng forklift | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 14 | Vận hành xe nâng hàng Container | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 15 | Vận hành máy đóng, ép cọc | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 16 | Vận hành máy khoan cọc nhồi | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 17 | Sửa chữa xe gắn máy | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 18 | Vận hành máy nông nghiệp | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 19 | Sử dụng máy nông cụ | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 20 | Sửa chữa máy nông nghiệp | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 21 | Sửa chữa máy kéo công suất nhỏ | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 22 | Vận hành, bảo trì máy tàu cá | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 23 | Vận hành tàu vỏ thép, tàu vỏ vật liệu mới | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 24 | Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 25 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 26 | Kỹ thuật khai thác, bảo quản sản phẩm công nghệ mới đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 27 | Hàn điện | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 28 | Hàn 3G | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 29 | Hàn 5G | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 30 | Hàn hơi và Inox | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 31 | Kỹ thuật gò, hàn nông thôn | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 32 | Cắt gọt kim loại | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 33 | Nguội căn bản | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 34 | Tiện ren | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 35 | Sửa chữa điện và điện lạnh ô tô | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 36 | Sửa chữa cơ điện nông thôn | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 37 | Sửa chữa công trình thủy lợi | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 38 | Sửa chữa điện ô tô | 03 | 650.000 | 1.950.000 . |
| 39 | Sửa chữa điện điều khiển động cơ | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 40 | Sửa chữa hệ thống khung gầm ô tô | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 41 | Sửa chữa gầm ô tô | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 42 | Sửa chữa động cơ ô tô | 03 | 650.000' | 1.950.000 |
| 43 | Sửa chữa cơ khí động cơ | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 44 | Sửa chữa ô tô | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 45 | Lái xe ô tô hạng B | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 46 | Lái xe ô tô hạng C | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 47 | Đúc kim loại | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 48 | Tiện kim loại | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 49 | Phay, bào kim loại | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 50 | Sửa chữa thiết bị may | 03 | 650.000 | 1.950.000 |
| 51 | Thợ điện tàu biển | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 52 | Thủy thủ tàu biển | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 53 | Thủy thủ tàu cá | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 54 | Thợ máy tàu biển | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 55 | Kỹ thuật xây dựng | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 56 | Điện - Nước | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 57 | Gia công và lắp dựng kết cấu thép | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 58 | Nề - Hoàn thiện | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 59 | Lắp đặt đường ống nước | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 60 | Cấp, thoát nước | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 61 | Cốt thép - Hàn | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 62 | Bê tông | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 63 | Cốp pha - dàn giáo | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 64 | Trắc địa công trình | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 65 | May công nghiệp | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 66 | May mũ giầy | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 67 | May thời trang | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 68 | Cắt may trang phục nữ | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 69 | Điện công nghiệp | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 70 | Điện dân dụng | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 71 | Lắp đặt điện nội thất | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 72 | Lắp đặt điện cho cơ sở sản xuất nhỏ | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 73 | Sửa chữa, bảo trì tủ lạnh và điều hòa nhiệt độ | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 74 | Sửa chữa quạt, động cơ điện và ổn áp | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 75 | Sửa chữa trang thiết bị nhiệt gia đình | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 76 | Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 77 | Sửa chữa bơm điện | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 78 | Sửa chữa, lắp đặt mạng cấp thoát nước gia đình | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 79 | Sửa chữa điện thoại di động | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 80 | Quản lý điện nông thôn | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 81 | Xếp dõ cơ giới tổng hợp | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 82 | Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 83 | Điện tử dân dụng | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 84 | Điện tử công nghiệp | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 85 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 86 | Chế biến món ăn | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 87 | Nghiệp vụ bàn | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 88 | Nghiệp vụ buồng | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 89 | Nghiệp vụ lễ tân | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 90 | Thuyết minh viên du lịch | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 91 | Kỹ thuật làm bánh | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 92 | Nghiệp vụ du lịch khách sạn | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 93 | Nghiệp vụ khách sạn | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 94 | Nghiệp vụ nhà hàng | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 95 | Chăm sóc sắc đẹp | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 96 | Cắm hoa nghệ thuật | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 97 | Kỹ thuật pha chế đồ uống | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 98 | Trang điểm thẩm mỹ | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 99 | Thiết kế tạo mẫu tóc | 03 | 600.000 | 1.800.000 |
| 100 | Ren thủ công | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 101 | Móc thủ công | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 102 | Kỹ thuật thêu tay | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 103 | Kỹ thuật móc chỉ | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 104 | Kỹ thuật mỹ thuật móc sợi | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 105 | Kỹ thuật khâu bóng | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 106 | Đan lát thủ công | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 107 | Dệt chiếu cói | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 108 | Kỹ thuật sơn mài | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 109 | Điêu khắc đá | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 110 | Mộc mỹ nghệ | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 111 | Mộc dân dụng | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 112 | Sản xuất gốm thô | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 113 | Sản xuất kính xây dựng | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 114 | Sản xuất sứ vệ sinh | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 115 | Sản xuất sứ mỹ nghệ | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 116 | Chạm khắc hoa văn phù điêu | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 117 | Kỹ thuật gia công bàn ghế | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 118 | Kỹ thuật gia công tủ | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 119 | Vẽ trên gốm | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 120 | Thư ký văn phòng | 03 | 400.000 | 1.200.000 |
| 121 | Quản trị doanh nghiệp nhỏ | 03 | 400.000 | 1.200.000 |
| 122 | Kinh doanh tạp hóa | 03 | 400.000 | 1.200.000 |
| 123 | Kinh doanh sản phẩm nông nghiệp | 03 | 400.000 | 1.200.000 |
| 124 | Kế toán doanh nghiệp | 03 | 400.000 | 1.200.000 |
| 125 | Bán hàng trong siêu thị | 03 | 400.000 | 1.200.000 |
| 126 | Vẽ và thiết kế trên máy tính | 03 | 400.000 | 1.200.000 |
| 127 | Thiết kế trang Web | 03 | 400.000 | 1.200.000 |
| 128 | Quản trị mạng máy tính | 03 | 400.000 | 1.200.000 |
| 129 | Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính | 03 | 400.000 | 1.200.000 |
| 130 | Sửa chữa máy tính phần cứng | 03 | 400.000 | 1.200.000 |
| 131 | Vi tính văn phòng | 03 | 400.000 | 1.200.000 |
| 132 | Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) | 03 | 400.000 | 1.200.000 |
| 133 | Công tác xã hội | 03 | 400.000 | 1.200.000 |
| B | Nhóm nghề nông nghiệp | | | |
| 1 | Sơ chế và bảo quản thủy sản | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 2 | Chế biến sản phẩm từ thịt gia súc | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 3 | Chế biến nước mắm | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 4 | Chế biến rau quả | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 5 | Chế biến sản phẩm từ bột gạo | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 6 | Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 7 | Thú y trang trại gia cầm | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 8 | Thú y trang trại lợn | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 9 | Nuôi cá nước ngọt trong ao | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 10 | Nuôi cá lồng bè nước ngọt | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 11 | Nuôi tôm càng xanh | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 12 | Chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 13 | Nuôi tôm sú | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 14 | Nuôi tôm thẻ chân trắng | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 15 | Sản xuất giống và nuôi ngao | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 16 | Nuôi cá biển trong ao nước lợ | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 17 | Trồng lúa năng suất cao | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 18 | Trồng rau an toàn | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 19 | Trồng rau hữu cơ | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 20 | Trồng rau màu công nghệ cao | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 21 | Chăn nuôi gà, lợn hữu cơ | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 22 | Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 23 | Trồng dưa hấu, dưa bở | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 24 | Nuôi ong mật | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 25 | Kỹ thuật trồng cây lương thực, thực phẩm | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 26 | Trồng và nhân giống khoai tây | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 27 | Kỹ thuật trồng khoai tây | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 28 | Kỹ thuật thâm canh cây vụ đông | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 29 | Trồng bầu, bí, dưa chuột | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 30 | Nuôi và phòng trị bệnh cho gà | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 31 | Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 32 | Trồng và nhân giống nấm | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 33 | Quản lý công trình thủy nông | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 34 | Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 35 | Sản xuất muối biển | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 36 | Sản xuất muối công nghiệp | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 37 | Quản lý trang trại | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 38 | Mua bán, bảo quản phân bón | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 39 | Trồng xoài, ổi | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 40 | Trồng chuối | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 41 | Trồng vải, nhãn | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 42 | Trồng cây có múi | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 43 | Nhân giống cây ăn quả | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 44 | Trồng ngô | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 45 | Nhân giống lúa | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 46 | Trồng cây làm gia vị (hành, tỏi, ớt) | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 47 | Trồng rau công nghệ cao | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 48 | Trồng măng tây, cà rốt, củ cải | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 49 | Trồng hoa lily, hoa loa kèn | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 50 | Trồng hoa huệ, lay ơn, đồng tiền, hồng môn | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 51 | Trồng đào, quất cảnh | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 52 | Trồng mai vàng, mai chiếu thủy | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 53 | Trồng hoa lan | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 54 | Quản lý dịch hại tổng hợp | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 55 | Nuôi dê, thỏ | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 56 | Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu bò | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 57 | Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 58 | Nuôi nhím, cày hương, chim trĩ | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 59 | Nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 60 | Nuôi hươu, nai | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 61 | Nuôi rắn, kỳ đà, tắc kè | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 62 | Sản xuất cây giống lâm nghiệp | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 63 | Bảo tồn và làm giàu rừng | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 64 | Sản xuất nông lâm kết hợp | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 65 | Trồng và sơ chế gừng, nghệ | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 66 | Nuôi cá bống tượng | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 67 | Nuôi cá rô đồng | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 68 | Nuôi cá diêu hồng, cá rô phi | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 69 | Nuôi cá chim vây vàng trong ao | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 70 | Nuôi cua đồng | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 71 | Sản xuất giống của xanh | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 72 | Nuôi của biển | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 73 | Khuyến nông lâm | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 74 | Sản xuất giống một số cá nước ngọt | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 75 | Nuôi ba ba | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 76 | Sản xuất giống tôm sú | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 77 | Ương giống và nuôi tu hài | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 78 | Nuôi cá lồng bè trên biển | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 79 | Máy trưởng tàu cá hạng 4 | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 80 | Thuyền trưởng tàu cá hạng 4 | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 81 | Đánh bắt hải sản xa bờ bằng lưới kéo | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 82 | Lắp ráp và sửa chữa ngư cụ | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 83 | Điều khiển tàu cá | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 84 | Sử dụng thiết bị điện tử tàu cá | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 85 | Đánh bắt hải sản bằng lưới rê | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 86 | Đánh bắt hải sản bằng lưới vây | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 87 | Chế biến hải sản khô | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 88 | Chế biến tôm xuất khẩu | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
| 89 | Chế biến sản phẩm từ đậu nành | 03 | 500.000 | 1.500.000 |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1129/2017/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)
| TT | Tên nghề đào tạo | Thời gian đào tạo (tháng) | Mức hỗ trợ chi phí đào tạo (đồng/người/tháng) | Mức hỗ trợ chi phí đào tạo (đồng/người/khóa) |
| A | Nhóm nghề phi nông nghiệp | | | |
| 1 | Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện | 01 | 650.000 | 650.000 |
| 2 | May công nghiệp | 02 | 600.000 | 1.200.000 |
| 3 | May thời trang | 2,5 | 600.000 | 1.500.000 |
| 4 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 02 | 600.000 | 1.200.000 |
| 5 | Kỹ thuật pha chế đồ uống | 02 | 600.000 | 1.200.000 |
| 6 | Cắm hoa nghệ thuật | 02 | 600.000 | 1.200.000 |
| 7 | Nghiệp vụ bàn | 01 | 600.000 | 600.000 |
| 8 | Nghiệp vụ buồng | 01 | 600.000 | 600.000 |
| 9 | Nghiệp vụ lễ tân | 01 | 600.000 | 600.000 |
| 10 | Nghiệp vụ làm bánh | 01 | 600.000 | 600.000 |
| 11 | Kỹ thuật thêu tay | 02 | 500.000 | 1.000.000 |
| 12 | Móc thủ công | 02 | 500.000 | 1.000.000 |
| 13 | Vi tính văn phòng | 02 | 400.000 | 800.000 |
| 14 | Kế toán doanh nghiệp | 02 | 400.000 | 800.000 |
| B | Nhóm nghề nông nghiệp | | | |
| 1 | Quản lý trang trại | 01 | 500.000 | 500.000 |
| 2 | Mua bán, bảo quản phân bón | 01 | 500.000 | 500.000 |
| 3 | Chế biến rau quả | 01 | 500.000 | 500.000 |
| 4 | Chế biến sản phẩm từ bột gạo | 01 | 500.000 | 500.000 |
| 5 | Chế biến sản phẩm từ thịt gia súc | 01 | 500.000 | 500.000 |
| 6 | Trồng và nhân giống nấm | 01 | 500.000 | 500.000 |
| 7 | Sản xuất muối biển | 01 | 500.000 | 500.000 |
| 8 | Sản xuất muối công nghiệp | 01 | 500.000 | 500.000 |
Original document (PDF)
Relations map
Click a document to open. A red border = a relation that changes validity.