Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường. Quy định này áp dụng cho hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Scope of application
Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Key points
- Số lượng khoáng sản nguyên khai được xác định bằng cách chia số lượng khoáng sản thành phẩm cho hệ số quy đổi (Điều 1.1)
- Tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai được quy định cụ thể trong bảng (Điều 1.2)
- Quyết định này áp dụng cho việc tính phí bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Điều 3)
- Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm thông báo, hướng dẫn thực hiện quy định (Điều 2.1)
- Hệ số quy đổi có thể được điều chỉnh theo tình hình thực tế (Điều 2.2)
🌐 Social impact of this document
- Tác động tích cực: Giúp đảm bảo tính công bằng và chính xác trong việc thu phí bảo vệ môi trường.
- Tác động tiêu cực: Có thể tăng chi phí cho các doanh nghiệp khai thác khoáng sản nếu tỷ lệ quy đổi cao hơn so với thực tế.
❓ Frequently asked questions
Hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai là bao nhiêu?
Hệ số quy đổi được quy định cụ thể trong bảng, ví dụ: quặng sắt sau tuyển đạt hàm lượng 62% có hệ số quy đổi 1,0 (Điều 1.2).
Quyết định này áp dụng cho tổ chức nào?
Quyết định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Điều 3).
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gì?
Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc tính, kê khai, nộp các nghĩa vụ tài chính trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản (Điều 2.1).
Quyết định này có hiệu lực từ khi nào?
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký (Điều 3).
Hệ số quy đổi có thể thay đổi không?
Có, hệ số quy đổi có thể được điều chỉnh theo tình hình thực tế và báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét (Điều 2.2).
Full text
| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- Số: 15/2015/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Phú Thọ, ngày 16 tháng 11 năm 2015 |
| Số lượng khoáng sản nguyên khai (tấn, m3) | = | Số lượng khoáng sản thành phẩm (tấn, m3) | x | Hệ số quy đổi |
| STT | Thành phẩm | Đơn vị tính | Hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai | Ghi chú | |
| Quy đổi ra khối lượng (m3) | Quy đổi ra trọng lượng (tấn) | | |||
| A | Khoáng sản kim loại quặng sắt | Tấn | | | |
| 1 | Quặng sắt sau tuyển đạt hàm lượng 62% | 1,0 | | 2,4 | Đối với hàm lượng quặng sắt nguyên khai <> |
| 2 | Quặng sắt sau tuyển đạt hàm lượng 62% | 1,0 | | 1,7 | Đối với hàm lượng quặng sắt nguyên khai 40%-50% |
| 3 | Quặng sắt quy về hàm lượng 62% | 1,0 | | 1,3 | Đối với hàm lượng quặng sắt nguyên khai >50% |
| B | Khoáng sản nhiên liệu | Tấn | | | |
| | Than antraxit (Tinh Nhuệ) | 1,0 | | 1,05 | |
| C | Khoáng chất công nghiệp | Tấn | | | |
| 1 | Cao lanh | 1,0 | | 2,1 | Quặng cao lanh nguyên khai có độ thu hồi qua rây 0,21 mm <> |
| 2 | Cao lanh | 1,0 | | 1,35 | Quặng cao lanh nguyên khai có độ thu hồi qua rây 0,21 mm > 30% |
| 3 | Fenspat | 1,0 | | 1,0 | |
| 4 | Quặng Barit | 1,0 | | 1,25 | |
| 5 | Secpentin | 1,0 | | 1,1 | |
| 6 | Talc | 1,0 | | 1,1 | |
| 7 | Quăczit | 1,0 | | 1,1 | |
| 8 | Mica | 1,0 | | 1,0 | |
| 9 | Đôlômit | 1,0 | | 1,0 | |
| 10 | Thạch anh | 1,0 | | 1,0 | |
| D | Khoáng sản làm vật liệu xây dựng | | | | |
| I | Đá vật liệu xây dựng thông thường | m3 | | | |
| 1 | Đá hộc | 1,0 | 1,0 | 1,63 | |
| 2 | Đá 4 x 6cm, đá 2 x 4 cm | 1,0 | 1,1 | 1,79 | |
| 3 | Đá 1 x 2 cm, đá 0,5 x 1 cm | 1,0 | 1,15 | 1,87 | |
| 4 | Đá bột, đá cấp phối | 1,0 | 1.2 | 1,95 | |
| II | Đá làm vật liệu xi măng | Tấn | | | |
| 1 | Đá vôi | 1,0 | | 1,0 | |
| 2 | Đá sét phụ gia | 1,0 | | 1,0 | |
| 3 | Cát kết phong hóa | 1,0 | | 1,0 | |
| III | Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường khác | m3 | | | |
| 1 | Đất khai thác san lấp, xây đắp công trình | 1,0 | 1,0 | | |
| 2 | Cát (khai thác tại mỏ) | 1,0 | 1,0 | | |
| 3 | Sỏi xô (khai thác tại mỏ) | 1,0 | 1,0 | | |
| 4 | Sét gạch ngói | 660 viên gạch đặc | 1,0 | | |
| 800 viên gạch 2 lỗ | 1,0 | ||||
| E | Nước khoáng thiên nhiên | m3 | | | |
| 1 | Nước khoáng nóng | 1,0 | 1,0 | | |
| | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Bùi Minh Châu |
Original document (PDF)
Relations map
Click a document to open. A red border = a relation that changes validity.