🌐 本文件的社会影响
更新中。
❓ 常见问题
更新中。
全文
HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ỉ. 0 /2023/NQ-HĐND Long An, ngày 03 tháng 11 năm 2023
NGHỊ QUYẾT
về sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020-2024)
trên địa bàn tỉnh Long An
HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tố chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 thảng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đắt;
Căn cứ Nghị định số 0Ỉ/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đối, bẩ sung một số Nghị định quy định chi tiết thỉ hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định sổ 96/2019/NĐ-CP ngày 19 thảng 12 năm 2019 của Chỉnh phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/20Ỉ4/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chì tiết phương pháp định giả đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giả đất; định giả đất cụ thế và tư vấn xác định giá đất;
Xét Tờ trình số 2960/TTr-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của ủy ban nhân dân tỉnh ve việc sửa đoi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 -2024) trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2019, Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 22 thảng 6 năm 2020 và Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2021, Nghị quyết so 14/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn bản số 616/HĐND-KTNS ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Bảo cáo thẩm tra sổ 1096/BC-HĐND ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Long An, như sau:
Tại Phần B, sửa đổi, bổ sung, bãi bở PHỤ LỤC I BẢNG GIÁ NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP, PHỤ LỤC II BẢNG GIÁ ĐẤT Ở và PHỤ LỤC III BẢNG GIÁ ĐÁT KHƯ, CỤM CồNG NGHIỆP
(Đinh kèm Phụ lục I, II, III)
Điều 2. Giao ủy ban nhân dân tỉnh tồ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này là một bộ phận không tách rời của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2019, Nghị quyết số 06/2020/NQ- HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2020 và Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2021, Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn bản số 616/HĐND-KTNS ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Thường trực cùa Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tố đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề năm 2023) thông qua ngày 03 tháng 11 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2023./.
Nơi nhận:
-
UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
-
Chính phủ (b/c);
-
VP. QH, VP. CP (TP.HCM) (b/c);
-
Ban Công tác đại biểu cùa UBTVỌH (b/c);
-
Các Bộ: Tài nguyên - Môi trường, Tài chính, Tư pháp;
-
Cục kiểm tra văn bản ỌPPL - Bộ Tư pháp;
-
Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên - Môi trường ;
-
Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
-
Đại biểu QH đơn vị tình Long An;
-
Đại biểu HĐND tinh khóa X;
-
UBND tỉnh; UBMTTQ VN tinh;
-
Các sở, ngành, đoàn thể tinh;
-
TT. HĐND, UBND các huyện, thị xà, thành phố;
-
VP Đoàn ĐBỌH và HĐND tinh;
-
VPUBNDtỉnh;
-
Các phòng thuộc VP Đoàn ĐBỌH và HĐND tỉnh;
-
Trang Thông tin điện từ HĐND tinh;
-
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (đăng công báo);
-
Lưu: VT,(TrT)^jộ
HỘI ĐỎNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC I
SỦ A ĐỐI, BỐ SUNG, BÃI BỎ MỘT SÓ NỘI DƯNG TẠI PHỤ LỤC I BẢNG GIÁ ĐÁT NÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Nghị qưyêt sô: Ẵ.0 /2023/NQ-HĐND ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An)
-
THÀNH PHÔ TÂN AN: Bổ sung nội dung như sau:
- 'l ại mục D, E phần I. bổ sung nội dung:
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TƯ ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |||||
| PHƯỜNG | XÃ | |||||||
| CHN | CLN | NTS | CHN | CLN | NTS | |||
| PHÀN I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | ||||||||
| D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC | |||||||
| II | Các đường khác | |||||||
| 3 | Phường 3 | |||||||
| 17 | Hẻm 232 Nguyễn Đình Chiểu | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||||
| 18 | Hẻm 456 Nguyễn Đình Chiểu | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||||
| 19 | Hẻm 123 Nguyễn Công Trung | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||||
| 20 | Hẻm 81 Nguyễn Cóng Trung | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||||
| 21 | Hẻm 141 Nguyễn Thái Bình | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||||
| 22 | Hèm 148 Nguyễn Thái Bình | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||||
| 23 | Hẻm 94 Trần Văn Nam | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||||
| 24 | Hẻm 7 Đinh Viết Cừu | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||||
| 5 | Phường 5 | |||||||
| 18 | Đường chui cầu Tân An | Đường Lê Vần Tưởng - Đường vào cầu Tân An cũ - P5 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |||
| 19 | Vành Đai | 210.000 | 230.000 | 210.000 | ||||
| 7 | Phường 7 | |||||||
| 12 | Nguyễn Vãn Tịch ( Phía giáp Kênh) | Đường kênh Năm Giác, P7 - An Vĩnh Ngãi) | 210.000 | 230.000 | 210.000 | |||
| 10 | Xã Lợi Bỉnh Nhom | |||||||
| 17 | Đường vành đai | 170.000 | 190.000 | 170.000 | ||||
| 11 | Xã Bình Tâm | |||||||
| 8 | Nguyễn Thị Chữ (Phía giáp Kênh) | ĐT 827A - Đường Vành đai | 170.000 | 190.000 | 170.000 | |||
| 9 | Đường vành đai | Đường tỉnh 824A - cầu bắc qua sông Vàm cỏ Tây | 170.000 | 190.000 | 170.000 | |||
| 13 | Xã Hướng Thọ Phú | |||||||
| 10 | Lộ khu dân cư (Đường số 2) | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||||
| 14 | Xã Nhom Thạnh Trung | |||||||
| 16 | Đường vành đai | 170.000 | 190.000 | 170.000 | ||||
| E | CÁC KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG | |||||||
| * | CÁC KHU DÂN CƯ | |||||||
| 24 | Khu dân cư Khánh Vinh (phường 4) | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||||
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |||||
| PHƯỜNG | XÃ | |||||||
| CHN | CLN | NTS | CHN | CLN | NTS | |||
| PHÀN 1: VỊ TRÍ TIÉP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | ||||||||
| D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC | |||||||
| II | Các đưòmg khác | |||||||
| 13 | Xã Hưómg Thọ Phú | |||||||
| 3 | Trần Văn Ngàn ( Đường ấp 1 - Hướng Thọ Phú) | ĐỖ Trình Thoại - Lê Văn Tường | 210.000 | 230.000 | 210.000 | |||
-
HUYỆN ĐỨC HÒA: Bổ sung nội dung như sau:
Tại mục D, E, F phần I. bổ sung nội dung:
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ ... ĐẾN HÉT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |||||||
| THỊ TRÁN | XÃ | |||||||||
| CHN | CLN | NTS | RSX | CHN | CLN | NTS | RSX | |||
| Phần I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | ||||||||||
| D | ĐƯỜNG KHÁC | |||||||||
| I | Các đường có tên | |||||||||
| e | Xã Đức Lập Thượng | |||||||||
| 3 | Đường Đức Ngãi | Đoạn văn phòng ấp Đức Ngãi 2 - Đường Tân Hội (Ngã 3 đìa Bàu Cạp) | 170.000 | 190.000 | 170.000 | 142.000 | ||||
| E | CÁC KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG | |||||||||
| 35 | Đường nội bộ KDC dành cho người thu nhập thấp Thanh Long - xã Đức Lập Thượng | Các tuyến đường nội bộ | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||
| F | CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP | |||||||||
| 1 | Cụm Công Nghiệp Đức Hòa Hạ (chỉnh trang), xã Đức Hòa Hạ | Các tuyến đường nội bộ | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||
| Đường đất có nền đường >3m | 170.000 | 190.000 | 170.000 | 142.000 | ||||||
| 2 | KCN DNN Tân Phú | Các tuyến đường nội bộ | 170.000 | 190.000 | 170.000 | 142.000 | ||||
| 3 | Cụm công nghiệp Tân Mỹ | Đường cặp kênh Thầy Cai | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||
| Các tuyến đường nội bộ | 170.000 | 190.000 | 170.000 | 142.000 | ||||||
-
HUYỆN TÂN TRỤ: Sửa đổi, bổ sung nội dung như sau:
Tại mục B, c phần I. sửa đổi nội dung:
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ... ĐÉN HÉT | ĐƠN GIÁ (đằng/m2) | |||||
| THỊ TRẤN | XÃ | |||||||
| CHN | CLN | NTS | CHN | CLN | NTS | |||
| PHẦN I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | ||||||||
| B | ĐƯỜNG HUYỆN | |||||||
| 6 | Đường huyện Đình | 170.000 | 185.000 | 170.000 | ||||
| c | CÁC ĐƯỜNG KHÁC | |||||||
| I | Các đường có tên | |||||||
| a | Xã Tân Bình | |||||||
| 3 | Đường Nguyễn Thị Điểm | ĐT.832 - Ranh thửa đất số 335 và thửa đất sổ 500, tờ bản đồ số 27 | 160.000 | 175.000 | 160.000 | |||
| Ranh thừa đất số 335 và thừa đất số 500, tờ bản đồ số 27-Hết đường | 150.000 | 165.000 | 150.000 | |||||
| 10 | Đường Phan Văn Phèn | ĐT.833B - Ranh thửa đất số 100 và thửa đất số 172, tờ bản đồ số 37 | 160.000 | 175.000 | 160.000 | |||
| Ranh thửa đất sổ 100 và thửa đất số 172, tờ bản đồ số 37-Hết đường | 150.000 | 165.000 | 150.000 | |||||
| c | Xã Bình Tịnh | |||||||
| 2 | Đường Đặng Vãn Chúng | 160.000 | 175.000 | 160.000 | ||||
| g | Xã Bình Lãng | |||||||
| 6 | Đường Nguyễn Văn Dư | 160.000 | 175.000 | 160.000 | ||||
| II | Các đường chưa có tên | |||||||
| 1 | Đường ấp Chiến Lược | 200.000 | 220.000 | 200.000 | 200.000 | 220.000 | 200.000 | |
| STT | TÊNĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ... ĐẾN HÉT | ĐỢN GIÁ (đồng/m2) |
| THỊ TRÁN | XÃ | |||||||
| CHN | CLN | NTS | CHN | CLN | NTS | |||
|
PHẬN I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG |
||||||||
| c | CÁC ĐƯỜNG KHÁC | |||||||
| I | Các đường có tên | |||||||
| b | Xã Đức Tân | |||||||
| 6 | Đường Nguyễn Văn Châu | 160.000 | 175.000 | 160.000 | ||||
| h | Xã Nhựt Ninh | |||||||
| 4 | Đường Cầu Dừa | 160.000 | 175.000 | 160.000 | ||||
| II | Các đường chưa có tên | |||||||
| 6 | Đường vào Chùa Cửu Long | 170.000 | 185.000 | 170.000 | ||||
| 7 | Đường Đê bao Sông Vàm Cỏ Tây | Nguyễn Trung Trực - cống Bần | 170.000 | 185.000 | 170.000 | 170.000 | 185.000 | 170.000 |
| * | Các xã | |||||||
| 7 | Đường kênh Bảy Hoàng | 170.000 | 185.000 | 170.000 | ||||
| 8 | Đường vào khu vực nhà ông Mười Cò - Ba Triều | 170.000 | 185.000 | 170.000 | ||||
-
HUYỆN THỦ THỪA: Sửa đổi, bổ sung nội dung như sau:
Tại mục c, D, E Phần I. Sửa đổi nội dung:
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠNTỪ...ĐÉN HÉT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |||||||
| THỊ TRÁN | XÃ | |||||||||
| CHN | CLN | NTS | RSX | CHN | CLN | NTS | RSX | |||
| PHẬN I: VỊ TRÍ TIÉP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | ||||||||||
| c | ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH) | |||||||||
| 1 | Nguyễn Văn Ngộ (ĐH 7) | Bệnh viện - cầu ông trọng | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||
| Câu Ong trọng - Ngã ba Cây Da | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||||
| Ngã ba Cây Da - Ranh Ben Lức (đường đá xanh) | 170.000 | 185.000 | 170.000 | 142.000 | ||||||
| 3 | Nguyễn Thị Ba (ĐH 6) | Đường vào cầu Thủ Thừa - Đường trước UBND huyện Thủ Thừa | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||
| D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC | |||||||||
| 11 | Các đường chưa có tên | |||||||||
| * | Thị trấn | |||||||||
| 2 | Mai Tự Thừa | Cổng bệnh viện (Cổng chính) - Cầu Cây Gáo) | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||
| 3 | Đặng Văn Truyện | Trưng Nhị - Rạch Cây Gáo | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||
| 4 | Phạm Văn Khương | Phan Văn Tình - Giếng nước | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||
| 8 | Đoạn đường | Cụm dân cư thị trấn - Cụm dân cư liên xã Tân Thành | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||
| E | KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG | |||||||||
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ... ĐÊN HÉT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |||||||
| THỊ TRÁN | XÃ | |||||||||
| CHN | CLN | NTS | RSX | CHN | CLN | NTS | RSX | |||
| 24 | Khu dân cư thị trấn giai đoạn 1 | Huỳnh Châu sổ (Đường số 8) | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||
| 25 | Khu dân cư thị trấn giai đoạn 2 | Huỳnh Châu sổ (Đường số 4) | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||
|
Võ Văn Tịnh (Đường số 1) |
210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||||
Tại mục D, E Phần I. bổ sung nội dung như sau:
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ... ĐÉN HÉT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |||||||
| THỊ TRÁN | XÂ | |||||||||
| CHN | CLN | NTS | RSX | CHN | CLN | NTS | RSX | |||
|
PHÀN I: VỊ TRÍ TIÉP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG |
||||||||||
| D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC | |||||||||
| II | Các đưòng chưa có tên | |||||||||
| * | Thị trấn | |||||||||
| 10 | Đoạn đường | Đoạn nối từ khu dân cư Nhà Dài đến Kênh Thủ Thừa (kho Quang Xanh cũ) | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||
| 11 | Đường Trần Hữu Đức | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | |||||
| * | Các xã còn lại | |||||||||
| 20 | Đường ranh thành phố Tân An (Trần Văn Ngàn) | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | |||||
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ... ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |||||||
| THỊ TRÁN | XÃ | |||||||||
| CHN | CLN | NTS | RSX | CHN | CLN | NTS | RSX | |||
| E | KHU DÂN Cư TẬP TRUNG | |||||||||
| 30 | Khu Nhà vườn bên sông |
Đường số 01; 02; NB27 |
210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||
|
Đường số 03; 04; 05; NB4; NB9; NB10; NB11; NB12; NB13; NB14; NB15; NB16; NB17; NB18; NB19; NB20; NB21; NB22; NB23; NB24; NB25; NB26 |
210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||||
| 31 | Khu Tái định cư thị trấn Thủ Thừa | Đường số 01; 02 | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||
|
Đường số 03; NB1; NB2; NB3; NB4; NB5; NB6; NB7; NB8 |
210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||||
| 32 | Khu Nhà vườn Trung tâm |
Đường tỉnh 818; Đường N7 (đường phía Bắc thị trấn); Đường số 01 |
210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||
|
Đường D8; D9; D10; Dll; D12; D13; D14; D15; N3;N4; N5; N6 |
210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||||
5. HUYỆN CẦN ĐƯỚC:
- Tại Mục c Phần 1: Sửa đổi nội dung:
| STT | TÊN HƯỜNG | ĐOẠN TỪ ... ĐỀN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |||||||
| THỊ TRÁN | XÂ | |||||||||
| CHN | CLN | NTS | RSX | CHN | CLN | NTS | RSX | |||
| PHÀN I: VỊ TRÍ TIÉP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | ||||||||||
| c | ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH) | |||||||||
| 4 | Đường huyện 21 | Cầu kênh 30/4 - đường Bờ Mồi | 220.0000 | 240.000 | 220.000 | 142.000 | ||||
- Tại Mục c, Mục D Phần 1: Bổ sung nội dung:
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ ... ĐỀN HÉT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |||||||
| THỊ TRÁN | XÃ | |||||||||
| CHN | CLN | NTS | RSX | CHN | CLN | NTS | RSX | |||
| PHÀN I: VỊ TRÍ TIÉP GIÁP ĐƯC THÔNG | ÍNG GIAO | |||||||||
| c | ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH) | |||||||||
| 4 | Đường huyện 21 | Cầu kênh 30/4 - dường Bờ Mồi | 220.000 | 240.000 | 220.000 | 142.000 | ||||
| D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC | |||||||||
| II | Các đưòìig chưa có tên | |||||||||
| 34 | Đường liên xâ Long Hòa - Long Khê | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | |||||
| 35 | Đường cặp công viên văn hoá huyện | Quốc lộ 50- Dường Chu Văn An | 220.000 | 240.000 | 220.000 | 142.000 | ||||
- Tại Mục D Phần I: Bãi bỏ STT 24, 26. Đường cặp sân vận động cần Đước (Quốc lộ 50- Đưòng Chu Văn An). Lý do: 2 tuyến đường ưên trùng tuyên. Mặc khác sân vận dộng huyện đã được đâu tư xây dựng nới khác.
-
HUYỆN CẦN GIUỘC: Sửa đổi, bổ sung nội dung như sau:
-
Tại mục D Phần 1. Sửa đổi nội dung như sau:
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TÙ... ĐÉN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |||||
| THỊ TRÁN | XÃ | |||||||
| CHN | CLN | NTS | CHN | CLN | NTS | |||
| PHÀN I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | ||||||||
| D | CÁC ĐƯỜNG KHẤC | |||||||
| I | Các đường có tên | |||||||
| 28 | Thị trấn cần Giuộc | |||||||
| 28.13 | Đường Lê Văn Sáu | Quốc lộ 50 - đường Lương Văn Tiên | 210.000 | 231.000 | 210.000 | |||
| 33 | Xã Long Thượng | |||||||
| 33.26 | Đường Lê Thị Ty | ĐH 14 - xã Hưng Long Bình Chánh | 210.000 | 231.000 | 210.000 | |||
| 39 | Xã Tân Tập | |||||||
| 39.4 | Đường Tân Thành - Tân Chánh - Tân Đại | ĐT 830 - Sông Ông Hiếu | 210.000 | 231.000 | 210.000 | |||
• —; ————J Jf
-
Tại mục D Phân I. Bô sung nội dung như sau:
| STT | TÊN ĐƯ ỜNG | ĐOẠN TỪ... ĐẾN HÉT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |||||
| THỊ TRÁN | XÃ | |||||||
| CHN | CLN | NTS | CHN | CLN | NTS | |||
| PHÀN I: VỊ TRÍ TIÉP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | ||||||||
| D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC | |||||||
| I | Các đường có tên | |||||||
| 28 | Thị trấn cần Giuộc | |||||||
| 28.25 | Đường Khu phố 2-3 | Đường Nguyễn An Ninh - Đường Nguyễn Thị Bẹ | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |||
| II | Các đưòng chưa có tên | |||||||
| 1 | Thị trấn cần Giuộc | |||||||
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TƯ... ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |||||
| THỊ TRÁN | XÃ | |||||||
| CHN | CLN | NTS | CHN | CLN | NTS | |||
| Đoạn từ Nguyễn An Ninh đến thửa 2366, tờ bản đồ 65 | 210.000 | 231.000 | 210.000 | |||||
7. HUYỆN THẠNH HÓA: Sửa đổi nội dung như sau:
a. Tại phần mục B, D phần I. sửa đổi nội dung:
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TƯ ... ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |||||||
| THỊ TRÁN | XÃ | |||||||||
| CHN | CLN | NTS | RSX | CHN | CLN | NTS | RSX | |||
| Phần I: VỊ TRÍ TIÉP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | ||||||||||
| B | ĐU ÙNG TỈNH (ĐT) | |||||||||
| 5 | Đường Trần Văn Trà (Đường Trung tâm) | Lê Duẩn - Dương Văn Dương | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||
| D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC | |||||||||
| I | Đường có tên trong nội ô thị trấn | |||||||||
| 6 | Đường Võ Văn Thành (Đường số 2) |
Quốc lộ N2 - Nguyễn Đình Chiểu |
210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||
b. Tại mục E phần I. bổ sung nội dung:
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ ... ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |||||||
| THỊ TRÁN | XÃ | |||||||||
| CHN | CLN | NTS | RSX | CHN | CLN | NTS | RSX | |||
| PHÀN I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | ||||||||||
| E | CÁC KHU DÂN Cư TẬP TRUNG | |||||||||
| IX | Khu tái định cư thị trấn Thạnh Hóa | |||||||||
| 1 | Đường Dương Văn Dương | Quốc lộ N2 - Cầu Sân Bay | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | ||||
| 2 | Đường số 01 | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000 | |||||
-
HUYỆN TÂN THẠNH: Bổ sung nội dung:
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ ... ĐÉN HÉT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |||||||
| THỊ TRÁN | XÂ | |||||||||
| CHN | CLN | NTS | RSX | CHN | CLN | NTS | RSX | |||
| PHÀN I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | ||||||||||
| F | CÁC KHƯ CỤM CÔNG NGHIỆP | |||||||||
| Cụm công nghiệp Vinh Khang | ||||||||||
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ ... ĐẾN HÉT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |||||||
| THỊ TRÁN | XÂ | |||||||||
| CHN | CLN | NTS | RSX | CHN | CLN | NTS | RSX | |||
| Các đường nội bộ | 100.000 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||
-
THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ nội dung như sau:
-
Tại mục D Phần I. Sửa đồi nội dung như sau:
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN Tự... ĐÉN HÉT | ĐON GIÁ (đồng/m2) | |||||||
| PHƯỜNG | XÃ | |||||||||
| CHN | CLN | NTS | RSX | CHN | CLN | NTS | RSX | |||
| PHÀN I: VỊ TRÍ TIÉP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | ||||||||||
| D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC | |||||||||
| II | Các đường chưa có tên | |||||||||
| 53 | Đường Sư Tám | Kênh Quận đến đường liên xã Tuyên Thạnh - Thạnh Hưng | 65.000 | 72.000 | 65.000 | 65.000 | ||||
-
Tại mục D Phan I. Bô sung nội dung như sau:
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TƯ... ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |||||||
| PHƯỜNG | XÃ | |||||||||
| CHN | CLN | NTS | RSX | CHN | CLN | NTS | RSX | |||
| PHÀN I: VỊ TRÍ TIÉP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | ||||||||||
| D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC | |||||||||
| I | Các đường có tên | |||||||||
| 62 | Đường Nguyễn Hữu Thọ | 83.000 | 91.000 | 83.000 | 83.000 | |||||
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ... ĐÉN HÉT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |||||||
| PHƯỜNG | XÃ | |||||||||
| CHN | CLN | NTS | RSX | CHN | CLN | NTS | RSX | |||
| II | Các đường chưa có tên | |||||||||
| 19 | Đường cặp kênh Ồp đông (bờ bắc) | Kênh Quận đến rạch Cái Cát | 65.000 | 72.000 | 65.000 | 65.000 | ||||
| 20 | Đường cặp kênh Ỏp đông (bờ nam) | Kênh Quận đến rạch Cái Cát | 65.000 | 72.000 | 65.000 | 65.000 | ||||
| 37 | Đường cặp Kênh Quận | Khu dân cư bên xe đên kênh Cả Gừa | 35.000 | 39.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 33.000 | 30.000 | 30.000 |
| 53 | Đường Sư Tám | Kênh Quận đến đường liên xã Tuyên Thạnh - Thạnh Hưng | 83.000 | 91.000 | 83.000 | 83.000 | 65.000 | 72.000 | 65.000 | 65.000 |
| 54 | Đường rạch Cái Cát Bờ Đông | Kênh Ồp đến đường liên xã Tuyên Thạnh - Thạnh Hưng | 83.000 | 91.000 | 83.000 | 83.000 | ||||
| 74 | Đường cặp rạch Bình Tây | 30.000 | 33.000 | 30.000 | 30.000 | |||||
| 75 | Đường nhánh rẽ rạch Cái Cát | 83.000 | 91.000 | 83.000 | 83.000 | |||||
