Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030

문서 번호28/2016/NQ-HĐND
문서 유형결의
발행 기관Quảng Trị
서명자Nguyễn Văn Hùng — Chủ tịch
업데이트07. 07. 2026
산업Tài Nguyên Và Môi Trường
분야Tài Nguyên Khoáng SảnĐịa Chất
발행일14. 12. 2016
발효일24. 12. 2016
효력 만료일
상태발효 중
이 문서의 요약을 업데이트하는 중입니다.

🌐 이 문서의 사회적 영향

업데이트 중.

❓ 자주 묻는 질문

업데이트 중.

전문

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 28/2016/NQ-HĐND
Quảng Trị, ngày 14 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị
đến năm 2020, có tính đến năm 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản năm 2010;

Xét Tờ trình số 4795/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh kèm theo Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu và phạm vi quy hoạch:

a)Mục tiêu quy hoạch:

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030 nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh phù hợp với Luật Khoáng sản năm 2010 và các quy định liên quan khác; quản lý, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản; đảm bảo hài hoà lợi ích của nhà đầu tư, nhà nước và của nhân dân; đảm bảo an ninh - quốc phòng; bảo vệ môi trường, tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng; cải thiện đời sống nhân dân địa phương.

b) Phạm vi quy hoạch:

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đến năm 2020, có tính đến năm 2030 gồm các loại: khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản ở khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố, khoáng sản ở bãi thải của mỏ đã đóng cửa.

2. Nội dung quy hoạch:

a) Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020:

- Đối với quy hoạch khoáng sản cát sỏi đến năm 2020:

+ Quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020 đối với 22 diện tích thuộc 15 điểm mỏ cát sỏi làm vật liệu xây dựng với tổng diện tích 177,08 ha. Trong đó: sông Bến Hải 02 điểm mỏ; sông Sa Lung 01 điểm mỏ; sông Mỹ Chánh 01 điểm mỏ; sông Thạch Hãn 07 điểm mỏ; sông Nhùng 03 điểm mỏ và 01 mỏ cát tại Vĩnh Tú.

Tổng trữ lượng cát sỏi được phê duyệt quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020 là 5.553,53 ngàn m3;

+ Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 đối với 28 diện tích thuộc 23 điểm mỏ cát sỏi làm vật liệu xây dựng với tổng diệc tích 226,65 ha. Trong đó: sông Bến Hải 01 điểm mỏ; sông Sa Lung 01 điểm mỏ; sông Mỹ Chánh 03 điểm mỏ; sông Thạch Hãn 09 điểm mỏ; sông Hiếu 03 điểm mỏ; sông Nhùng 02 điểm mỏ và sông Đakrông 04 điểm mỏ.

Tổng tài nguyên được quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 là 7.602,28 ngàn m3;

- Đối với quy hoạch khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020:

+ Quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020 đối với 09 diện tích thuộc 07 điểm mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường với tổng diện tích là 338 ha; 

Tổng trữ lượng đá làm vật liệu xây dựng thông thường được phê duyệt quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020 là 94.076,73 ngàn m3;

+ Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 đối với 10 diện tích thuộc 10 điểm mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường với tổng diện tích các điểm mỏ là 470,74 ha. Tổng tài nguyên của các điểm mỏ là 209.923,70 ngàn m3;

- Đối với quy hoạch sét gạch ngói đến năm 2020:

+ Quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020 đối với 2 điểm mỏ sét gạch ngói là điểm mỏ Tân Trúc và điểm mỏ Dốc Son với tổng diện tích các điểm mỏ là 38,0 ha; tổng trữ lượng sét gạch ngói là 1.064,09 ngàn m3;

+ Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 đối với 5 điểm mỏ sét gạch ngói với tổng diện tích là 540,75 ha. Tổng tài nguyên của 05 điểm mỏ là 8.652,0 ngàn m3;

- Đối với quy hoạch khoáng sản than bùn đến năm 2020: 

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 02 điểm mỏ than bùn: Điểm mỏ thị trấn Hải Lăng và điểm mỏ xã Hải Thọ với tổng diện tích các điểm mỏ là 74,59 ha. Tổng tài nguyên của các điểm mỏ là 391,14 ngàn m3;

- Quy hoạch khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đến năm 2020:

+ Quy hoạch khai thác, sử dụng 01 điểm mỏ titan ở Thủy Khê;

+ Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 02 điểm mỏ: Điểm mỏ vàng A Bung và điểm mỏ sắt Làng Hồ.

Ngoài ra, trong giai đoạn đến năm 2020 có thể kêu gọi đầu tư điều tra làm rõ một số điểm mỏ, lập hồ sơ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt là khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đối với các điểm mỏ: sắt Khe Bạc, quặng sắt limonit Hải Phú và sét gốm sứ Phú Hưng. )

b) Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030:

Tiếp tục khảo sát các điểm mỏ đã quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020 chưa thực hiện khai thác, sử dụng hoặc mới thực hiện khai thác, sử dụng một phần của mỏ để rà soát chọn lựa đưa vào quy hoạch giai đoạn năm 2021 - 2030;

+ Đối với khoáng sản cát sỏi: Quy hoạch 13 điểm với tổng diện tích là 82,40 ha; tổng tài nguyên là 1.455,32 ngàn m3;

+ Đối với khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường: Quy hoạch 2 điểm mỏ với tổng diện tích là 21,58 ha; tổng tài nguyên các điểm mỏ đá là 21.827,06 ngàn m3;

+ Đối với khoáng sản sét gạch ngói: Quy hoạch 07 điểm mỏ với tổng diện tích là 985,74 ha; tổng tài nguyên các điểm mỏ là 15.941,7 ngàn m3;

+ Đối với khoáng sản than bùn: Quy hoạch 05 điểm mỏ với tổng diện tích các điểm mỏ là 98,06 ha; tổng tài nguyên các điểm mỏ là 246,05 ngàn m3;

+ Đối với khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ: Tiếp tục bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản các điểm mỏ, khu vực chứa khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh khi các cấp có thẩm quyền công bố. )

c) Danh mục các điểm mỏ quy hoạch đến năm 2020 và giai đoạn 2021 -2030: (có Phụ lục chi tiết kèm theo).

3. Những giải pháp thực hiện quy hoạch:

a) Các giải pháp về quản lý nhà nước:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, đặc biệt đối với những vùng, khu vực có mỏ khoáng sản và hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản phân tán nhỏ lẻ.

Đối với các mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền quy hoạch và cấp phép hoạt động của Bộ, ngành Trung ương: Trước khi chấp thuận thực hiện thăm dò, cấp phép tại các điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến của nơi có mỏ khoáng sản; đồng thời báo cáo HĐND tỉnh xem xét chủ trương thu hồi đất khai thác khoáng sản theo từng giai đoạn để đảm bảo sử dụng tài nguyên khoáng sản hiệu quả và đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Đối với các mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền quy hoạch của HĐND tỉnh: Trước khi thực hiện cấp phép thăm dò, khai thác, tổ chức đấu thầu mỏ phải có ý kiến của HĐND tỉnh. Dành nguồn thu thuế và phí Bảo vệ môi trường phân cấp cho cấp huyện để thực hiện nhiệm vụ chi bảo vệ tài nguyên môi trường tại địa phương;

- Sau khi quy hoạch được phê duyệt, tổ chức công bố rộng rãi, công khai quy hoạch để các ngành, địa phương, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư biết và thực hiện; định kỳ cập nhập, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản cho phù hợp với thực tế;

- Thực hiện nghiêm quy định về cấp phép khai thác, chế biến khoáng sản. Chỉ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản sau khi có đầy đủ kết quả thăm dò và khắc phục tình trạng khai thác không có thiết kế, chống lãng phí và thất thoát tài nguyên. Triển khai, tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ đủ điều kiện;

- Tăng cường vai trò của người đứng đầu các cơ quan, các cấp quản lý hoạt động khoáng sản, cũng như công tác phối hợp giữa các sở, ngành với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp vi phạm;

- Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ việc thăm dò, khai thác mỏ khoáng sản, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật, đảm bảo không chồng chéo với các quy hoạch khác;

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ quy trình công nghệ thăm dò, khai thác và phục hồi môi trường các mỏ khoáng sản sau khi kết thúc khai thác.

b) Các giải pháp về vốn:

Tiến hành xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đấu thầu quyền thăm dò và khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường, than bùn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Giai đoạn đến năm 2020: Tổng vốn đầu tư khoảng 490 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư cho thăm dò làm cơ sở phát triển các dự án khai thác vào giai đoạn sau năm 2020 là 325 tỷ đồng;

- Giai đoạn 2021 - 2030: Tổng vốn đầu tư khoảng 439 tỷ đồng; trong đó chủ yếu là đầu tư các dự án khai thác, chế biến 382 tỷ đồng; vốn đầu tư cho thăm dò 56 tỷ đồng.

c) Các giải pháp về chế độ, chính sách:

- Thực hiện việc đấu giá thăm dò, khai thác các mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường, than bùn để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có năng lực, có công nghệ tiên tiến tham gia thăm dò, khai thác khoáng sản;

- Khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại vào khai thác, chế biến khoáng sản để nâng cao hiệu suất, chất lượng sản phẩm, hạn chế ô nhiễm môi trường. Thu hút đầu tư công nghệ xay nghiền đá xây dựng thành cát thay thế nguồn cát tự nhiên đang dần cạn kiệt.

Điều 2. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, nếu có bổ sung, điều chỉnh, UBND tỉnh rà soát thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND, đại biều HĐND dân tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Khóa VII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14/12/2016 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ thông qua./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hùng

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC ĐIỂM MỎ KHOÁNG SẢN QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG ĐẾN NĂM 2020,
CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Số

TT

Tên điểm mỏ quy hoạch Vị trí hành chính Tổng diện tích (ha) QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG ĐẾN NĂM 2020 QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
Quy hoạch khai thác, sử dụng Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng
Diện tích (ha) Tọa độ điểm góc (Hệ VN2000 hội nhập, KTT 105o, MC 6o) Trữ lượng Cấp 121 + 122 (ngàn m3) Diện tích (ha) Tọa độ điểm góc (Hệ VN2000 hội nhập, KTT 105o, MC 6o) Tài nguyên Cấp 333 + 334a (ngàn m3) Diện tích (ha) Tọa độ điểm góc (Hệ VN2000 hội nhập, KTT 105o, MC 6o) Tài nguyên Cấp 334a + 334b (ngàn m3)
Số hiệu điểm góc X (m) Y (m) Số hiệu điểm góc X (m) Y (m) Số hiệu điểm góc X (m) Y (m)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
I. CÁT SỎI VẬT LIỆU XÂY DỰNG
1

Mỏ cát

Vĩnh Tú

Xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh 9,64 9,64 VT-1 1893679 716183 1.405,30
VT-2 1893581 716240
VT-3 1893454 716187
VT-4 1893409 716116
VT-5 1893527 715833
VT-6 1893599 715804
VT-7 1893705 715847
VT-8 1893720 716027
Sông Bến Hải
2 Mỏ cát sỏi BH1 (gp BH1 và BH2) Xã Linh Thượng, huyện Gio Linh và xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh 10,40 10,40 BH1-1 1872813 706771 364,00
BH1-2 1872683 706706
BH1-3 1872594 706605
BH1-4 1872565 706547
BH1-5 1872493 706485
BH1-6 1872412 706435

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 20-01-2017 85

BH1-7 1872347 706433
BH1-8 1872303 706423
BH1-9 1872260 706398
BH1-10 1872248 706356
BH1-11 1872254 706333
BH1-12 1872262 706317
BH1-13 1872275 706300
BH1-14 1872275 706274
BH1-15 1872247 706237
BH1-16 1872244 706210
BH1-17 1872261 706117
BH1-18 1872294 706059
BH1-19 1872306 705926
BH1-20 1872328 705901
BH1-21 1872482 705846
BH1-22 1872567 705799
BH1-23 1872615 705745
BH1-24 1872619 705710
BH1-25 1872597 705652
BH1-26 1872440 705555
BH1-27 1872387 705504
BH1-28 1872340 705439
BH1-29 1872332 705372
BH1-30 1872301 705326
BH1-31 1872251 705351
BH1-32 1872234 705410
BH1-33 1872270 705459

86 CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 20-01-2017

BH1-34 1872314 705522
BH1-35 1872346 705544
BH1-36 1872415 705578
BH1-37 1872472 705616
BH1-38 1872499 705642
BH1-39 1872550 705701
BH1-40 1872542 705758
BH1-41 1872519 705782
BH1-42 1872413 705806
BH1-43 1872353 705827
BH1-44 1872314 705862
BH1-45 1872269 705935
BH1-46 1872267 705970
BH1-47 1872275 705995
BH1-48 1872272 706013
BH1-49 1872227 706129
BH1-50 1872206 706226
BH1-51 1872172 706289
BH1-52 1872166 706360
BH1-53 1872184 706396
BH1-54 1872184 706450
BH1-55 1872196 706470
BH1-56 1872277 706462
BH1-57 1872326 706482
BH1-58 1872374 706483
BH1-59 1872393 706477
BH1-60 1872523 706561

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 20-01-2017 87

BH1-61 1872587 706651
BH1-62 1872610 706670
BH1-63 1872664 706722
BH1-64 1872797 706797
3 Mỏ cát sỏi BH3 (Gộp BH3 và BH4)

Gia Vòm, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh - Đồng Dôn, xã

Vĩnh Trường, huyện Gio

Linh

13,50 13,50 BH3-1 1 874 879 707 021 188,65
BH3-2 1 874 907 707 048
BH3-3 1 874 849 707 045
BH3-4 1 874 698 706 909
BH3-5 1 874 654 706 877
BH3-6 1 874 649 706 666
BH3-7 1 874 602 706 639
BH3-8 1 874 556 706 649
BH3-9 1 874 495 706 727
BH3-10 1 874 520 706 858
BH3-11 1 874 477 707 005
BH3-12 1 874 486 707 128
BH3-13 1 874 445 707 214
BH3-14 1 874 366 707 240
BH3-15 1 874 309 707 200
BH3-16 1 874 184 707 147
BH3-17 1 874 082 706 988
BH3-18 1 873 994 706 943
BH3-19 1 873 830 707 000
BH3-20 1 873 820 707 106
BH3-21 1 873 943 707 271
BH3-22 1 873 861 707 394
BH3-23 1 873 784 707 436

88 CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 20-01-2017

BH3-24 1 873 683 707 454
BH3-25 1 873 623 707 423
BH3-26 1 873 611 707 354
BH3-27 1 873 548 707 291
BH3-28 1 873 575 707 265
BH3-29 1 873 674 707 369
BH3-30 1 873 803 707 379
BH3-31 1 873 866 707 245
BH3-32 1 873 751 707 081
BH3-33 1 873 783 706 989
BH3-34 1 873 847 706 936
BH3-35 1 873 966 706 887
BH3-36 1 874 103 706 917
BH3-37 1 874 220 707 145
BH3-38 1 874 307 707 156
BH3-39 1 874 397 707 133
BH3-40 1 874 445 707 027
BH3-41 1 874 460 706 727
BH3-42 1 874 492 706 630
BH3-43 1 874 579 706 608
BH3-44 1 874 645 706 605
BH3-45 1 874 686 706 641
BH3-46 1 874 685 706 740
BH3-47 1 874 689 706 853
BH3-48 1 874 855 706 996

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 20-01-2017 89

4 Mỏ cát sỏi BH5 Xóm Cồn, xã Vĩnh Trường, huyện Vĩnh Linh 4,72 4,72 BH5-1 1875436 707249 212,40
BH5-2 1875429 707322
BH5-3 1875295 707351
BH5-4 1875226 707417
BH5-5 1875141 707389
BH5-6 1875090 707314
BH5-7 1875105 707124
BH5-8 1875065 707084
BH5-9 1874916 707057
BH5-10 1874920 707012
BH5-11 1875106 707045
BH5-12 1875164 707118
BH5-13 1875166 707193
BH5-14 1875148 707241
BH5-15 1875150 707299
BH5-16 1875204 707365
BH5-17 1875271 707296
BH5-18 1875388 707236
5 Mỏ cát sỏi BH6 Kinh tế mới, xã Trung Sơn, Gio Linh 19,56 19,56 BH6-1 1 876 479 707 228 314,10
BH6-2 1 876 491 707 301
BH6-3 1 876 624 707 506
BH6-4 1 876 653 707 564
BH6-5 1 876 666 707 632
BH6-6 1 876 729 707 723
BH6-7 1 876 769 707 787
BH6-8 1 876 872 707 896
BH6-9 1 876 929 707 974
BH6-10 1 876 986 708 069

90 CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 20-01-2017

BH6-11 1 877 057 708 128
BH6-12 1 877 160 708 177
BH6-13 1 877 249 708 301
BH6-14 1 877 319 708 414
BH6-15 1 877 307 708 483
BH6-16 1 877 248 708 559
BH6-17 1 877 174 708 629
BH6-18 1 877 091 708 666
BH6-19 1 877 001 708 609
BH6-20 1 876 931 708 578
BH6-21 1 876 847 708 577
BH6-22 1 876 780 708 618
BH6-23 1 876 727 708 677
BH6-24 1 876 734 708 800
BH6-25 1 876 784 708 939
BH6-26 1 876 902 708 939
BH6-27 1 877 154 708 939
BH6-28 1 877 218 708 980
BH6-29 1 877 203 709 168
BH6-30 1 877 170 709 384
BH6-31 1 877 110 709 395
BH6-32 1 877 034 709 393
BH6-33 1 876 884 709 327
BH6-34 1 876 817 709 374
BH6-35 1 876 819 709 494
BH6-36 1 876 807 709 578
BH6-37 1 876 745 709 629

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 20-01-2017 91

BH6-38 1 876 429 709 662
BH6-39 1 876 373 709 685
BH6-40 1 876 352 709 635
BH6-41 1 876 491 709 593
BH6-42 1 876 710 709 595
BH6-43 1 876 770 709 532
BH6-44 1 876 796 709 294
BH6-45 1 876 864 709 270
BH6-46 1 877 009 709 337
BH6-47 1 877 107 709 359
BH6-48 1 877 152 709 253
BH6-49 1 877 175 709 044
BH6-50 1 877 124 708 974
BH6-51 1 876 973 708 983
BH6-52 1 876 862 708 976
BH6-53 1 876 773 708 995
BH6-54 1 876 712 708 878
BH6-55 1 876 679 708 750
BH6-56 1 876 690 708 652
BH6-57 1 876 807 708 550
BH6-58 1 876 924 708 529
BH6-59 1 877 066 708 595
BH6-60 1 877 169 708 567
BH6-61 1 877 254 708 493
BH6-62 1 877 271 708 425
BH6-63 1 877 111 708 193
BH6-64 1 877 023 708 145

92 CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 20-01-2017

BH6-65 1 876 970 708 102
BH6-66 1 876 860 707 930
BH6-67 1 876 775 707 838
BH6-68 1 876 654 707 666
BH6-69 1 876 574 707 491
BH6-70 1 876 443 707 338
BH6-71 1 876 389 707 319
BH6-72 1 876 345 707 378
BH6-73 1 876 326 707 364
BH6-74 1 876 359 707 305
BH6-75 1 876 421 707 252
Sông Sa Lung
6 Mỏ cát sỏi SL2 Khe Tiên, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh 7,55 4,50 SL2a-1 1 882 082 699 007 54,68
SL2a-2 1 882 036 699 148
SL2a-3 1 882 096 699 227
SL2a-4 1 882 336 699 153
SL2a-5 1 882 405 699 263
SL2a-6 1 882 401 699 352
SL2a-7 1 882 483 699 433
SL2a-8 1 882 605 699 436
SL2a-9 1 882 621 699 497
SL2a-10 1 882 562 699 496
SL2a-11 1 882 551 699 467
SL2a-12 1 882 455 699 450
SL2a-13 1 882 376 699 384
SL2a-15 1 882 378 699 269
SL2a-16 1 882 325 699 194

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 20-01-2017 93

124,00
704731 704534 704412 704285 704226
1884591 1884547 1884571 1884635 1884633
SL8-1 SL8-2 SL8-3 SL8-4 SL8-5
6,02
27,16
699 197 699 251 699 282 699 155 699 012 666 869 698 857 698 870 698 911 686 869 698 902 698 856 698 741 698 753 698 882 699 024 699 016 698 930 698 911 698 911 698 930 699 001
1 882 279 1 882 193 1 882 029 1 881 950 1 882 045 1 882 066 1 882 019 1 881 962 1 881 916 1 881 869 1 881 734 1 881 675 1 881 624 1 881 600 1 881 666 1 881 864 1 881 899 1 881 930 1 881 955 1 881 986 1 882 005 1 882 043
SL2a-17 SL2a-18 SL2a-19 SL2a-20 SL2a-21 SL2Ồ-1 SL2Ồ-2 SL2Ồ-3 SL2Ồ-4 SL2Ồ-5 SL2Ồ-6 SL2Ồ-7 SL2Ồ-8 SL2Ồ-9 SL2Ồ-10 SL2Ồ-11 SL2Ồ-12 SL2Ồ-13 SL2Ồ-14 SL2Ồ-15 SL2Ồ-16 SL2Ồ-17
3,05
6,02
Khe Cáy, TT.Bến Quan, Vĩnh Linh
Mỏ cát sỏi SL8
r-
SL8-6 1884510 703960
SL8-7 1884319 703765
SL8-8 1884145 703931
SL8-9 1884075 703952
SL8-10 1883914 703799
SL8-11 1883887 703828
SL8-12 1884054 703985
SL8-13 1884139 703969
SL8-14 1884267 703869
SL8-15 1884364 703861
SL8-16 1884460 703963
SL8-17 1884591 704206
SL8-18 1884586 704297
SL8-19 1884516 704467
SL8-20 1884514 704569
SL8-21 1884555 704744
Sông Mỹ Chánh
8 Mỏ cát sỏi OL1 Khe Mương, Tân Điền, Hải Sơn, HL 2,25 2,25 OL1-1 1836596 738424 49,50
OL1-2 1836475 738372
OL1-3 1836546 738494
OL1-4 1836519 738588
OL1-5 1836350 738690
OL1-6 1836364 738728
OL1-7 1836544 738627
OL1-8 1836576 738574
9 Mỏ cát sỏi OL2 Khe Mương, Tân Điền, Hải Sơn, HL 2,20 1,43 OL2-1 1836645 738362 28,60
OL2-2 1836657 738376
OL2-3 1836720 738382
OL2-4 1836767 738445
OL2-5 1836781 738524
OL2-6 1836693 738651
OL2-7 1836737 738648
OL2-8 1836807 738545
OL2-9 1836818 738488
OL2-10 1836740 738342
OL2-11 1836685 738307
OL2-12 1836697 738338
0,77 OL2-13 1836718 738843 15,40

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 20-01-2017 95

OL2-14 1836759 738831
OL2-15 1836791 738867
OL2-16 1836758 738994
OL2-17 1836716 739010
OL2-18 1836705 738989
OL2-19 1836743 738965
10 Mỏ cát sỏi CN1 Cầu Nhị, xã Hải Tân, Hải Lăng 5,31 5,31 CN1-G1 1835564 744590 84,96
CN1-G2 1835517 744736
CN1-G3 1835572 744804
CN1-G4 1835551 744841
CN1-G5 1835560 744887
CN1-G6 1835643 744935
CN1-G7 1835729 745008
CN1-G8 1835794 745043
CN1-G9 1835910 745146
CN1-G10 1835878 745242
CN1-G11 1835801 745304
CN1-G12 1835724 745426
CN1-G13 1835746 745461
CN1-G14 1835975 745461
CN1-G15 1836051 745493
CN1-G16 1836117 745548
CN1-G17 1836167 745572
CN1-G18 1836237 745697
CN1-G19 1836312 745722
CN1-G20 1836313 745752
CN1-G21 1836248 745751
CN1-G22 1836191 745654
CN1-G23 1836130 745582
CN1-G24 1835993 745493
CN1-G25 1835727 745490
CN1-G26 1835690 745417
CN1-G27 1835884 745150
CN1-G28 1835817 745086
CN1-G29 1835720 745027
CN1-G30 1835643 744965
CN1-G31 1835554 744912
CN1-G32 1835533 744880
CN1-G33 1835528 744800

96 CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 20-01-2017

CN1-G34 1835491 744746
CN1-G35 1835512 744686
CN1-G36 1835510 744628
CN1-G37 1835548 744579
11 Mỏ cát sỏi OL4 Khe Mương, xã Tân Điền - xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng 5,80 5,80 OL4-1 1 836 750 740 354 151,02
OL4-2 1 836 672 740 388
OL4-3 1 836 640 740 412
OL4-4 1 836 574 740 406
OL4-5 1 836 554 740 368
OL4-6 1 836 551 740 331
OL4-7 1 836 500 740 197
OL4-8 1 836 494 740 156
OL4-9 1 836 476 740 113
OL4-10 1 836 453 740 074
OL4-11 1 836 429 740 048
OL4-12 1 836 404 740 004
OL4-13 1 836 170 739 803
OL4-14 1 836 079 739 748
OL4-15 1 836 039 739 695
OL4-16 1 836 012 739 685
OL4-17 1 835 992 739 625
OL4-18 1 836 023 739 573
OL4-19 1 836 083 739 554
OL4-20 1 836 096 739 591
OL4-21 1 836 065 739 612
OL4-22 1 836 062 739 656
OL4-23 1 836 112 739 723
OL4-24 1 836 156 739 754

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 20-01-2017 97

OL4-25 1 836 165 739 779
OL4-26 1 836 174 739 786
OL4-27 1 836 211 739 792
OL4-28 1 836 462 740 011
OL4-29 1 836 511 740 097
OL4-30 1 836 548 740 189
OL4-31 1 836 566 740 257
OL4-32 1 836 621 740 307
OL4-33 1 836 679 740 311
OL4-34 1 836 748 740 296
Sông Thạch Hãn
12 Mỏ cát sỏi TH1 Vùng Kho, xã ĐakRông, huyện Đakrông 14,46 14,46 TH1-1 1842396 692099 365,50
TH1-2 1842436 691794
