🌐 本文件的社会影响
更新中。
❓ 常见问题
更新中。
全文
ỦY BAN NHÂN DÂN Số: 31/2014/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đắk Nông, ngày 26 tháng 12 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2015 – 2019
-----------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về Giá đất;
Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất;
Căn cứ Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 -2019;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2019”.
Điều 2.Giá các loại đất quy định tại Điều 1 Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để:
- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
- Tính thuế sử dụng đất;
- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá khởi điểm do UBND tỉnh quy định riêng và không được thấp hơn mức giá quy định tại Điều 1 Quyết định này.
Điều 3.Quyết định này thay thế Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2014.
Điều 4.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; được niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Các tổ chức chính trị xã hội và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC A
BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông)
I. BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ GIA NGHĨA
1. BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG LÚA
ĐVT: 1.000 đồng/m²
STT | Tên phường/xã | Giá đất áp dụng năm 2015 -2019 | ||
VT1 | VT2 | VT3 | ||
| (1) | (6) | (7) | (8) |
1 | Đăk Nia |
|
| 15 |
2. BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC
ĐVT: 1.000 đồng/m²
STT | Tên phường/xã | Giá đất áp dụng năm 2015 -2019 | ||
VT1 | VT2 | VT3 | ||
| (1) | (6) | (7) | (8) |
1 | Nghĩa Tân | 19 | 18 | 17 |
2 | Nghĩa Phú | 19 | 18 | 17 |
3 | Nghĩa Đức | 19 | 18 | 17 |
4 | Nghĩa Thành | 19 | 18 | 17 |
5 | Nghĩa Trung | 19 | 18 | 17 |
6 | Quảng Thành | 12 | 11 | 10 |
7 | Đăk Nia | 12 | 11 | 10 |
8 | Đăk R Moan | 12 | 11 | 10 |
3. BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM
ĐVT: 1.000 đồng/m²
STT | Tên phường/xã | Giá đất áp dụng năm 2015 -2019 | ||
VT1 | VT2 | VT3 | ||
| (1) | (6) | (7) | (8) |
1 | Nghĩa Tân | 19 | 18 | 17 |
2 | Nghĩa Phú | 19 | 18 | 17 |
3 | Nghĩa Đức | 19 | 18 | 17 |
4 | Nghĩa Thành | 19 | 18 | 17 |
5 | Nghĩa Trung | 19 | 18 | 17 |
6 | Quảng Thành | 16 | 15 | 14 |
7 | Đăk Nia | 16 | 15 | 14 |
8 | Đăk R Moan | 15 | 14 | 13 |
4. BẢNG GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ĐVT: 1.000 đồng/m²
STT | Tên phường/xã | Giá đất áp dụng năm 2015 -2019 | ||
VT1 | VT2 | VT3 | ||
| (1) | (6) | (7) | (8) |
1 | Nghĩa Tân | 21 | 20 | 19 |
2 | Nghĩa Phú | 21 | 20 | 19 |
3 | Nghĩa Đức | 21 | 20 | 19 |
4 | Nghĩa Thành | 21 | 20 | 19 |
5 | Nghĩa Trung | 21 | 20 | 19 |
6 | Quảng Thành | 16 | 15 | 14 |
7 | Đăk Nia | 15 | 14 | 13 |
8 | Đăk R Moan | 15 | 14 | 13 |
5. BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT
ĐVT: Nghìn đồng/m²
STT | Tên phường/xã | Giá đất áp dụng năm 2015 -2019 | ||
VT1 | VT2 | VT3 | ||
| (1) | (6) | (7) | (8) |
1 | Quảng Thành | 9 |
|
|
2 | Đăk Nia | 9 |
|
|
3 | Đăk R Moan | 9 |
|
|
BẢNG XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THỊ XÃ GIA NGHĨA
STT | Tên phường/xã | Xác định vị trí đất trồng lúa nước |
1 | Xã ĐắkNia | VT1: |
VT2: | ||
VT3: Thôn Đăk Tân |
STT | Tên phường/xã | Xác định vị trí đất trồng cây hàng năm khác; cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản |
1 | Nghĩa Tân | VT1: Tổ DP 1, 2, 3 |
VT2: Tổ DP 4, 5, 6 | ||
2 | Nghĩa Phú | VT1: Tổ DP 1, 2 , 3, 4, 5, 6 |
VT2: Tổ DP 7, 8 | ||
3 | Nghĩa Đức | VT1: Tổ DP 1, 2 |
VT2: Tổ DP 3, 4, 5 | ||
4 | Nghĩa Thành | VT1: Tổ DP 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 10 |
VT2: Tổ DP 7, 8, 9 | ||
5 | Nghĩa Trung | VT1: Tổ DP 1, 2 , 3 |
VT2: Tổ DP 4, 5, 6 | ||
6 | Quảng Thành | VT1: Thôn Tân Lập, Thôn Tân Tiến, |
VT2: Thôn Tân Thịnh | ||
VT3: Thôn Nghĩa Tín, Thôn Nghĩa Hòa | ||
7 | Đắk Nia | VT1: Bon Tinh Wel Đơm, Thôn Nghĩa Thuận, Thôn Nghĩa Hòa |
VT2: Thôn Đồng Tiến, Thôn Nam Rạ, Thôn Nghĩa Thắng, bon Fai col Fruđăng, bon N’Rjiêng, Bon Bu Sóp | ||
VT3: Thôn Phú Xuân, Thôn Đắk Tân, bon SRêú | ||
8 | Đắk R Moan | VT1: Thôn Tân Hòa, thôn Tân Bình, thôn Tân Lợi |
VT2: thôn Tân Hiệp, thôn Tân An, thôn Tân Phương,thôn Tân Phú | ||
VT3: Bon Đăk R’Moan |
Ghi chú: Đất rừng sản xuất áp dụng chung một đơn giá cho tất cả các vị trí
II. BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK MIL
1. BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG LÚA
ĐVT: 1.000 đồng/m²
STT | Tên xã/ thị trấn | Giá đất áp dụng năm 2015 -2019 | ||
VT 1 | VT 2 | VT 3 | ||
| (1) | (6) | (7) | (8) |
01 | Thị trấn Đắk Mil | 20 | 19 | 18 |
02 | Xã Thuận An | 20 | 19 | 18 |
03 | Xã Đắk Lao | 17 | 16 | 15 |
04 | Xã Đức Minh | 17 | 16 | 15 |
05 | Xã Đắk Sắk | 20 | 19 | 18 |
06 | Xã Đức Mạnh | 17 | 16 | 15 |
07 | Xã Đắk Rla | 17 | 16 | 15 |
08 | Xã Đắk N Drot | 20 | 19 | 18 |
09 | Xã Đắk Gằn | 15 | 14 | 11 |
10 | Xã Long Sơn | 17 | 16 | 15 |
2. BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC
ĐVT: 1.000 đồng/m²
STT | Tên xã/ thị trấn | Giá đất áp dụng năm 2015 -2019 | ||
VT 1 | VT 2 | VT 3 | ||
| (1) | (6) | (7) | (8) |
01 | Thị trấn Đắk Mil | 14 | 13 | 12 |
02 | Xã Thuận An | 14 | 13 | 12 |
03 | Xã Đắk Lao | 12 | 11 | 10 |
04 | Xã Đức Minh | 12 | 11 | 10 |
05 | Xã Đắk Sắk | 14 | 13 | 12 |
06 | Xã Đức Mạnh | 12 | 11 | 10 |
07 | Xã Đắk Rla | 12 | 11 | 10 |
08 | Xã Đắk N Drot | 12 | 11 | 10 |
09 | Xã Đắk Gằn | 12 | 11 | 10 |
10 | Xã Long Sơn | 12 | 11 | 10 |
3. BẢNG GIÁ ĐẤT CÂY LÂU NĂM
ĐVT: 1.000 đồng/m²
STT | Tên xã/ thị trấn | Giá đất áp dụng năm 2015 -2019 | ||
VT 1 | VT 2 | VT 3 | ||
| (1) | (6) | (7) | (8) |
01 | Thị trấn Đắk Mil | 21 | 20 | 19 |
02 | Xã Thuận An | 19 | 18 | 17 |
03 | Xã Đắk Lao | 16 | 15 | 14 |
04 | Xã Đức Minh | 16 | 15 | 14 |
05 | Xã Đăk Săk | 19 | 18 | 17 |
06 | Xã Đức Mạnh | 19 | 18 | 17 |
07 | Xã Đắk Rla | 19 | 18 | 17 |
08 | Xã Đắk N Drot | 21 | 20 | 19 |
09 | Xã Đắk Gằn | 19 | 18 | 17 |
10 | Xã Long Sơn | 19 | 18 | 17 |
4. BẢNG GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT
ĐVT: 1.000 đồng/m²
STT | Tên xã/ thị trấn | Giá đất áp dụng năm 2015 -2019 | ||
VT 1 | VT 2 | VT 3 | ||
| (1) | (6) | (7) | (8) |
01 | Thị trấn Đắk Mil | 9 |
|
|
02 | Xã Thuận An | 9 |
|
|
03 | Xã Đắk Lao | 9 |
|
|
04 | Xã Đức Minh | 9 |
|
|
05 | Xã Đắk Sắk | 9 |
|
|
06 | Xã Đức Mạnh | 9 |
|
|
07 | Xã Đắk Rla | 9 |
|
|
08 | Xã Đắk N Drot | 9 |
|
|
09 | Xã Đắk Gằn | 9 |
|
|
10 | Xã Long Sơn | 9 |
|
|
5. BẢNG GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ĐVT: 1.000 đồng/m²
STT | Tên xã/ thị trấn | Giá đất áp dụng năm 2015 -2019 | ||
VT 1 | VT 2 | VT 3 | ||
| (1) | (6) | (7) | (8) |
01 | Thị trấn Đắk Mil | 12 | 11 | 10 |
02 | Xã Thuận An | 12 | 11 | 10 |
03 | Xã Đắk Lao | 12 | 11 | 10 |
04 | Xã Đức Minh | 12 | 11 | 10 |
05 | Xã Đắk Sắk | 12 | 11 | 10 |
06 | Xã Đức Mạnh | 12 | 11 | 10 |
07 | Xã Đắk Rla | 12 | 11 | 10 |
08 | Xã Đắk N Drot | 12 | 11 | 10 |
09 | Xã Đắk Gằn | 12 | 11 | 10 |
10 | Xã Long Sơn | 12 | 11 | 10 |
BẢNG XÁC ĐỊNH CÁC VỊ TRÍ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK MIL
I | Tên xã, thị trấn | Xác định vị trí đất trồng lúa |
1 | Xã Thuận An | Vị trí 1: Thôn Đức Hòa, Đức An, Thuận Thành, Thuận Hạnh Vị trí 2: Bon Sapa, Bon Bu Đăk, khu vực Đồng đế Vị trí 3: Không có |
2 | Xã Đắk Lao | Vị trí 1: Không có Vị trí 2: Không có Vị trí 3: Không có |
3 | Xã Đắk Sắk | Vị trí 1: Khu vực các cánh Đồng: Đồng Sao, Phản Lực, Đồng Ruộng, Thổ Hoàng 4, Xuôn Lộc 1 Vị trí 2: Xuân Tình 1, Khu vực Đăk Sô Vị trí 3: Không có |
4 | Xã Đắk Ndrot | Vị trí 1: Thôn 3, 4 Vị trí 2: Thôn 6, 8 Vị trí 3: Thôn 9, 10 |
5 | Xã Đắk Rla | Vị trí 1: Không có Vị trí 2: Thôn 4, 5 Vị trí 3: Các thôn còn lại |
6 | Xã Đắk Găn | Vị trí 1: Không có Vị trí 2: Không có Vị trí 3: Thôn Tân Lợi, Tân Lập, Đăk Krai, Nam Định |
7 | Xã Đức Minh | Vị trí 1: Thôn Kẻ Đọng , Vĩnh Đức, Minh Đoài, Đức Đoài, Mỹ Yên, Mỹ Hòa, Thanh Lâm, Xuân Sơn, Xuân trang, Bình Thuận Vị trí 2: Thôn Bon Jun Juh, Xuân Phong Vị trí 3: Gồm các thôn còn lại: Xuân Thành, Thanh Sơn, Thanh Hà |
8 | Xã Long Sơn | Vị trí 1: Gồm các thôn: Nam Sơn, Đông Sơn, Tây Sơn Vị trí 2: Gồm các thôn: Tân Sơn Vị trí 3: Không có |
9 | Thị trấn Đăk Mil | Vị trí 1: Không có Vị trí 2 Không có Vị trí 3: Không có |
10 | Xã Đức Mạnh | Vị trí 1: gồm các thôn Đức Lệ A, Đức Lệ B Vị trí 2 gồm các thôn Đức Sơn, Đức Vinh Vị trí 3 gồm các thôn còn lại: Không có |
II | Tên xã, thị trấn | Xác định vị trí đất trồng cây hàng năm còn lại |
1 | Xã Thuận An | Vị trí 1: Gồm các thôn: Đức Hòa, Đức An, Thuận Thành, Thuận Hạnh, Thuận Sơn, Thuận Hòa, Thuận Bắc, Thuận Nam (phía Tây QL 14) Vị trí 2: Gồm các thôn: Bon Sapa, Bon Bu Đăk, Thuận Nam (phía đông QL 14) Vị trí 3: Không có |
2 | Xã Đắk Lao | Vị trí 1: Gồm các thôn: thuộc khu dân cư 17 thôn, thôn 9 b (vùng Đăk Ken), thôn 5 (vùng Đăk la, bò vàng) Vị trí 2: Gồm các thôn: Thôn 9b (vùng Đăk Mbai), thôn 12 (sau đồi 759- Campuchia), Thôn 13 (hết KDC-rừng) thôn 10b (sau nghĩa địa) Vị trí 3: Gồm các thôn còn lại: Thôn 9b (vùng buôn Xeri) |
3 | Xã Đăk Săk | Vị trí 1: Gồm các thôn: Thổ Hoàng 1, 2 3, 4; Xuân Lộc 1, 2; Hòa Phong, Tân Bình, Xuân Tình 1,2,3; Bon Đăk Săk, Đăk Mâm, Phương Trạch, Đăk Sô, Đức Long, Xuân Bình, Đăk Hòa, thôn 3/2 Vị trí 2: Gồm các thôn: khu vực Đồi Sao, Lo Ren, A3 Vị trí 3: Gồm các thôn còn lại: khu vực Đồi Mỳ |
4 | Xã Đắk Ndrot | Vị trí 1: Gồm các thôn 7, 8, bon Đắk Rla Vị trí 2: Gồm các thôn 5, 9, 10 Vị trí 3: Gồm các thôn còn lại |
5 | Xã Đắk Rla | Vị trí 1: Gồm các thôn 5, 6, 11 Vị trí 2: Gồm các thôn 2, 3, 4, 7, 12 Vị trí 3: Gồm các thôn còn lại 1, 8, 9, 10, thôn 5 tầng |
6 | Xã Đắk Găn | Vị trí 1: Gồm các thôn Vị trí 2: Gồm các thôn: Nam Định, Tân Định, Bản Cao Lạng Vị trí 3: Gồm các thôn còn lại: Bon Đăk Gằn, Đăk Sra, Đăk Krai, Đăk, Láp |
7 | Xã Đức Minh | Vị trí 1: Không có Vị trí 2: Gồm các thôn: Thanh Sơn, Thanh Hà Vị trí 3: Gồm các thôn còn lại: Bon Jun Juh |
8 | Xã Long Sơn | Vị trí 1: Không có Vị trí 2: Thôn Tân Sơn, Nam Sơn, Đông Sơn. Tây Sơn Vị trí 3: Khu Đồi Mỳ, Khu Đăk Mâm, khu suối hai |
9 | Thị trấn Đắk Mil | Vị trí 1: Gồm TDP: 5, 13 Vị trí 2: Không có Vị trí 3: Không có |
10 | Xã Đức Mạnh | Vị trí 1: gồm các thôn Đức Tân, Đức Trung, Đức Ái Vị trí 2 gồm các thôn Đức Nghĩa, Đức Vinh, Đức Sơn, Đức Bình, Đức Thành, Đức Thắng, Đức Lợi, Đức Phúc, Đức Lệ A, Đức Lệ B, Đức Hiệp Vị trí 3 gồm các thôn còn lại: Đức Hòa, Đức An, Đức Lộc, Đức Thuận và các khu vực còn lại |
III | Tên xã, thị trấn | Xác định vị trí đất trồng cây lâu năm |
1 | Xã Thuận An | Vị trí 1: Thôn Đức Hòa, Đức An, Thuận Thành, Thuận Hạnh, Thuận Sơn, Thuận Hòa, Thuận Bắc, Thuận Nam (phía Tây QL 14) Vị trí 2: Thôn Bon Sapa, Bon Bu Đăk, Thuận Nam (phía đông QL 14) Vị trí 3: Không có |
2 | Xã Đắk Lao | Vị trí 1: Thuộc khu dân cư 17 thôn, thôn 9 b (vùng Đăk Ken), thôn 5 (vùng Đắk la, Bò Vàng) Vị trí 2: Thôn 9b (vùng Đắk Mbai), thôn 12 (sau đồi 759- Campuchia), Thôn 13 (hết KDC-rừng) thôn 10b (sau nghĩa địa) Vị trí 3: Thôn 9b (vùng buôn Xeri) |
3 | Xã Đắk Sắk | Vị trí 1: Trong khu vực dân cư và Đồi A3 Vị trí 2: Khu vực Lo Ren Vị trí 3: Khu vực Đồi Mỳ |
4 | Xã Đắk Ndrot | Vị trí 1: Thôn 8, 9, Bon Đăk Me, Bon Đắk Rla Vị trí 2: Thôn 1, 3, 4 Vị trí 3: Thôn 2, 5, 6, 7, 10 |
5 | Xã Đắk Rla | Vị trí 1: Gồm các thôn 5, 6, 11 Vị trí 2: Gồm các thôn 2, 3, 4, 7, 12 Vị trí 3: Thôn 1, 8, 9, 10, thôn 5 tầng |
6 | Xã Đắk Găn | Vị trí 1: Không có Vị trí 2: Thôn Nam Định, Tân Định, Bắc Sơn, Tân Lập, Sơn Thượng, Trung Hòa, Thắng Lợi, Sơn Trung, Nam Sơn, Tân Lợi. Vị trí 3: Thôn Bon Đăk Gằn, Đăk Sra, Đăk Krai, Đăk, Láp, Bản Cao Lạng |
7 | Xã Đức Minh | Vị trí 1: Không có Vị trí 2: Thôn Bon Jun Juh, Thanh Sơn, Thanh Hà, Mỹ Yên Vị trí 3: Không có |
8 | Xã Long Sơn | Vị trí 1: Thôn Tây Sơn Vị trí 2: Thôn Tân Sơn, Nam Sơn, Đông Sơn. Vị trí 3: Khu Đồi Mỳ, Khu Đăk Mâm, khu suối hai |
9 | Thị trấn Đắk Mil | Vị trí 1: gồm TDP: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16 Vị trí 2 gồm TDP: 8, 9, 12 Vị trí 3 gồm các TDP còn lại: 10, 14 |
10 | Xã Đức Mạnh | Vị trí 1: Thôn Đức Tân, Đức Trung, Đức Ái Vị trí 2: Thôn Đức Nghĩa, Đức Vinh, Đức Sơn, Đức Bình, Đức Thành, Đức Thắng,Đức Lợi, Đức Phúc, Đức Lệ A, Đức Lệ B, Đức Hiệp Vị trí 3: Thôn Đức Hòa, Đức An, Đức Lộc, Đức Thuận và các khu vực còn lại |
IV | Tên xã, thị trấn | Xác định vị trí đất nuôi trồng thủy sản |
1 | Xã Thuận An | Toàn xã vị trí 3 |
2 | Xã Đắk Lao | Vị trí 1: Thuộc khu dân cư 17 thôn Vị trí 2: Các diện tích còn lại Vị trí 3: Không có |
3 | Xã Đắk Sắk | Vị trí 1: Vị trí 2: Các thôn trên xã Vị trí 3: |
4 | Xã Đắk Ndrot | Vị trí 1: Thôn 9, Bon Đăk Me, Bon Đăk Rla Vị trí 2: Thôn 3, 4 Vị trí 3: Thôn 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10 |
5 | Xã Đắk Rla | Vị trí 1: Thôn 5, 6, 11 Vị trí 2: Thôn 2, 3, 4, 7, 12 Vị trí 3: Thôn 1, 8, 9, 10, thôn 5 tầng |
6 | Xã Đắk Găn | Vị trí 1: Không có Vị trí 2: Không có Vị trí 3: Thôn Bắc Sơn, Tân Lập |
7 | Xã Đức Minh | Vị trí 1: Thôn Bon Jun Juh, Thanh Sơn, Thanh Hà Vị trí 2: Thôn Minh Đoài Vị trí 3: Không có |
8 | Xã Long Sơn | Vị trí 1: Thôn Đông Sơn. Tây Sơn Vị trí 2: Thôn Tân Sơn, Nam Sơn, Vị trí 3: Khu Đồi Mỳ, Khu Đăk Mâm, khu Suối Hai |
9 | Thị trấn Đắk Mil | Vị trí 1: TDP: 1, 3, 6 Vị trí 2: TDP: 12, 16 Vị trí 3: Không có |
10 | Xã Đức Mạnh | Vị trí 1: Không có Vị trí 2: Thôn Đức Nghĩa, Đức Vinh, Đức Sơn, Đức Thành, Đức Thắng, Đức Lợi, Đức Phúc, Đức Lệ A, Đức Lệ B, Đức An, Đức Hiệp, Đức Tân, Đức Ái, Đức Trung Vị trí 3: Không có |
* Đất rừng sản xuất áp dụng chung một đơn giá cho tất cả các vị trí
III. BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK R LẤP
1. BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG LÚA
ĐVT: 1.000 đồng/m²
STT | Tên xã/Thị trấn | Giá đất áp dụng năm 2015 -2019 | ||
VT1 | VT2 | VT3 | ||
| (1) | (6) | (7) | (8) |
1 | Thị trấn Kiến Đức | 20 | 19 | 18 |
2 | Kiến Thành | 17 | 16 | 15 |
3 | Nhân Cơ | 17 | 16 | 15 |
4 | Đắk Wer | 17 | 16 | 15 |
5 | Nhân Đạo | 17 | 16 | 15 |
6 | Đắk Sin | 17 | 16 | 15 |
7 | Hưng Bình | 17 | 16 | 15 |
8 | Nghĩa Thắng | 17 | 16 | 15 |
9 | Đạo Nghĩa | 17 | 16 | 15 |
10 | Quảng Tín | 17 | 16 | 15 |
11 | Đắk Ru | 17 | 16 | 15 |
2. BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC
ĐVT: 1.000 đồng/m²
STT | Tên xã/Thị trấn | Giá đất áp dụng năm 2015 -2019 | ||
VT1 | VT2 | VT3 | ||
| (1) | (6) | (7) | (8) |
1 | Thị trấn Kiến Đức | 14 | 13 | 12 |
2 | Kiến Thành | 12 | 11 | 10 |
3 | Nhân Cơ | 12 | 11 | 10 |
4 | Đắk Wer | 12 | 11 | 10 |
5 | Nhân Đạo | 12 | 11 | 10 |
6 | Đắk Sin | 12 | 11 | 10 |
7 | Hưng Bình | 12 | 11 | 10 |
8 | Nghĩa Thắng | 12 | 11 | 10 |
9 | Đạo Nghĩa | 12 | 11 | 10 |
10 | Quảng Tín | 12 | 11 | 10 |
11 | Đắk Ru | 12 | 11 | 10 |
3. BẢNG GIÁ ĐẤT CÂY LÂU NĂM
ĐVT: 1.000 đồng/m²
STT | Tên xã/Thị trấn | Giá đất áp dụng năm 2015 -2019 | ||
VT1 | VT2 | VT3 | ||
| (1) | (6) | (7) | (8) |
1 | Thị trấn Kiến Đức | 19 | 18 | 17 |
2 | Kiến Thành | 16 | 15 | 14 |
3 | Nhân Cơ | 16 | 15 | 14 |
4 | Đắk Wer | 16 | 15 | 14 |
5 | Nhân Đạo | 16 | 15 | 14 |
6 | Đắk Sin | 16 | 15 | 14 |
7 | Hưng Bình | 16 | 15 | 14 |
8 | Nghĩa Thắng | 16 | 15 | 14 |
9 | Đạo Nghĩa | 16 | 15 | 14 |
10 | Quảng Tín | 16 | 15 | 14 |
11 | Đắk Ru | 16 | 15 | 14 |
4. BẢNG GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ĐVT: 1.000 đồng/m²
STT | Tên xã/Thị trấn | Giá đất áp dụng năm 2015 -2019 | ||
VT1 | VT2 | VT3 | ||
| (1) | (6) | (7) | (8) |
1 | Thị trấn Kiến Đức | 14 | 13 | 12 |
2 | Kiến Thành | 12 | 11 | 10 |
3 | Nhân Cơ | 12 | 11 | 10 |
4 | Đắk Wer | 12 | 11 | 10 |
5 | Nhân Đạo | 12 | 11 | 10 |
6 | Đắk Sin | 12 | 11 | 10 |
7 | Hưng Bình | 12 | 11 | 10 |
8 | Nghĩa Thắng | 12 | 11 | 10 |
9 | Đạo Nghĩa | 12 | 11 | 10 |
10 | Quảng Tín | 12 | 11 | 10 |
11 | Đắk Ru | 12 | 11 | 10 |
5. BẢNG GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT
ĐVT: 1.000 đồng/m²
STT | Tên xã/Thị trấn | Giá đất áp dụng năm 2015 -2019 | ||
VT1 | VT2 | VT3 | ||
| (1) | (6) | (7) | (8) |
1 | Thị trấn Kiến Đức | 9 |
|
|
2 | Kiến Thành | 9 |
|
|
3 | Nhân Cơ | 9 |
|
|
4 | Đắk Wer | 9 |
|
|
5 | Nhân Đạo | 9 |
|
|
6 | Đắk Sin | 9 |
|
|
7 | Hưng Bình | 9 |
|
|
8 | Nghĩa Thắng | 9 |
|
|
9 | Đạo Nghĩa | 9 |
|
|
10 | Quảng Tín | 9 |
|
|
11 | Đắk Ru | 9 |
|
|
BẢNG XÁC ĐỊNH CÁC VỊ TRÍ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK R LẤP
STT | Tên xã/Thị trấn | Xác định vị trí đất trồng lúa như sau | |
1 | Thị trấn Kiến Đức | - Vị trí 1: TDP: 1;2;3;5;6;9. |
|
- Vị trí 2: TDP: 4;8. |
| ||
- Vị trí 3: Các khu vực còn lại; Các thôn, buôn còn lại; |
| ||
2 | Kiến Thành | - Vị trí 1: Thôn: 6;7;9. |
|
- Vị trí 2: Thôn: 1;2;3;5;8;10 |
| ||
- Vị trí 3: Các khu vực còn lại; Các thôn, buôn còn lại; |
| ||
3 | Nhân Cơ | - Vị trí 1: Thôn: 3;5;7;8;9;11. |
|
- Vị trí 2: Thôn: 4;12 và Bon Bù Dấp. |
| ||
- Vị trí 3: Các khu vực còn lại; Các thôn, buôn còn lại; |
| ||
4 | Đắk Wer | - Vị trí 1: Thôn: 1;2;7;15. |
|
- Vị trí 2: Thôn: 6;13;14 và Bon BU NDoh |
| ||
- Vị trí 3: Các khu vực còn lại; Các thôn, buôn còn lại; |
| ||
5 | Nhân Đạo | - Vị trí 1: không có. |
|
- Vị trí 2: Thôn: 1;2;3 |
| ||
- Vị trí 3: Các khu vực còn lại; Các thôn, buôn còn lại; |
| ||
6 | Đắk Sin | - Vị trí 1: Thôn: 3. |
|
