Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND.
要点
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Luật Xây dựng, Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
- Ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc với các loại nhà cấp IV, III (chi tiết trong Phụ lục 1 và Phụ lục 2).
- Giá xây dựng mới nhà cấp IV - 1 tầng chưa bao gồm bể phốt, bể nước; giá xây dựng mới các loại nhà còn lại đã bao gồm.
- Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND.
- Các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
🌐 本文件的社会影响
- Tạo cơ sở pháp lý cho việc xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
- Giúp các bên liên quan có căn cứ để tính toán chi phí xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc.
❓ 常见问题
Giá xây dựng mới nhà cấp IV - 1 tầng bao gồm những chi phí nào?
Giá xây dựng mới nhà cấp IV - 1 tầng chưa bao gồm bể phốt, bể nước.
Quyết định này có hiệu lực từ khi nào?
Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Các loại nhà cấp III bao gồm những loại nào?
Các loại nhà cấp III bao gồm: Nhà (4-5) tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn và móng không gia cố bằng cọc BTCT; Nhà (4-5) tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn và móng gia cố bằng cọc BTCT; Nhà (6-8) tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn và móng không gia cố bằng cọc BTCT; Nhà (6-8) tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn và móng gia cố bằng cọc BTCT.
Giá xây dựng mới nhà cấp III - 4 tầng bao nhiêu?
Giá xây dựng mới nhà (4-5) tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn và móng không gia cố bằng cọc BTCT là 5.319.000 đồng/m2 sàn xây dựng; giá xây dựng mới nhà (4-5) tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn và móng gia cố bằng cọc BTCT là 5.796.000 đồng/m2 sàn xây dựng.
全文
| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------------- Số: 35/2011/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011 |
| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thường trực thành ủy; - TT HĐND Thành phố; - Chủ tịch UBND Thành phố; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: TN&MT, XD, TC, TP; - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; - Website Chính phủ; - Cục kiểm tra VBQPPL Bộ TP; - Văn phòng Thành ủy; - Văn phòng HĐND&ĐĐBQHHN; - CPVP, TH, TNMT (9b), các phòng CV; - Trung tâm Công báo; - Lưu VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Vũ Hồng Khanh |
(Kèm theo Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND Thành phố Hà Nội)
| Cấp, loại công trình | Loại nhà | Đơn giá xây dựng (đồng/m2 sàn xây dựng) | |
| Cấp | Loại | ||
| Nhà cấp IV | 1 | Nhà 1 tầng, mái ngói hoặc mái tôn, tường 110 bổ trụ (xây gạch hoặc đá ong), tường bao quanh cao >3m (không tính chiều cao tường thu hồi), không có trần. | 1.761.000 |
| 2 | Nhà 1 tầng mái ngói hoặc mái tôn, tường 220, tường bao quanh cao >3m (không tính chiều cao tường thu hồi), không có trần. | 2.041.000 | |
| 3 | Nhà 1 tầng, mái bằng (mái BTCT) | 3.289.000 | |
| 4 | Nhà 2 - 3 tầng, tường xây gạch, mái bằng (BTCT); hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn; hoặc mái ngói. | 5.167.000 | |
| Nhà cấp III | 1 | Nhà (4-5) tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn và móng không gia cố bằng cọc BTCT | 5.319.000 |
| 2 | Nhà (4-5) tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn và móng gia cố bằng cọc BTCT | 5.796.000 | |
| 3 | Nhà (6-8) tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn và móng không gia cố bằng cọc BTCT | 5.662.000 | |
| 4 | Nhà (6-8) tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn và móng gia cố bằng cọc BTCT | 6.155.000 | |
(Kèm theo Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND Thành phố Hà Nội)
| STT | NHÀ TẠM VẬT KIẾN TRÚC | Đơn vị tính | Đơn giá xây dựng (đồng) |
| I | Nhà tạm | | |
| 1 | Tường xây gạch 220, cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng có đánh màu | m2 | 1.619.000 |
| 2 | Tường xây gạch 110, cao 3m trở xuống (không tính chiều cao tường thu hồi) nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng có đánh màu | | |
| a | Nhà có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng | m2 | 1.228.000 |
| b | Nhà không có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng | m2 | 1.016.000 |
| c | Nhà không có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền láng xi măng | m2 | 936.000 |
| d | Nhà không có khu phụ, mái giấy dầu, nền láng xi măng | m2 | 725.000 |
| 3 | Nhà tạm vách cót, mái giấy dầu hoặc mái lá | m2 | 362.000 |
| II | Nhà bán mái | | |
| 1 | Nhà bán mái tường xây gạch 220 cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn | m2 | 943.000 |
| 2 | Nhà bán mái tường xây gạch 110 cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) | | |
| a | Mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn | m2 | 849.000 |
| b | Mái giấy dầu | m2 | 667.000 |
| III | Nhà sàn | | |
| 1 | Gỗ tứ thiết đường kính cột > 30 cm | m2 | 1.420.000 |
| 2 | Gỗ tứ thiết đường kính cột < 30=""> | m2 | 1.210.000 |
| 3 | Gỗ hồng sắc (hoặc cột bê tông) đường kính cột > 30 cm | m2 | 1.112.000 |
| 4 | Gỗ hồng sắc (hoặc cột bê tông) đường kính cột < 30=""> | m2 | 1.013.000 |
| 5 | Nhà sàn khung gỗ bạch đàn, sàn gỗ, lợp lá cọ | m2 | 494.000 |
| IV | Quán bán hàng | | |
| 1 | Cột tre, mái lá, nền đất | m2 | 135.000 |
| 2 | Cột tre, mái lá, nền láng xi măng | m2 | 193.000 |
| V | Sân, đường | | |
| 1 | Lát gạch đất nung đỏ 30x30 | m2 | 232.000 |
| 2 | Lát gạch chỉ | m2 | 133.000 |
| 3 | Lát gạch bê tông xi măng | m2 | 165.000 |
| 4 | Lát gạch lá dừa, gạch đất 20x20 | m2 | 149.000 |
| 5 | Lát gạch xi măng hoa | m2 | 236.000 |
| 6 | Bê tông mác 150 | m2 | 193.000 |
| 7 | Bê tông mác 200 | m2 | 210.000 |
| 8 | Đường rải cấp phối đá ong hoặc rải đá | m2 | 43.000 |
| 9 | Láng xi măng (hoặc đổ vữa bata) | m2 | 84.000 |
| 10 | Nền Granitô | m2 | 323.000 |
| VI | Tường rào | | |
| 1 | Tường gạch chỉ 110 có bổ trụ | m2 | 691.000 |
| 2 | Tường gạch chỉ 220 có bổ trụ | m2 | 1.005.000 |
| 3 | Xây tường, kè bằng đá hộc | m2 | 804.000 |
| 4 | Xây tường rào gạch đá ong | m2 | 351.000 |
| 5 | Hoa sắt | m2 | 358.000 |
| 6 | Khung sắt góc lưới B40 | m2 | 235.000 |
| 7 | Dây thép gai (Bao gồm cả cọc) | m2 | 92.000 |
| VII | Mái vẩy | | |
| 1 | Tấm nhựa hoặc fibrôximăng (đã bao gồm cả hệ khung thép đỡ) | m2 | 218.000 |
| 2 | Ngói hoặc tôn (đã bao gồm cả hệ khung thép đỡ) | m2 | 340.000 |
| VIII | Các công trình khác | | |
| 1 | Gác xép bê tông | m2 | 694.000 |
| 2 | Gác xép gỗ | m2 | 684.000 |
| 3 | Bể nước | m3 | 1.465.000 |
| 4 | Bể phốt | m3 | 1.782.000 |
| 5 | Giếng khơi xây gạch, bê tông hoặc đá | m sâu | 737.000 |
| 6 | Giếng khoan sâu ≤ 25m | 1 giếng | 2.100.000 |
| 7 | Giếng khoan sâu > 25m | 1 giếng | 2.594.000 |
| 8 | Rãnh thoát nước xây gạch có nắp BTCT | md | 470.000 |
| IX | Cây hương | cây | 1.359.000 |
| X | Di chuyển mộ | | |
| 1 | Mộ đất (Đơn giá đã bao gồm: Công đào, khiênh chuyển, hạ, chôn đắp mộ). | ngôi | 4.020.000 |
| 2 | Mộ xây | | |
| 2.1 | Mộ xây bằng gạch, trát vữa xi măng, quét nước xi măng; kích thước mộ (dài 2,4 x rộng 1,24 x cao 0,8m) | ngôi | 6.498.000 |
| 2.2 | Mộ xây bằng gạch, ốp đá xẻ; kích thước mộ (dài 2,4 x rộng 1,24 x cao 0,8m) | ngôi | 8.350.000 |
| 2.3 | Mộ xây bằng gạch, ốp đá xẻ hoặc trát vữa xi măng, quét nước xi măng; kích thước mộ (dài 1,44 x rộng 0,96 x cao 1,6m). | ngôi | 5.300.000 |
原始文件(PDF)
关系图
点击文件即可打开。红色边框=改变效力的关系。