🌐 이 문서의 사회적 영향
업데이트 중.
❓ 자주 묻는 질문
업데이트 중.
전문
| ỦY BAN NHÂN DÂN Số: 43/2016/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khánh Hòa, ngày 21 tháng 12 năm 2016 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI BẢN QUY ĐỊNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2014/QĐ-UBND NGÀY 21/12/2014 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2015 ỔN ĐỊNH 5 NĂM 2015-2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
--------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 855/STNMT-GĐBTĐC ngày 16 tháng 12 năm 2016.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:
1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 4
“Điều 4. Các quy định về nhóm đất nông nghiệp
2. Nhóm đất nông nghiệp được quy định hai (02) vị trí theo địa giới hành chính của xã đồng bằng hoặc xã miền núi, cụ thể:
+ Vị trí 1: Áp dụng đối với các thửa đất có khoảng cách tính từ mép đường (nếu đường chưa có lề) hoặc lề trong của đường quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ, liên xã, liên thôn trong phạm vi 200 m. Trường hợp thửa đất chỉ có 1 phần đất nằm trong phạm vi 200 m thì cả thửa đất đó được tính theo vị trí 1. Ngoài vị trí 1 còn áp dụng cho các trường hợp sau:
- Các thửa đất trồng cây hàng năm ngoài phạm vi 200 m canh tác 02 vụ lúa/năm.
- Các thửa đất làm muối cách mép đường (nếu đường chưa có lề) hoặc lề trong của đường nội đồng không quá 100 m và đường nội đồng có chiều rộng từ 6 m trở lên.
+ Vị trí 2: Áp dụng đối với các thửa đất còn lại.”
2. Sửa đổi Điểm b3, d1 và bổ sung Điểm đ vào Khoản 1 Điều 5 như sau:
“Điều 5. Các quy định về nhóm đất phi nông nghiệp
1. Đất phi nông nghiệp
b3) Phân loại vị trí
- Vị trí 1: Áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp trục đường giao thông.
- Vị trí 2: Áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp ngõ hẻm của đường giao thông có chiều rộng của hẻm như sau:
+ Từ 3,5 m trở lên đối với đường loại 1;
+ Từ 2 m trở lên đối với đường loại 2, 3.
- Vị trí 3: Các vị trí còn lại.
d1) Phân loại đường: Gồm 4 loại đường và hệ số điều chỉnh từ 0,5 đến 1,8 tùy theo mức độ thuận lợi. Cụ thể:
- Đường loại 1: Áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp đường giao thông trong khu dân cư nông thôn có chiều rộng đường trên 20 m.
- Đường loại 2: Áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp đường giao thông trong khu dân cư nông thôn có chiều rộng đường trên 13 m đến 20 m.
- Đường loại 3: Áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp đường giao thông trong khu dân cư nông thôn có chiều rộng đường từ 10 m đến 13 m.
- Đường loại 4: Áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp đường giao thông trong khu dân cư nông thôn có chiều rộng đường từ 8 m đến dưới 10 m.
đ) Quy hẻm đối với đất phi nông nghiệp tại nông thôn:
Độ rộng của hẻm được xác định bằng mặt cắt ngang nơi hẹp nhất của khoảng cách 2 bờ tường (hoặc hai bờ rào) đối diện của đường hẻm, bao gồm cả vỉa hè, cống thoát nước có đan đậy hai bên đường (phần mặt đường lưu thông được thuộc đất công), tính từ đầu hẻm đến thửa đất được xác định giá.”
3. Sửa đổi quy định tại Khoản 1 và Khoản 7 Điều 7
“Điều 7. Một số trường hợp đặc biệt cần chú ý
1. Đối với những thửa đất phi nông nghiệp tiếp giáp nhiều đường, nhiều hẻm thì quy định như sau:
- Những thửa đất tiếp giáp 2 đường (hoặc 2 hẻm) thì áp dụng loại đường (hoặc hẻm) có giá đất cao hơn và nhân thêm hệ số 1,1.
- Những thửa đất có một mặt giáp với đường (hoặc hẻm) và một mặt tiếp giáp với biển (hoặc giáp sông có chiều rộng trên 100 m) thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất kinh doanh hay thương mại dịch vụ thì áp dụng giá đất ở của đường (hoặc hẻm) tiếp giáp và nhân với hệ số 1,1.
- Những thửa đất tiếp giáp 2 đường và 1 hẻm (hoặc 2 hẻm) thì áp dụng loại đường có giá đất cao hơn và nhân thêm hệ số 1,15.
- Những thửa đất tiếp giáp 3 đường trở lên (hoặc 3 hẻm trở lên) thì áp dụng loại đường (hoặc hẻm) có giá đất cao nhất và nhân thêm hệ số 1,2.
7. Những thửa đất tiếp giáp với mặt đường nhưng có địa hình thấp trũng hơn mặt đường được điều chỉnh giảm theo giá đất cùng vị trí theo từng độ trũng tương ứng các tỷ lệ % quy định cho từng khu vực như sau:
| Khu vực | Hệ số điều chỉnh theo độ sâu | ||
| Từ 1 m đến dưới 2 m | Từ 2 m đến dưới 3 m | Từ 3 m trở lên | |
| Khu vực nông thôn | 5% | 10% | 15% |
| Khu vực đô thị | 2,5% | 5% | 7,5% |
Riêng đối với dự án có giá trị khu đất dưới 20 tỷ (tính theo giá đất trong bảng giá đất) thì căn cứ hồ sơ dự toán san lấp do chủ đầu tư tổ chức lập và thẩm tra theo quy định; giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.”
4. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 9
“Điều 9. Giá đất phi nông nghiệp
2. Giá đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải thương mại dịch vụ
a) Giá đất thương mại dịch vụ và giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ được quy định bằng 30% giá đất ở cùng vị trí nhưng không được dưới khung giá tối thiểu quy định tại Điểm c Khoản này (trừ giá đất quy định tại Điểm b Khoản này và giá đất thương mại dịch vụ tại địa bàn thành phố Nha Trang).
Giá đất thương mại dịch vụ tại thành phố Nha Trang được quy định như sau:
Đối với các doanh nghiệp thuê đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 khi thực hiện chuyển mục đích hoặc thay đổi hình thức thuê đất thương mại dịch vụ trong thời gian ổn định của bảng giá đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019, được áp dụng giá đất bằng 30% giá đất ở cùng vị trí nhưng không được dưới khung giá tối thiểu quy định tại Điểm c Khoản này.
Đối với các doanh nghiệp thuê đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 thì áp dụng quy định giá đất thương mại dịch vụ bằng 40% giá đất ở cùng vị trí nhưng không được dưới khung giá tối thiểu quy định tại Điểm c Khoản này.”
5. Sửa đổi Khoản 1 Điều 10
“Điều 10. Giá đất đối với các loại đất mà Chính phủ không quy định khung giá
1. Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ) áp dụng bằng giá đất ở tại khu vực lân cận đã quy định tại các Phụ lục kèm theo Quy định này.
Đối với đất công trình sự nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Đất đai gồm đất xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, ngoại giao và các công trình sự nghiệp khác áp dụng giá đất như sau:
- Đất công trình sự nghiệp của tổ chức chưa tự chủ tài chính (giao đất lâu dài): Giá đất áp dụng bằng giá đất ở lận cận đã quy định tại Bảng giá;
- Đất công trình sự nghiệp của tổ chức tự chủ tài chính (sử dụng có thời hạn) Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quy định giá đất cho từng trường hợp cụ thể khi phát sinh hồ sơ cho thuê đất trên cơ sở số liệu báo cáo của Hội đồng thẩm định giá.”
6. Sửa đổi, bổ sung các Phụ lục giá đất tại Điều 12, gồm:
“1. Phụ lục giá đất thành phố Nha Trang
- Phụ lục 2.1: Bảng giá đất các phường thuộc thành phố Nha Trang.
- Phụ lục 2.2: Bảng giá đất tại nông thôn ven trục giao thông chính thành phố Nha Trang.
- Phụ lục 2.3a: Bảng giá đất phi nông nghiệp các xã thuộc thành phố Nha Trang.
- Phụ lục 2.3b: Bảng giá đất phi nông nghiệp tại các khu quy hoạch dân cư, khu đô thị tại các xã thuộc thành phố Nha Trang.
2. Phụ lục giá đất thành phố Cam Ranh
- Phụ lục 3.1: Bảng giá đất các phường thuộc thành phố Cam Ranh.
- Phụ lục 3.2: Bảng giá đất tại nông thôn ven trục giao thông chính thành phố Cam Ranh.
- Phụ lục 3.3: Bảng giá đất phi nông nghiệp các xã thuộc thành phố Cam Ranh.
3. Phụ lục giá đất huyện Cam Lâm
- Phụ lục 4.1: Bảng giá đất thị trấn Cam Đức.
- Phụ lục 4.2: Bảng giá đất tại nông thôn ven trục giao thông chính huyện Cam Lâm.
4. Phụ lục giá đất huyện Diên Khánh
- Phụ lục 5.1: Bảng giá đất thị trấn Diên Khánh.
- Phụ lục 5.2: Bảng giá đất tại nông thôn ven trục giao thông chính huyện Diên Khánh.
- Phụ lục 5.3: Bảng giá đất phi nông nghiệp các xã thuộc huyện Diên Khánh.
5. Phụ lục giá đất thị xã Ninh Hòa
- Phụ lục 6.1: Bảng giá đất các phường thuộc thị xã Ninh Hòa.
- Phụ lục 6.2: Bảng giá đất tại nông thôn ven trục giao thông chính thị xã Ninh Hòa.
6. Phụ lục giá đất huyện Vạn Ninh
- Phụ lục 7.1: Bảng giá đất thị trấn Vạn Giã.
- Phụ lục 7.2: Bảng giá đất tại nông thôn ven trục giao thông chính huyện Vạn Ninh.
- Phụ lục 7.3: Bảng giá đất phi nông nghiệp các xã thuộc huyện Vạn Ninh.
7. Phụ lục giá đất huyện Khánh Sơn
- Phụ lục 8.1: Bảng giá đất thị trấn Tô Hạp.
8. Phụ lục giá đất huyện Khánh Vĩnh
- Phụ lục 9.1: Bảng giá đất thị trấn Khánh Vĩnh.
- Phụ lục 9.2: Bảng giá đất tại nông thôn ven trục giao thông chính huyện Khánh Vĩnh.
- Phụ lục 9.3: Bảng giá đất phi nông nghiệp các xã thuộc huyện Khánh Vĩnh.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
Các nội dung khác không điều chỉnh vẫn giữ nguyên quy định hiện hành tại Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
|
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN |
| PHỤ LỤC 2.1 | Khung giá đất ở (đồng/m2) | ||||||
|
| BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP (Các phường thuộc thành phố Nha Trang) | Loại | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|
| 1 | 18.000.000 | 9.600.000 | 8.000.000 | 4.000.000 | 1.800.000 | |
|
| 2 | 12.500.000 | 6.720.000 | 5.600.000 | 3.000.000 | 1.400.000 | |
|
|
| 3 | 8.700.000 | 4.800.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
|
|
| 4 | 6.000.000 | 3.600.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 800.000 |
|
|
| 5 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 700.000 |
|
|
| 6 | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | 700.000 | 600.000 |
|
|
| 7 | 1.500.000 | 900.000 | 750.000 | 600.000 | 550.000 |
|
|
| 8 | 1.000.000 | 840.000 | 700.000 | 550.000 | 500.000 |
|
|
| Đảo | 270.000 |
|
|
|
|
| A. ĐẤT Ở |
|
|
|
|
|
| |
| STT | Tên đường | Điểm đầu | Điểm cuối | Loại | Hệ số | Giá đất theo hệ số đường | ||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||||||
| 79 | Đường Phòng Không | Phùng Hưng (đoạn từ Lê Hồng Phong đến thửa đất số 4 tờ bản đồ số 16 và 25) | Nhà số 71 - nhà ông Thành | 6 | 1,00 | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | 700.000 | 600.000 |
| 100 | Hồ Xuân Hương | Trần Nhật Duật | Thửa 149, TBĐ số 06 phường Phước Hòa | 5 | 1,00 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 700.000 |
|
|
| Từ sau thửa 149, TBĐ số 06 phường Phước Hòa | Lê Hồng Phong | 5 | 0,70 | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.400.000 | 700.000 | 490.000 |
| 112 | Hương lộ Ngọc Hiệp | Từ hết Tịnh xá Ngọc Trang cộng thêm 100m | Hương lộ 45 | 6 | 1,00 | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | 700.000 | 600.000 |
| 173 | Nguyễn Khuyến | Cổng Bệnh viện Da liễu | Chắn đường sắt | 5 | 0,80 | 3.200.000 | 1.920.000 | 1.600.000 | 800.000 | 560.000 |
| 189 | Nguyễn Văn Thành | Trần Phú (Vĩnh Nguyên) | Cuối đường (đến thửa 74 tờ bản đồ 45 và hẻm bê tông bên cạnh thửa 75 tờ bản đồ 45 phường Vĩnh Nguyên) | 6 | 0,80 | 2.000.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 560.000 | 480.000 |
| 208 | Phan Văn Trị | Trần Phú (Vĩnh Nguyên) | Cuối đường (giáp hẻm bê tông bên cạnh thửa 164 và thửa 31 tờ bản đồ 45 phường Vĩnh Nguyên) | 6 | 0,80 | 2.000.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 560.000 | 480.000 |
| 215 | Phùng Hưng | Lê Hồng Phong | Thửa đất số 4 tờ bản đồ số 16 và 25 | 6 | 1,00 | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | 700.000 | 600.000 |
| 280 | Yết Kiêu (P.Vĩnh Nguyên) | Trần Phú | Cuối đường (giáp hẻm bê tông bên cạnh thửa 108 và thửa 140 tờ bản đồ 42 phường Vĩnh Nguyên) | 6 | 0,80 | 2.000.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 560.000 | 480.000 |
| 282 | Khu dân cư A&T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lương Văn Can | Đường 2/4 | Thái Phiên | 6 | 0,80 | 2.000.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 560.000 | 480.000 |
| 289 | Khu dân cư Ngọc Sơn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đường quy hoạch rộng từ 5m đến 6m |
| 7 | 0,90 | 1.350.000 | 810.000 | 675.000 | 540.000 | 495.000 | |
|
| Đường quy hoạch rộng trên 6m đến 10m |
| 7 | 1,00 | 1.500.000 | 900.000 | 750.000 | 600.000 | 550.000 | |
| 290-291 | Khu đô thị mới Phước Long (bao gồm khu tái định cư) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| Đường quy hoạch rộng 28m |
| 5 | 1,00 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 700.000 | |
|
| Đường quy hoạch rộng 20m |
| 5 | 0,90 | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.800.000 | 900.000 | 630.000 | |
|
| Đường quy hoạch rộng 18,5m |
| 5 | 0,85 | 3.400.000 | 2.040.000 | 1.700.000 | 850.000 | 595.000 | |
|
| Đường quy hoạch rộng 16m |
| 5 | 0,80 | 3.200.000 | 1.920.000 | 1.600.000 | 800.000 | 560.000 | |
|
| Đường quy hoạch rộng 12m |
| 5 | 0,70 | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.400.000 | 700.000 | 490.000 | |
|
| Đường quy hoạch rộng 10m |
| 6 | 1,00 | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | 700.000 | 600.000 | |
|
| Đường quy hoạch rộng 9m |
| 6 | 0,90 | 2.250.000 | 1.350.000 | 1.125.000 | 630.000 | 540.000 | |
| 300 | Khu đô thị An Bình Tân, phường Phước Long (bao gồm khu tái định cư) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| Đường quy hoạch rộng trên 27m |
| 5 | 1,00 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 700.000 | |
|
| Đường quy hoạch rộng 27m |
| 5 | 0,95 | 3.800.000 | 2.280.000 | 1.900.000 | 950.000 | 665.000 | |
|
| Đường quy hoạch rộng 20,5m |
| 5 | 0,85 | 3.400.000 | 2.040.000 | 1.700.000 | 850.000 | 595.000 | |
|
| Đường quy hoạch rộng 13m |
| 5 | 0,75 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.500.000 | 750.000 | 525.000 | |
| 303 | Trần Quang Diệu | Đường 2/4 | Giáp Đài phát sóng phát thanh | 5 | 0,90 | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.800.000 | 900.000 | 630.000 |
| 304 | Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I (bao gồm khu tái định cư) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| Đường quy hoạch rộng 35m |
| 4 | 0,70 | 4.200.000 | 2.520.000 | 2.100.000 |
|
| |
|
| Đường quy hoạch rộng từ 20m đến 22,5m |
| 5 | 0,90 | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.800.000 |
|
| |
|
| Đường quy hoạch rộng từ 15m đến dưới 20m |
| 5 | 0,80 | 3.200.000 | 1.920.000 | 1.600.000 |
|
| |
|
| Đường quy hoạch rộng từ 10m đến dưới 15m |
| 5 | 0,70 | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.400.000 |
|
| |
| 305 | Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II (bao gồm khu tái định cư) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| Đường quy hoạch rộng từ 20m đến 22,5m |
| 5 | 0,90 | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.800.000 |
|
| |
|
| Đường quy hoạch rộng từ trên 13m đến dưới 20m | 5 | 0,80 | 3.200.000 | 1.920.000 | 1.600.000 |
|
| ||
|
| Đường quy hoạch rộng trên 10m đến 13m |
| 5 | 0,70 | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.400.000 |
|
| |
|
| Đường quy hoạch rộng 10m |
| 6 | 1,00 | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 |
|
| |
| 306 | Khu đô thị Hoàng Long (bao gồm khu tái định cư) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| Đường quy hoạch rộng từ 26m đến 30m |
| 5 | 0,95 | 3.800.000 | 2.280.000 | 1.900.000 |
|
| |
|
| Đường quy hoạch rộng từ 20m đến 22,5m |
| 5 | 0,90 | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.800.000 |
|
| |
|
| Đường quy hoạch rộng từ trên 14m đến dưới 20m | 5 | 0,80 | 3.200.000 | 1.920.000 | 1.600.000 |
|
| ||
|
| Đường quy hoạch rộng 14m |
| 5 | 0,75 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.500.000 |
|
| |
|
| Đường quy hoạch rộng 12m |
| 5 | 0,70 | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.400.000 |
|
| |
| 307 | Khu quy hoạch nhà ở hộ gia đình quân nhân Nhà máy Z753 (phường Vĩnh Hòa) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| Đường quy hoạch rộng 13m |
| 6 | 0,85 | 2.125.000 | 1.275.000 | 1.062.500 |
|
| |
|
| Đường quy hoạch rộng 10m |
| 6 | 0,8 | 2.000.000 | 1.200.000 | 1.000.000 |
|
| |
|
| Đường quy hoạch rộng 5m |
|
|
| 1.000.000 |
|
|
|
| |
| 308 | Khu TT2 khu nhà ở gia đình quân đội K98 phường Phước Hòa |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| Đường quy hoạch rộng 20m |
| 3 | 0,80 | 6.960.000 | 3.840.000 | 3.200.000 |
|
| |
|
| Đường quy hoạch rộng 16m |
| 4 | 1,00 | 6.000.000 | 3.600.000 | 3.000.000 |
|
| |
|
| Đường quy hoạch rộng 12m |
| 4 | 0,80 | 4.800.000 | 2.880.000 | 2.400.000 |
|
| |
| 309 | Khu tái định cư S1 tại phường Vĩnh Trường |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Đường quy hoạch rộng từ 10,5m đến 15,5m |
| 7 | 1,00 | 1.500.000 | 900.000 | 750.000 |
|
| |
| 310 | Khu đô thị VCN-Phước Long (bao gồm khu tái định cư) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| Đường quy hoạch rộng 35m trở lên |
| 5 | 1,00 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 |
|
| |
|
| Đường quy hoạch số 4 rộng từ 18,5m đến 22,5m (đoạn đi qua dự án này) | 5 | 0,85 | 3.400.000 | 2.040.000 | 1.700.000 |
|
| ||
|
| Đường quy hoạch rộng 16m |
| 5 | 0,80 | 3.200.000 | 1.920.000 | 1.600.000 |
|
| |
|
| Đường quy hoạch rộng từ 11,5m đến dưới 16m | 5 | 0,75 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.500.000 |
|
| ||
|
| Đường quy hoạch rộng 10m |
| 6 | 1,00 | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 |
|
| |
|
| Đường quy hoạch rộng 8m |
| 6 | 0,80 | 2.000.000 | 1.200.000 | 1.000.000 |
|
| |
| 311 | Khu dân cư Nam Vĩnh Hải (phường Vĩnh Hải) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Đường quy hoạch rộng 16m |
| 6 | 1,00 | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 |
|
| |
|
| Đường quy hoạch rộng 13m |
| 6 | 0,90 | 2.250.000 | 1.350.000 | 1.125.000 |
|
| |
|
| Đường quy hoạch rộng 11m |
| 6 | 0,85 | 2.125.000 | 1.275.000 | 1.062.500 |
|
| |
B. ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP
Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải thương mại dịch vụ và giá đất thương mại dịch vụ xác định theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định này.
| PHỤ LỤC 2.2 |
| Khung giá đất ở (đồng/m2) | ||||
| BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN VEN TRỤC GIAO THÔNG CHÍNH (Thuộc thành phố Nha Trang) | Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
| 1 | 1.600.000 | 800.000 | 480.000 | |||
| 2 | 800.000 | 400.000 | 240.000 | |||
|
|
|
| 3 | 400.000 | 200.000 | 120.000 |
| A. ĐẤT Ở |
|
|
|
|
| |
| STT | Tên đường | Loại đường | Hệ số | Giá đất theo hệ số đường | ||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||||
| 1 | Quốc lộ 1 đi qua xã Vĩnh Phương |
|
|
|
|
|
| 1.1 | Từ giáp ranh xã Diên Phú đến đường vào thôn Đắc Lộc | 1 | 0,90 | 1.440.000 | 720.000 | 432.000 |
| 1.2 | Từ đường vào thôn Đắc Lộc đến Nam đèo Rù Rì | 1 | 1,25 | 2.000.000 | 1.000.000 | 600.000 |
| 7 | Đại lộ Nguyễn Tất Thành |
|
|
|
|
|
| 7.2 | Tiếp theo đến nhánh rẽ đường vào thôn Phước Trung (nay là thôn Phước Thủy) | 1 | 0,85 | 1.360.000 | 680.000 | 408.000 |
B. ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP
Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải thương mại dịch vụ và giá đất thương mại dịch vụ xác định theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định này.
| PHỤ LỤC 2.3a |
| Khung giá đất ở (đồng/m2) | ||||
|
| BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN (Các xã thuộc thành phố Nha Trang) | Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | |
|
| 1 | 1.000.000 | 500.000 | 250.000 | ||
|
| 2 | 600.000 | 300.000 | 200.000 | ||
|
|
|
| 3 | 300.000 | 200.000 | 150.000 |
| A. ĐẤT Ở |
|
|
|
|
| |
| STT | Tên đường | Điểm đầu - Điểm cuối | Loại đường | Hệ số đường | Hệ số xã | Giá đất theo hệ số | ||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||||||
| I | XÃ PHƯỚC ĐỒNG |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Đường Phước Tân | Từ đường Tỉnh lộ (UBND xã) đến hết Công ty TNHH Long Thủy | 2 | 1,20 | 1,50 | 1.080.000 | 540.000 | 360.000 |
|
|
| Từ sau Công ty TNHH Long Thủy đến khu du lịch tắm bùn Trăm Trứng | 2 | 1,00 | 1,50 | 900.000 | 450.000 | 300.000 |
|
|
| Từ sau Công ty TNHH Long Thủy đến ngã ba đi hồ Kênh Hạ | 2 | 0,90 | 1,50 | 810.000 | 405.000 | 270.000 |
|
|
| Từ đường Phước Tân đến đường Phước Lộc (đoạn nhà ông Vinh) | 2 | 0,80 | 1,50 | 720.000 | 360.000 | 240.000 |
| 2 | Đường Phước Toàn đi Sông Lô | Từ đại lộ Nguyễn Tất Thành đến ngã 3 chợ Chiều | 1 | 0,90 | 1,50 | 1.350.000 | 675.000 | 337.500 |
| 3 | Đường Phước Trung 1 | Từ đại lộ Nguyễn Tất Thành (cầu 3 Cây) đến giáp đường Tỉnh lộ (3 nhánh rẽ về đường Tỉnh lộ) | 2 | 1,20 | 1,50 | 1.080.000 | 540.000 | 360.000 |
| 4 | Đường Tỉnh lộ (đường Uỷ ban xã) | Từ hai nhánh đại lộ Nguyễn Tất Thành đến đường vào kênh hạng I | 1 | 1,00 | 1,50 | 1.500.000 | 750.000 | 375.000 |
|
|
| Từ đường vào kênh hạng I đến đầu đường ra cầu Bến Điệp | 1 | 0,90 | 1,50 | 1.350.000 | 675.000 | 337.500 |
|
|
| Từ đầu đường ra cầu Bến Điệp đến ngã 4 Phước Thượng | 1 | 0,80 | 1,50 | 1.200.000 | 600.000 | 300.000 |
| 5 | Đường thôn Phước Lộc | Từ đại lộ Nguyễn Tất Thành đến giáp đường vào nhà máy Ponaga | 2 | 1,00 | 1,50 | 900.000 | 450.000 | 300.000 |
|
|
