🌐 Social impact of this document
Updating.
❓ Frequently asked questions
Updating.
Full text
HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỌNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
số: 44 /2019/NQ-HĐND Lai Cháu, ngàyXd tháng 12 năm 2019
NGHỊ QUYÉT
Quy định giá đất 5 năm giai đoạn 2020-2024
trên địa bàn tỉnh
,t -2
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THÚ MƯỜI HAI
Căn cứ Luật tô chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 15 thảng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định vể giả đất;
Căn cứ Nghị định sổ 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chinh phu sửa đôi, bố sung một sổ nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư sổ 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 cùa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đát; xây dựng, điều chỉnh bảng giả đất; định giá đất cụ thê và tư vẩn xác định giá đất;
Xét Tờ trình sổ 2757/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 của ủy ban nhân dân tỉnh vể việc thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tinh Lai Châu; Báo cáo thẩm tra sổ 529/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dãn tinh; ý kiên thảo luận của đại biêu Hội đồng nhân dán tinh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định giá đất 5 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh.
(Có bảng giá đát kèm theo)
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
-
ủy ban nhân dân tinh tố chức triển khai thực hiện.
CHỦ TỊCH
VŨ Văn Hoàn
-
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Hiệu lực thi hành.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khoá XIV Kỳ họp thứ mười hai thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.
Noi nhận:
-
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
-
Ván phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-
Cục kiểm tra Vàn bàn QPPL-BỘ Tư pháp;
-
Thường trực Tinh uỷ;
-
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
-
Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
-
Đại biểu HĐND tinh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn, thể tình;
-
Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
-
Công báo tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh;
-
Lưu: VT
đát giai đoạn 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo NgỊ/u
\Ebang giá đất tròng lủa nước 2 vụ
| STT | Tên đon vị hành chính | Giá đất | ||
| VT1 | VT2 | VT3 | ||
| 1.1 | THÀNH PHÓ LAI CHÂU | |||
| 1.1 | Các phường: Tân Phong, Đoàn Kết, Quyết Thắng, Quyết Tiến, Đông Phong; các xã: San Thàng, Nậm Loóng | 39 | 35 | 33 |
| 1.2 | HUYỆN THAN UYÊN | |||
| 2.1 | Thị trấn Than Uyên; các xã: Mường Cang, Mường Than, Phúc Than, Mường Kim, Hua Nà | 40 | 36 | 35 |
| 2.2 | Các xã: Ta Gia, Tà Hừa, Khoen On, Tà Mung, Mường Mít, Pha Mu | 38 | 35 | 33 |
| 1.3 | HUYỆN TÂN UYÊN | |||
| 3.1 | Thị trấn Tân Uyên; các xã: Thân Thuộc, Phúc Khoa | 39 | 35 | 33 |
| 3 2 | Các xã: Pẳc Ta, Trung Đồng, Mường Khoa, Hố Mít, Nậm cần | 37 | 34 | 32 |
| 3.3 | Các xã: Nậm sỏ, Tà Mít | 34 | 32 | 29 |
| 1.4 | HUYỆN TAM ĐƯỜNG | |||
| 4.1 | Thị trấn Tam Đường; các xà Bình Lư, Sùng Phài | 39 | 35 | 33 |
| 4.2 | Các xã: Bản Bo, Sơn Binh, Hồ Thầu | 37 | 34 | 32 |
| 4.3 | Các xã: Thèn Sin, Giang Ma, Bản Giang, Bản Hon, Nùng Nàng | 34 | 32 | 29 |
| 4.4 | Các xã: Khun Há, Tả Lèng, Nà Tăm | 32 | 29 | 27 |
| 1.5 | HUYỆN SÌN HÒ | |||
| 5.1 | Thị trấn Sìn Hồ | 37 | 34 | 29 |
| 5.2 | Các xà: Chăn Nưa, Pa Tần, Nậm Tâm | 35 | 33 | 28 |
| 5.3 | Các xã: Nậm Cha, Căn Co, Nậm Mạ, Hồng Thu, Làng Mô, Nậm Cuối, Noong Hẻo, Nậm Hãn, Phăng Sô Lin, Phin Hồ, Tả Ngào, Tả Phin, Sà Dề Phin, Ma Quai, Lùng Thàng, Pa Khoá | 33 | 29 | 27 |
| 5.4 | Các xã: Túa Sín Chài, Pu Sam Cáp | 29 | 27 | 25 |
| 5.5 | HUYỆN PHONG THÓ | |||
| 5.6 | Thị trấn Phong Thổ; các xã: Mường So, Khổng Lào | 39 | 35 | 33 |
| 5.7 | Các xã: Nậm Xe, Bản Lang, Hoang Thèn, Làn Nhì Thàng, Ma Li Pho | 37 | 34 | 32 |
| 5.8 | Các xã: Huổi Luông, Sì Lở Lầu, Mồ Sì San, Pa Vây Sử, Ma Li Chài, Vàng Ma Chài, Tung Qua Lin, Mù Sang, Sin Suối Hồ, Dào San. | 34 | 32 | 29 |
| 5.9 | HUYỆN NẬM NHỪN | |||
| 5.10 | Thị trấn Nậm Nhùn; các xã: Nậm Hàng, Mường Mô, Lê Lợi | 37 | 34 | 29 |
| 5.11 | Các xã: Nậm Manh, Hua Bum, Nậm Chà, Nậm Ban | 35 | 33 | 28 |
| 5.12 | Các xâ: Trung Chải, Pú Đao, Nậm Pì | 33 | 29 | 27 |
| 5.13 | HUYỆN MƯỜNG TÈ | |||
| 5.14 | Thị trấn Mường Tè; các xã: Can Hồ, Mường Tè, Bum Nưa | 37 | 34 | 29 |
| 5.15 | Các xã: Bum Tở, Vàng San, Ka Lăng, Thu Lũm, Nậm Khao | 35 | 33 | 28 |
| 5.16 | Các xã: Pa ủ, Pa Vệ Sù, Tà Tồng, Mù Cả, Tá Bạ | 33 | 29 | 27 |
11. BẢNG GIÁ ĐÁT TRỎNG LÚA NƯỚC 1 vụ
| STT |
_ V* ./ Tên đon vị hành chính |
Giá đất | ||
| VT1 | VT2 | VT3 | ||
| 11.1 | THÀNH PHÓ LAI CHÂU | |||
| 1.1 | Các phường: Tân Phong, Đoàn Kết, Quyết Thắng, Quyết Tiến, Đông Phong; các xã: San Tháng, Nậm Loòng | 37 | 33 | 28 |
| 11.2 | HUYỆN THAN UYÊN | |||
| 2.1 | Thị trấn Than Uyên; các xã: Mường Cang, Mường Than, Phúc Than, Mường Kim, Hua Nà | 37 | 33 | 28 |
| 2.2 | Các xã: Ta Gia, Tà Hứa, Khoen On, Tả Mung, Mường Mít, Pha Mu | 35 | 31 | 26 |
| 11.3 | HUYỆN TÂN UYÊN | |||
| 3.1 | Thị trấn Tân Uyên; các xã: Thân Thuộc, Phúc Khoa | 37 | 33 | 28 |
| 3.2 | Các xâ: Pắc Ta, Trung Đồng, Mường Khoa, Hố Mít, Nậm cần | 35 | 31 | 26 |
| 3.3 | Các xã: Nậm Sò, Tà Mít | 31 | 29 | 24 |
| 11.4 | HUYỆN TAM ĐƯỜNG | |||
| 4.1 | Thị trấn Tam Đường; các xã Binh Lư, Sùng Phái | 37 | 33 | 28 |
| 4.2 | Các xâ: Bản Bo, Sơn Binh, Hồ Thầu | 35 | 31 | 26 |
| 4.3 | Các xã: Thèn Sin, Giang Ma, Bản Giang, Bản Hon, Nùng Nàng | 31 | 29 | 24 |
| 4.4 | Các xà: Khun Há, Tà Lèng, Nà Tăm | 29 | 27 | 22 |
| 11.5 | HUYỆN SÌN HÒ | |||
| 5.1 | Thị trấn Sin Hồ | 35 | 31 | 26 |
| 5.2 | Các xã: Chân Nưa, Pa Tần, Nậm Tàm | 31 | 29 | 24 |
| 5.3 | Các xã: Nậm Cha, Căn Co, Nậm Mạ, Hồng Thu, Làng Mô, Nậm Cuổi, Noong Hẻo, Nậm Hăn, Phăng Sô Lin, Phin Hồ, Tã Ngào, Tà Phin, Sà Dề Phin, Ma Quai, Lùng Thàng, Pa Khoá | 29 | 27 | 22 |
| 5.4 | Các xã: Tùa Sín Chải, Pu Sam Cáp | 27 | 22 | 20 |
| 11.6 | HUYỆN PHONG THÔ | |||
| 6.1 | Thị trấn Phong Thổ; các xã: Mường So, Khống Lào | 37 | 33 | 28 |
| 6.2 | Các xà: Nậm Xe, Bán Lang, Hoang Thèn, Làn Nhi Thàng, Ma Li Pho | 35 | 31 | 26 |
| 6.3 | Các xã: Huồi Luông, Sì Lờ Lầu, Mồ Sì San, Pa Vây Sừ, Ma Li Chải, Vàng Ma Chài, Tung Qua Lin, Mù Sang, Sin Suối Hồ, Dào San. | 31 | 29 | 24 |
| 11.7 | HUYỆN NẠM NHÙN | |||
| 7.1 | Thị trấn Nậm Nhún; các xã: Nậm Hàng, Mường Mô, Lê Lợi | 35 | 31 | 26 |
| 7.2 | Các xã: Nậm Manh, Hua Bum, Nậm Chà, Nậm Ban | 31 | 29 | 24 |
| 7.3 | Các xã: Trung Chải, Pú Đao, Nậm Pì | 29 | 27 | 22 |
| 11.8 | HUYỆN MƯỜNG TÈ | |||
| 8.1 | Thị trấn Mường Tè; các xã: Can Hồ, Mường Tè, Bum Nưa | 35 | 31 | 26 |
| 8.2 | Các xã: Bum Tở, Vàng San, Ka Lãng, Thu Lùm, Nậm Khao | 31 | 29 | 24 |
| 8.3 | Các xã: Pa ừ, Pa Vệ Sù, Tà Tổng, Mù Cà, Tá Bạ | 29 | 27 | 22 |
HI. BẢNG GIÁ ĐÁT TRÔNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC
| STT |
USlÈÍB Tí„^vlhỉ„h_ Tên đơn vị hành chính THÀNH PHÓ r*fctáÂƯ' |
Giá đất | ||
| III. 1 | VT1 | VT2 | VT3 | |
| 1.1 | Các phường: Tân Phong, Đoàn Kết, Quyết Thắng, Quyết Tiến, Đông Phong; các xã: San Thàng, Nậm Loóng | 35 | 30 | 24 |
| 111.2 | HUYÊN THAN UYÊN | |||
| 2.1 | Thị trần Than Uyên; các xã: Mường Cang, Mường Than, Phúc Than, Mường Kim, Hua Nà | 36 | 32 | 27 |
| 2.2 | Các xã: Ta Gia, Tà Hừa, Khoen On, Tà Mung, Mường Mít, Pha Mu | 33 | 29 | 25 |
| 111.3 | HUYÊN TÂN UYÊN | |||
| 3.1 | Thị trấn Tân Uyên; các xã: Thân Thuộc, Phúc Khoa | 35 | 30 | 27 |
| 3.2 | Các xã: Pắc Ta, Trung Đồng, Mường Khoa, Hố Mít, Nậm cần | 33 | 29 | 25 |
| 3.3 | Các xã: Nậm Sò, Tà Mít | 29 | 25 | 23 |
| 111.4 | HUYỆN TAM ĐƯỜNG | |||
| 4.1 | Thị trân Tam Đường; các xã Bình Lư, Sùng Phài | 35 | 30 | 27 |
| 4.2 | Các xã: Bán Bo, Sơn Bình, Hồ Thầu | 33 | 29 | 25 |
| 4.3 | Các xã: Thèn Sin, Giang Ma, Bàn Giang, Bàn Hon, Nùng Nàng | 30 | 28 | 23 |
| 4.4 | Các xã: Khun Há, Tà Lèng,, Nà Tăm | 28 | 26 | 21 |
| 111.5 | HUYỆN SÌN HÒ | |||
| 5.1 | Thị trấn Sìn Hồ | 33 | 30 | 24 |
| 5.2 | Các xà: Chăn Nưa, Pa Tần, Nậm Tãm | 31 | 27 | 23 |
| 5.3 | Các xã: Nậm Cha, Căn Co, Nậm Mạ, Hồng Thu, Làng Mô, Nậm Cuổi, Noong Hẻo, Nậm Hãn, Phăng Sô Lin, Phin Hồ, Tả Ngào, Tà Phin, Sà Dề Phin, Ma Quai, Lùng Thàng, Pa Khoá | 28 | 25 | 20 |
| 5.4 | Các xã: Tũa Sín Chải, Pu Sam Cáp | 26 | 23 | 19 |
| 111.6 | HUYỆN PHONG THỎ | |||
| 6.1 | Thị trấn Phong Thố; các xã: Mường So, Khống Lào | 35 | 30 | 27 |
| 6.2 | Các xã: Nậm Xe, Bán Lang, Hoang Thèn, Lán Nhi Thảng, Ma Li Pho | 33 | 29 | 25 |
| 6.3 | Các xã: Huổi Luông, Sì Lớ Lầu, Mồ Sì San, Pa Vây Sừ, Ma Li Chái, Vàng Ma Chài, Tung Qua Lìn, Mù Sang, Sin Suối Hồ, Dào San | 29 | 25 | 23 |
| 111.7 | HUYỆN NẬM NHÙN | |||
| 7.1 | Thị trấn Nậm Nhún; các xà: Nậm Hàng, Mường Mó, Lè Lợi | 33 | 30 | 24 |
| 7.2 | Các xã: Nậm Manh, Hua Bum, Nậm Chà, Nậm Ban | 31 | 27 | 23 |
| 7.3 | Các xã: Trung Chải, Pú Đao, Nậm Pì | 28 | 25 | 20 |
| 111.8 | HUYỆN MƯỜNG TÈ | |||
| 8.1 | Thị trấn Mường Tè; các xã: Can Hồ, Mường Tè. Bum Nưa | 33 | 30 | 24 |
| 8.2 | Các xâ: Bum Tớ, Vàng San, Ka Lăng, Thu Lùm, Nậm Khao | 31 | 27 | 23 |
| 8.3 | Các xã: Pa ù, Pa Vệ Sù, Tà Tồng, Mù Cà, Tá Bạ | 28 | 25 | 20 |
ĐVT: l.OOOm'
Í A
*2íS>-’Z'-,v- BÁNG GIÁ Đ^T TRÓNG cây lâu năm
|
STT IV.I |
--n ■ THÀNH PHỐ |
Giá đất | ||
| VT1 | VT2 | VT3 | ||
| 1.1 | Các phường: Tân PhongTĐóàn Kết, Quyết Tháng, Quyết Tiến, Đông Phong; các xã: San Thảng, Nậm Loông | 37 | 33 | 28 |
| IV.2 | HUYỆN THAN UYÊN | |||
| 2.1 | Thị trấn Than Uyên; các xã: Mường Cang, Mường Than, Phúc Than, Mường Kim, Hua Nà | 37 | 33 | 28 |
| 2.2 | Các xã: Ta Gia, Tà Hừa, Khoen On, Tà Mung, Mường Mít, Pha Mu | 35 | 31 | 26 |
| IV.3 | HUYỆN TÂN UYÊN | |||
| 3.1 | Thị trấn Tân Uyên; các xã: Thân Thuộc, Phúc Khoa | 37 | 33 | 28 |
| 3.2 | Các xã: Pắc Ta,Trung Đồng, Mường Khoa, Hố Mít, Nậm cẩn | 35 | 31 | 26 |
| 3.3 | Các xà: Nậm Sò, Tà Mít | 31 | 29 | 24 |
| IV 4 | HUYỆN TAM ĐƯỜNG | |||
| 4.1 | Thị trấn Tam Đường; các xã :Bình Lư, Sùng Phài | 37 | 33 | 28 |
| 4.2 | Các xã: Bản Bo, Sơn Bình, Hồ Thầu | 35 | 31 | 26 |
| 4.3 | Các xã: Thèn Sin, Giang Ma, Bản Giang, Bản Hon, Nùng Nàng | 31 | 29 | 24 |
| 4.4 | Các xã: Khun Há, Tà Lèng, Nà Tăm | 29 | 27 | 22 |
| IV.5 | HUYỆN SÌN HÒ | |||
| 5.1 | Thị trấn Sìn Hồ | 35 | 31 | 26 |
| 5.2 | Các xã: Chăn Nưa, Pa Tần, Nậm Tăm | 31 | 29 | 24 |
| 5.3 | Các xã: Nậm Cha, Căn Co, Nậm Mạ, Hồng Thu, Làng Mô, Nậm Cuồi, Noong Hèo, Nậm Hăn, Phăng Sô Lin, Phin Hồ, Tà Ngào, Tã Phin, Sà Dề Phin, Ma Quai, Lùng Thàng, Pa Khoả | 29 | 27 | 22 |
| 5.4 | Các xã: Tủa Sín Chải, Pu Sam Cáp | 27 | 22 | 20 |
| IV.6 | HUYỆN PHONG THÓ | |||
| 6.1 | Thị trấn Phong Thổ; các xã: Mường So, Khổng Lào | 37 | 33 | 28 |
| 6 2 | Các xã: Nậm Xe, Bàn Lang, Hoang Thèn, Lãn Nhì Tháng, Ma Li Pho | 35 | 31 | 26 |
| 6.3 | Các xã: Huổi Luông, Sì Lở Lầu, Mồ Sì San, Pa Vây Sử, Ma Li Chài, Vàng Ma Chài, Tung Qua Lìn, Mù Sang, Sin Suối Hồ, Dào San | 31 | 29 | 24 |
| IV. 7 | HUYỆN NẬM NHÙN | |||
| 7.1 | Thị trấn Nậm Nhũn; các xã: Nậm Hàng. Mường Mô, Lê Lợi | 35 | 31 | 26 |
| 7.2 | Các xã: Nậm Manh. Hua Bum, Nậm Chà, Nậm Ban | 31 | 29 | 24 |
| 7.3 | Các xã: Trung Chải, Pú Đao, Nậm Pì | 29 | 27 | 22 |
| IV.8 | HUYỆN MƯỜNG TÈ | |||
| 8.1 | Thị trấn Mường Tè; các xã: Can Hồ, Mường Tè, Bum Nưa | 35 | 31 | 26 |
| 8.2 | Các xã: Bum Tở, Vàng San, Ka Lăng, Thu Lùm, Nậm Khao | 31 | 29 | 24 |
| 8.3 | Các xã: Pa ủ, Pa Vệ Sủ, Tà Tống, Mù Cà, Tá Bạ | 29 | 27 | 22 |

| STT | 'À Tên đon vị hành chính | Giá đất | ||
| VT1 | VT2 | VT3 | ||
| v.l | THÀNH PHÓ l\ĨT’HÂĨ' | |||
| 1.1 | Các phường: Tân Phong, Đoàn Kết, Quyết Thăng, Quyết Tiến, Đông Phong; các xã: San Thàng, Nậm Loảng | 37 | 33 | 28 |
| V.2 | HUYỆN THAN UYÊN | |||
| 2.1 | Thị trấn Than Uyên; các xã: Mường Cang. Mường Than, Phúc Than, Mường Kim, Hua Nà | 37 | 33 | 28 |
| 2.2 | Các xâ: Ta Gia, Tà Hừa, Khoen On, Tà Mung, Mường Mít, Pha Mu | 35 | 31 | 26 |
| V.3 | HUYỆN TÂN UYÊN | |||
| 3.1 | Thị trấn Tân Uyên; các xã: Thân Thuộc, Phúc Khoa | 37 | 33 | 28 |
| 3.2 | Các xã: Pắc Ta,Trung Đồng, Mường Khoa, Hố Mít, Nậm cần | 35 | 31 | 26 |
| 3.3 | Các xã: Nậm Sò, Tà Mít | 31 | 29 | 24 |
| 4.1 |
HUYỆN TAM ĐƯỜNG Thị trấn Tam Đường; các xã: Bình Lư, Sùng Phài |
37 | 33 | 28 |
| 4.2 | Các xã: Bản Bo, Sơn Binh, Hồ Thầu | 35 | 31 | 26 |
| 4 3 | Các xã: Thèn Sin, Giang Ma, Bản Giang, Bàn Hon, Nùng Nàng | 31 | 29 | 24 |
| 4.4 | Các xã: Khun Há, Tả Lèng, Nà Tăm | 29 | 27 | 22 |
| V.5 | HUYỆN SÌN HÒ | |||
| 5.1 | Thị trấn Sìn Hồ | 35 | 31 | 26 |
| 5.2 | Các xã: Chăn Nưa, Pa Tần, Nậm Tăm | 31 | 29 | 24 |
| 5.3 | Các xã: Nậm Cha, Căn Co, Nậm Mạ, Hồng Thu, Làng Mô, Nậm Cuổi, Noong Hẻo, Nậm Hăn, Phăng Sô Lin, Phin Hồ, Tả Ngào, Tà Phin. Sà Dề Phin, Ma Quai, Lùng Thàng, Pa Khoá | 29 | 27 | 22 |
| 5.4 | Các xã: Tủa Sin Chài, Pu Sam Cáp | 27 | 22 | 20 |
| V.6 | HUYỆN PHONG THỐ | |||
| 6.1 | Thị trấn Phong Thố; các xã: Mường So, Khổng Lào | 37 | 33 | 28 |
| 6.2 | Các xã: Nậm Xe, Bản Lang, Hoang Thèn, Làn Nhì Thàng, Ma Li Pho | 35 | 31 | 26 |
| 6.3 | Các xà: Huồi Luông, Sì Lở Lầu, Mồ Sì San, Pa Vây Sử, Ma Li Chài, Vàng Ma Chài, Tung Qua Lìn. Mù Sang, Sin Suối Hồ, Dào San | 31 | 29 | 24 |
| V.7 | HUYỆN NẬM NHÙN | |||
| 7.1 | Thị trấn Nậm Nhún; các xã: Nậm Hàng, Mường Mô, Lê Lợi | 35 | 31 | 26 |
| 7.2 | Các xã: Nậm Manh. Hưa Bum, Nậm Chà, Nậm Ban | 31 | 29 | 24 |
| 7.3 | Các xã: Trung Chài, Pú Đao, Nậm Pì | 29 | 27 | 22 |
| V.8 | HUYỆN MƯỜNG TÈ | |||
| 8.1 | Thị trấn Mường Tè; cảc xà: Can Hồ, Mường Tè. Bum Nưa | 35 | 31 | 26 |
| 8.2 | Các xã: Bum Tở, Vàng San, Ka Lăng, Thu Lùm, Nậm Khao | 31 | 29 | 24 |
| 8.3 | Các xã: Pa ù, Pa Vệ Sù, Tà Tổng, Mù Cả, Tá Bạ | 29 | 27 | 22 |
|
STT VI. 1 |
VẴ\ ỉ lí % Tên đơn vị hành chính THÀNH PHOTsrêíĨAU |
Giá đất | ||
| VT1 | VT2 | VT3 | ||
| 1.1 | Các phường: Tân Phong. Đoàn Kết, Quyết Thắng, Quyết Tiến. Đông Phong; các xã: San Tháng. Nậm Loỏng | 30 | 27 | 22 |
| VI.2 | HUYỆN THAN UYÊN | |||
| 2.1 | Thị trấn Than Uyên; các xã: Mường Cang, Mường Than, Phúc Than, Mường Kim, Hua Nà | 33 | 29 | 25 |
| 2.2 | Các xã: Ta Gia, Tà Hứa, Khoen On, Tà Mung, Mường Mít, Pha Mu | 30 | 27 | 22 |
| VI.3 | HUYỆN TÂN UYÊN | |||
| 3.1 | Thị tran Tân Uyên; các xã: Thân Thuộc, Phúc Khoa | 30 | 27 | 22 |
| 3.2 | Cảc xã: Pắc Ta,Trung Đồng, Mường khoa, Hố Mít, Nậm cần | 28 | 25 | 20 |
| 3.3 | Các xà: Nậm Sò, Tà Mít | 25 | 23 | 18 |
| VI.4 | HUYỆN TAM ĐƯỜNG | |||
| 4.1 | Thị trấn Tam Đường; các xã: Binh Lư, Sùng Phài | 30 | 27 | 22 |
| 4.2 | Các xã: Bản Bo, Son Bình, Hồ Thầu | 28 | 25 | 20 |
| 4.3 | Các xã: Thèn Sin, Giang Ma, Bàn Giang, Bán Hon. Nùng Nàng | 25 | 23 | 18 |
| 4.4 | Các xâ: Khun Há, Tá Lèng, Nà Tăm | 23 | 21 | 16 |
| VI.5 | HUYỆN SÌN HÒ | |||
| 5.1 | Thị trấn Sìn Hồ | 28 | 25 | 20 |
| 5.2 | Các xã: Chăn Nưa, Pa Tần, Nậm Tăm | 25 | 22 | 18 |
| 5.3 | Các xã: Nậm Cha, Căn Co, Nậm Mạ, Hồng Thu, Làng Mô, Nậm Cuồi, Noong Hẻo, Nậm Hãn, Phăng Sô Lin, Phin Hồ, Tả Ngào, Tá Phin, Sà Dề Phin, Ma Quai, Lùng Thàng, Pa Khoá | 22 | 20 | 16 |
| 5.4 | Các xâ: Tủa Sin Chài, Pu Sam Cáp | 20 | 18 | 14 |
| VI.6 | HUYỆN PHONG THÔ | |||
| 6.1 | Thị trấn Phong Thổ; các xã: Mường So, Khồng Lào | 30 | 27 | 22 |
| 6.2 | Các xã: Nậm Xe, Bán Lang, Hoang Thèn, Làn Nhi Tháng, Ma Li Pho | 28 | 25 | 20 |
| 6.3 | Các xã: Huối Luông, Sì Lở Lầu, Mồ Si San, Pa Vây Sử, Ma Li Chái, Vàng Ma Chãi, Tung Qua Lìn, Mù Sang, Sin Suối Hồ, Dào San. | 25 | 23 | 18 |
| VI.7 | HUYỆN NẬM NHÙN | |||
| 7.1 | Thị trấn Nậm Nhũn; các xã: Nậm Hàng, Mường Mô, Lê Lợi | 28 | 25 | 20 |
| 7.2 | Các xã: Nậm Manh, Hua Bum, Nậm Chà, Nậm Ban | 25 | 22 | 18 |
| 7.3 | Các xã: Trung Chài, Pú Đao, Nậm Pì | 22 | 20 | 16 |
| VI.8 | HUYỆN MƯỜNG TÈ | |||
| 8.1 | Thị trấn Mường Tè; càc xã: Can Hồ, Mường Tè, Bum Nưa | 28 | 25 | 20 |
| 8.2 | Các xà: Bum Tở, Vàng San, Ka Lăng, Thu Lùm, Nậm Khao | 25 | 22 | 18 |
| 8.3 | Các xã: Pa ủ, Pa Vệ Sù, Tà Tống, Mù Cả, Tá Bạ | 22 | 20 | 16 |
Xì'
'-íỵ
... ' VII. BÁNG GIÁ ĐÁT RÙNG SẢN XUẤT
o/M M Xi’ "■ .'. 2
xí^-v, V. X -:' £>IT'1000'm
| STT |
|
Giá đát VT1 |
| VII.l | THÀNH 1’lN^ỈX1GHÂỦ^ | |
| l.l | Các phường: Tân"PTlong','Đoàn Kết, Quyết Thắng, Quyết Tiến, Đông Phong; các xã: San Thàng, Nậm Loóng | 7 |
| vn.2 | HUYỆN THAN UYÊN | |
| 2.1 | Thị trấn Than Uyên; các xã: Mường Cang, Mường Than, Phúc Than, Mường Kim, Hua Nà, Ta Gia, Tà Hừa, Khoen On, Tà Mung, Mường Mít, Pha Mu | 7 |
| VII.3 | HUYỆN TÂN UYÊN | |
| 3.1 | Thị trấn Tân Uyên. Các xâ: Thân Thuộc, Pắc Ta, Trung Đồng, Mường khoa, Phúc Khoa, Hố Mít, Nậm cần, Nậm Sò, Tà Mít | 7 |
| V 11.4 | HUYỆN TAM ĐUỜNG | |
| 4.1 | Thị trấn Tam Đường; Các xà: Bình Lư, Bàn Bo, Sơn Binh, Sùng Phài, Thèn Sin, Hồ Thầu, Giang Ma, Bàn Giang, Bàn Hon. Nùng Nàng, Khun Há, Tả Lèng, Nà Tăm | 7 |
| VI1.5 | HUYỆN SÌN HÒ | |
| 5.1 | Thị trấn Sìn Hô. Các xã: Chăn Nưa, PaTần, Nậm Tăm. Nậm Cha, Cân Co, Nậm Mạ, Hồng Thu, Làng Mô. Nậm Cuổi, Noong Héo, Nậm Hăn, Phăng Sô Lin, Phin Hồ. Tá Ngào, Tà Phin, Sà Dề Phin, Ma Quai, Lùng Thàng, Pa Khoả, Tủa Sin Chài. Pu Sam Cáp | 6 |
| VII.6 | HUYỆN PHONG THỔ | |
| 6.1 | Thị trấn Phong Thố; các xẫ: Mường So. Khống Lào, Nậm Xe, Bản Lang. Hoang Thèn, Lán Nhi Thảng, Ma Ly Pho. Huổi Luông. Sì Lờ Lầu. Mồ Sì San, Pa Vây Sứ. Ma Li Chài, Vàng Ma Chái, Tung Qua Lìn, Mù Sang, Sin Suối Hồ. Dào San. | 7 |
| V1I.7 | HUYỆN NẬM NHÙN | |
| 7.1 | Thị trấn Nậm Nhùn: các xã: Nậm Hàng, Mường Mõ, Lê Lợi, Nậm Pi. Các xã: Nậm Manh, Hua Bum, Nậm Chà. Các xã: Trung Chải, Pú Đao, Nậm Ban | 6 |
| VII.8 | HUYỆN MƯỜNG TÈ | |
| 8.1 | Thị tran Mường Tè; các xã: Can Hồ. Mường Tè. Đum Nưa, Bum Tớ, Vàng San. Ka Lăng. Thu Lùm, Nậm Khao, Pa ử. Pa Vệ Sú, Tà Tồng, Mù Cả, Tố Bạ | 6 |

| Doạn đường |
- 4 1 Đất Ó' tại đô thị |
|||||||
| Tù | Dell | VTI | VT2 | VT3 | ||||
| [ VIH.I | THÀN | |||||||
