Quyết định này giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 cho các huyện, thị xã, thành phố. Các đối tượng chịu sự điều chỉnh bao gồm UBND các cấp, các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh quản lý. Quyết định quy định cụ thể về dự toán thu chi, phân bổ nguồn vốn và các biện pháp thực hiện cải cách tiền lương năm 2014.
Scope of application
UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh quản lý; các doanh nghiệp tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách.
Key points
- Giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014 là 5.598.000 triệu đồng (chi tiết tại biểu số 02).
- Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2014 là 18.517.511,0 triệu đồng.
- Căn cứ vào dự toán ngân sách được giao, các đơn vị phải thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương năm 2014 như sử dụng 50% nguồn tăng thu và tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngoài lương.
- UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ phân bổ vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp, vốn chương trình mục tiêu quốc gia cho các chủ đầu tư thực hiện.
- Các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán phải công khai tài chính, ngân sách đúng quy định.
🌐 Social impact of this document
- Tạo cơ sở pháp lý để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách địa phương năm 2014.
- Giúp các đơn vị thực hiện cải cách tiền lương theo hướng tiết kiệm và tăng thu.
- Phân bổ vốn đầu tư phát triển, sự nghiệp cho các dự án ưu tiên của tỉnh Thanh Hóa.
- Các doanh nghiệp và tổ chức cần tuân thủ quy định về chi ngân sách để tránh vi phạm pháp luật.
- Những đối tượng chịu ảnh hưởng tiêu cực có thể là những người không được lợi từ việc phân bổ nguồn vốn.
❓ Frequently asked questions
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014 bao nhiêu?
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014 là 5.598.000,0 triệu đồng.
Các đơn vị được giao dự toán chi ngân sách phải làm gì?
Các đơn vị được giao dự toán chi ngân sách thực hiện chi đúng định mức, chính sách, chế độ hiện hành của Nhà nước; đảm bảo chi có hiệu quả nguồn ngân sách được giao.
UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ phân bổ vốn đầu tư phát triển như thế nào?
UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ phân bổ vốn đầu tư phát triển tập trung, vốn đầu tư Trung ương bổ sung có mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia cho các chủ đầu tư thực hiện.
Các đơn vị phải tiết kiệm bao nhiêu phần trăm chi thường xuyên ngoài lương?
Các đơn vị phải tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngoài lương và các khoản có tính chất lương của các cơ quan đơn vị.
Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2014 bao nhiêu?
Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2014 là 18.517.511,0 triệu đồng.
Full text
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
____________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________-
Thanh Hoá, ngày 16 tháng 12 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 của tỉnh Thanh Hóa
__________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc: "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước"; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc: "Hướng dẫn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc: "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước"; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc: "Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương";
Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc: "Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014"; Thông tư số 90/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính về việc: "Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014";
Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc: "Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 2014 cho tỉnh Thanh Hóa";
Căn cứ Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, kỳ họp thứ 8 về: "Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014",
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 cho các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành và các đơn vị thuộc tỉnh quản lý:
A. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014:
I. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014 là: 5.598.000,0 triệu đồng (Chi tiết tại biểu số 02 đính kèm).
Bao gồm:
1. Thu nội địa: 5.180.000,0 triệu đồng
2. Thu thuế xuất nhập khẩu: 418.000,0 triệu đồng.
II. Nguồn thu ngân sách địa phương năm 2014 là: 18.517.511,0 triệu đồng.
Bao gồm:
1. Thu nội địa điều tiết ngân sách địa phương: 5.130.040,0 triệu đồng.
2. Bổ sung từ ngân sách Trung ương: 13.243.575,0 triệu đồng.
3. Thu từ nguồn huy động học phí, viện phí, tiết kiệm chi, chuyển nguồn: 98.296,0 triệu đồng.
4. Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cố hóa giao thông, kênh mương, hạ tầng làng nghề: 45.600,0 triệu đồng.
III. Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2014 là: 18.517.511,0 triệu đồng (Chi tiết tại biểu số 03 đính kèm).
Bao gồm:
1. Chi đầu tư phát triển: 2.762.900,0 triệu đồng.
2. Chi thường xuyên: 14.393.719,0 triệu đồng.
3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 3.230,0 triệu đồng.
4. Chi dự phòng ngân sách các cấp: 308.040,0 triệu đồng.
5. Chi nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp: 332.889,0 triệu đồng.
6. Chi chương trình mục tiêu Quốc gia: 716.733,0 triệu đồng.
B. THU - CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN:
(Chi tiết tại biểu số 04, 05, 06, 07 và 08 đính kèm)
1. Thu NSNN trên địa bàn do cấp huyện thu: 2.067.737,0 triệu đồng.
2. Thu điều tiết thuế, phí: 1.691.628,0 triệu đồng.
3. Chi Ngân sách huyện xã: 9.986.937,0 triệu đồng.
C. PHƯƠNG ÁN PHÂN BÔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH:
(Chi tiết tại biểu số 09, 10 đính kèm)
Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 8.530.574,0 triệu đồng.
I. Chi đầu tư phát triển: 2.209.300,0 triệu đồng.
Bao gồm:
1. Chi từ nguồn cân đối NSĐP: 793.000,0 triệu đồng.
2. Chi thanh toán dự án vay vốn Kho bạc Nhà nước: 200.000,0 triệu đồng.
3. Chi hỗ trợ DN cung cấp sản phẩm công ích: 5.000,0 triệu đồng.
4. Chi đầu tư từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 1.211.300,0 triệu đồng.
II. Chi thường xuyên: 5.120.219,0 triệu đồng.
II. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 3.230,0 triệu đồng.
IV. Chi dự phòng: 148.203,0 triệu đồng.
V. Chi vốn sự nghiệp Trung ương bổ sung (Phần giao sau): 332.889,0 triệu đồng.
VI. Chi chương trình MTQG: 716.733,0 triệu đồng.
Trong đó:
1. Vốn đầu tư phát triển: 393.240,0 triệu đồng
2. Vốn sự nghiệp: 323.493,0 triệu đồng.
D. THU - CHI TỪ NGUỒN VAY KBNN: 200.000,0 triệu đồng.
E. THU - CHI KHÔNG CẦN ĐÓI QUẢN LÝ QUA NSNN:
1. Thu không cân đối quản lý qua NSNN (Thu xổ số): 14.000,0 triệu đồng.
2. Chi không cân đối quản lý qua NSNN (từ nguồn thu xổ số): 14.000,0 triệu đồng.
Kinh phí tăng cường vật chất y tế xã: 14.000,0 triệu đồng.
Điều 2. Căn cứ vào dự toán ngân sách được giao, các đơn vị dự toán cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 như sau:
1. Sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng đất và các khoản tăng thu tại xã).
2. Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngoài lương và các khoản có tính chất lương của các cơ quan đơn vị.
3. Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2014 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35%, sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh).
Điều 3. Căn cứ dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này.
1. UBND các huyện, thị xã, thành phố trình HĐND cùng cấp Quyết nghị và tổ chức thực hiện.
2. Các đơn vị được giao dự toán chi ngân sách thực hiện chi đúng định mức, chính sách, chế độ hiện hành của Nhà nước; đảm bảo chi có hiệu quả nguồn ngân sách được giao; những nhiệm vụ phát sinh trong năm các đơn vị phải chủ động cân đối trong dự toán đã được giao tại Quyết định này.
Điều 4.
1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung; vốn đầu tư Trung ương bổ sung có mục tiêu, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư), vốn đầu tư các dự án nước ngoài cho các chủ đầu tư thực hiện.
2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, các đơn vị có liên quan phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp), vốn chương trình mục tiêu địa phương, vốn sự nghiệp Trung ương bổ sung (vốn chưa phân bổ), trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trong quý I năm 2014.
Điều 5. Uỷ quyền cho Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hoá và Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa căn cứ Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 của UBND tỉnh, thông báo chi tiết cho các huyện, các đơn vị dự toán thuộc các ngành cấp tỉnh, các doanh nghiệp tổ chức thực hiện.
Điều 6. Các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán phải thực hiện công khai tài chính, ngân sách đúng quy định tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 7. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, Cục Thuế Thanh Hóa; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
Nơi nhận: Như điều 7 QĐ (đề thực hiện); Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (để báo cáo): Thường trực Tỉnh ủy (đề báo cáo); Thường trực HĐND tỉnh (đề báo cáo) Đoàn Đại biểu Quốc hội TH (đề báo cáo); Lưu: VT, KTTC Thn2013325 (25). (Kèm theo Quyết định số 448/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thanh Hoá) |
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH (Đã ký) Trịnh Văn Chiến |
|
số TT |
\j. ; NỘI DUNG |
Dự TOÁN 2014 |
GHI CHÚ |
| Ạ | TÓNG THU NSNN TRẼN 9IA BÀN | 5.598.000 | |
| 1 ' | Thu nội địa (Không kể thu vay) | 5.180.000 | |
| - | Thu nội địa (Không tính tiền SDĐ) | 4.380.000 | |
| - | Tiền sử dụng đất | 800.000 | |
| 2 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu | 418.000 | |
| B | THU CẰN 9ỔI NGẰN SÁCH ĐIA PHƯƠNG | 18.517.511 | |
| 1 | Thu ngân sách địa phương hưống theo phân cấp | 5.130.040 | |
| 2 | Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cô' hóa KM, GT nội đồng, hạ tầng làng nghề | 45.600 | |
| 3 | Thu từ nguồn huy động HP, VP, tiết kiệm chi, chuyển nguồn | 98.296 | |
| 4 | Bổ sung từ ngân sách Trung ương | 13.243.575 | |
| - | ổn định trợ cấp cân đối | 6.503.416 | |
| - | Bổ sung thực hiện CCTL 830.000,1.150.000 đ/tháng | 3.768.305 | |
| - | Bổ sung có mục tiêu | 2.971.854 | |
| c |
|
18.517.511 | |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 2.762.900 | |
| 2 | Chi thường xuyên | 14.393.719 | |
| 3 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 3.230 | |
| 4 | Dự phòng | 308.040 | |
| 5 | Chi từ nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp | 332.889 | |
| 6 | Chương trình MTQG | 716.733 | |
| D | THU - CHI TƯ NGUÓN VỐN VAY KBNN | 200.000 | |
| Ẹ |
|
14.000 | |
| 1 | Thu - Chi từ nguồn thu xổ số | 14.000 |
(Kèm thfo
GÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014
b/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thanh Hoấ)
HỢP Dự TOÁN THU NSNN NĂM 2014
| số |
v\v-^ỘI DUNG |
Dự TOÁN 2014 | GHI CHÚ |
| Ạ |
|
5,598.000 | |
| ị | Thu nội địa | 5,180,000 | |
| 1 | Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương | 1,380,000 | |
| 2 | Thu từ DNNN Địa phương (Trừ thu xổ số) | 165,000 | |
| 3 | Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 802,000 | |
| 4* | Thuế CTN ngoài quốc doanh | 960,000 | |
| 5 | Lệ phí trước bạ | 285,000 | |
| 6 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp |
|
|
| 7 | Thuế thu nhập cá nhân | 155,000 | |
| 8 | Thu phí và lậ phí |
|
|
| 9 | Tiền sử dụng đất | 800,000 | |
| 10 | Thu tiên cho thuê mặt đất, mặt nước |
|
|
| 11 | Thu tại xã | 120,000 | |
| 12 | Thu khác | 162,000 | |
| T.đó | Thu phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT |
|
|
| Thu cấp quyên khai thác khoáng sản |
|
||
| 13 | Thuế bảo vệ môi trường | 205,000 | |
| lí | Thuế XK, NK.TTĐB, VAT do Hải quan thu | 413,000 | |
| B |
|
18.517.511 | |
| 1 | Các khoản thu trên địa bàn được cân đối NSĐP | 5,130,040 | |
| 2 | Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cố hóa KM, GT nôi đồng, hạ tầng làng nghế |
|
|
| 3 | Thu từ nguồn huy động HP, VP, tiết kiệm chi, chuyển nguồn |
|
|
| 4 | Thu bổ sung từ NSTW | 13,243,575 | |
| - | Ổn định trợ cấp cân đối | 6,503,416 | |
| - | BỔ sung thực hiện CCTL 830.000,1.150.000 đ/tháng | 3,768,305 | |
| - | Bổ sung có mục tiêu | 2,971,854 | |
| 0 |
|
200,000 | |
| D | THU KHÔNG CÃN ĐÓI QUẢN LÝ QUA NSNN |
|
|
| 1 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết |
|
|

. HỢP Dự TOÁN CHI NSNN NĂM 2014
(Kèm thíoj4^t Ệh^^l/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thanh Hoá)
| TT |
X " ■■"?<’> / Nội dung |
Dự toán 2014 | ||
| Tổng số | Chi tiết | |||
| Dự toán cấp tỉnh | Dự toán huyện, xã | |||
| Ạ | Chi cân đối NSĐP | 18,517.511 | £530.574 | £986,937 |
| Chi ỗầu tư phát triển | 2,762 900 | 2,209,300 | 553,600 | |
| 1 | Chi XDCB từ nguồn cân đối NSĐP | 1,346,600 | 793,000 | 553,600 |
| a | Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước) | 501,000 | 501,000 | |
| Jb | Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng ổất ' | 800,000 | 246,400 | 553,600 |
| - | Chi bổ sung Quỹ phát triển đất | 50,000 | 50,000 | |
| - | Chi trả nợ vay KBNN | 100,000 | 100,000 | |
| - | Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển | 96,400 | 96,400 | |
| c | Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển từ nguồn thu nợ cấp huyện | 45,600 | 45,600 | |
| 2 | Chi thanh toán dự án vay vốn KBNN | 200,000 | 200,000 | |
| 3 | Chi hỗ trợ các DN cung cấp sản phẩm công ích | 5,000 | 5,000 | |
| 4 | Vốn đầu tư TW bổ sung có mục tiêu | 1,211,300 | 1,211,300 | |
| II | Chi thường xuyên | 14,393,719 | 5,120,219 | 9,273,500 |
| 1 | Chi sự nghiệp kinh tế | 1,384,700 | 1,168,840 | 215,860 |
| 2 | Chi sự nghiệp môi trường | 220,035 | 88,328 | 131,707 |
| 3 | Chi SN giáo dục đào tạo vầ dạy nghể | 6,790,650 | 1,725,805 | 5,064,845 |
| Tr.đó | Chi viện trợ cho tỉnh Hũa phẫn - Lào (Trường chính trị) | 17.000 | 17.000 | |
| 4 | ChiSNYtế | 1,503,307 | 1,016,772 | 486,535 |
| 5 | Chi SN khoa học và công nghệ | 40,311 | 39,351 | 960 |
| 6 | Chi.SN Văn hoá thông tin | 144,509 | 102,945 | 41,564 |
| 7 | Chi SN thể dục thể thao | 132,237 | 106,150 | 26,087 |
| 8 | Chi SN phát thanh truyền hình | 60,570 | 21,873 | 38,697 |
| 9 | Chi đảm bảo xã hội | 860,778 | 93,093 | 767,685 |
| 10 | Chi quản lý hành chính | 2,838,434 | 576,032 | 2,262,402 |
| 11 | Chi quốc phòng địa phương | 252,800 | 123,765 | 129,035 |
| 12 | Chi an ninh địa phương | 129,995 | 37,265 | 92,730 |
| 13 | Chi khác ngân sách | 35,393 | 20,000 | 15,393 |
| III | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 3,230 | 3,230 | |
| IV | Dự phòng NS các cấp | 308,040 | 148,203 | 159,837 |
| V | Chi từ nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp (Phần giao sau) | 332,889 | 332,889 | |
| VI | Chương trình MTQG | 716,733 | 716,733 | |
| 1 | Vốn đầu tư phát triển | 393,240 | 393,240 | |
| 2 | Vốn sự nghiệp | 323,493 | 323,493 | |
| B |
|
200 000 | 200000 | |
| c |
|
14,000 | 14,000 | |
| 1 | Chi từ nguồn xổ số (Tăng cường cơ sở vật chất y tế xã) | 14,000 | 14,000 | |
| ■ ■ — - - — ■ — | ||||
BIẾU TỔNG HỢP
NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2014
| TT | Tên huyện | .'ThựN^ | ' năm 2014 | Tổng chi Ngân sách Huyện xã |
T.kiệm 10% chi TXvà 40% HPCCTL |
Tổng chi Ngân sách Huyện xã (Trừ TK) | Bổ sung trọ- cấp CĐ ngân sách Năm 2014 |
|
^Tong thu NSNN |
Điều tiết N/sách huyện | ||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5-2 |
| Tổng số: | 2,067.737 | 1.691,628 | 10.082.449 | 95,512 | 9,986,937 | 8.295.309 | |
| 1 | TP Thanh Hoá | 795,945 | 481,530 | 791,320 | 7,696 | 783,624 | 302,094 |
| 2 | sầm Sơn | 77,166 | 50,397 | 160,396 | 1,987 | 158,409 | 108,012 |
| 3 | Bỉm Sơn | 114,143 | 101,805 | 159,974 | 2,638 | 157,336 | 55,531 |
| 4 | Hà Trung | 63,157 | 61,201 | 317,580 | 2,870 | 314,710 | 253,509 |
| 5 | Nga Sơn | 58,479 | 54,183 | 365,592 | 3,890 | 361,702 | 307,519 |
| 6 | Hậu Lộc | 40,514 | 40,083 | 402,377 | 4,471 | 397,906 | 357,824 |
| 7 | Hoằng Hoá | 76,681 | 76,457 | 550,719 | 5,864 | 544,855 | 468,399 |
| 8 | Quảng Xương | 81,906 | 80,435 | 530,077 | 5,699 | 524,378 | 443,943 |
| 9 | Tĩnh Gia | 128,226 | 125,932 | 593,641 | 6,757 | 586,884 | 460,951 |
| 10 | Nông Cống | 50,171 | 49,596 | 392,505 | 4,207 | 388,299 | 338,702 |
| 11 | Đông Sơn | 52,122 | 50,823 | 230,327 | 2,707 | 227,620 | 176,796 |
| 12 | Triệu Son | 38,293 | 38,002 | 447,750 | 4,702 | 443,048 | 405,046 |
| 13 | Thọ Xuân | 78,571 | 78,055 | 541,041 | 5,347 | 535,694 | 457,639 |
| 14 | Yên Định | 99,868 | 97,932 | 416,365 | 3,853 | 412,512 | 314,580 |
| 15 | Thiệu Hoá | 56,004 | 55,522 | 352,886 | 4,018 | 348,869 | 293,347 |
| 16 | Vĩnh Lộc | 24,691 | 24,307 | 250,278 | 2,156 | 248,122 | 223,814 |
| 17 | Thạch Thành | 30,019 | 28,311 | 405,589 | 3,290 | 402,300 | 373,989 |
| 18 | Cẩm Thuỷ | 29,698 | 29,114 | 314,468 | 2,616 | 311,852 | 282,738 |
| 19 | Ngọc Lặc | 39,091 | 38,353 | 421,551 | 3,205 | 418,346 | 379,994 |
| 20 | Như Thanh | 25,258 | 24,475 | 343,891 | 2,438 | 341,452 | 316,977 |
| 21 | Lang Chánh | 5,726 | 5,638 | 231,559 | 1,732 | 229,827 | 224,189 |
| 22 | Bá Thước | 23,593 | 22,673 | 421,437 | 2,984 | 418,453 | 395,780 |
| 23 | Quan Hoá | 11,599 | 11,519 | 263,722 | 2,047 | 261,675 | 250,156 |
| 24 | Thường Xuân | 26,459 | 25,962 | 405,266 | 2,709 | 402,557 | 376,595 |
| 25 | Như Xuân | 22,782 | 21,914 | 321,945 | 2,314 | 319,631 | 297,717 |
| 26 | Mường Lát | 4,428 | 4,428 | 197,950 | 1,567 | 196,384 | 191,956 |
| 27 | Quan Sơn | 13,147 | 12,981 | 252,242 | 1,750 | 250,492 | 237,511 |

Phụ hiên: 05
Dự TOÁN THU NSNN KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2014
íỊẳh sl^/4489/2013/QĐ-ƯBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
| Tổng thu | < ,, / ■ | 7— | ■ | Trong dó | ||||||||||||||||||
| NSNN | Cục | . .^ốồrn | lluyệu, | Gồm | ||||||||||||||||||
| năm | thuế | Thuế | Thuế | Tiền | THu | Phí | Phí | TX, TP | Thu tù | Thuế | Thuế | Thu tiền | Thuế | Thu | Lệ phí | Phí và | Phí | THu | Thu tại | Thu | ||
| TT | TÊN HUYỆN | 2014 | thu | môn bài | tài nguyên | thuê đất | Cấp quyền | BV MT | nước thài | thu | khối DNN | CTN NQD | thu nhập | SD đất | SD đất phi NN | tiền thuê | trước bạ | LP |
BVM TKT |
cấp quyền | xã |
khác NSH |
| KTKS | KTKS | Sĩl | N | CN | đất | KS | KTKS | |||||||||||||||
|
TẢngsố: TP Thanh Hoá |
2,067,737 | 130.494 | 2,514 | 53.850 | 25,620 | 25.450 | 18,700 | 4,360 | 1,937,243 | 16.560 | 540,100 | 71,060 | 800,000 | 40,000 | 10,380 | 285.000 | 9,180 | 13,020 | 16,550 | 120,000 | 15,393 | |
| T | 795,945 | 29,495 | 1,411 | 2,921 | 19,484 | 1,164 | 1,195 | 3,320 | 766,450 | 3,000 | 190,000 | 35,000 | 365.000 | 14,200 | 3,800 | 126,500 | 2,200 | 2,000 | 3,150 | 18,000 | 3,606 | |
| 2 | TX Sầm Sơn | 77,166 | 966 | 89 | 197 | 680 | 76,200 | 5,500 | 23,800 | 2,300 | 35,000 | 1,650 | 800 | 5,300 | 300 | 850 | 70C | |||||
| 3 | TX Bỉm Sơn | 114,143 | 31,243 | 107 | 18.504 | 2,519 | 643 | 9,110 | 360 | 82,900 | 450 | 39,000 | 2,800 | 20,000 | 1,700 | 1.000 | 11,950 | 430 | 1,270 | 800 | 2,500 | 1,006 |
| 4 | H. Hà Trung | 63,157 | 3,589 | 46 | 662 | 529 | 1,919 | 433 | 59,568 | 800 | 13,000 | 1,800 | 25,000 | 1,100 | 300 | 6,100 | 220 | 1,480 | 1,500 | 7,600 | 668 | |
| 5 | 11. Nga Sơn | 58,479 | 269 | 25 | 147 | 82 | 15 | 58,210 | 3,800 | 11,200 | 1,750 | 25,000 | 1,200 | 550 | 7,200 | 440 | 610 | 410 | 5,300 | 756 | ||
| 6 | II. Hậu Lộc | 40,514 | 414 | 31 | 130 | 33 | 100 | 120 | 40,100 | 200 | 10,500 | 1,700 | 15,000 | 1,400 | 200 | 5,450 | 450 | 300 | 200 | 4,300 | 406 | |
| 7 | H. Hoàng Hoá Quáng Xương 11. Tĩnh Gia | 76,681 | 226 | 35 | 80 | 111 | 76,455 | 5 | 20,700 | 2,250 | 30.000 | 2,200 | 350 | 11,400 | 250 | 450 | 8,500 | 356 | ||||
| 8 | 81,906 | 706 | 34 | 210 | 342 | 120 | 81,200 | 30 | 22,600 | 2,900 | 35,000 | 1,950 | 220 | 10.800 | 225 | 325 | 3,000 | 3,600 | 556 | |||
| 9 | 128,226 | 16,981 | 249 | 8,313 | 408 | 4,916 | 3,095 | 111,245 | 65 | 23,500 | 2,600 | 60,000 | 2,350 | 180 | 13,000 | 330 | 720 | 8,000 | 506 | |||
| 10 | 11.Nông Cống H. Đông Sơn | 50,171 | 5,036 | 38 | 2,811 | 169 | 698 | 1,320 | 45,135 | 5 | 10,600 | 1,000 | 1.5,000 | 550 | 30 | 8,550 | 350 | 550 | 500 | 7,500 | 506 | |
| 11 | 52,122 | 2,892 | 38 | 20 | 305 | 1,634 | 895 | 49,230 | 100 | 10,300 | 1,300 | 25,000 | 730 | 50 | 6,450 | 180 | 770 | 1,000 | 3,000 | 356 | ||
| 12 | H. Triệu Sơn | 38,293 | 1,103 | 31 | 172 | 900 | 37,190 | 30 | 9,000 | 1,500 | 10,000 | 1,800 | 140 | 9,000 | 400 | 500 | 270 | 4,300 | 256 | |||
| 13 | II. Thọ Xuân | 78,571 | 1,296 | 46 | 145 | 639 | 466 | 77,275 | 18,000 | 2,000 | 30,000 | 3,300 | 175 | 11,800 | 830 | 120 | 10,500 | 556 | ||||
| 14 | H. Yên Định | 99,868 | 2,043 | 37 | 490 | 189 | 1,092 | 235 | 97,825 | 5 | 24,700 | 2,500 | 40,000 | 2,650 | 1,500 | 9,470 | 440 | 1,060 | 2,000 | 12,000 | 1.506 | |
