Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020). Văn bản này xác định diện tích, cơ cấu các loại đất, quy trình chuyển mục đích sử dụng đất và đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích khác.
适用范围
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan.
要点
- Phạm vi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) là cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, quản lý, sử dụng đất.
- Diện tích đất nông nghiệp từ năm 2015 đến 2020 được điều chỉnh cụ thể, trong đó diện tích đất trồng lúa giảm từ 149.404,95 ha xuống còn 138.002,00 ha.
- Đất phi nông nghiệp tăng lên từ 49.760,36 ha năm 2015 lên 68.100,00 ha năm 2020, trong đó đất quốc phòng giảm mạnh từ 485,25 ha xuống còn 561,02 ha.
- Có 18.326,64 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp trong giai đoạn 2016-2020, chủ yếu là đất trồng lúa (4.732,08 ha) và đất nuôi trồng thủy sản (2.072,67 ha).
- Đất chưa sử dụng được đưa vào sử dụng cho các mục đích khác, trong đó diện tích đất rừng phòng hộ từ 534,37 ha năm 2015 giảm xuống còn 0 ha năm 2020.
🌐 本文件的社会影响
- Tác động tích cực là việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giúp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
- Tác động tiêu cực bao gồm chi phí thời gian và công sức cho quá trình điều chỉnh quy hoạch. Một số đối tượng có thể bị ảnh hưởng do việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
❓ 常见问题
Nghị quyết này áp dụng cho ai?
Nghị quyết áp dụng cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan.
Diện tích đất nông nghiệp sẽ thay đổi như thế nào?
Diện tích đất nông nghiệp từ năm 2015 đến 2020 được điều chỉnh cụ thể. Diện tích đất trồng lúa giảm từ 149.404,95 ha xuống còn 138.002,00 ha.
Có bao nhiêu diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp?
Trong giai đoạn 2016-2020 có 18.326,64 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp.
Diện tích đất chưa sử dụng sẽ được đưa vào sử dụng cho mục đích gì?
Đất chưa sử dụng từ năm 2015 đến 2020 được đưa vào sử dụng cho các mục đích khác, trong đó diện tích đất rừng phòng hộ giảm mạnh từ 534,37 ha xuống còn 0 ha.
Nghị quyết này có hiệu lực khi nào?
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2016.
全文
NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử đụng đất đến năm 2020
và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Sóc Trăng
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 thảng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Xét Tờ trình sổ 115/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Sóc Trăng; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đạỉ biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đển nãm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Sóc Trăng là cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; làm căn cứ để quản lý, sử dụng đất và chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
b) Đối tượng áp dụng: Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
(Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm).
3.Nội dung kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)
(Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm).
Điều 2.
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2016./.
Phụ lục 1
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016
của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Hiện trạng năm 2015 | Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 | ||||
| Diện tích | Cơ cấu | Cấp quốc gia phân bổ | Cấp tỉnh xác định bổ sung | Tổng số | |||
| (ha) | (%) | (ha) | (ha) | Diện tích | Cơ cấu | ||
| (ha) | (%) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (7) = (5)+(6) | 8 |
| I | LOẠI ĐẤT | 331.187,47 | 100,00 | ||||
| 1 | Đất nông nghiệp | 280.879,24 | 84,81 | 262.606 | 481,86 | 263.087,47 | 79,44 |
| Trong đó | |||||||
| 1.1 | Đất trồng lúa | 149.404,95 | 45,11 | 138.002 | - | 138.002,00 | 41,67 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 147.164,45 | 44,44 | 138.002 | - | 138.002,00 | 41,67 | |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 19.712,15 | 5,95 | 19.420,90 | 19.420,90 | 5,86 | |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 44.294,73 | 13,37 | 37.054,81 | 37.054,81 | 11,19 | |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | 5.222,98 | 1,58 | 6.368 | - | 6.368,00 | 1,92 |
| 1.5 | Đất rừng sản xuất | 4.588,36 | 1,39 | 1.900 | - | 1.900,00 | 0,57 |
| 1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 56.839,90 | 17,16 | 64.000 | 38,07 | 64.038,07 | 19,34 |
| 1.7 | Đất làm muối | 607,9 | 0,18 | 500 | 0,01 | 500,01 | 0,15 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 49.760,36 | 15,02 | 68.100 | - | 68.100,00 | 20,56 |
| Trong đó: | 0,00 | ||||||
| 2.1 | Đất quốc phòng | 485,25 | 0,15 | 1.173 | -611,98 | 561,02 | 0,17 |
| 2.2 | Đất an ninh | 182,79 | 0,06 | 254 | - | 254,24 | 0,08 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | 243,38 | 0,07 | 1.106 | 0,38 | 1.106,38 | 0,33 |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | 3,47 | 0 | 767,8 | 767,8 | 0,23 | |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vu | 246,18 | 0,07 | 1.512,10 | 1.512,10 | 0,46 | |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 219,55 | 0,07 | 1.419,20 | 1,419,20 | 0,43 | |
| 2.7 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh | 18.800,71 | 5,68 | 27.595 | - | 27.595,00 | 8,33 |
| Trong đó: | 0 | ||||||
| Đất xây dựng cơ sở văn hóa (**) | 68,94 | 0,02 | 352 | 0,25 | 352,25 | 0,11 | |
| Đất xây dựng cơ sở y tế | 73,71 | 0,02 | 165 | - | 165 | 0,05 | |
| Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | 411,56 | 0,12 | 829 | - | 829 | 0,25 | |
| Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 44,78 | 0,01 | 382 | - | 382 | 0,12 | |
| 2.8 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 26,53 | 0,01 | 14 | 17,75 | 31,75 | 0,01 |
| 2.9 | Đất danh lam thắng cảnh | 0 | 0 | 1.662 | -1.662,36 | - | 0,00 |
| 2.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 69,67 | 0,02 | 201 | - | 201 | 0,06 |
| 2.11 | Đất ở tại nông thôn | 4.170,47 | 1,26 | 5.100,96 | 5.100,96 | 1,54 | |
| 2.12 | Đất ở tại đô thị | 1.514,37 | 0,46 | 2.390 | - | 2.390,00 | 0,72 |
| 2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 174,03 | 0,05 | 226,01 | 226,01 | 0,07 | |
| 2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 15,71 | 0 | 16,84 | 16,84 | 0,01 | |
| 2.15 | Đất cơ sở tôn giáo | 350,55 | 0,11 | 351,43 | 351,43 | 0,11 | |
| 2.16 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 469,41 | 0,14 | 507,52 | 507,52 | 0,15 | |
| 3 | Đất chưa sử dụng | 547,87 | 0,17 | 482 | -482 | 0 | 0,00 |
| 4 | Đất đô thị* | 52.372,84 | 47.767 | 4.606 | 52.373 | ||
| II | KHU CHỨC NĂNG* | ||||||
| 1 | Khu sản xuất nông nghiệp | 211.709 | |||||
| 2 | Khu lâm nghiệp | 68.036 | |||||
| 3 | Khu phát triển công nghiệp | 4.600 | |||||
| 4 | Khu đô thị | 52.373 | |||||
| 5 | Khu thương mại dịch vụ | 3.236 | |||||
| 6 | Khu dân cư nông thôn | 34.944 | |||||
Ghi chú:
(*) Không tổng hợp khi tỉnh diện tích tự nhiên.
(**) Bao gồm đất xây dựng cơ sở văn hóa; đất sinh hoạt cộng đồng; đất khu vui chơi, giải trí công cộng.
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất |
Cả thời kỳ (2016-2020) |
Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
|
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 18.326,64 | 18.326,64 |
| Trong đó: | 0 | ||
| 1.1 | Đất trồng lúa | 4.732,08 | 4.732,08 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 4.385,68 | 4.385,68 | |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 2.628,44 | 2.628,44 |
| 1.3. | Đất trồng cây lâu năm | 8.480,67 | 8.480,67 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | 44,48 | 44,48 |
| 1.5 | Đất rừng sản xuất | 366,37 | 366,37 |
| 1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 2.072,67 | 2.072,67 |
| 1.7 | Đất làm muối | 0,89 | 0,89 |
| 2 |
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
|
0 | |
| Trong đó: | 0 | ||
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyền sang đất trồng cây lâu năm | 1.365,98 | 1.365,98 |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 2.097,77 | 2.097,77 |
| 2.3 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 38,25 | 38,25 |
| 2.4 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | 2.244,72 | 2.244,72 |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | 31,99 | 31,99 |
3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
Đơn vị tính: На
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất |
Cả thời kỳ (2016-2020) (ha) |
Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
(ha)
|
| 1 | Đất nông nghiệp | 534,37 | 534,37 |
| Trong đó | |||
| Đất rừng phòng hộ | 534,37 | 534,37 | |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 13,5 | 13,5 |
| Trong đó: | |||
| 2.1 | Đất thương mại, dịch vụ | 3,5 | 3,5 |
| 2.2 | Đất phát triển hạ tầng | 10 | 10 |
Phụ lục 2
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016
của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất
Đơn vị tính: Ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Diện tích quốc gia phân bổ (ha) | Diện tích tỉnh xác định bổ sung (ha) | Tổng diện tích (ha) | Các năm kế hoạch | ||||
| Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| I | LOẠI ĐẤT | ||||||||
| 1 | Đất nông nghiệp | 262.606 | 481,86 | 263.087,47 | 279.846,28 | 276.450,43 | 272.589,73 | 268.195,49 | 263.087,47 |
| Trong đó: | |||||||||
| 1.1 | Đất trồng lúa | 138.002 | - | 138.002,00 | 148.680,45 | 146.363,22 | 143.988,62 | 141.061,59 | 138.002,00 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 138.002 | - | 138.002,00 | 146.446,34 | 144.810,59 | 142.991,47 | 140.587,78 | 138.002,00 | |
| 1.2 |
Đất trồng cây hàng năm khác
|
19.420,90 | 19.420,90 | 19.545,71 | 19.721,70 | 19.782,53 | 19.684,79 | 19.420,90 | |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 37.054,81 | 37.054,81 | 44.076,29 | 42.524,56 | 40.821,24 | 39.059,90 | 37.054,81 | |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | 6.368 | - | 6.368,00 | 5.285,51 | 5.482,91 | 5.712,91 | 5,972,91 | 6.368,00 |
| 1.5 | Đất rừng sản xuất | 1.900 | 0,00 | 1.900,00 | 4.588,24 | 4.103,59 | 3.624,30 | 3.375,90 | 1.900,00 |
| 1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 64.000 | 38,07 | 64.038,07 | 56.807,79 | 58.786,20 | 60.461,11 | 62.399,81 | 64.038,07 |
| 17 | Đất làm muối | 500 | 0,01 | 500,01 | 607,6 | 607,23 | 607,15 | 557,07 | 500,01 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 68.100 | - | 68.100,00 | 50.857,42 | 54.304,22 | 58.294,92 | 62.819,15 | 68.100,00 |
| Trong đó: | |||||||||
| 2.1 | Đất quốc phòng | 1.173 | -611,98 | 561,02 | 490,41 | 504,96 | 508,62 | 515,62 | 561,02 |
| 2.2 | Đất an ninh | 254 | - | 254,24 | 202,44 | 215,75 | 228,31 | 235,71 | 254,24 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | 1,106 | 0,38 | 1.106,38 | 363,38 | 363,38 | 668,38 | 748,38 | 1.106,38 |
| 2,4 | Đất cụm công nghiệp | 767,8 | 767,8 | 104,5 | 268,91 | 402,91 | 532,91 | 767,8 | |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | 1.512,10 | 1.512,10 | 350,31 | 698,07 | 955,04 | 1.183,96 | 1,512,10 | |
| 26 |
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
|
1.419,20 | 1.419,20 | 285,21 | 757,49 | 948,85 | 1,153,29 | 1.419,20 | |
| 2.7 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh | 27.595 | - | 27.595,00 | 19.358,25 | 21.113,21 | 23.144,28 | 25.230,32 | 27.595,00 |
| Trong đó: | |||||||||
| Đất xây dựng cơ sở văn hóa (**) | 352 | 0,25 | 352,25 | 101,55 | 154,24 | 226,56 | 285,89 | 352,25 | |
| Đất xây dựng cơ sở y tế | 165 | - | 165 | 78,93 | 101,08 | 132,84 | 152,64 | 165 | |
| Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | 829 | - | 829 | 436,79 | 502,96 | 581,48 | 699,26 | 829 | |
| Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 382 | - | 382 | 45,79 | 131,36 | 222,94 | 302,63 | 382 | |
| 2.8 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 14 | 17,75 | 31.75 | 26,53 | 28,76 | 31,51 | 31,7 | 31,75 |
| 2.9 | Đất danh lam thắng cảnh | 1.662 | -1.662,36 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| 2.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 201 | - | 201 | 81,1 | 116,2 | 151,76 | 180,43 | 201 |
| 2.11 | Đất ở tại nông thôn | 5.100,96 | 5.100,96 | 4.228,39 | 4.475,00 | 4.681.11 | 4.896,27 | 5.100,96 | |
| 2.12 | Đất ở tại đô thị | 2.390 | - | 2.390,00 | 1.565,91 | 1.731,38 | 1.930,55 | 2.136,71 | 2.390,00 |
| 2.13 |
Đất xây dựng trụ sở cơ quan
|
226,01 | 226,01 | 175,47 | 202,91 | 204,67 | 211,65 | 226,01 | |
| 2.14 |
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
|
16,84 | 16,84 | 15,61 | 15,81 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | |
| 2.15 | Đất cơ sở tôn giáo | 351,43 | 351,43 | 351,9 | 351,53 | 351,48 | 351,47 | 351,43 | |
| 2.16 |
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
|
507,52 | 507,52 | 476,84 | 482,31 | 486,71 | 496,09 | 507,52 | |
| 3 | Đất chưa sử dụng | 482 | -482 | 0,00 | 483,76 | 432,82 | 302,82 | 172,82 | 0 |
| 4 | Đất đô thị | 47.767 | 4.606 | 52.373 | 52.372,84 | 52.372,84 | 52.372,84 | 52.372,84 | 52.372,84 |
Ghi chú:
(*) Không tổng hợp khi tính diện tích tự nhiên.
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: Ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Tổng diện tích (ha) | Các năm kế hoạch | ||||
| Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |||
| (1) | (2) | (3)=(4)+...(8) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 18.326,64 | 1.095,56 | 3.447,30 | 3.990,70 | 4.524,24 | 5.268,85 |
| Trong đó: | |||||||
| 1.1 | Đất trồng lúa | 4.732,08 | 530,37 | 816,53 | 804,79 | 1.222,09 | 1.358,31 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 4.385,68 | 523,98 | 657,3 | 750,31 | 1.121,00 | 1.333,10 | |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 2.628,44 | 186,1 | 349,91 | 525,42 | 704,21 | 862,8 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 8.480,67 | 330,48 | 1.738,10 | 1.901,52 | 2.164,47 | 2.346,09 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | 44,48 | 0,08 | 3,54 | 30 | 10,86 | |
| 1.5 | Đất rừng sản xuất | 366,37 | 0,12 | 310,51 | 1,4 | 54,34 | |
| 1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 2.072,67 | 48,11 | 228,34 | 728,84 | 431,1 | 636,28 |
| 1.7 | Đất làm muối | 0,89 | 0,3 | 0,37 | 0,08 | 0,08 | 0,06 |
| 2 |
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
|
||||||
| Trong đó: | |||||||
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyên sang đất trồng cây lâu năm | 1.365,98 | 116,54 | 219 | 234 | 429,44 | 367,00 |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyên sang đất nuôi trồng thủy sản | 2.097,77 | - | 576,62 | 506,5 | 489,25 | 525,4 |
| 2.3 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 38,25 | 16 | - | 22,25 | - | - |
| 2.4 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rùng | 2.244,72 | - | 174,14 | 479,29 | 247 | 1.344,29 |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | 31,99 | 5,48 | 6,9 | 7,94 | 11,67 | - |
3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
Đơn vị tính: Ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Tổng diện tích (ha) | Các năm kế hoạch | ||||
| Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |||
| (1) | (2) | (3)=(4)+...(8) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Đất nông nghiệp | 534,37 | 62,61 | 50,94 | 130 | 130 | 160,82 |
| Trong đó: |
|||||||
| Đất rừng phòng hộ |
534,37 |
62,61 |
50,94 | 130 | 130 | 160,82 |
|
| 2 | Đất phi nông Trong đó: nghiệp | 13,5 | 1,5 | - | - | - | 12 |
| Trong đó | |||||||
| 2.1 | Đất thương mại, dịch vụ | 3,5 | 1,5 | - | - | - | 2 |
| 2.2 | Đất phát triển hạ tầng | 10 | 0 | - | - | - | 10 |
原始文件(PDF)
关系图
点击文件即可打开。红色边框=改变效力的关系。