🌐 Tác động xã hội từ văn bản này
Đang cập nhật.
❓ Câu hỏi thường gặp
Đang cập nhật.
Toàn văn
TỈNH CÀ MAU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
NGHỊ QUYẾT
Ban hành Bảng giá các loại đất
định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một sổ điều của Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chỉ tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Xét Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 -2024) trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra số 137/BC-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, kèm theo Nghị quyết này.
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
|
STT |
Loại đất |
Giá đất 05 năm (2020 - 2024) |
|
|
Tối thiểu |
Tối đa |
||
|
01 |
Đất trồng cây hàng năm (gồm: đất trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm còn lại) |
30 |
100 |
|
02 |
Đất nuôi trồng thủy sản (gồm: đất chuyên tôm, đất nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng lúa) |
30 |
100 |
|
03 |
Đất trồng cây lâu năm |
40 |
170 |
|
04 |
Đất rừng sản xuất |
30 |
|
|
05 |
Đất rừng phòng hộ |
||
|
06 |
Đất rừng đặc dụng |
20 |
|
|
07 |
Đất làm muối |
30 |
|
|
08 |
Đất ở tại đô thị |
|
|
|
|
- Đô thị loại II |
460 |
45.000 |
|
|
- Đô thị loại IV |
100 |
25.000 |
|
|
- Đô thị loại V |
70 |
10.000 |
|
09 |
Đất ở tại nông thôn |
70 |
2.500 |
|
Riêng xã Tắc Vân và xã Lý Văn Lâm của thành phố Cà Mau |
200 |
15.000 |
|
|
10 |
Đất thương mại dịch vụ |
|
|
|
|
- Tại đô thị |
|
|
|
|
+ Đô thị loại II |
368 |
36.000 |
|
|
+ Đô thị loại IV |
80 |
20.000 |
|
|
+ Đô thị loại V |
56 |
80 |
|
|
- Tại nông thôn |
56 |
2.000 |
|
11 |
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ |
|
|
|
|
- Tại đô thị |
|
|
|
|
+ Đô thị loại II |
276 |
27.000 |
|
|
+ Đô thị loại IV |
60 |
15.000 |
|
|
+ Đô thị loại V |
42 |
60 |
|
|
- Tại nông thôn |
42 |
9.000 |
2.Về bảng giá các loại đất
Thành phố Cà Mau có 423 đoạn đường, tăng 106 đoạn đường so với năm 2015, trong đó: Bổ sung mới 107 đoạn đường, bỏ 4 đoạn đường, tách 18 đoạn đường, gộp 15 đoạn đường so với năm 2015; giữ nguyên giá năm 2015 là 163 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 154 đoạn đường;
Huyện Thới Bình có 212 đoạn đường, tăng 23 đoạn đường so với năm 2015, trong đó: Bổ sung mới 20 đoạn đường, bỏ 2 đoạn đường, tách 6 đoạn đường, gộp 1 đoạn đường so với năm 2015; giữ nguyên giá năm 2015 là 106 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 82 đoạn đường, điều chỉnh giảm giá 01 đoạn đường;
Huyện U Minh có 309 đoạn đường, tăng 35 đoạn đường so với năm 2015, trong đó: Bổ sung mới 34 đoạn đường, tách 3 đoạn đường, gộp 2 đoạn đường so với năm 2015; giữ nguyên giá năm 2015 là 59 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 214 đoạn đường, điều chỉnh giảm giá 01 đoạn đường;
Huyện Trần Vãn Thời có 625 đoạn đường, giảm 97 đoạn đường so với năm 2015, trong đó: Bổ sung mới 58 đoạn đường, bỏ 66 đoạn đường, tách 5 đoạn đường, gộp 94 đoạn đường so với năm 2015; giữ nguyên giá năm 2015 là 346 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 371 đoạn đường, điều chỉnh giảm giá 05 đoạn đường;
Huyện Cái Nước có 192 đoạn đường, tăng 27 đoạn đường so với năm 2015, trong đó: Bổ sung mới 27 đoạn đường, bỏ 5 đoạn đường, tách 10 đoạn đường, gộp 5 đoạn đường so với năm 2015; giữ nguyên giá năm 2015 là 49 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 114 đoạn đường, điều chỉnh giảm giá 02 đoạn đường;
Huyện Phú Tân có 220 đoạn đường, tăng 5 đoạn đường so với năm 2015, trong đó: Bổ sung mới 21 đoạn đường, bỏ 3 đoạn đường, gộp 13 đoạn đường so với năm 2015; giữ nguyên giá năm 2015 là 58 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 157 đoạn đường;
Huyện Đầm Dơi có 300 đoạn đường, tăng 32 đoạn đường so với năm 2015, trong đó: Bổ sung mới 35 đoạn đường, bỏ 3 đoạn đường, tách 4 đoạn đường, gộp 4 đoạn đường so với năm 2015; giữ nguyên giá năm 2015 là 102 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 166 đoạn đường;
Huyện Năm Căn có 261 đoạn đường, tăng 13 đoạn đường so với năm 2015, trong đó: Bổ sung mới 22 đoạn đường, bỏ 5 đoạn đường, tách 5 đoạn đường, gộp 9 đoạn đường so với năm 2015; giữ nguyên giá năm 2015 là 99 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 149 đoạn đường;
Huyện Ngọc Hiển có 122 đoạn đường, tăng 33 đoạn đường so với năm 2015, trong đó: Bổ sung mới 46 đoạn đường, bỏ 3 đoạn đường, tách 7 đoạn đường, gộp 17 đoạn đường so với năm 2015; giữ nguyên giá năm 2015 là 3 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 86 đoạn đường.
b)Về đất nông nghiệp
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
|
STT |
Loại đất |
Giá đất 05 năm (2020 – 2025) |
|||
|
Khu vực 1 |
Khu vực 2 |
Khu vực 3 |
Khu vực 4 |
||
|
01 |
Đất trồng cây hàng năm (gồm: đất trồng lúa, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm còn lại) |
100 |
60 |
45 |
30 |
|
02 |
Đất nuôi trồng thủy sản (gồm: đất chuyên tôm, đất nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng lúa) |
100 |
60 |
45 |
30 |
|
03 |
Đất trồng cây lâu năm |
170 |
120 |
60 |
40 |
|
04 |
Đất rừng sản xuất |
|
|
30 |
|
|
05 |
Đất rừng phòng hộ |
|
|
30 |
|
|
06 |
Đất rừng đặc dụng |
|
|
20 |
|
|
07 |
Đất làm muối |
|
|
30 |
|
Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng các công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng; đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nghĩa trang, nghĩa địa và đất phi nông nghiệp còn lại khác được tính bằng giá đất ở tại khu vực lân cận gần nhất có mức giá cao nhất;
Đối với đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh được tính bằng 60% mức giá đất ở tại khu vực lân cận gần nhất có mức giá cao nhất.
e) Đất chưa sử dụng: Giá đất của loại đất chưa sử dụng được tính bằng giá đất của loại đất cùng mục đích sử dụng tại khu vực lân cận gần nhất có mức giá cao nhất.
3. Về quy định áp dụng Bảng giá các loại đất
Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn cụ thể quy định áp dụng Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và công bố Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau đúng thời gian theo luật định.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá IX, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.
|
CHỦ TỊCH (Đã ký) Trần Văn Hiện |
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM (2020-2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Nghị quyết số Ĩ8/2Ữ19/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 nâm 2019 của HĐNĐ tỉnh Cà Mau)
Tháng 12 năm 2019
I. THÀNH PHỐ CÀ MAU 14 õ 1
-
Đất ở tại đô thị 1
-
Đất ở tại nông thôn 20
II, HUYỆN THƠI BÌNH ..^555«^:.... .. 25
-
Đất ở tại đô thị 25
-
Đất ở tại nông thôn 29
m, HUYỆN u MINH ... ..... ............. .... 38
-
Đất ở tại đô thị 38
-
Đất ở tại nông thôn 41
IV. HUYỆN TRÀN VĂN THỜI 54
-
Đất ởtại đô thị 54
-
Đất ở tại nông thôn 63
V, HUYỆN CÁI NƯỚC ................ ........ ......... ..... ........ 88
-
Đất ở tại đô thị 88
-
Đất ở tại nông thôn 92
VI. PHÚ TÂN 100
-
Đất ở tại đô thị 100
-
Đất ở tại nông thôn 103
VU. HUYỆN ĐẦM DƠI 112
-
Đất ở tại đô thị 112
-
Đất ở tại nông thôn 117
Vin. HUYỆN NĂM CĂN 129
-
Đất ở tại đô thị 129
-
Đất ở tại nông thôn 134
-
HUYỆN NGỌC HIÈN 143
-
Đất ở tại đô thị 143
-
Đất ở tại nông thôn 145
-
ĐẤT NÔNG NGHIỆP 150
ÌN DÂN
ư
CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
OẠI ĐÁT ĐỊNH KỲ 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2020-2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
ành kèm theo Nghị quyết số ỉ8/20ỉ 9/NQ-HĐND ngày 06/ỉ 2/20 ỉ 9 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
I. THÀNH PHỚ CÀ MAƯ
1. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
| STT | Đirởng, tuyến lộ, khu vực | Đoạn đường | Giá đất (2020-2024) | |
| Từ | Đến | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Ngô Quyền | Công trường Bạch Đẳng | Nguyên Trãi | 18.800 |
| 2 | Ngô Quyền | Nguyên Trãi | Cổng Công viên Văn hóa | 16.400 |
| 3 | Ngô Quyền | Cổng Công viên Văn hóa | Tạ Uyên | 8.150 |
| 4 | Ngô Quyển | Tạ Uyên | Lương Thể vinh | 6.300 |
| 5 | Ngô Quyền | Lương Thế Vinh | Võ Văn Tần | 6.000 |
| 6 | Ngô Quyền | Vô Văn Tần | Vòng xoay đường Ngô Quyền | 5.000 |
| 7 | Đường đì UBND xã Hồ Thị Kỳ (cũ) | Vòng xoay đường Ngô Quyền | Cầu Bạch Ngưu | 1.800 |
| 8 | Lý Thái Tôn | Lê Lợi | Phan Ngọc Hiển | 10.100 |
| 9 | Lý Thái Tôn | Phan Ngọc Hiển | Phạm Hồng Thám | 9.900 |
| 10 | Phạm Hồng Thám | Lý Thái Tôn | Lý Bôn | 8.500 |
| 11 | Phạm Hồng Thám | Lý Bôn | Lâm Thành Mậu | 8.800 |
| 12 | Lâm Thành Mậu | Cầu Phan Ngọc Hiển | Phạm Hồng Thám | 6.900 |
| 13 | Lâm Thành Mậu | Phạm Hòng Thám | Hết ranh lò giết mo | 5,500 |
| 14 | Lâm Thành Mậu | Hểt ranh lò giết mẻ | Hết ranh phường 4 | 3.300 |
| STT | Đường, tuyến lộ, khu vực | Đoạn đường | Giá đất (2020-2024) | |
| Từ | Đen | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 15 | Đường Kênh Xáng Phụng Hiệp | Hết ranh phường 4 | Hết ranh phường Tân Xuyên | 1.700 |
| 16 | Phan Ngọc Hiển | Lý Thường Kiệt | Mố cầu Phan Ngọc Hiển | 19.600 |
| 17 | Phan Ngọc Hiển | Mố cầu Phan Ngọc Hiển | Quang Trung: bén trái | 6.200 |
| 18 | Phan Ngọc Hiển | Mố cầu Phan Ngọc Hiển | Quang Trung: bên phải | 7.400 |
| 19 | Phan Ngọc Hiển | Phạm Văn Ký | Lý Bôn (2 bên cầu) | 8.200 |
| 20 | Phan Ngọc Hiển | Lý Bôn | Phan Đình Phùng | 23.000 |
| 21 | Phan Ngọc Hiển | Phan Đinh Phùng | Nguyễn Trãi | 20.800 |
| 22 | Phan Ngọc Hiển | Nguyễn Trãi | Đinh Tiên Hoàng | 19,000 |
| 23 | Phạm Văn Ký | Phan Ngọc Hiển | Nguyễn Hữu Lễ | 14,400 |
| 24 | Phạm Vãn Ký | Nguyễn Hữu Lễ | Phan Chu Trinh | 16.200 |
| 25 | Phạm Văn Ký | Phan Chu Trinh | Trưng Trắc | 24.300 |
| 26 | Lý Bôn | Lê Lợi | Hoàng Diệu | 15,450 |
| 27 | Lý Bôn | Hoàng Diệu | Nguyễn Hừu Lễ | 15.400 |
| 28 | Lý Bôn | Nguyễn Hữu Lễ | Phan Ngọc Hiển | 42.000 |
| 29 | Lý Bôn | Phan Ngọc Hiển | Bùi Thị Xuân | 13,000 |
| 30 | Lý Bôn | Bùì Thị Xuân | Phạm Hồng Thám | 11.600 |
| 31 | Lý Bôn | Phạm Hồng Thám | Nguyễn Thiện Năng | 3.300 |
| 32 | Phan Đình Phùng | Lê Lợi | Hoàng Diệu | 15.500 |
| 33 | Phan Đinh Phùng | Hoàng Diệu | Ngô Quyền | 13.600 |
| 34 | Phan Đình Phùng | Ngô Quyền | Bùi Thị Xuân | 16.500 |
| 35 | Hoàng Diệu | Công trường Bạch Đằng | Lý Bôn | 18.600 |
| 36 | Hoàng Diệu | Lý Bôn | Phan Đình Phùng | 14.450 |
| STT | Đường, tuyến lộ, khu vực | Đoạn đường | Giá đất (2020-2024) | |
| Từ | Đến | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 37 |
|
Phan Đình Phùng | Lý Thái Tôn | 12.550 |
| 38 | Nguyễn Hữu Lễ | Lý Thái Tôn | Lý Bôn | 21.500 |
| 39 | Nguyễn Hữu Lễ | Lý Bôn | Phạm Văn Ký | 27.150 |
| 40 | Lê Lợi | Trưng Nhị | Lê Lai | 24.200 |
| 41 | Lê Lợi | Lê Lai | Nguyễn Trẵi | 20.100 |
| 42 | Lý Văn Lâm | Nguyễn Trẵi | Cống bển Tàu A (cũ) | 15.300 |
| 43 | Lý Văn Lâm | Cống bén Tàu A (cũ) | Cổng Công viên Văn hóa | 12.000 |
| 44 | Lý Văn Lâm | Cống Công viên Văn hóa | Hết ranh trường Tiểu học phường 1, khu A | 8.000 |
| 45 | Lý Văn Lâm | Hểt ranh trường Tiểu học phường 1, khu A | Lương Thế Vinh | 6.500 |
| 46 | Lý Văn Lâm | Lương Thế Vinh | Võ Vãn Tần | 4.800 |
| 47 | Lý Văn Lâm | Vố Văn Tần | Ranh Phường 1 | 2.400 |
| 48 | Lý Văn Lâm | Ranh Phường 1 | Cầu Giồng Kè | 1.250 |
| 49 | Nguyễn Trãi | Lê Lợi | Phan Ngọc Hiển | 18.150 |
| 50 | Nguyễn Trãi | Phan Ngọc Hiển | Nguyễn Thiện Năng | 19.000 |
| 51 | Nguyễn Trãi | Nguyễn Thiện Năng | Tạ Uyên | 18.000 |
| 52 | Nguyễn Trãi | Tạ Uyên | Het ranh khách sạn Best | 8.000 |
| 53 | Nguyễn Trãi | Hết ranh khách sạn Best | Cống Kênh Mới | 5.000 |
| 54 | Quốc lộ 63 | Cống Kênh Mới | Cầu số 2 | 3.300 |
| 55 | Đường Kênh Củi | Nguyễn Trãi | Hết ranh Trường tiểu học phường 9 (Khu C) | 1.400 |
| 56 | Đường Kênh Củi | Đoạn còn lại | 1.700 | |
| 57 | Kênh Mới | Quốc lộ 63 | Cầu Thanh Niên | 1.100 |
| 58 | Đề Thám | Toàn tuyến | 45.000 | |
| STT | Đường, tuyến lộ, khu vực | Đoạn đường | Giá đất (2020-2024) | |
| Từ | Đến | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 59 | Phan Chu Trinh | Toàn tuyến | 26.500 | |
| 60 | Trưng Trắc | Toàn tuyển | 27.000 | |
| 61 | Trưng Nhị | Toàn tuyến | 25.450 | |
| 62 | Lể Lai | Toàn tuyến | 22.750 | |
| 63 | Vưu Văn Tỷ | Phan Chu Trinh | Nguyên Hữu Lễ | 10.000 |
| 64 | Nguyễn Thiện Năng | Lâm Thành Mậu | Kênh 16 | 3.200 |
| 65 | Nguyễn Thiện Năng | Kênh 16 | Nguyễn Trãi | 6.000 |
| 66 | Bùi Thị Xuân | Lý Bôn | Lý Thái Tôn | 9.900 |
| 67 | Đường vào Thành đội Cà Mau | Nguyễn Trãi | Hết ranh đất của Thành đội | 3.000 |
| 68 | Phan Bội Châu | Quang Trung | Hết ranh Sở Thủy sản cũ | 19.750 |
| 69 | Phan Bội Châu | Hết ranh Sở Thủy sản cũ | Cầu Gành Hào | 16.300 |
| 70 | Phan Bội Châu | Câu Gành Hào | Hẻm 159 | 6.000 |
| 71 | Phan Bội Châu | Hẻm 159 | Cầu Huỳnh Thúc Kháng | 6.500 |
| 72 | Phan Bội Châu | Cầu Huỳnh Thúc Kháng | Hẻm Bệnh viện sản - nhi | 2.650 |
| 73 | Quang Trung | Phan Bội Châu | Cầu Cà Mau | 19.150 |
| 74 | Quang Trung | Cầu Cà Mau | Cầu Phụng Hiệp | 12.000 |
| 75 | Quang Trung | Cầu Phụng Hiệp | Bùi Thị Trường | 6.100 |
| 76 | Quang Trung | Bùi Thị Trường | Cầu Bùng Binh | 4.400 |
| 77 | Quang Trung | Cầu Bùng Binh | Đường 3/2 | 3.000 |
| 78 | Quang Trung | Đường 3/2 | Cổng Cà Mau | 2.200 |
| 79 | Kênh Xáng Phụng Hiệp | Cống Cà Mau | Vàm Cái Nhúc | 2.000 |
| STT | Đường, tuyến lộ, khu vực | Đoạn đường | Giá đất (2020-2024) | |
| Từ | Đến | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 80 | Kênh Xáng Phụng Hiệp | Vàm Cái Nhúc | Hết ranh phường Tân Thành | 1.200 |
| 81 | Tuyến sông Cái Nhúc - Bên Phải Tuyến | Vàm Cái Nhúc đi UBND phường Tân Thảnh | Hết ranh Phường Tân Thành | 1.400 |
| 82 | Bùi Thị Trường | Quang Trung | Hùng Vương | 8.400 |
| 83 | Bùi Thị Trường | Hùng Vương | Nguyễn Ngọc Sanh | 11.600 |
| 84 | Trần Văn Thời | Nguyễn Ngọc Sanh | Đường 3/2 | 6.700 |
| 85 | Lý Thường Kiệt | Ranh phường 6 | Đầu lộ Tân Thành | 4.000 |
| 86 | Lý Thường Kiệt | Đầu lộ Tân Thành | Cột mốc KM số 4 | 4.200 |
| 87 | Lý Thường Kiệt | Cột mốc KM số 4 | Ranh sân bay | 5.500 |
| 88 | Lý Thường Kiệt | Ranh sân bay | Cách bến xe liên tỉnh: lOOm | 7.300 |
| 89 | Lý Thường Kiệt | Riêng khu vực bến xe liên tinh | Cách 2 bên: lOOm | 10.000 |
| 90 | Lý Thường Kiệt | Cách bến xe liên tỉnh: lOOm | Hèm đối diện nhà thờ Bảo Lộc | 9.000 |
| 91 | Lý Thường Kiệt | Hèm đối diện nhà thờ Bảo Lộc | Tượng đài | 12.500 |
| 92 | Lý Thường Kiệt | Tượng đài | Mố cầu Cà Mau | 18.300 |
| 93 | Lý Thường Kiệt | Mố cầu Cà Mau | Quang Trung (2 bên cầu) | 9.050 |
| 94 | An Dương Vương | Lý Thường Kiệt | Hùng Vương | 22.000 |
| 95 | An Dương Vương | Hùng Vương | HỒ Trung Thành | 19.000 |
| 96 | An Dương Vương | Hồ Trung Thành | Đường 6A, 6B | 18.600 |
| 97 | Hùng Vương | Huỳnh Ngọc Điệp | Bông Vãn Dĩa | 10.850 |
| 98 | Hùng Vương | Bông Văn Dĩa | Bùi Thị Trường | 13.100 |
| 99 | Hùng Vương | Bùi Thị Trường | Phan Ngọc Hiển | 21.300 |
| 100 | Hùng Vương | Phan Ngọc Hiển | Lý Thường Kiệt | 30.000 |
| 101 | Hùng Vương | Lý Thường Kiệt | Mố cầu Gảnh Hảo | 25.000 |
| STT | Đường, tuyến lộ, khu vực | Đoạn đường | Giá đất (2020-2024) | |
| Từ | Đến | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 102 | Hùng Vương | Mổ cầu Gành Hào | Phan Bội Châu: Bên phải | 10.500 |
| 103 | Hùng Vương | Mo cầu Gành Hào | Phan Bội châu: Bên trái | 9.150 |
| 104 | Lưu Tấn Tàì | Phan Ngọc Hiển | Lý Thường Kiệt | 10,800 |
| 105 | Trần Hưng Đạo | Phan Bội Châu | Mổ cầu Huỳnh Thúc Kháng (2 bên) | 5.350 |
| 106 | Trần Hưng Đạo | Mổ cầu Huỳnh Thúc Kháng | Lý Thường Kiệt | 6,000 |
| 107 | Tràn Hưng Đạo | Lý Thường Kiệt | Phan Ngọc Hiển | 15.000 |
| 108 | Trần Hưng Đạo | Phan Ngọc Hiển | Đường 3/2 | 22,000 |
| 109 | Trần Hưng Đạo | Đường 3/2 | Đường Tạ An Khương | 12.000 |
| 110 | Trần Hưng Đạo | Đường Tạ An Khương | Phạm Ngọc Thạch | 8.500 |
| 111 | Trần Hưng Đạo | Phạm Ngọc Thạch | Cầu Cái Nhúc | 10.000 |
| 112 | Quản lộ Phụng Hiệp | Cầu Cái Nhúc | Het ranh phường Tân Thành | 8,000 |
| 113 | Lê Đại Hành | Phan Ngọc Hiển | Lý Thường Kiệt | 9,000 |
| 114 | Trần Văn Bình | Nguyễn Ngọc Sanh | Trần Hưng Đạo | 7,200 |
| 115 | Trần Văn Bình | Trần Hưng Đạo | Hùng Vương | 6.800 |
| 116 | Châu Văn Đặng | Trần Hưng Đạo | Nguyễn Ngọc Sanh | 6.800 |
| 117 | Nguyễn Ngọc Sanh | Phan Ngọc Hiển | Đường 30/4 | 9.100 |
| 118 | Đường 30/4 | Trần Hưng Đạo | Nguyễn Ngọc Sanh | 9,200 |
| 119 | Đường 30/4 | Nguyễn Ngọc Sanh | Trần Văn Thời | 2,700 |
| 120 | Đường 1/5 | Trần Hưng Đạo | Đường 30/4 | 9,000 |
| 121 | Đường số 1, 2, 3 | Đường 30/4 | Đường 1 /5 | 4.550 |
| 122 | Dương Thị cẩm Vân | Tạ An Khương | Het ranh phường 5 | 5.800 |
| 123 | Đường 3/2 | Lý Thường Kiệt | Trần Văn Thời | 9.000 |
| STT | Đường, tuyến lộ, khu vực | Đoạn đường | Giá đất (2020-2024) | |
| Từ | Đến | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 124 | Đường 3/2 | Trần Văn Thời | Tôn Đức Thắng | 5.500 |
| 125 | Đường 3/2 | Tôn Đức Thắng | Trần Hưng Đạo | 7.500 |
| 126 | Đường 3/2 | Trần Hưng Đạo | Quang Trung | 7.000 |
| 127 | Tôn Đức Thắng | Trần Quang Khải | Đường 3/2 | 9.400 |
| 128 | Tôn Đức Thắng | Đường 3/2 | Hết đường nhựa hiện hũru | 7.050 |
| 129 | Nguyễn Du | Đường 3/2 | Quang Trung | 10.500 |
| 130 | Lê Công Nhân | Nguyễn Du | Đường 3/2 | 6.600 |
| 131 | Phạm Ngũ Lão | Nguyễn Du | Tôn Đủc Thắng | 3.500 |
| 132 | Phạm Ngũ Lão | Tôn Đức Thắng | Tô Hiến Thành | 6.000 |
| 133 | Phạm Ngũ Lào | Tô Hiến Thành | Đường 3/2 | 6.400 |
| 134 | Lê Hoàng Thá | Tô Hiến Thành | Đường 3/2 | 1.700 |
| 135 | Lê Hoàng Thá | Đường 3/2 | Hết đường hiện hữu | 4.000 |
| 136 | Mạc Đình Chi | Tô Hiến Thành | Đường 3/2 | 4.500 |
| 137 | Mạc Đĩnh Chi | Đường 3/2 | Hết đường nhựa hiện hữu | 3.600 |
| 138 | Nguyễn Đỉnh Thi | Đường 3/2 | Tô Hiến Thành | 6.600 |
| 139 | Ngô Gia Tự | Huỳnh Ngọc Điệp | Đường 3/2 | 7.100 |
| 140 | Ngô Gia Tự | Đường 3/2 | Đường Tạ An Khương | 6.800 |
| 141 | Nguyễn Việt Khái | Toàn tuyến | 6.000 | |
| 142 | Huỳnh Ngọc Điệp | Quang Trung | Hùng Vương | 7.000 |
| 143 | Huỳnh Ngọc Điệp | Hùng Vương | Nguyễn Du | 8.600 |
| 144 | Nguyễn Thái Bình | Nguyễn Việt Khái | Trần Hưng Đạo | 5.700 |
| 145 | Tô Hién Thành | Mạc Đỉnh Chi | Trần Hưng Đạo | 5.000 |
| STT | Đường, tuyến lộ, khu vực | Đoạn đường | Giá đất (2020-2024) | |
| Từ | Đến | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 146 | Tô Hiến Thành | Trần Hưng Đạo | Đường 3/2 | 6.000 |
| 147 | Trần Quang Khải | Nguyễn Du | Đường Tạ An Khương | 4.500 |
| 148 | Trần Bình Trọng | Nguyễn Du | Đường Tạ An Khương | 4.500 |
| 149 | Tôn Thất Tùng | Ngô Gia Tự | Quang Trung | 4.500 |
| 150 | Lê Khắc Xương | Lý Thường Kiệt | Trần Vãn Thời | 6.000 |
| 151 | Nguyễn Tất Thành | Trương Phùng Xuân (Bên trái - Phía Sở GTVT) | Cao Thắng | 4.500 |
| 152 | Nguyễn Tất Thành | Trương Phùng Xuân (Bên phải - Phía trường TH Kinh tế-Kỹ thuật) | UBND phường 8 | 3.700 |
| 153 | Nguyễn Tất Thành | Cao Thắng | Nguyên Công Trứ | 23.000 |
| 154 | Nguyễn Tất Thành | Nguyễn Công Trứ | Cống Hội đồng Nguyên | 20.000 |
| 155 | Đường 19/5 | Nguyễn Tất Thành | Kênh Rạch Rập | 6.000 |
| 156 | Đường lộ mới (Lộ kinh Tám Dần) | UBND phường 8 | Nguyễn Trung Trực | 3.000 |
| 157 | Đường lộ mới (Lộ kinh Tám Dần) | Nguyễn Trung Trực | Kênh Rạch Rập | 4.000 |
| 158 | Nguyễn Trung Trực (đường số 1) | Trương phùng Xuân | Đường 19/5 | 6.000 |
| 159 | Đường Nguyễn Trung Trực | Đường 19/5 | Đường đã đầu tư 25m | 8.000 |
| 160 | Nguyễn Trung Trực | Hết đường đã đầu tư 25m | Nguyễn Đình Chiều | 5.000 |
| 161 | Trương Phùng Xuân | Đường số 3 | Đường số 1 (Dự án của Công ty Dịch vụ - TM) | 3.400 |
| 162 | Trương Phùng Xuân | Đường số 1 (Dự án của Công ty Dịch vụ - TM) | Cầu Gành Hào | 2.900 |
| 163 | Trương Phùng Xuân | Cầu Gành Hào | Kênh Rạch Rập | 9.000 |
| 164 | Trương Phùng Xuân | Kênh Rạch Rập | Hết ranh Dự án LIA | 3.000 |
