🌐 Tác động xã hội từ văn bản này
Đang cập nhật.
❓ Câu hỏi thường gặp
Đang cập nhật.
Toàn văn
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 47/2019/NQ-HĐND | Bình Định, ngày 13 tháng 12 năm 2019 |
NGHỊ QUYẾT
Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định
______________________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Xét Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 56/BCTT-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định kèm theo Nghị quyết này, gồm:
1. Giá đất nông nghiệp:
a) Bảng giá số 1: Giá đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác)
b) Bảng giá số 2: Giá đất trồng cây lâu năm
c) Bảng giá số 3: Giá đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng
d) Bảng giá số 4: Giá đất nuôi trồng thủy sản
đ) Bảng giá số 5: Giá đất làm muối
e) Bảng giá số 6: Giá đất nông nghiệp trong khu dân cư; giá đất vườn, ao nằm cùng thửa đất ở trong khu dân cư và giá đất nông nghiệp khác
2. Giá đất phi nông nghiệp:
a) Bảng giá số 7: Giá đất ở tại nông thôn
b) Bảng giá số 8: Giá đất ở tại thị trấn và ven trục đường giao thông các huyện
c) Bảng giá số 9: Giá đất ở tại phường và ven trục đường giao thông thị xã An Nhơn
d) Bảng giá số 10: Giá đất ở tại thành phố Quy Nhơn
đ) Bảng giá số 10a: Giá đất ở tại Khu Kinh tế Nhơn Hội
e) Bảng giá số 11: Giá đất và giá mặt nước sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
g) Bảng giá số 12: Giá đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích công cộng và đất phi nông nghiệp khác
3. Giá đất tại khoản 1 và 2 Điều này áp dụng cho các trường hợp sau:
a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
b) Tính thuế sử dụng đất;
c) Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
d) Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
đ) Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
4. Thời hạn sử dụng đất đối với giá đất tại khoản 1 và 2 Điều này
Giá đất trong Bảng giá các loại đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm.
Điều 2.
1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Trong quá trình tổ chức thực hiện Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024), trường hợp khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự; khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên được điều chỉnh bảng giá đất; trường hợp cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất và bổ sung các đường, phố chưa có tên trong bảng giá đất công bố thì Ủy ban nhân dân tỉnh có hồ sơ điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất trước khi quyết định ban hành.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Điều 4. Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014; Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2015; Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016; Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017; Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 và Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.
| Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
BẢNG GIÁ SỐ 1
GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM
(GỒM ĐẤT TRỒNG LÚA VÀ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC)
| 1. Giá đất: | Đơn vị: đồng/m2 | |||||
| Vị trí / Hạng đất | Xã đồng bằng | Xã miền núi, vùng cao | ||||
| Các huyện, thị xã, TP Quy Nhơn | Huyện Tây Sơn, Hoài Ân | Các huyện, TP Quy Nhơn | Các huyện miền núi | |||
| Giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 | Giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 | Giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 | Giá đất giai đoạn năm 2020 -2024 | |||
| Vị trí 1 | Hạng 1 | 87.000 | 87.000 | 63.000 |
| |
| Hạng 2 | 82.000 | 82.000 | 59.000 | 52.000 | ||
| Hạng 3 | 71.000 | 71.000 | 54.000 | 44.000 | ||
| Hạng 4 | 68.000 | 68.000 | 51.000 | 40.000 | ||
| Hạng 5 | 65.000 | 56.000 | 47.000 | 37.000 | ||
| Hạng 6 | 63.000 | 54.000 | 45.000 | 35.000 | ||
| Vị trí 2 | Hạng 1 | 80.000 | 80.000 | 55.000 |
| |
| Hạng 2 | 73.000 | 73.000 | 51.000 | 44.000 | ||
| Hạng 3 | 63.000 | 63.000 | 45.000 | 35.000 | ||
| Hạng 4 | 60.000 | 60.000 | 42.000 | 32.000 | ||
| Hạng 5 | 56.000 | 48.000 | 39.000 | 29.000 | ||
| Hạng 6 | 54.000 | 46.000 | 37.000 | 27.000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Quy định:
- Vị trí 1: Được xác định là phần diện tích của các thửa đất trồng cây hàng năm (Gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác) có hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp từ hạng 1 đến hạng 6 nằm trong phạm vi từ tim đường giao thông đường bộ (bao gồm: Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã, đường liên thôn, đường bê tông nội bộ thôn, làng có lộ giới từ 2m trở lên); giao thông đường thủy (bao gồm sông, ngòi, kênh) sử dụng tàu thuyền đậu bốc hàng đến vị trí đất cách tim đường giao thông 300m. Trường hợp thửa đất mặt tiền tiếp giáp đường giao thông (đường bộ hoặc đường thủy) có một phần diện tích còn lại (nhỏ hơn 1/3 diện tích thửa đất) nằm ngoài phạm vi 300m thì cả thửa đất đó được xác định theo vị trí 1.
- Vị trí 2: Được xác định là phần diện tích của các thửa đất trồng cây hàng năm có hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp từ hạng 1 đến hạng 6 nằm ngoài phạm vi vị trí 1.
BẢNG GIÁ SỐ 2
GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM
| 1. Giá đất: | Đơn vị: đồng/m2 | |||||
| Vị trí / Hạng đất | Xã đồng bằng | Xã miền núi, vùng cao | ||||
| Các huyện, thị xã, TP Quy Nhơn | Huyện Tây Sơn, Hoài Ân | Các huyện, TP Quy Nhơn | Các huyện miền núi | |||
| Giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 | Giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 | Giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 | Giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 | |||
| Vị trí 1 | Hạng 1 | 74.000 | 74.000 | 48.000 | 37.000 | |
| Hạng 2 | 64.000 | 64.000 | 38.000 | 32.000 | ||
| Hạng 3 | 58.000 | 58.000 | 34.000 | 27.000 | ||
| Hạng 4 | 52.000 | 50.000 | 32.000 | 25.000 | ||
| Hạng 5 | 48.000 | 42.000 | 30.000 | 23.000 | ||
| Vị trí 2 | Hạng 1 | 64.000 | 64.000 | 39.000 | 28.000 | |
| Hạng 2 | 54.000 | 54.000 | 29.000 | 23.000 | ||
| Hạng 3 | 48.000 | 48.000 | 25.000 | 18.000 | ||
| Hạng 4 | 42.000 | 40.000 | 23.000 | 16.000 | ||
| Hạng 5 | 38.000 | 32.000 | 22.000 | 14.000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Quy định:
- Vị trí 1: Được xác định là phần diện tích của các thửa đất trồng cây lâu năm có hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp từ hạng 1 đến hạng 5 nằm trong phạm vi từ tim đường giao thông đường bộ (bao gồm: Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã, đường liên thôn, đường bê tông nội bộ thôn, làng có lộ giới từ 2m trở lên); giao thông đường thủy (bao gồm sông, ngòi, kênh) sử dụng tàu thuyền đậu bốc hàng đến vị trí đất cách tim đường giao thông 300m. Trường hợp thửa đất mặt tiền tiếp giáp đường giao thông (đường bộ hoặc đường thủy) có một phần diện tích còn lại (nhỏ hơn 1/3 diện tích thửa đất) nằm ngoài phạm vi 300m thì cả thửa đất đó được xác định theo vị trí 1.
- Vị trí 2: Được xác định là phần diện tích của các thửa đất trồng cây lâu năm có hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp từ hạng 1 đến hạng 5 nằm ngoài phạm vi vị trí 1.
BẢNG GIÁ SỐ 3
GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG
I. Giá đất các loại đất rừng:
1. Giá đất rừng sản xuất:
| 1.1. Giá đất: | Đơn vị: đồng/m2 | |||
| Vị trí / Nhóm đất | Xã đồng bằng | Xã miền núi, vùng cao | ||
| Các huyện, thị xã, TP Quy Nhơn | Huyện Tây Sơn, Hoài Ân |
| ||
| Giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 | Giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 | Giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 | ||
| Vị trí 1 | Nhóm 1 | 10.400 | 10.400 | 7.600 |
| Nhóm 2 | 9.400 | 9.400 | 6.000 | |
| Nhóm 3 | 8.500 | 8.500 | 5.100 | |
| Nhóm 4 | 7.800 | 7.700 | 4.200 | |
| Vị trí 2 | Nhóm 1 | 9.400 | 9.400 | 7.000 |
| Nhóm 2 | 8.600 | 8.600 | 5.600 | |
| Nhóm 3 | 7.700 | 7.700 | 4.600 | |
| Nhóm 4 | 7.200 | 7.000 | 4.000 | |
| Vị trí 3 | Nhóm 1 | 8.600 | 8.600 | 6.400 |
| Nhóm 2 | 7.800 | 7.800 | 5.000 | |
| Nhóm 3 | 7.000 | 7.000 | 4.200 | |
| Nhóm 4 | 6.600 | 6.400 | 3.500 | |
1.2. Quy định:
a) Vị trí 1: Đất rừng sản xuất ở ven trục đường giao thông Quốc lộ, tỉnh lộ có phần diện tích đất rừng nằm trong phạm vi tính từ tim đường giao thông đến vị trí đất cách tim đường giao thông 200m.
b) Vị trí 2: Đất rừng sản xuất ở ven trục đường giao thông xã, liên xã, liên thôn có phần diện tích đất rừng nằm trong phạm vi từ tim đường giao thông đến vị trí đất cách tim đường giao thông 200m.
c) Vị trí 3: Đất rừng sản xuất ở các vị trí, khu vực còn lại (có phần diện tích đất rừng nằm ngoài phạm vi 200m).
2. Giá đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng:
- Giá đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh được tính bằng 70% giá đất rừng sản xuất theo nhóm đất và vị trí đã quy định tại "điểm 1".
3. Giá đất rừng phục vụ các dự án kinh doanh dịch vụ, du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh:
Áp dụng mức giá đất rừng sản xuất theo nhóm đất tương ứng có phân chia vị trí đất và được nhân thêm hệ số; cụ thể:
+ Tại phường Ghềnh Ráng, Quang Trung và Nhơn Phú thuộc thành phố Quy Nhơn nhân hệ số 3.
+ Tại các khu vực còn lại thuộc thành phố Quy Nhơn nhân hệ số 2.
+ Tại địa bàn các huyện, thị xã trong tỉnh được nhân hệ số 1,5.
II. Phân nhóm đất rừng:
| Nhóm đất | Loại đất chủ yếu |
| Nhóm đất 1 (Đất đỏ) | - Đất có thành phần cơ giới nặng, đất rừng còn tốt, tầng đất mặt sâu > 40cm, xốp ẩm, tỷ lệ đá lẫn ít < 10%. |
| Nhóm đất 2 (Đất phù sa) | - Đất thịt nhẹ và thịt pha cát, đất có độ phì khá, ẩm xốp, độ sâu tầng đất từ 30cm đến 40cm, tỷ lệ đá lẫn từ 10% đến 20%. |
| Nhóm đất 3 (Đất Xám) | - Đất thịt nhẹ và trung bình, độ phì trung bình, tỷ lệ đá lẫn từ 20% đến 35%, trong đó đá lộ đầu khoảng 20%. |
| - Đất đá ong hóa nhẹ, chặt, đất mát. Tỷ lệ đá lẫn từ 30% đến 35%, đá lộ đầu lớn hơn 30%. | |
| - Đất sét pha cát, hơi chặt, mát | |
| Nhóm đất 4 (Đất tầng mỏng, đất cát) | - Đất tầng mỏng: có thành phần cơ giới thịt nhẹ và trung bình, khô, bị rửa trôi xói mòn mạnh, tỷ lệ đá lộ đầu từ 30% đến 50% |
| - Đất cát nghèo dinh dưỡng, độ phì thấp, dễ rửa trôi, thoát nước tốt. |
BẢNG GIÁ SỐ 4
GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
| 1. Giá đất: | Đơn vị: đồng/m2 | |||||
| Vị trí / Hạng đất | Xã đồng bằng | Xã miền núi, vùng cao | ||||
| Các huyện, thị xã, TP Quy Nhơn | Huyện Tây Sơn, Hoài Ân | Các huyện, TP Quy Nhơn | Các huyện miền núi | |||
| Giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 | Giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 | Giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 | Giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 | |||
| Vị trí 1 | Hạng 1 | 87.000 | 87.000 | 63.000 |
| |
| Hạng 2 | 82.000 | 82.000 | 59.000 | 52.000 | ||
| Hạng 3 | 71.000 | 71.000 | 54.000 | 44.000 | ||
| Hạng 4 | 68.000 | 68.000 | 51.000 | 40.000 | ||
| Hạng 5 | 65.000 | 56.000 | 47.000 | 37.000 | ||
| Hạng 6 | 63.000 | 54.000 | 45.000 | 35.000 | ||
| Vị trí 2 | Hạng 1 | 80.000 | 80.000 | 55.000 |
| |
| Hạng 2 | 73.000 | 73.000 | 51.000 | 44.000 | ||
| Hạng 3 | 63.000 | 63.000 | 45.000 | 35.000 | ||
| Hạng 4 | 60.000 | 60.000 | 42.000 | 32.000 | ||
| Hạng 5 | 56.000 | 48.000 | 39.000 | 29.000 | ||
| Hạng 6 | 54.000 | 46.000 | 37.000 | 27.000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Quy định:
- Vị trí 1: Được xác định là phần diện tích của các thửa đất nuôi trồng thủy sản có hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp từ hạng 1 đến hạng 6 nằm trong phạm vi từ tim đường giao thông đường bộ (bao gồm: Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã, đường liên thôn, đường bê tông nội bộ thôn, làng có lộ giới từ 2m trở lên); giao thông đường thủy (bao gồm sông, ngòi, kênh) sử dụng tàu thuyền đậu bốc hàng đến vị trí đất cách tim đường giao thông 300m. Trường hợp thửa đất mặt tiền tiếp giáp đường giao thông (đường bộ hoặc đường thủy) có một phần diện tích còn lại (nhỏ hơn 1/3 diện tích thửa đất) nằm ngoài phạm vi 300m thì cả thửa đất đó được xác định theo vị trí 1.
- Vị trí 2: Được xác định là phần diện tích của các thửa đất nuôi trồng thủy sản có hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp từ hạng 1 đến hạng 6 nằm ngoài phạm vi vị trí 1.
BẢNG GIÁ SỐ 5
GIÁ ĐẤT LÀM MUỐI
1. Giá đất:
| Vị trí đất | Đơn vị tính | Giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 |
| Vị trí 1 | đồng/m2 | 81.000 |
| Vị trí 2 | đồng/m2 | 73.000 |
| Vị trí 3 | đồng/m2 | 63.000 |
| Vị trí 4 | đồng/m2 | 58.000 |
| Vị trí 5 | đồng/m2 | 53.000 |
| Vị trí 6 | đồng/m2 | 48.000 |
2. Quy định:
- Vị trí 1: Được xác định là phần diện tích của các thửa ruộng gần nguồn nước mặn, gần đường giao thông (đường bộ hoặc đường thuỷ) xe ô tô, tàu thuyền đậu để bốc hàng đến vị trí đất có khoảng cách trong phạm vi 300m.
- Vị trí 2: Được xác định là phần diện tích của các thửa ruộng gần nguồn nước mặn, gần đường giao thông (đường bộ hoặc đường thuỷ) xe thô sơ, ghe (xuồng) đậu để bốc hàng đến vị trí đất có khoảng cách trong phạm vi 300m.
- Vị trí 3: Áp dụng cho các thửa ruộng liền kề thửa ruộng vị trí 1, trong phạm vi 150m tiếp theo.
- Vị trí 4: Áp dụng cho các thửa ruộng liền kề thửa ruộng vị trí 2, trong phạm vi 150m tiếp theo.
- Vị trí 5: Áp dụng cho các thửa ruộng liền kề thửa ruộng vị trí 3 và vị trí 4, trong phạm vi 100m tiếp theo hoặc chỉ đạt một điều kiện là gần đường giao thông hoặc gần nguồn nước mặn.
- Vị trí 6: Áp dụng cho các thửa ruộng muối còn lại./.
BẢNG GIÁ SỐ 6
GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG KHU VỰC DÂN CƯ; GIÁ ĐẤT VƯỜN, AO NẰM CÙNG THỬA ĐẤT Ở TRONG KHU DÂN CƯ VÀ GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC
I. Giá đất nông nghiệp trong khu vực dân cư và giá đất vườn, ao nằm cùng thửa đất ở trong khu dân cư:
1. Đất nông nghiệp (trừ đất lâm nghiệp) trong khu dân cư nông thôn theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở tại nông thôn (kể cả các xã thuộc thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn) nhưng không được công nhận là đất ở thì giá đất được xác định bằng 1,5 lần mức giá đất trồng cây lâu năm hạng 1 (có phân chia vị trí đất) tại điểm 1 Bảng giá số 2, nhưng mức giá tối đa không vượt giá đất ở của cùng thửa đất hoặc giá đất ở của thửa đất liền kề.
2. Đất nông nghiệp (trừ đất lâm nghiệp); đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở hoặc không được công nhận là đất phi nông nghiệp khác thuộc phạm vi địa giới hành chính các phường thuộc thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn và các thị trấn thì giá đất được xác định bằng 2 lần mức giá đất trồng cây lâu năm hạng 1 (có phân chia vị trí đất) tại điểm 1 Bảng giá số 2, nhưng mức giá tối đa không vượt giá đất ở của cùng thửa đất hoặc giá đất ở của thửa đất liền kề.
3. Đất lâm nghiệp trong khu dân cư nông thôn theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (kể cả các xã thuộc thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn) thì giá đất được xác định bằng 1,5 lần mức giá đất rừng sản xuất nhóm 1 (có phân chia vị trí đất) tại điểm 1.1 Mục I Bảng giá số 3. Đối với đất lâm nghiệp thuộc phạm vi địa giới hành chính các phường thuộc thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn và các thị trấn thì giá đất được xác định bằng 2 lần mức giá đất rừng sản xuất nhóm 1 (có phân chia vị trí đất) tại điểm 1.1 Mục I Bảng giá số 3.
4. Đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở có một mặt tiếp giáp ven trục đường giao thông chính (đường Quốc lộ, tỉnh lộ và liên xã được quy định tại Bảng giá số 8: Giá đất ở tại thị trấn và ven trục đường giao thông các huyện; Bảng giá số 9: Giá đất ở tại phường và ven trục đường giao thông thị xã An Nhơn và Bảng giá số 10: Giá đất ở tại thành phố Quy Nhơn), thì giá đất được xác định bằng 2 lần mức giá đất trồng cây lâu năm hạng 1 (có phân chia vị trí đất) tại điểm 1 Bảng giá số 2 nhưng mức giá tối đa không vượt giá đất ở của cùng thửa đất hoặc giá đất ở của thửa đất liền kề.
II. Giá đất nông nghiệp khác:
Đất nông nghiệp khác theo quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 10, Luật Đất đai năm 2013 (bao gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh):
Giá đất nông nghiệp khác tính bằng giá đất nông nghiệp của thửa đất nhân 1,2 lần. Trường hợp tại vị trí khu đất dự án không có giá đất nông nghiệp thì áp dụng giá đất nông nghiệp của thửa đất liền kề hoặc khu vực lân cận được quy định trong bảng giá đất nhân 1,2 lần.
Đối với khu đất dự án có nhiều loại đất, vị trí, hạng đất nông nghiệp khác nhau thì giá đất nông nghiệp khác được tính trên cơ sở đơn giá đất bình quân số học của các mức giá đất nông nghiệp nhân 1,2 lần.
Đối với khu đất dự án không có giá đất nông nghiệp nhưng tiếp giáp với nhiều thửa đất nông nghiệp có mức giá khác nhau thì giá đất nông nghiệp khác tính bằng cách bình quân số học của các mức giá đất nông nghiệp nhân 1,2 lần.
BẢNG GIÁ SỐ 7
GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
| I. Giá đất: | Đơn vị: đồng/m2 | ||||
| Khu vực | XÃ ĐỒNG BẰNG | XÃ MIỀN NÚI, VÙNG CAO, HẢI ĐẢO, BÁN ĐẢO | |||
| Các huyện, thị xã, TP Quy Nhơn | Huyện Tây Sơn, Hoài Ân | Các huyện, TP Quy Nhơn | Các huyện miền núi | ||
| Giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 | Giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 | Giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 | Giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 | ||
| Khu vực 1 | 285.000 | 225.000 | 190.000 | 160.000 | |
| Khu vực 2 | 250.000 | 205.000 | 175.000 | 145.000 | |
| Khu vực 3 | 220.000 | 185.000 | 165.000 | 135.000 | |
| Khu vực 4 | 200.000 | 170.000 | 155.000 | 125.000 | |
| Khu vực 5 | 180.000 | 160.000 | 145.000 | 115.000 | |
| Khu vực 6 | 165.000 | 150.000 | 130.000 | 105.000 | |
|
|
|
|
|
|
|
II. Quy định chung:
1. Khu vực 1: Là các lô đất có mặt tiền tiếp giáp trục đường giao thông có bê tông nhựa, bê tông xi măng và đá dăm thâm nhập nhựa (gọi tắt là đường giao thông bê tông), lộ giới rộng từ 4m trở lên.
2. Khu vực 2: Là các lô đất có mặt tiền tiếp giáp trục đường giao thông cấp phối, đất (gọi tắt là đường giao thông chưa được bê tông), lộ giới rộng từ 4m trở lên.
3. Khu vực 3: Là các lô đất có mặt tiền tiếp giáp trục đường giao thông bê tông có lộ giới rộng từ 3m đến dưới 4m.
4. Khu vực 4: Là các lô đất có mặt tiền tiếp giáp trục đường giao thông chưa được bê tông có lộ giới từ 3m đến dưới 4m.
5. Khu vực 5: Là các lô đất có mặt tiền tiếp giáp trục đường giao thông bê tông có lộ giới rộng từ 2m đến dưới 3m.
6. Khu vực 6: Là các lô đất nằm ngoài các khu vực nêu trên.
7. Đối với các thửa đất có mặt tiền tiếp giáp trục đường giao thông tại các khu vực nêu trên có vị trí nằm gần trung tâm cách UBND xã, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trường học (không kể các điểm trường và các lớp mẫu giáo), chợ, trạm y tế và khu dân cư tập trung trong phạm vi 500m, thì giá đất được nhân thêm hệ số 1,1.
8. Đối với thửa đất ở (đất dân cư) giáp ranh giữa hai khu vực dân cư nông thôn: Nếu chiều rộng mặt tiền của thửa đất thuộc khu vực nào chiếm tỷ lệ từ 50% trở lên so với tổng chiều rộng mặt tiền của thửa đất thì giá đất được tính theo khu vực đó.
9. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định về khu vực nêu trên để quy định cụ thể từng khu vực trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.
BẢNG GIÁ SỐ 8
PHỤ LỤC SỐ 1
GIÁ ĐẤT Ở TẠI THỊ TRẤN VÀ VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG HUYỆN AN LÃO
Đơn vị: 1.000 đồng/m2
| STT | TÊN ĐƯỜNG, KHU VỰC | TỪ ĐOẠN ... ĐẾN ĐOẠN … | Giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 |
| I | GIÁ ĐẤT Ở TẠI THỊ TRẤN AN LÃO |
| |
| 1 | Các đường thị trấn huyện | - Từ Kênh tưới N2-1 đến Cầu sông Vố | 780 |
| - Từ Cầu Sông Vố đến ngã ba vào Bệnh viện | 880 | ||
| - Từ ngã tư Trung tâm dân số huyện đến giáp Trường nội trú huyện | 880 | ||
| - Từ giáp Trường Nội trú huyện đến ngã ba đường vào Khu nghĩa địa Thôn 9 | 480 | ||
| - Từ cầu Sông Vố đến ngã năm Đài truyền thanh truyền hình | 1.100 | ||
