Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Quyết định áp dụng cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan, quy định chi tiết về bảng giá đất mới.
Đối tượng áp dụng
Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Sở Tài nguyên và Môi trường; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các xã thuộc các huyện, thành phố trong tỉnh Hòa Bình.
Các điểm cốt lõi
- Điều chỉnh Bảng giá các loại đất tại các biểu từ biểu số 01 đến biểu số 13 ban hành kèm theo Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND.
- Bổ sung 4 bảng giá đất vào nhóm đất phi nông nghiệp, gồm: Bảng giá đất do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; đất phi nông nghiệp khác; đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh tại nông thôn và đô thị.
- Bỏ cụm từ liên quan đến khu vực đã được quy hoạch thành khu đất thuộc đô thị trong bảng giá đất.
- Bỏ điểm 3.4, khoản 3, mục III, phần II; sửa điểm 3.5 thành điểm 3.4 và điểm 3.6 thành điểm 3.5 trong mục III, phần II.
- Quyết định có hiệu lực từ ngày 05 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 31/12/2024.
🌐 Tác động xã hội từ văn bản này
- Tạo cơ sở pháp lý mới cho việc quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
- Có thể ảnh hưởng đến chi phí đầu tư xây dựng, kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.
❓ Câu hỏi thường gặp
Quyết định này áp dụng khi nào?
Quyết định có hiệu lực từ ngày 05 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 31/12/2024.
Bảng giá đất mới được điều chỉnh như thế nào?
Bảng giá các loại đất tại các biểu từ biểu số 01 đến biểu số 13 ban hành kèm theo Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND đã được điều chỉnh. Đồng thời, bổ sung 4 bảng giá đất mới vào nhóm đất phi nông nghiệp.
Có thay đổi gì trong quy định về khu vực đô thị?
Cụm từ liên quan đến khu vực đã được quy hoạch thành khu đất thuộc đô thị trong bảng giá đất đã bị bỏ đi.
Quyết định này áp dụng cho ai?
Quyết định áp dụng cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Sở Tài nguyên và Môi trường; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các xã thuộc các huyện, thành phố trong tỉnh Hòa Bình.
Quyết định này có hiệu lực đến khi nào?
Quyết định có hiệu lực từ ngày 05 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 31/12/2024.
Toàn văn
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Số: 48/2021/QĐ-UBND
Hòa Bình, ngày 25 tháng 8 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH
Điều chỉnh, bổ sung Quy định Bảng giá các loại đất năm 2020-2024 trên địa bàn
tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày
30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Công văn số 241/HĐND-CTHĐND ngày 02/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc cho ý kiến về Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 384/TTr-STNMT ngày 13/8/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy định Bảng giá các loại đất năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, như sau:
1. Điều chỉnh Bảng giá các loại đất tại các biểu từ biểu số 01 đến biểu số 13 ban hành kèm theo Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình (Có Biểu điều chỉnh Bảng giá các loại đất chi tiết kèm theo).
2. Bổ sung 04 Bảng giá đất vào nhóm đất phi nông nghiệp, gồm 04 biểu:
- Biểu 14: Bảng giá đất phi nông nghiệp do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; đất phi nông nghiệp khác; đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh tại nông thôn;
- Biểu 15: Bảng giá đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng công trình sự nghiệp tại nông thôn;
- Biểu 16: Bảng giá đất phi nông nghiệp do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; đất phi nông nghiệp khác; đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh tại đô thị;
- Biểu 17: Bảng giá đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng công trình sự nghiệp tại đô thị.
(Có Bảng giá các loại đất chi tiết kèm theo).
3. Tại tiết 2.2.1, điểm 2.2, khoản 2, mục III, phần II, bỏ cụm từ: "Đối với đất thuộc xã Sủ Ngòi của thành phố Hòa Bình đã được quy hoạch thành khu đất thuộc đô thị như: Khu dân cư 4,9ha; Khu đô thị bắc Trần Hưng Đạo; Khu tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo, thuộc xã Sủ Ngòi đoạn từ ngã ba giao nhau với đê Quỳnh Lâm đến ngã ba giao nhau với đường Cù Chính Lan được tính theo bảng giá đất đô thị".
4. Bỏ điểm 3.4, khoản 3, mục III, phần II; sửa điểm 3.5 thành điểm 3.4 và điểm 3.6 thành điểm 3.5 trong mục III, phần II.
Điều 2.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 31/12/2024. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2020 -2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh giao:
- Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn triển khai thực hiện.
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy định chi tiết mốc giới các khu vực định giá các loại đất trên địa bàn các xã thuộc huyện, thành phố để thực hiện bảng giá đất điều chỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.
|
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Bùi Văn Khánh |
|
STT |
Tên biểu |
Danh mục bảng |
|
1 |
Biểu số 01 |
ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM (2020-2024) |
|
2 |
Biểu số 02 |
ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC NĂM (2020-2024) |
|
3 |
Biểu số 03 |
ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM NĂM (2020-2024) |
|
4 |
Biểu số 04 |
ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT NĂM (2020-2024) |
|
5 |
Biểu số 05 |
ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ (2020-2024) |
|
6 |
Biểu số 06 |
ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NĂM (2020-2024) |
|
7 |
Biểu số 07 |
ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN NĂM (2020-2024) |
|
8 |
Biểu số 08 |
ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN NĂM (2020- 2024) |
|
9 |
Biểu số 09 |
ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN NĂM (2020-2024) |
|
10 |
Biểu số 10 |
ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ NĂM (2020-2024) |
|
11 |
Biểu số 11 |
ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ NĂM (2020-2024) |
|
12 |
Biểu số 12 |
ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ NĂM (2020-2024) |
|
13 |
Biểu số 13 |
ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP |
|
14 |
Biểu số 14 |
BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP DO CƠ CỞ TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG SỬ DỤNG; ĐẤT LÀM NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA; ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÁC; ĐẤT SỬ DỤNG VÀO CÁC MỤC ĐÍCH CÔNG CỘNG CÓ MỤC ĐÍCH KINH DOANH TẠI NÔNG THÔN (NĂM 2020-2024) |
|
15 |
Biểu số 15 |
BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ CƠ QUAN; ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỰ NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN (NĂM 2020-2024) |
|
16 |
Biểu số 16 |
BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP DO CƠ CỞ TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG SỬ DỤNG; ĐẤT LÀM NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA; ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÁC; ĐẤT SỬ DỤNG VÀO CÁC MỤC ĐÍCH CÔNG CỘNG CÓ MỤC ĐÍCH KINH DOANH TẠI ĐÔ THỊ (NĂM 2020-2024) |
|
17 |
Biểu số 17 |
BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ CƠ QUAN; ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỰ NGHIỆP TẠI ĐÔ THỊ (NĂM 2020-2024) |
| STT |
|
Giá đất (1.000 đ/m2) | |
| VT1 | VT2 | ||
| (1) | . (2) | (3) | (4) |
| I | HUYỆN LẠC SƠN | ||
| 1 | Thị trấn Vụ Bản | 65 | 55 |
| 2 | Xã Ân Nghĩa | 65 | 55 |
| 3 | Xã Thượng Cốc | 65 | 55 |
| 4 | Xã Vũ Bình | 65 | 55 |
| 5 | Xã Xuất Hóa | 65 | 55 |
| 6 | Xã Yên Nghiệp | 65 | 55 |
| 7 | Xã Định Cư | 55 | 45 |
| 8 | Xã Hương Nhượng | 55 | 45 |
| 9 | Xã Mỹ Thành | 35 | 30 |
| 10 | Xã Nhân Nghĩa | 55 | 45 |
| 11 | Xã Tân Lập | 55 | 45 |
| 12 | Xã Tân Mỹ | 55 | 45 |
| 13 | Xã Tuân Đạo | 55 | 45 |
| 14 | Xã Văn Nghĩa | 55 | 45 |
| 15 | Xã Văn Sơn | 35 | 30 |
| 16 | Xã Yên Phú | 55 | 45 |
| 17 | Xã Chí Đạo | 35 | 30 |
| 18 | Xã Quyết Thắng | 35 | 30 |
| 19 | Xã Bình Hẻm | 55 | 45 |
| 20 | Xã Miền Đồi | 30 | 25 |
| 21 | Xã Ngọc Lâu | 30 | 25 |
| 22 | Xã Ngọc Sơn | 30 | 25 |
| 23 | Xã Quý Hòa | 30 | 25 |
| 24 | Xã Tự Do | 30 | 25 |
| II | HUYỆN ĐÀ BẮC | ||
| 1 | Thị trấn Đà Bắc | 65 | 55 |
| 2 | Xã Tú Lý | 65 | 55 |
| 3 | Xã Toàn Sơn | 65 | 55 |
| 4 | Xã Cao Sơn | 55 | 50 |
| 5 | Xã Hiền Lương | 45 | 40 |
| 6 | Xã Tân Minh | 35 | 30 |
| 7 | Xã Trung Thành | 35 | 30 |
| 8 | Xã Đoàn Kết | 35 | 30 |
| 9 | Xã Yên Hòa | 35 | 30 |
| 10 | Xã Đồng Ruộng | 35 | 30 |
| 11 | Xã Đồng Chum | 35 | 30 |
| 12 | Xã Giáp Đắt | 35 | 30 |
| 13 | Xã Tân Pheo | 35 | 30 |
| 14 | Xã Vầy Nưa | 45 | 40 |
| 15 | Xã Tiền Phong | 45 | 40 |
| 16 | Xã Mường Chiềng | 35 | 30 |
| 17 | Xã Nánh Nghê | 35 | 30 |
| III | HUYỆN TÂN lạc | ||
| 1 | TT.Mãn Đức | 65 | 55 |
CÔNG BÁO/Số 55 + 56/Ngày 20-09-2021
| STT |
|
Giá đất (1.000 đ/m2) | |
| VT1 | VT2 | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2 | Xã Tử Nê | 65 | 55 |
| 3 | Xã Thanh Hối | 65 | 55 |
| 4 | Xã Đông Lai | 65 | 55 |
| 5 | Xã Ngọc Mỹ | 65 | 55 |
| 6 | Xã Phong Phú | 65 | 55 |
| 7 | Xã Nhân Mỹ | 55 | 45 |
| 8 | Xã Lỗ Sơn | 55 | 45 |
| 9 | Xã Gia Mô | 55 | 45 |
| 10 | Xã Mỹ Hòa | 55 | 45 |
| 11 | Xã Quyết Chiến | 40 | 35 |
| 12 | Xã Phú Cường | 40 | 35 |
| 13 | Xã Phú Vinh | 40 | 35 |
| 14 | Xã Suối Hoa | 40 | 35 |
| 15 | Xã Vân Sơn | 35 | 25 |
| 16 | Ngổ Luông | 35 | 25 |
| IV | HUYỆN CAO PHONG | ||
| 1 | TT Cao phong | ||
| 2 | Xã Tây Phong | 65 | 55 |
| 3 | Xã Nam Phong | 65 | 55 |
| 4 | Xã Thu Phong | 65 | 55 |
| 5 | Xã Dũng Phong | 65 | 55 |
| 6 | Xã Hợp Phong | 65 | 55 |
| 7 | Xã Bắc Phong | 55 | 45 |
| 8 | Xã Bình Thanh | 55 | 45 |
| 9 | Xã Thung Nai | 35 | 30 |
| 10 | Xã Thạch Yên | 25 | 20 |
| V | HUYỆN LƯƠNG SƠN | ||
| 1 | TT.Lương Sơn | 65 | 55 |
| 2 | Xã Hòa Sơn | 65 | 55 |
| 3 | Xã Lâm Sơn | 65 | 55 |
| 4 | Xã Nhuận Trạch | 65 | 55 |
| 5 | Xã Thanh Cao | 65 | 55 |
| 6 | Xã Cao Dương | 65 | 55 |
| 7 | Xã Tân Vinh | 65 | 55 |
| 8 | Xã Liên Sơn | 65 | 55 |
| 9 | Xã Cư Yên | 65 | 55 |
| 10 | Xã Cao Sơn | 65 | 55 |
| 11 | Xã Thanh Sơn | 65 | 55 |
| VI | HUYỆN MAI CHÂU | ||
| 1 | TT.Mai Châu | 65 | 55 |
| 2 | Xã Chiềng Châu | 65 | 55 |
| 3 | Xã Tòng Đậu | 65 | 55 |
| 4 | Xã Mai Hịch | 55 | 45 |
| 5 | Xã Vạn Mai | 55 | 45 |
| 6 | Xã Mai Hạ | 55 | 45 |
| 7 | Xã Nà Phòn | 55 | 45 |
| 8 | Xã Đồng Tân | 55 | 45 |
| 9 | Xã Bao La | 45 | 40 |
| 10 | Xã Xăm Khòe | 45 | 40 |
| 11 | Xã Sơn Thủy | 35 | 30 |
| STT |
|
Giá đất (1.000 đ/m2) | |
| VT1 | VT2 | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 12 | Xã Thành Sơn | 35 | 30 |
| 13 | Xã Cun Pheo | 35 | 30 |
| 14 | Xã Hang Kia | 35 | 30 |
| 15 | Xã Pà Cò | 35 | 30 |
| 16 | Xã Tân Thành | 35 | 30 |
| VII | HUYỆN LẠC THUỶ | ||
| 1 | TT. Chi Nê | 65 | 55 |
| 2 | TT. Ba Hàng Đồi | 65 | 55 |
| 3 | Xã Phú Thành | 65 | 55 |
| 4 | Xã Phú Nghĩa | 65 | 55 |
| 5 | Xã Đồng Tâm | 65 | 55 |
| 6 | Xã Khoan Dụ | 55 | 45 |
| 7 | Xã Yên Bồng | 55 | 45 |
| 8 | Xã An Bình | 55 | 45 |
| 9 | Xã Thống Nhất | 55 | 45 |
| 10 | Xã Hưng Thi | 55 | 45 |
| VIII | HUYỆN KIM BÔI | ||
| 1 | TT. Bo | 65 | 55 |
| 2 | Xã Mỵ Hòa | 65 | 55 |
| 3 | Xã Sào Báy | 65 | 55 |
| 4 | Xã Nam Thượng | 65 | 55 |
| 5 | Xã Vĩnh Đồng | 65 | 55 |
| 6 | Xã Đông Bắc | 65 | 55 |
| 7 | Xã Vĩnh Tiến | 65 | 55 |
| 8 | Xã Tú Sơn | 65 | 55 |
| 9 | Xã Kim Lập | 55 | 45 |
| 10 | Xã Kim Bôi | 55 | 45 |
| 11 | Xã Hợp Tiến | 55 | 45 |
| 12 | Xã Xuân Thủy | 55 | 45 |
| 13 | Xã Bình Sơn | 55 | 45 |
| 14 | Xã Hùng Sơn | 55 | 45 |
| 15 | Xã Đú Sáng | 35 | 30 |
| 16 | Xã Nuông Dăm | 35 | 30 |
| 17 | Xã Cuối Hạ | 35 | 30 |
| IX | HUYỆN YÊN THUỶ | ||
| 1 | TT. Hàng Trạm | 65 | 55 |
| 2 | Xã Ngọc Lương | 65 | 55 |
| 3 | Xã Yên Trị | 65 | 55 |
| 4 | Xã Bảo Hiệu | 65 | 55 |
| 5 | Xã Lạc Thịnh | 65 | 55 |
| 6 | Xã Phú Lai | 65 | 55 |
| 7 | Xã Hữu Lợi | 65 | 55 |
| 8 | Xã Đa Phúc | 55 | 45 |
| 9 | Xã Đoàn Kết | 55 | 45 |
| 10 | Xã Lạc Lương | 55 | 45 |
| 11 | Xã Lạc Sỹ | 55 | 45 |
| X | TP HOÀ ' BÌNH | ||
| 1 | Phường Phương Lâm | 65 | 55 |
| 2 | Phường Đồng Tiến | 65 | 55 |
| 3 | Phường Thái Bình | 65 | 55 |
| STT |
|
Giá đất (1.000 đ/m2) | |
| VT1 | VT2 | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 4 | Phường Tân Thịnh | 65 | 55 |
| 5 | Phường Tân Hòa | 65 | 55 |
| 6 | Phường Hữu Nghị | 65 | 55 |
| 7 | Phường Thịnh Lang | 65 | 55 |
| 8 | Phường Dân Chủ | 65 | 55 |
| 9 | Phường Thống Nhất | 65 | 55 |
| 10 | Phường Kỳ Sơn | 65 | 55 |
| 11 | Phường Quỳnh Lâm | 65 | 55 |
| 12 | Phường Trung Minh | 65 | 55 |
| 13 | Xã Hòa Bình | 65 | 55 |
| 14 | Xã Yên Mông | 65 | 55 |
| 15 | Xã Mông Hóa | 65 | 55 |
| 16 | Xã Quang Tiến | 65 | 55 |
| 17 | Xã Thịnh Minh | 65 | 55 |
| 18 | Xã Hợp Thành | 65 | 55 |
| 19 | Xã Độc Lập | 55 | 45 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Biểu số 02: ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC (NĂM 2020-2024)
| STT |
|
Giá đất (1.000 đ/m2) | |
| VT1 | VT2 | ||
| (1) | . (2) | (3) | (4) |
| I | HUYỆN LẠC SƠN | ||
| 1 | Thị trấn Vụ Bản | 55 | 45 |
| 2 | Xã Ân Nghĩa | 55 | 45 |
| 3 | Xã Thượng Cốc | 55 | 45 |
| 4 | Xã Vũ Bình | 55 | 45 |
| 5 | Xã Xuất Hóa | 55 | 45 |
| 6 | Xã Yên Nghiệp | 55 | 45 |
| 7 | Xã Định Cư | 45 | 35 |
| 8 | Xã Hương Nhượng | 45 | 35 |
| 9 | Xã Mỹ Thành | 30 | 25 |
| 10 | Xã Nhân Nghĩa | 45 | 35 |
| 11 | Xã Tân Lập | 45 | 35 |
| 12 | Xã Tân Mỹ | 45 | 35 |
| 13 | Xã Tuân Đạo | 45 | 35 |
| 14 | Xã Văn Nghĩa | 45 | 35 |
| 15 | Xã Văn Sơn | 30 | 25 |
| 16 | Xã Yên Phú | 45 | 35 |
| 17 | Xã Chí Đạo | 30 | 25 |
| 18 | Xã Quyết Thắng | 30 | 25 |
| 19 | Xã Bình Hẻm | 45 | 35 |
| 20 | Xã Miền Đồi | 25 | 20 |
| 21 | Xã Ngọc Lâu | 25 | 20 |
| 22 | Xã Ngọc Sơn | 25 | 20 |
| 23 | Xã Quý Hòa | 25 | 20 |
| 24 | Xã Tự Do | 25 | 20 |
| II | HUYỆN ĐÀ BẮC | ||
| 1 | Thị trấn Đà Bắc | 55 | 45 |
| 2 | Xã Tú Lý | 55 | 45 |
| 3 | Xã Toàn Sơn | 55 | 45 |
| 4 | Xã Cao Sơn | 50 | 40 |
| 5 | Xã Hiền Lương | 45 | 40 |
| 6 | Xã Tân Minh | 30 | 25 |
| 7 | Xã Trung Thành | 30 | 25 |
| 8 | Xã Đoàn Kết | 30 | 25 |
| 9 | Xã Yên Hòa | 30 | 25 |
| 10 | Xã Đồng Ruộng | 30 | 25 |
| 11 | Xã Đồng Chum | 30 | 25 |
| 12 | Xã Giáp Đắt | 30 | 25 |
| 13 | Xã Tân Pheo | 30 | 25 |
| 14 | Xã Vầy Nưa | 40 | 35 |
| 15 | Xã Tiền Phong | 40 | 35 |
| 16 | Xã Mường Chiềng | 30 | 25 |
| 17 | Xã Nánh Nghê | 30 | 25 |
| III | HUYỆN TÂN lạc | ||
| 1 | TT.Mãn Đức | 55 | 50 |
| STT |
|
Giá đất (1.000 đ/m2) | |
| VT1 | VT2 | ||
| (1) |
|
(3) | (4) |
| 2 | Xã Tử Nê | 55 | 50 |
| 3 | Xã Thanh Hối | 55 | 50 |
| 4 | Xã Đông Lai | 55 | 50 |
| 5 | Xã Ngọc Mỹ | 55 | 50 |
| 6 | Xã Phong Phú | 55 | 50 |
| 7 | Xã Nhân Mỹ | 45 | 40 |
| 8 | Xã Lỗ Sơn | 45 | 40 |
| 9 | Xã Gia Mô | 45 | 40 |
| 10 | Xã Mỹ Hòa | 45 | 40 |
| 11 | Xã Quyết Chiến | 35 | 30 |
| 12 | Xã Phú Cường | 35 | 30 |
| 13 | Xã Phú Vinh | 35 | 30 |
| 14 | Xã Suối Hoa | 35 | 30 |
| 15 | Xã Vân Sơn | 25 | 20 |
| 16 | Ngổ Luông | 25 | 20 |
| IV | HUYỆN CAO PHONG | ||
| 1 | TT Cao phong | 55 | 45 |
| 2 | Xã Tây Phong | 55 | 45 |
| 3 | Xã Nam Phong | 55 | 45 |
| 4 | Xã Thu Phong | 55 | 45 |
| 5 | Xã Dũng Phong | 55 | 45 |
| 6 | Xã Hợp Phong | 55 | 45 |
| 7 | Xã Bắc Phong | 45 | 35 |
| 8 | Xã Bình Thanh | 45 | 35 |
| 9 | Xã Thung Nai | 30 | 25 |
| 10 | Xã Thạch Yên | 20 | 15 |
| V | HUYỆN LƯƠNG SƠN | ||
| 1 | TT.Lương Sơn | 55 | 45 |
| 2 | Xã Hòa Sơn | 55 | 45 |
| 3 | Xã Lâm Sơn | 55 | 45 |
| 4 | Xã Nhuận Trạch | 55 | 45 |
| 5 | Xã Thanh Cao | 55 | 45 |
| 6 | Xã Cao Dương | 55 | 45 |
| 7 | Xã Tân Vinh | 55 | 45 |
| 8 | Xã Liên Sơn | 55 | 45 |
| 9 | Xã Cư Yên | 55 | 45 |
| 10 | Xã Cao Sơn | 55 | 45 |
| 11 | Xã Thanh Sơn | 55 | 45 |
| VI | HUYỆN MAI CHÂU | ||
| 1 | TT.Mai Châu | 55 | 45 |
| 2 | Xã Chiềng Châu | 55 | 45 |
| 3 | Xã Tòng Đậu | 55 | 45 |
| 4 | Xã Mai Hịch | 45 | 35 |
| 5 | Xã Vạn Mai | 45 | 35 |
| 6 | Xã Mai Hạ | 45 | 35 |
| 7 | Xã Nà Phòn | 45 | 35 |
| 8 | Xã Đồng Tân | 45 | 35 |
| 9 | Xã Bao La | 40 | 35 |
| 10 | Xã Xăm Khòe | 40 | 35 |
| 11 | Xã Sơn Thủy | 30 | 25 |
| 12 | Xã Thành Sơn | 30 | 25 |
| 13 | Xã Cun Pheo | 30 | 25 |
| 14 | Xã Hang Kia | 30 | 25 |
| STT |
|
Giá đất (1.000 đ/m2) | |
| VT1 | VT2 | ||
| (1) |
|
(3) | (4) |
| 15 | Xã Pà Cò | 30 | 25 |
| 16 | Xã Tân Thành | 30 | 25 |
| VII | HUYỆN LẠC THUỶ | ||
| 1 | TT. Chi Nê | 55 | 45 |
| 2 | TT. Ba Hàng Đồi | 55 | 45 |
| 3 | Xã Phú Thành | 55 | 45 |
| 4 | Xã Phú Nghĩa | 55 | 45 |
| 5 | Xã Đồng Tâm | 55 | 45 |
| 6 | Xã Khoan Dụ | 45 | 35 |
| 7 | Xã Yên Bồng | 45 | 35 |
| 8 | Xã An Bình | 45 | 35 |
| 9 | Xã Thống Nhất | 45 | 35 |
| 10 | Xã Hưng Thi | 45 | 35 |
| VIII | HUYỆN KIM BÔI | ||
| 1 | TT. Bo | 55 | 45 |
| 2 | Xã Mỵ Hòa | 55 | 45 |
| 3 | Xã Sào Báy | 55 | 45 |
| 4 | Xã Nam Thượng | 55 | 45 |
| 5 | Xã Vĩnh Đồng | 55 | 45 |
| 6 | Xã Đông Bắc | 55 | 45 |
| 7 | Xã Vĩnh Tiến | 55 | 45 |
| 8 | Xã Tú Sơn | 55 | 45 |
| 9 | Xã Kim Lập | 45 | 35 |
| 10 | Xã Kim Bôi | 45 | 35 |
| 11 | Xã Hợp Tiến | 45 | 35 |
| 12 | Xã Xuân Thủy | 45 | 35 |
| 13 | Xã Bình Sơn | 45 | 35 |
| 14 | Xã Hùng Sơn | 45 | 35 |
| 15 | Xã Đú Sáng | 30 | 25 |
| 16 | Xã Nuông Dăm | 30 | 25 |
| 17 | Xã Cuối Hạ | 30 | 25 |
| IX | HUYỆN YÊN THUỶ | ||
| 1 | TT. Hàng Trạm | 55 | 45 |
