Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND sửa đổi một số nội dung Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND về việc sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương tại tỉnh Quảng Bình. Quy định chi tiết cơ chế tài chính, tổng nguồn vốn cho vay lại, thời hạn và lãi suất cho vay lại.
Đối tượng áp dụng
Tỉnh Quảng Bình
Các điểm cốt lõi
- HĐND tỉnh Quảng Bình sửa đổi một số nội dung về cơ chế tài chính, tổng nguồn vốn cho vay lại, thời hạn và lãi suất cho vay lại của Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương.
- Tổng số vốn vay: 9,2 triệu USD; Tổng số vay lại: 1,95 triệu USD.
- Thời hạn vay: 25 năm (Ân hạn: 5 năm) cho Phụ lục 1 và 15 năm (Ân hạn: 5 năm) cho Phụ lục 2.
- Lãi suất cho vay lại: 2% mỗi năm.
- Phụ lục 1 quy định chi tiết về thời gian, số tiền trả nợ gốc và lãi theo từng kỳ trong 25 năm; Phụ lục 2 quy định tương tự nhưng kéo dài 15 năm.
🌐 Tác động xã hội từ văn bản này
- hưởng lợi: UBND tỉnh Quảng Bình có thể sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả hơn để thực hiện dự án.
- Chi phí tăng lên cho ngân sách địa phương do phải trả nợ theo đúng thời hạn và lãi suất quy định.
- Doanh nghiệp và người dân có thể được lợi từ việc cải thiện hạ tầng giao thông.
❓ Câu hỏi thường gặp
Nghị quyết này áp dụng cho dự án nào?
Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP) tại tỉnh Quảng Bình.
Tổng số vốn vay là bao nhiêu?
9,2 triệu USD.
Thời hạn vay là bao lâu?
25 năm cho Phụ lục 1 và 15 năm cho Phụ lục 2.
Lãi suất cho vay lại là bao nhiêu?
2% mỗi năm.
Tổng số tiền vay lại là bao nhiêu?
1,95 triệu USD.
Toàn văn
NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 cùa HĐND tỉnh về thông qua phương án sử dụng và trả nự vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP) tại tỉnh Quảng Bình
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 19
Căn cứ Luật Tổ chức chinh quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Cãn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;
Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 23/11/2017;
Căn cứ Nghị định sổ 94/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công;
Căn cứ Nghị định sổ 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chỉnh phủ;
Căn cứ Nghị định sổ 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;
Thực hiện Quyết định số 330/QĐ-TTg, ngày 02/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương, vay vốn Ngân hàng thế giới; Quyết định sổ 1114/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 cùa Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng cầu dân sinh và quàn lý tài sản đường địa phương”, vay vốn WB;
Thực hiện Quyết định sổ 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ GTVT phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương; Qưyết định số 1698/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 2/3/2016 của Bộ GTVT phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương;
Xét Tờ trình số 364/TTr-ƯBND ngày 15 thảng 3 năm 2021 của ƯBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 02/2016/NQ- HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra cùa Ban Kinh tể - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án xây dựng cầu dân sinh và quàn lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP) tại tỉnh Quảng Bình, như sau:
1. Sửa đổi Cơ chế tài chính trong nước của Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương tại Điểm a, Khoản 10, Mục I, Điều 1:
- Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương: 9,2 triệu USD; trong đó:
+ Phần đã thực hiện theo Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 02/3/2016 cùa Thủ tướng Chính phủ: Ngân sách nhà nước cấp phát: 80% tương đương với 6,94 triệu USD, Tỉnh vay lại 20% tương đương với 1,74 triệu USD.
+ Phần vốn dư thực hiện theo Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Ngân sách nhà nước cấp phát: 60% tương đương với 0,31 triệu USD; Tỉnh vay lại 40% tương đương với 0,21 triệu USD; đề đầu tư xây dựng công trình Đường tỉnh 559B (từ Km38+580 đến cuối tuyến) - Đoạn 2 (từ Km42+880 đến cuối tuyển).
2. Sửa đổi Tổng nguồn vốn cho vay lại tại Điểm a, Khoản 2, Mục II, Điều 1:
- Tổng nguồn vốn cho vay lại: 1,95 triệu USD, trong đó:
+ Phần đã thực hiện theo Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 02/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ với tỷ lệ tỉnh vay lại 20% tương đương với 1,74 triệu USD.
+ Phần vẫn dư thực hiện theo Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ với tỷ lệ tỉnh vay lại 40% tương đương với 0,21 triệu USD
3. Sửa đổi Phụ lục 1.2 tại Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 bằng Phụ lục 1,2 kèm theo Nghị quyết này
Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh,các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc thi hành Nghị quyết này.
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2021, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2021.
|
Nơi nhận: - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; - Thủ tướng Chính phủ; - VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ; - Các Bộ: KH&ĐT, TC; - Vụ Pháp chể - Bộ KH&ĐT; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Ban Thường vụ Tinh uỷ; - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh; - Cảc sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; - Báo Quảng Bỉnh; Đài PT-TH Quảng Bình; Trung tâm TH-CB tỉnh; - Lưu VP HĐND tỉnh |
CHỦ TỊCH (Đã ký) Trần Hải Châu |
PHỤ LỤC 1: PHƯƠNG ÁN HOÀN TRẢ VỐN VAY LẠI - TỈNH QUẢNG BÌNH
DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU DÂN SINH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG (LRAMP)
(Kèm theo Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND ngày 02/04/202l cùa HĐND tỉnh)
Tổng số vốn vay: 9,2 triệu USD
Tổng số vay lại: 1,95 triệu USD
Thời hạn vay: 25 năm Ân hạn: 5 năm
Lãi suất cho vay lại: 2%/ năm
Đơn vị tính: USD
| Kỳ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày | Số tiền vay lại | số dư nợ vay lại | Lãi suất cho vay lại | Tỷ lệ hoàn trả nợ gốc (%) | Tổng số tiền trả nợ | Trong đó: | |
| Trả nợ gốc | Lãi | |||||||||
| 1 | 01/10/2016 | 01/04/2017 | 182 | - | - | 2,0% | 0,0% | - | • | |
| 2 | 01/04/2017 | 01/10/2017 | 183 | - | - | 2,0% | 0,0% | - | - | |
| 3 | 01/10/2017 | 01/04/2018 | 182 | 52.000 | 52.000 | 2,0% | 0,0% | 526 | 526 | |
| 4 | 01/04/2018 | 01/10/2018 | 183 | 261.800 | 313.800 | 2,0% | 0,0% | 3.190 | 3.190 | |
| 5 | 01/10/2018 | 01/04/2019 | 182 | - | 313.800 | 2,0% | 0,0% | 3.173 | 3.173 | |
| 6 | 01/04/2019 | 01/10/2019 | 183 | 391.360 | 705.160 | 2,0% | 0,0% | 7.169 | 7.169 | |
| 7 | 01/10/2019 | 01/04/2020 | 183 | - | 705.160 | 2,0% | 0,0% | 7.169 | 7.169 | |
| 8 | 01/04/2020 | 01/10/2020 | 183 | 379.976 | 1.085.136 | 2,0% | 0,0% | 11.032 | 11.032 | |
| 9 | 01/10/2020 | 01/04/2021 | 182 | - | 1.085.136 | 2,0% | 0,0% | 10.972 | 10.972 | |
| 10 | 01/04/2021 | 01/10/2021 | 183 | 40.000 | 1.125.136 | 2,0% | 0,0% | 11.439 | 11.439 | |
| 11 | 01/10/2021 | 01/04/2022 | 182 | 824.864 | 1.950.000 | 2,0% | 1,65% | 51.892 | 32.175 | 19.717 |
| 12 | 01/04/2022 | 01/10/2022 | 183 | - | 1.917.825 | 2,0% | 1,65% | 51.673 | 32.175 | 19.498 |
| 13 | 01/10/2022 | 01/04/2023 | 182 | 1.885.650 | 2,0% | 1,65% | 51.241 | 32.175 | 19.066 | |
| 14 | 01/04/2023 | 01/10/2023 | 182 | 1.853.475 | 2,0% | 1,65% | 50.916 | 32.175 | 18.741 | |
| 15 | 01/10/2023 | 01/04/2024 | 183 | 1.821.300 | 2,0% | 1,65% | 50.692 | 32.175 | 18.517 | |
| 16 | 01/04/2024 | 01/10/2024 | 183 | 1.789.125 | 2,0% | 1,65% | 50.364 | 32.175 | 18.189 | |
| 17 | 01/10/2024 | 01/04/2025 | 182 | 1.756.950 | 2,0% | 1,65% | 49.940 | 32.175 | 17.765 | |
| Kỳ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày | Số tiền vay lại | Số dư nợ vay lại | Lãi suất cho vay lại | Tỷ lệ hoàn trả nợ gốc (%) | Tổng số tiền trả nợ | Trong đó: | |
| Trả nợ gốc | Lãi | |||||||||
| 18 | 01/04/2025 | 01/10/2025 | 183 | 1.724.775 | 2,0% | 1,65% | 49.710 | 32.175 | 17.535 | |
| 19 | 01/10/2025 | 01/04/2026 | 182 | 1.692.600 | 2,0% | 1,65% | 49.289 | 32.175 | 17.114 | |
| 20 | 01/04/2026 | 01/10/2026 | 183 | 1.660.425 | 2,0% | 1,65% | 49.056 | 32.175 | 16.881 | |
| 21 | 01/10/2026 | 01/04/2027 | 182 | 1.628.250 | 2,0% | 1,65% | 48.638 | 32.175 | 16.463 | |
| 22 | 01/04/2027 | 01/10/2027 | 183 | 1.596.075 | 2,0% | 1,65% | 48.402 | 32.175 | 16.227 | |
| 23 | 01/10/2027 | 01/04/2028 | 183 | 1.563.900 | 2,0% | 1,65% | 48.075 | 32.175 | 15.900 | |
| 24 | 01/04/2028 | 01/10/2028 | 183 | 1.531.725 | 2,0% | 1,65% | 47.748 | 32.175 | 15.573 | |
| 25 | 01/10/2028 | 01/04/2029 | 183 | 1.499.550 | 2,0% | 1,65% | 47.420 | 32.175 | 15.245 | |
| 26 | 01/04/2029 | 01/10/2029 | 182 | 1.467.375 | 2,0% | 1,65% | 47.012 | 32.175 | 14.837 | |
| 27 | 01/10/2029 | 01/04/2030 | 183 | 1.435.200 | 2,0% | 1,65% | 46.766 | 32.175 | 14.591 | |
| 28 | 01/04/2030 | 01/10/2030 | 182 | 1.403.025 | 2,0% | 1,65% | 46.361 | 32.175 | 14.186 | |
| 29 | 01/10/2030 | 01/04/2031 | 183 | 1.370.850 | 2,0% | 1,65% | 46.112 | 32.175 | 13.937 | |
| 30 | 01/04/2031 | 01/10/2031 | 183 | 1.338.675 | 2,0% | 1,65% | 45.785 | 32.175 | 13.610 | |
| 31 | 01/10/2031 | 01/04/2032 | 183 | 1.306.500 | 2,0% | 3,35% | 78.608 | 65.325 | 13.283 | |
| 32 | 01/04/2032 | 01/10/2032 | 183 | 1.241.175 | 2,0% | 3,35% | 77.944 | 65.325 | 12.619 | |
| 33 | 01/10/2032 | 01/04/2033 | 182 | 1.175.850 | 2,0% | 3,35% | 77.214 | 65.325 | 11.889 | |
| 34 | 01/04/2033 | 01/10/2033 | 183 | 1.110.525 | 2,0% | 3,35% | 76.615 | 65.325 | 11.290 | |
| 35 | 01/10/2033 | 01/04/2034 | 182 | 1.045.200 | 2,0% | 3,35% | 75.893 | 65.325 | 10.568 | |
| 36 | 01/04/2034 | 01/10/2034 | 183 | 979.875 | 2,0% | 3,35% | 75.287 | 65.325 | 9.962 | |
| 37 | 01/10/2034 | 01/04/2035 | 182 | 914.550 | 2,0% | 3,35% | 74.572 | 65.325 | 9.247 | |
| 38 | 01/04/2035 | 01/10/2035 | 183 | 849.225 | 2,0% | 3,35% | 73.959 | 65.325 | 8.634 | |
| 39 | 01/10/2035 | 01/04/2036 | 183 | 783.900 | 2,0% | 3,35% | 73.295 | 65.325 | 7.970 | |
| 40 | 01/04/2036 | 01/10/2036 | 183 | 718.575 | 2,0% | 3,35% | 72.631 | 65.325 | 7.306 | |
| 41 | 01/10/2036 | 01/04/2037 | 182 | 653.250 | 2,0% | 3,35% | 71.930 | 65.325 | 6.605 | |
| 42 | 01/04/2037 | 01/10/2037 | 183 | 587.925 | 2,0% | 3,35% | 71.302 | 65.325 | 5.977 | |
| 43 | 01/10/2037 | 01/04/2038 | 182 | 522.600 | 2,0% | 3,35% | 70.609 | 65.325 | 5.284 | |
| 44 | 01/04/2038 | 01/10/2038 | 183 | 457.275 | 2,0% | 3,35% | 69.974 | 65.325 | 4.649 | |
| Kỳ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày | Số tiền vay lại | Số dư nợ vay lại | Lãi suất cho vay lại | Tỷ lệ hoàn trả nợ gốc (%) |
Tổng số tiền trả nợ |
Trong đó: | |
| Trả nự gốc | Lãi | |||||||||
| 45 | 01/10/2038 | 01/04/2039 | 182 | 391.950 | 2,0% | 3,35% | 69.288 | 65.325 | 3.963 | |
| 46 | 01/04/2039 | 01/10/2039 | 183 | 326.625 | 2,0% | 3,35% | 68.646 | 65.325 | 3.321 | |
| 47 | 01/10/2039 | 01/04/2040 | 183 | 261.300 | 2,0% | 3,35% | 67.982 | 65.325 | 2.657 | |
| 48 | 01/04/2040 | 01/10/2040 | 183 | 195.975 | 2,0% | 3,35% | 67.317 | 65.325 | 1.992 | |
| 49 | 01/10/2040 | 01/04/2041 | 182 | 130.650 | 2,0% | 3,35% | 66.646 | 65.325 | 1.321 | |
| 50 | 01/04/2041 | 01/10/2041 | 183 | 65.325 | 2,0% | 3,35% | 65.989 | 65.325 | 664 | |
| Tổng Cộng | 1.950.000 | 100% | 2.477.462 | 1.950.000 | 527.462 | |||||
PHỤ LỤC 2: PHƯƠNG ÁN HOÀN TRẢ VỐN VAY LẠI - TỈNH QUẢNG BÌNH
DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU DÂN SINH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG (LRAMP)
(Kèm theo Nghị quyết số /202Ỉ/NQ-HĐND ngày đỉdậ/2021 của HĐND tỉnh)
Tổng số vốn vay: 9,2 triệu USD
Tổng số vay lại: 1,95 triệu USD
Thời hạn vay: 15 năm Ân hạn: 5 năm
Lãi suất cho vay lại: 2%/ năm
Đơn vị tính: USD
| Kỳ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày | Số tiền vay lại | số dư nợ vay lại | Lãi suất cho vay lại | Tỷ lệ hoàn trả nự gốc (%) | Tổng số tiền trả nợ | Trong đó: | |
| Trà nợ gốc | Lãi | |||||||||
| 1 | 01/10/2016 | 01/04/2017 | 182 | - | - | 2,0% | 0,0% | - | - | |
| 2 | 01/04/2017 | 01/10/2017 | 183 | - | - | 2,0% | 0,0% | - | - | |
| 3 | 01/10/2017 | 01/04/2018 | 182 | 52.000 | 52.000 | 2,0% | 0,0% | 526 | 526 | |
| 4 | 01/04/2018 | 01/10/2018 | 183 | 261.800 | 313.800 | 2,0% | 0,0% | 3.190 | 3.190 | |
| 5 | 01/10/2018 | 01/04/2019 | 182 | - | 313.800 | 2,0% | 0,0% | 3.173 | 3.173 | |
| 6 | 01/04/2019 | 01/10/2019 | 183 | 391.360 | 705.160 | 2,0% | 0,0% | 7.169 | 7.169 | |
| 7 | 01/10/2019 | 01/04/2020 | 183 | - | 705.160 | 2,0% | 0,0% | 7.169 | 7.169 | |
| 8 | 01/04/2020 | 01/10/2020 | 183 | 379.976 | 1.085.136 | 2,0% | 0,0% | 11.032 | 11.032 | |
| 9 | 01/10/2020 | 01/04/2021 | 182 | - | 1.085.136 | 2,0% | 0,0% | 10.972 | 10.972 | |
| 10 | 01/04/2021 | 01/10/2021 | 183 | 40.000 | 1.125.136 | 2,0% | 0,0% | 11.439 | 11.439 | |
| 11 | 01/10/2021 | 01/04/2022 | 182 | 824.864 | 1.950.000 | 2,0% | 3,3% | 84.067 | 64.350 | 19.717 |
| 12 | 01/04/2022 | 01/10/2022 | 183 | - | 1.885.650 | 2,0% | 3,3% | 83.521 | 64.350 | 19.171 |
| 13 | 01/10/2022 | 01/04/2023 | 182 | 1.821.300 | 2,0% | 3,3% | 82.765 | 64.350 | 18.415 | |
| Kỳ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày | Số tiền vay lại | Số dư nợ vay lại | Lãi suất cho vay lại | Tỷ lệ hoàn trả nợ gổc (%) | Tổng số tiền trả nợ | Trong đó: | |
| Trả nợ gốc | Lãi | |||||||||
| 14 | 01/04/2023 | 01/10/2023 | 182 | 1.756.950 | 2,0% | 3,3% | 82.115 | 64.350 | 17.765 | |
| 15 | 01/10/2023 | 01/04/2024 | 183 | 1.692.600 | 2,0% | 3,3% | 81.558 | 64.350 | 17.208 | |
| 16 | 01/04/2024 | 01/10/2024 | 183 | 1.628.250 | 2,0% | 3,3% | 80.904 | 64.350 | 16.554 | |
| 17 | 01/10/2024 | 01/04/2025 | 182 | 1.563.900 | 2,0% | 3,3% | 80.163 | 64.350 | 15.813 | |
| 18 | 01/04/2025 | 01/10/2025 | 183 | 1.499.550 | 2,0% | 3,3% | 79.595 | 64.350 | 15.245 | |
| 19 | 01/10/2025 | 01/04/2026 | 182 | 1.435.200 | 2,0% | 3,3% | 78.861 | 64.350 | 14.511 | |
| 20 | 01/04/2026 | 01/10/2026 | 183 | 1.370.850 | 2,0% | 3,3% | 78.287 | 64.350 | 13.937 | |
| 21 | 01/10/2026 | 01/04/2027 | 182 | 1.306.500 | 2,0% | 6,7% | 143.860 | 130.650 | 13.210 | |
| 22 | 01/04/2027 | 01/10/2027 | 183 | 1.175.850 | 2,0% | 6,7% | 142.604 | 130.650 | 11.954 | |
| 23 | 01/10/2027 | 01/04/2028 | 183 | 1.045.200 | 2,0% | 6,7% | 141.276 | 130.650 | 10.626 | |
| 24 | 01/04/2028 | 01/10/2028 | 183 | « | 914.550 | 2,0% | 6,7% | 139.948 | 130.650 | 9.298 |
| 25 | 01/10/2028 | 01/04/2029 | 182 | 783.900 | 2,0% | 6,7% | 138.576 | 130.650 | 7.926 | |
| 26 | 01/04/2029 | 01/10/2029 | 183 | 653.250 | 2,0% | 6,7% | 137.291 | 130.650 | 6.641 | |
| 27 | 01/10/2029 | 01/04/2030 | 182 | 522.600 | 2,0% | 6,7% | 135.934 | 130.650 | 5.284 | |
| 28 | 01/04/2030 | 01/10/2030 | 183 | 391.950 | 2,0% | 6,7% | 134.635 | 130.650 | 3.985 | |
| 29 | 01/10/2030 | 01/04/2031 | 182 | 261.300 | 2,0% | 6,7% | 133.292 | 130.650 | 2.642 | |
| 30 | 01/04/2031 | 01/10/2031 | 183 | 130.650 | 2,0% | 6,7% | 131.978 | 130.650 | 1.328 | |
| Tổng Cộng | 1.950.000 | 100% | 2.245.902 | 1.950.000 | 295.902 | |||||
Văn bản gốc (PDF)
Bản đồ quan hệ
Bấm vào một văn bản để mở. Viền đỏ = quan hệ làm thay đổi hiệu lực.