🌐 本文件的社会影响
更新中。
❓ 常见问题
更新中。
全文
QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26/12/1991 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 05/07/1993; số 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998;
Để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, Kỳ họp thứ 10 phê chuẩn tại Nghị Quyết số 48/2001/QH10 ngày 28/11/2001;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.
Mức thuế suất quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này thay thế cho các mức thuế suất quy định tại Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
Điều 2. Danh mục hàng hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu nêu tại Điều 1 của Quyết định này được áp dụng cho hàng hoá nhập khẩu có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của Hoa Kỳ và của các nước có thoả thuận về đối xử Tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2004.
DANH MỤC VÀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI CỦA MỘT SỐ MẶT HÀNG ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 90/2004/QĐ-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2004
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
| Mã hàng hoá | Mô tả hàng hoá | Thuế suất (%) | Ghi chú | ||
| 204 | Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||||
| 204 | 10 | 0 | - Thịt cừu non, cả con và nửa con không đầu, tươi hoặc ướp lạnh | 10 | * |
| - Thịt cừu loại khác, tươi hoặc ướp lạnh: | |||||
| 0204 | 21 | 0 | - - Thịt cả con và nửa con không đầu | 10 | * |
| 204 | 22 | 0 | - - Thịt pha có xương khác | 10 | * |
| 204 | 23 | 0 | - - Thịt lọc không xương | 10 | * |
| 204 | 30 | 0 | - Thịt cừu non, cả con và nửa con không đầu, đông lạnh | 10 | * |
| - Thịt cừu loại khác, đông lạnh: | |||||
| 0204 | 41 | 0 | - - Thịt cả con và nửa con không đầu | 10 | * |
| 204 | 42 | 0 | - - Thịt pha có xương khác | 10 | * |
| 204 | 43 | 0 | - - Thịt lọc không xương | 10 | * |
| 204 | 50 | 0 | - Thịt dê | 10 | * |
| 206 | Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||||
| 206 | 10 | 0 | - Của trâu, bò, tươi hoặc ướp lạnh | 15 | * |
| - Của trâu, bò, đông lạnh: | |||||
| 0206 | 21 | 0 | - - Lưỡi | 15 | * |
| 206 | 22 | 0 | - - Gan | 15 | * |
| 206 | 29 | 0 | - - Loại khác | 15 | * |
| 206 | 30 | 0 | - Của lợn, tươi hoặc ướp lạnh | 15 | * |
| - Của lợn, đông lạnh: | |||||
| 0206 | 41 | 0 | - - Gan | 15 | * |
| 206 | 49 | 0 | - - Loại khác | 15 | * |
| 206 | 80 | 0 | - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | 10 | * |
| 206 | 90 | 0 | - Loại khác, đông lạnh | 10 | * |
| 207 | Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||||
| - Của gà thuộc loài Gallus Domesticus: | |||||
| 0207 | 11 | 0 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | 20 | |
| 207 | 12 | 0 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 20 | |
| 207 | 13 | 0 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | 20 | |
| 207 | 14 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: | |||
| 0207 | 14 | 10 | - - - Cánh | 20 | |
| 207 | 14 | 20 | - - - Đùi | 20 | |
| 207 | 14 | 30 | - - - Gan | 20 | |
| 207 | 14 | 90 | - - - Loại khác | 20 | |
| - Của gà tây: | |||||
| 0207 | 24 | 0 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | 20 | |
| 207 | 25 | 0 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 20 | |
| 207 | 26 | 0 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | 20 | |
| 207 | 27 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: | |||
| 0207 | 27 | 10 | - - - Gan | 20 | |
| 207 | 27 | 90 | - - - Loại khác | 20 | |
| - Của vịt, ngan, ngỗng hoặc gà lôi (gà Nhật bản): | |||||
| 0207 | 32 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh: | |||
| 0207 | 32 | 10 | - - - Của vịt | 20 | |
| 207 | 32 | 20 | - - - Của ngan, ngỗng hoặc gà lôi (gà Nhật bản) | 20 | |
| 207 | 33 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh: | |||
| 0207 | 33 | 10 | - - - Của vịt | 20 | |
| 207 | 33 | 20 | - - - Của ngan, ngỗng hoặc gà lôi (gà Nhật bản) | 20 | |
| 207 | 34 | 0 | - - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh | 15 | * |
| 207 | 35 | 0 | - - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | 15 | * |
| 207 | 36 | - - Loại khác, đông lạnh: | |||
| 0207 | 36 | 10 | - - - Gan béo | 15 | * |
| 207 | 36 | 20 | - - - Đã chặt mảnh của vịt | 15 | * |
| 207 | 36 | 30 | - - - Đã chặt mảnh của ngan, ngỗng hoặc gà lôi (gà Nhật bản) | 15 | * |
| 208 | Thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||||
| 208 | 10 | 0 | - Của thỏ | 10 | * |
| 208 | 20 | 0 | - Đùi ếch | 10 | * |
| 208 | 30 | 0 | - Của bộ động vật linh trưởng | 10 | * |
| 208 | 40 | 0 | - Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea), của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) | 10 | * |
| 208 | 50 | 0 | - Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa) | 10 | * |
| 208 | 90 | 0 | - Loại khác | 10 | * |
| 406 | Pho mát và sữa đông dùng làm pho mát | ||||
| 406 | 10 | 0 | - Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), bao gồm phomat whey (whey cheese) và sữa đông dùng làm pho mát | 10 | * |
| 406 | 20 | - Pho mát đã xát nhỏ hoặc đã làm thành bột: | |||
| 0406 | 20 | 10 | - - Đóng gói với tổng trọng lượng trên 20 kg | 10 | * |
| 406 | 20 | 90 | - - Loại khác | 10 | * |
| 406 | 30 | 0 | - Pho mát chế biến, chưa xát nhỏ hoặc chưa làm thành bột | 10 | * |
| 406 | 40 | 0 | - Pho mát vân xanh | 10 | * |
| 406 | 90 | 0 | - Pho mát loại khác | 10 | * |
| 409 | 0 | 0 | Mật ong tự nhiên | 10 | * |
| 410 | Sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||||
| 410 | 0 | 10 | - Tổ chim | 5 | * |
| 410 | 0 | 90 | - Loại khác | 5 | * |
| 701 | Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh | ||||
| 701 | 10 | 0 | - Để làm giống | 0 | |
| 701 | 90 | 0 | - Loại khác | 20 | * |
| 702 | 0 | 0 | Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh | 20 | * |
| 703 | Hành, hành tăm, tỏi, tỏi tây, các loại rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh | ||||
| 703 | 10 | - Hành và hành tăm: | |||
| - - Hành: | |||||
| 0703 | 10 | 11 | - - - Củ hành giống | 0 | *, Theo Quyết định 110/2003/QĐ-BTC |
| 703 | 10 | 19 | - - - Loại khác | 20 | * |
| - - Hành tăm: | |||||
| 0703 | 10 | 21 | - - - Củ hành tăm giống | 0 | *, Theo Quyết định 110/2003/QĐ-BTC |
| 703 | 10 | 29 | - - - Loại khác | 20 | * |
| 703 | 20 | - Tỏi: | |||
| 0703 | 20 | 10 | - - Củ tỏi giống | 0 | *, Theo Quyết định 110/2003/QĐ-BTC |
| 703 | 20 | 90 | - - Loại khác | 20 | * |
| 703 | 90 | - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác: | |||
| 0703 | 90 | 10 | - - Củ giống | 0 | *, Theo Quyết định 110/2003/QĐ-BTC |
| 703 | 90 | 90 | - - Loại khác | 20 | * |
| 704 | Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và các loại rau ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh | ||||
| 704 | 10 | - Hoa lơ và hoa lơ kép chịu rét: | |||
| 0704 | 10 | 10 | - - Hoa lơ | 20 | * |
| 704 | 10 | 20 | - - Hoa lơ kép chịu rét (headed brocoli) | 20 | * |
| 704 | 20 | 0 | - Cải Bruxen | 20 | * |
| 704 | 90 | - Loại khác: | |||
| 0704 | 90 | 10 | - - Bắp cải | 20 | * |
| 704 | 90 | 90 | - - Loại khác | 20 | * |
| 705 | Rau diếp, xà lách (lactuca sativa) và rau diếp, xà lách xoăn (cichorium spp), tươi hoặc ướp lạnh | ||||
| - Rau diếp, sà lách: | |||||
| 0705 | 11 | 0 | - - Rau diếp, xà lách cuộn | 20 | * |
| 705 | 19 | 0 | - - Loại khác | 20 | * |
| - Rau diếp, sà lách xoăn: | |||||
| 0705 | 21 | 0 | - - Rau diếp, xà lách xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum) | 20 | * |
| 705 | 29 | 0 | - - Loại khác | 20 | * |
| 706 | Cà rốt, củ cải, củ cải đỏ làm rau trộn (sa-lát), cần củ, diếp củ, củ cải ri và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh | ||||
| 706 | 10 | - Cà rốt và củ cải: | |||
| 0706 | 10 | 10 | - - Cà rốt | 20 | * |
| 706 | 10 | 20 | - - Củ cải | 20 | * |
| 706 | 90 | 0 | - Loại khác | 20 | * |
| 707 | 0 | 0 | Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh | 20 | * |
| 709 | Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh | ||||
| 709 | 10 | 0 | - Cây A-ti-sô | 15 | * |
| 709 | 20 | 0 | - Măng tây | 15 | * |
| 709 | 30 | 0 | - Cà tím | 20 | * |
| 709 | 40 | 0 | - Cần tây, trừ loại cần củ | 15 | * |
| - Nấm và nấm cục (Nấm củ) | |||||
| 709 | 51 | 0 | - - Nấm thuộc chi Agaricus | 20 | * |
| 709 | 52 | 0 | - - Nấm cục (nấm củ) | 20 | * |
| 709 | 59 | 0 | - - Loại khác | 20 | * |
| 709 | 60 | - Quả thuộc chi Capsicum hoặc thuộc chi Pimenta: | |||
| 0709 | 60 | 10 | - - ớt quả, trừ ớt loại to | 20 | * |
| 709 | 60 | 90 | - - Loại khác | 20 | * |
| 709 | 70 | 0 | - Rau Bi-na, rau Bi-na New Zealand, rau Bi-na trồng trong vườn khác | 20 | * |
| 709 | 90 | 0 | - Loại khác | 20 | * |
| 710 | Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước), đông lạnh | ||||
| 710 | 10 | 0 | - Khoai tây | 20 | * |
| - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ | |||||
| 710 | 21 | 0 | - - Đậu Hà lan (Pisum sativum) | 30 | |
| 710 | 22 | 0 | - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 30 | |
| 710 | 29 | 0 | - - Loại khác | 30 | |
| 710 | 30 | 0 | - Rau Bi na, rau Bi na New Zealand và rau Bi na trồng trong vườn | 15 | * |
| 710 | 40 | 0 | - Ngô ngọt | 30 | |
| 710 | 80 | 0 | - Rau khác | 30 | |
| 710 | 90 | 0 | - Hỗn hợp các loại rau | 30 | |
| 711 | Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ: bằng khí sunfurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được | ||||
| 711 | 20 | - Ô - liu: | |||
| 0711 | 20 | 10 | - - Đã được bảo quản bằng khí sunfurơ | 15 | * |
| 711 | 20 | 90 | - - Loại khác | 15 | * |
| 711 | 30 | - Nụ bạch hoa (capers): | |||
| 0711 | 30 | 10 | - - Đã được bảo quản bằng khí sunfurơ | 15 | * |
| 711 | 30 | 90 | - - Loại khác | 15 | * |
| 711 | 40 | - Dưa chuột và dưa chuột ri: | |||
| 0711 | 40 | 10 | - - Đã được bảo quản bằng khí sunfurơ | 30 | |
| 711 | 40 | 90 | - - Loại khác | 30 | |
| - Nấm và nấm cục (nấm củ): | |||||
| 0711 | 51 | 0 | - - Nấm thuộc chi Agaricus | 30 | |
| 711 | 59 | 0 | - - Loại khác | 30 | |
| 711 | 90 | - Rau khác; hỗn hợp các loại rau: | |||
| 0711 | 90 | 10 | - - Ngô ngọt | 30 | |
| 711 | 90 | 20 | - - ớt | 30 | |
| 711 | 90 | 30 | - - Hành đã được bảo quản bằng khí sunfurơ | 30 | |
| 711 | 90 | 40 | - - Hành đã được bảo quản, trừ loại được bảo quản bằng khí sunfurơ | 30 | |
| 711 | 90 | 50 | - - Loại khác, đã được bảo quản bằng khí sunfurơ | 30 | |
| 711 | 90 | 90 | - - Loại khác | 30 | |
| 806 | Quả nho, tươi hoặc khô | ||||
| 806 | 10 | 0 | - Tươi | 25 | * |
| 806 | 20 | 0 | - Khô | 25 | * |
| 808 | Quả táo, lê và qủa mộc qua, tươi | ||||
| 808 | 10 | 0 | - Quả táo | 25 | * |
| 808 | 20 | 0 | - Quả lê và quả mộc qua | 25 | * |
| 810 | Quả khác, tươi | ||||
| 810 | 10 | 0 | - Quả dâu tây | 15 | * |
| 810 | 20 | 0 | - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ | 15 | * |
| 810 | 30 | 0 | - Quả lý gai, quả lý chua, đen, trắng, đỏ | 15 | * |
| 810 | 40 | 0 | - Quả man việt quất, quả việt quất, các loại quả thuộc chi Vaccinium | 15 | * |
| 810 | 50 | 0 | - Quả kiwi | 15 | * |
| 810 | 60 | 0 | - Quả sầu riêng | 40 | |
| 810 | 90 | - Loại khác: | |||
| 0810 | 90 | 10 | - - Quả nhãn | 40 | |
| 810 | 90 | 20 | - - Quả vải | 40 | |
| 810 | 90 | 90 | - - Loại khác | 40 | |
| 1002 | 0 | 0 | Lúa mạch đen | 0 | *, Theo Quyết định 81/2004/QĐ-BTC |
| 1003 | 0 | 0 | Lúa đại mạch | 0 | *, Theo Quyết định 81/2004/QĐ-BTC |
| 1004 | 0 | 0 | Yến mạch | 0 | *, Theo Quyết định 81/2004/QĐ-BTC |
| 1007 | 0 | 0 | Lúa miến | 5 | * |
| 1008 | Kiều mạch, kê, hạt cây thóc chim; các loại ngũ cốc khác | ||||
| 1008 | 10 | 0 | - Kiều mạch | 5 | * |
| 1008 | 20 | 0 | - Kê | 5 | * |
| 1008 | 30 | 0 | - Hạt cây thóc chim (họ lúa) | 10 | |
| 1008 | 90 | 0 | - Ngũ cốc khác | 5 | * |
| 1101 | Bột mỳ hoặc bột meslin | ||||
| 1101 | 0 | 10 | - Bột mỳ | 20 | * |
| 1101 | 0 | 20 | - Bột meslin | 20 | |
| 1102 | Bột ngũ cốc, trừ bột mì hoặc bột meslin | ||||
| 1102 | 10 | 0 | - Bột lúa mạch đen | 15 | * |
| 1102 | 20 | 0 | - Bột ngô | 15 | * |
| 1102 | 30 | 0 | - Bột gạo | 20 | |
| 1102 | 90 | 0 | - Loại khác | 15 | * |
| 1103 | Ngũ cốc dạng tấm, dạng bột thô và bột viên | ||||
| - Dạng tấm và bột thô: | |||||
| 1103 | 11 | - - Của lúa mì: | |||
| 1103 | 11 | 10 | - - - Bulgar | 20 | |
| 1103 | 11 | 90 | - - - Loại khác | 20 | |
| 1103 | 13 | 0 | - - Của ngô | 10 | * |
| 1103 | 19 | - - Của ngũ cốc khác: | |||
| 1103 | 19 | 10 | - - - Của meslin | 20 | |
| 1103 | 19 | 20 | - - - Của gạo | 20 | |
| 1103 | 19 | 90 | - - - Loại khác | 20 | |
| 1103 | 20 | 0 | - Dạng bột viên | 20 | |
| 1104 | Ngũ cốc được chế biến theo cách khác (ví dụ: xát vỏ, xay, vỡ mảnh, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô), trừ gạo thuộc nhóm 10.06; mầm ngũ cốc nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền | ||||
| - Ngũ cốc xay hoặc vỡ mảnh: | |||||
| 1104 | 12 | 0 | - - Của yến mạch | 20 | |
| 1104 | 19 | - - Của ngũ cốc khác: | |||
| 1104 | 19 | 10 | - - - Của ngô | 20 | |
| 1104 | 19 | 90 | - - - Loại khác | 20 | |
| - Ngũ cốc đã chế biến cách khác (ví dụ: xát vỏ, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô): | |||||
| 1104 | 22 | 0 | - - Của yến mạch | 20 | |
| 1104 | 23 | 0 | - - Của ngô | 10 | * |
| 1104 | 29 | - - Của ngũ cốc khác: | |||
| 1104 | 29 | 10 | - - - Bulgar | 20 | |
| 1104 | 29 | 90 | - - - Loại khác | 20 | |
| 1104 | 30 | 0 | - Mầm ngũ cốc, nguyên dạng, xay mảnh lát, hoặc nghiền | 20 | |
| 1201 | Đậu tương đã hoặc chưa vỡ mảnh | ||||
| 1201 | 0 | 10 | - Phù hợp để làm giống | 0 | *, Theo Quyết định 110/2003/QĐ-BTC |
| 1201 | 0 | 90 | - Loại khác | 5 | * |
| 1202 | Lạc vỏ hoặc lạc nhân chưa rang, hoặc chưa chế biến cách khác, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc vỡ mảnh | ||||
| 1202 | 10 | - Lạc vỏ: | |||
| 1202 | 10 | 10 | - - Phù hợp để làm giống | 0 | *, Theo Quyết định 110/2003/QĐ-BTC |
| 1202 | 10 | 90 | - - Loại khác | 10 | * |
| 1202 | 20 | 0 | - Lạc nhân, đã hoặc chưa vỡ mảnh | 10 | * |
| 1203 | 0 | 0 | Cùi dừa khô | 10 | * |
| 1206 | 0 | 0 | Hạt hướng dương, đã hoặc chưa vỡ mảnh | 10 | * |
| 1207 | Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh | ||||
| 1207 | 10 | 0 | - Hạt và nhân hạt cọ | 10 | |
| 1207 | 20 | 0 | - Hạt bông | 5 | * |
| 1207 | 30 | 0 | - Hạt thầu dầu | 10 | |
| 1207 | 40 | 0 | - Hạt vừng | 10 | |
| 1207 | 50 | 0 | - Hạt mù tạt | 10 | |
| 1207 | 60 | 0 | - Hạt rum | 10 | |
| 1207 | 91 | 0 | - - Hạt thuốc phiện | 10 | |
| 1207 | 99 | - - Loại khác: | |||
| 1207 | 99 | 10 | - - - Hạt bông gạo | 10 | |
| 1207 | 99 | 90 | - - - Loại khác | 10 | |
| 1507 | Dầu đậu tương và các phần phân đoạn của dầu đậu tương, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hóa học | ||||
| 1507 | 10 | 0 | - Dầu thô đã hoặc chưa khử chất nhựa | 5 | |
| 1507 | 90 | - Loại khác: | |||
| 1507 | 90 | 10 | - - Dầu đã tinh chế | 30 | * |
| 1507 | 90 | 20 | - - Các phần phân đoạn của dầu đậu tương chưa tinh chế | 5 | |
| 1507 | 90 | 90 | - - Loại khác | 50 | |
| 1508 | Dầu lạc và các phần phân đoạn của dầu lạc, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hóa học | ||||
| 1508 | 10 | 0 | - Dầu thô | 5 | |
| 1508 | 90 | - Loại khác: | |||
| 1508 | 90 | 10 | - - Dầu đã tinh chế | 30 | * |
| 1508 | 90 | 20 | - - Các phần phân đoạn của dầu lạc chưa tinh chế | 5 | |
| 1508 | 90 | 90 | - - Loại khác | 50 | |
| 1509 | Dầu ô- liu và các phần phân đoạn của dầu ô-liu, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hóa học | ||||
| 1509 | 10 | - Dầu thô (Virgin): | |||
| 1509 | 10 | 10 | - - Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg | 5 | * |
| 1509 | 10 | 90 | - - Loại khác | 5 | * |
| 1509 | 90 | - Loại khác: | |||
| - - Tinh chế: | |||||
| 1509 | 90 | 11 | - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg | 30 | * |
| 1509 | 90 | 19 | - - - Loại khác | 30 | * |
| - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế: | |||||
| 1509 | 90 | 21 | - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg | 5 | |
| 1509 | 90 | 29 | - - - Loại khác | 5 | |
| - - Loại khác: | |||||
| 1509 | 90 | 91 | - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg | 40 | |
| 1509 | 90 | 99 | - - - Loại khác | 40 | |
| 1510 | Dầu khác và các phần phân đoạn của chúng duy nhất thu được từ ô-liu, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa thay đổi về mặt hóa học, kể cả hỗn hợp của các loại dầu này hoặc các phần phân đoạn của các loại dầu này với dầu hoặc phần phân đoạn của dầu thuộc nhóm 15.09. | ||||
| 1510 | 0 | 10 | - Dầu thô | 5 | * |
| - Loại khác: | |||||
| 1510 | 0 | 91 | - - Dầu đã tinh chế | 30 | * |
| 1510 | 0 | 92 | - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế | 5 | |
| 1510 | 0 | 99 | - - Loại khác | 40 | |
| 1511 | Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hóa học | ||||
| 1511 | 10 | 0 | - Dầu thô | 5 | * |
| 1511 | 90 | - Loại khác: | |||
| 1511 | 90 | 10 | - - Palm stearin đông đặc | 30 | |
| 1511 | 90 | 90 | - - Loại khác | 30 | * |
| 1512 | Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum, dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học | ||||
| - Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum và các phần phân đoạn của chúng: | |||||
| 1512 | 11 | 0 | - - Dầu thô | 5 | * |
| 1512 | 19 | - - Loại khác: | |||
| 1512 | 19 | 10 | - - - Dầu đã tinh chế | 30 | * |
| 1512 | 19 | 20 | - - - Các phần phân đoạn của dầu hướng dương, dầu cây rum, chưa tinh chế | 5 | |
| 1512 | 19 | 90 | - - - Loại khác | 40 | |
| - Dầu hạt bông và các phần phân đoạn của dầu hạt bông: | |||||
| 1512 | 21 | 0 | - - Dầu thô (đã hoặc chưa khử gossypol) | 5 | |
| 1512 | 29 | - - Loại khác: | |||
| 1512 | 29 | 10 | - - - Dầu đã tinh chế | 40 | |
| 1512 | 29 | 20 | - - - Các phần phân đoạn của dầu hạt bông chưa tinh chế | 5 | |
| 1512 | 29 | 90 | - - - Loại khác | 40 | |
| 1513 | Dầu dừa, dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn của chúng đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học | ||||
| - Dầu dừa và phần phân đoạn của dầu dừa: | |||||
| 1513 | 11 | 0 | - - Dầu thô | 5 | |
| 1513 | 19 | - - Loại khác: | |||
| 1513 | 19 | 10 | - - - Dầu đã tinh chế | 30 | * |
| 1513 | 19 | 20 | - - - Các phần phân đoạn của dầu dừa chưa tinh chế | 5 | |
| 1513 | 19 | 90 | - - - Loại khác | 50 | |
| - Dầu hạt cọ, dầu cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn của chúng: | |||||
| 1513 | 21 | 0 | - - Dầu thô | 5 | |
| 1513 | 29 | - - Loại khác: | |||
| 1513 | 29 | 10 | - - - Dầu đã tinh chế | 40 | |
| 1513 | 29 | 20 | - - - Các phần phân đoạn của dầu hạt cọ, dầu cọ ba-ba-su chưa tinh chế | 5 | |
| 1513 | 29 | 90 | - - - Loại khác | 40 | |
| 1514 | Dầu hạt cải, dầu mù tạt và phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học | ||||
| - Dầu hạt cải hàm lượng axít eruxic thấp và các phần phân đoạn của chúng: | |||||
| 1514 | 11 | 0 | - - Dầu thô | 5 | * |
| 1514 | 19 | - - Loại khác: | |||
| 1514 | 19 | 10 | - - - Dầu tinh chế | 30 | * |
| 1514 | 19 | 20 | - - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế | 5 | |
| 1514 | 19 | 90 | - - - Loại khác | 40 | |
| - Loại khác: | |||||
| 1514 | 91 | - - Dầu thô: | |||
| 1514 | 91 | 10 | - - - Dầu hạt cải và các phần phân đoạn của chúng | 5 | * |
| 1514 | 91 | 90 | - - - Loại khác | 5 | * |
| 1514 | 99 | - - Loại khác: | |||
| 1514 | 99 | 10 | - - - Dầu tinh chế | 30 | * |
| 1514 | 99 | 20 | - - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế | 5 | |
| - - - Loại khác: | |||||
| 1514 | 99 | 91 | - - - - Dầu hạt cải và các phần phân đoạn của chúng | 40 | |
| 1514 | 99 | 99 | - - - - Loại khác | 40 | |
| 1515 | Mỡ và dầu thực vật xác định khác (kể cả dầu Jojoba) và các phần phân đoạn của chúng đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học | ||||
| - Dầu hạt lanh và phần phân đoạn của dầu hạt lanh: | |||||
| 1515 | 11 | 0 | - - Dầu thô | 5 | |
| 1515 | 19 | 0 | - - Loại khác | 10 | |
| - Dầu hạt ngô và các phần phân đoạn của dầu hạt ngô: | |||||
| 1515 | 21 | 0 | - - Dầu thô | 5 | |
| 1515 | 29 | - - Loại khác: | |||
| 1515 | 29 | 10 | - - - Các phần phân đoạn của dầu hạt ngô chưa tinh chế | 5 | |
| 1515 | 29 | 90 | - - - Loại khác | 40 | |
| 1515 | 30 | - Dầu thầu dầu và các phần phân đoạn của dầu thầu dầu: | |||
| 1515 | 30 | 10 | - - Dầu thô | 5 | |
| 1515 | 30 | 90 | - - Loại khác | 10 | |
| 1515 | 40 | - Dầu tung và các phần phân đoạn của dầu tung: | |||
