결정 번호 13/2017/QĐ-TTg에 따른 투자개발 우선 고기술 목록 및 장려 개발 고기술 제품 목록 수정 보완에 관한 사항, 총리령 제66/2014/QĐ-TTg 호에 부속된 총리결정 2014년 11월 25일

결정 번호 13/2017/QĐ-TTg는 우선 투자개발 고기술 목록 및 장려 개발 고기술 제품 목록의 이름을 수정하고 새로운 항목을 추가한다. 이 문서는 새로운 기술 추세를 업데이트하고 베트남 정보기술 산업의 발전을 지원한다.

Document No.13/2017/QĐ-TTg
Document type결정
Issuing authority과학기술부
Signed byNguyễn Xuân Phúc — Thủ tướng
Updated17/06/2026
Sector과학기술
Field미분류
Issued date28/04/2017
Effective date15/06/2017
Expiry date15/02/2021
Status만료됨
✦ Smart summary

결정 번호 13/2017/QĐ-TTg는 우선 투자개발 고기술 목록 및 장려 개발 고기술 제품 목록의 이름을 수정하고 새로운 항목을 추가한다. 이 문서는 새로운 기술 추세를 업데이트하고 베트남 정보기술 산업의 발전을 지원한다.

Scope of application

과학기술부 장관; 중앙부처 수장, 정부 소속 기관 수장; 중앙 직할 성시 인민위원회 주석

Key points

  • 일부 고기술의 명칭을 수정함 (조 1)
  • 연결 인터넷 사물, 가상현실, 3차원 프린팅과 같은 새로운 고기술 목록을 우선 투자개발 고기술 목록에 추가함 (조 2.1)
  • IoT 모듈, 클라우드 컴퓨팅 소프트웨어와 같은 새로운 고기술 제품 목록을 장려 개발 고기술 제품 목록에 추가함 (조 2.2)
  • 정보기술과 사이버 보안 관련 서비스도 장려 개발 목록에 추가됨
  • 이 결정은 2017년 6월 15일부터 효력이 발생함

🌐 Social impact of this document

  • 새로운 고기술 투자 및 개발을 위한 기업에게 유리한 조건을 제공하여 정보기술 산업의 발전을 촉진함
  • IoT, 가상현실 등 선진 기술의 연구 및 적용을 장려함
  • 고기술 사용 조직 및 개인의 사이버 보안 및 정보 보호 강화

❓ Frequently asked questions

어떤 고기술들이 우선 투자개발 목록에 추가되었는가?

연결 인터넷 사물(IoT), 가상현실, 스마트 무선, 3차원 프린팅.

어떤 새로운 고기술 제품들이 장려 개발 목록에 추가되었는가?

IoT 모듈, 클라우드 컴퓨팅 소프트웨어, 전자 서명 증명 서비스, 대용량 데이터 처리 서비스(Big Data).

이 결정은 언제부터 효력을 가지게 되는가?

2017년 6월 15일부터 시작됨.

Full text

결정

호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m||| 대한 고도 기술 투자개발 우선순위 목록과 고도 기술 제품 장려개발 목록에 대한 수정 및 보완에 관한 사항에 대한 2014년 11월 25일 제 66/2014/QĐ-TTg 호 정부 총리 결정을 첨부하여 발표함

_____________________

정부조직법(2015년 6월 19일 법률 제정)에 의거함

||| 고도 기술 법 2008년 1월 13일 1||| 법률에 근거하여

과학기술부 장관의 건의에 따라;

||| 정부 총리는 대한 고도 기술 투자개발 우선순위 목록과 고도 기술 제품 장려개발 목록에 대한 수정 및 보완에 관한 결정을 발표함||| 2014년 11월 25일 제 66/2014/QĐ-TTg 호 정부 총리 결정을 첨부하여 발표한 것,

||| 조 1. 대한 고도 기술 투자개발 우선순위 목록과 고도 기술 제품 장려개발 목록에 포함된 일부 기술 및 제품의 이름을 수정함. 2014년 11월 25일 제 66/2014/QĐ-TTg 호 정부 총리 결정을 첨부하여 발표한 것

||| 1. 대한 고도 기술 투자개발 우선순위 목록에 포함된 일부 기술의 이름을 다음과 같이 수정함:

||| 가) 순서 번호 5: "고도의 네트워크 보안 및 정보 보호 기술"을 "네트워크 보안 및 정보 보호 기술"로 변경;

||| 나) 순서 번호 9: "다음 세대 네트워크 기술(NGN, LTE-A, IMT-advanced)"을 "NGN, 4G, 5G 네트워크 기술"으로 변경;

||| 다) 순서 번호 10: "가상화 및 클라우드 컴퓨팅 기술"을 "가상화 및 클라우드 컴퓨팅 기술"로 변경;

||| 2. 고도 기술 제품 장려개발 목록에 포함된 일부 제품의 이름을 다음과 같이 수정함:

||| 가) 순서 번호 2: "고도의 네트워크 보안 및 정보 보호 소프트웨어"를 "네트워크 보안 및 정보 보호 소프트웨어, 솔루션 및 서비스"로 변경;

||| 나) 순서 번호 18: "고도의 네트워크 보안 및 정보 보호 장비"를 "네트워크 보안 및 정보 보호 장비"로 변경;

||| 다) 순서 번호 22: "NGN, LTE-A, IMT-advanced 네트워크 장비, 소프트웨어 및 액세서리"를 "NGN, 4G, 5G 네트워크 모듈, 장비 및 소프트웨어"로 변경;

||| 조 2. 대한 고도 기술 투자개발 우선순위 목록과 고도 기술 제품 장려개발 목록에 대한 보완ê||| 2014년 11월 25일 제 66/2014/QĐ-TTg 호 정부 총리 결정을 첨부하여 발표한 것

||| 1. 대한 고도 기술 투자개발 우선순위 목록에 다음과 같이 보완함:

||| 가) 순서 번호 59: 인터넷 사물 연결 기술(IoT);

||| 나) 순서 번호 60: 가상 현실(Virtual Reality) 기술; 증강 현실(Augmented Reality) 기술;

||| 다) 순서 번호 61: 스마트 무선 기술;

||| 라) 순서 번호 62: 3D 프린팅 기술;

||| 2. 고도 기술 제품 장려개발 목록에 다음과 같이 보완함:

||| 가) 순서 번호 115: IoT 통합 모듈, 장비, 소프트웨어 및 솔루션;

||| 나) 순서 번호 116: 가상화 및 클라우드 컴퓨팅 소프트웨어, 장비, 솔루션 및 서비스;

||| 다) 순서 번호 117: 전자 정부, 전자 기업, 전자 상거래, 전자 교육, 전자 광고를 위한 소프트웨어, 장비, 솔루션 및 서비스;

||| 라) 순서 번호 118: 가상 현실 및 증강 현실 소프트웨어, 장비, 솔루션 및 서비스;

||| 마) 순서 번호 119: 스마트 무선 소프트웨어, 장비, 솔루션;

||| 바) 순서 번호 120: 자동 소프트웨어 테스트 소프트웨어, 장비, 솔루션 및 서비스;

||| 사) 순서 번호 121: 정보기술 컨설팅 및 설계 서비스;

||| 아) 순서 번호 122: 정보기술 시스템 통합 서비스;

||| 자) 순서 번호 123: 정보기술 시스템 관리 서비스;

||| 차) 순서 번호 124: 정보기술 시스템 대여 서비스;

||| 카) 순서 번호 125: 대용량 데이터 처리, 분석 및 활용 서비스;

||| 타) 순서 번호 126: 전자 BPO, KPO, ITO 서비스;

||| 파) 순서 번호 127: 전자 서명 확인 서비스;

||| 하) 순서 번호 128: 디지털 콘텐츠 생성 서비스;

||| 한) 순서 번호 129: 네트워크 보안 및 정보 보호 평가 및 검증 서비스;

||| 라) 순서 번호 130: 3D 프린팅 소프트웨어, 장비, 솔루션 및 서비스;

조 3. 시행규정

||| 본 결정은 2017년 6월 15일부터 효력이 발생합니다.

||| 부처 장관, 정부 직속 기관 장관, 중앙 정부 소속 기관 장관, 각 지방자치단체 의장은 본 결정의 집행에 책임을 집니다./.

Original document (PDF)

Open PDF in a new tab ↗

Relations map

↑ Basis & documents that affect this document
Amended by 1
13/2017/QĐ-TTg
결정 번호 13/2017/QĐ-TTg에 따른 투자개발 우선 고기술 목록 및 장려 개발 고기술 제품 목록 수정 보완에 관한 사항, 총리령 제66/2014/QĐ-TTg 호에 부속된 총리결정 2014년 11월 25일
만료됨
↓ Documents affected by this document
Replaces 1

Click a document to open. A red border = a relation that changes validity.