Nghị quyết này quy định việc đặt tên, đổi tên và điều chỉnh điểm đầu - điểm cuối một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Các thông tin về vị trí, chiều dài, mặt cắt và kết cấu mặt đường được nêu chi tiết trong các phụ lục đính kèm.
Đối tượng áp dụng
Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; Ban văn hóa - xã hội; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Các tổ chức chính trị xã hội; Thành phố Đông Hà; Phường thuộc thành phố Đông Hà.
Các điểm cốt lõi
- Đặt tên 59 tuyến đường, đổi tên 1 tuyến đường và điều chỉnh điểm đầu - điểm cuối của 8 tuyến đường trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
- Các thông tin về vị trí, chiều dài, mặt cắt và kết cấu mặt đường được nêu chi tiết trong các phụ lục đính kèm.
- Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.
- Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.
- Ban văn hóa - xã hội; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; các tổ chức chính trị xã hội sẽ giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
🌐 Tác động xã hội từ văn bản này
- Tác động tích cực: Tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc định hướng di chuyển, tìm đường đi.
- Tác động tiêu cực: Có thể gây khó khăn ban đầu trong quá trình cắm biển tên mới hoặc điều chỉnh điểm đầu - điểm cuối các tuyến đường.
❓ Câu hỏi thường gặp
Nghị quyết này áp dụng cho những tuyến đường nào?
Nghị quyết này quy định việc đặt tên, đổi tên và điều chỉnh điểm đầu - điểm cuối của 59 tuyến đường, 1 tuyến đường được đổi tên và 8 tuyến đường có điểm đầu - điểm cuối được điều chỉnh.
Các thông tin về vị trí, chiều dài, mặt cắt và kết cấu mặt đường được nêu chi tiết ở đâu?
Các thông tin này được nêu trong các phụ lục đính kèm của Nghị quyết.
Ai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết?
Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Có bao nhiêu tuyến đường được điều chỉnh điểm đầu - điểm cuối?
Có 8 tuyến đường được điều chỉnh điểm đầu - điểm cuối.
Nghị quyết này có hiệu lực từ khi nào?
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua, cụ thể là ngày 20 tháng 7 năm 2019.
Toàn văn
|
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Số:12/2019/NQ-HĐND |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Trị, ngày 20 tháng 7 năm 2019 |
NGHỊ QUYÉT
về việc đặt tên, đổi tên, điều chỉnh điểm đầu - điểm cuôi một sô
tuyến đường trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;\
Căn cứ Nghị định sổ 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phổ và công trĩnh công cộng;
Căn cứ Thông tư sổ 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một sổ điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phổ và công trình công cộng;
Xét Tờ trình số 2976/TTr-ƯBND ngày 04/7/ 2019 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc để nghị thông qua Đe án đặt tên, đôi tên một sô đường trên địa bàn thành phổ Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Bảo cảo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội; ỷ kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Đặt tên 59 tuyến đường, đổi tên 01 tuyến đường, điều chỉnh điểm đầu - điểm cuối 08 tuyến đường trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị theo các phụ lục đính kèm (Các mục từ đặt tên đường theo Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị).
- Phụ lục I: Đặt tên đường
- Phụ lục II: Đổi tên đường
- Phụ lục III: Điều chỉnh điểm đầu - điểm cuối của tuyến đường
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với
Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa VII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./
|
Nơi nhận: - UBTVQH; - VPQH, VPCTN, VPCP; - Bộ VH,TT&DL; - Cục Kiểm tra văn bản, Bộ TP; - TT.TU, TT.HĐND, UBND, ỨBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tinh, TAND, VKSND tỉnh; - Các VP: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - TT.HĐND, UBND thành phố Đông Hà; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Trung tâm công báo; - Lưu: VT HĐND tinh. |
CHỦ TỊCH (Đã ký)
Nguyễn Văn Hùng |
GHỊ ĐẶT TEN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ '12' /2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị)
| TT | Tên đường | Số hiệu trên bản đồ | ^^^ierni^u. | í/Điểm cuối | Chiều dài (m) | Mặt cắt đường hiện trạng (m) | Mặt cắt đường quy hoạch (m) | Kết cấu mặt đường hiện trạng | Hiện trạng, hạ tầng kỹ thuật | Thuộc phường |
| 1 | Đặng Huy Trứ | 1 | Đường Trương Hán Siêu | Quốc lộ 9 | 330 | 7.0 | 7.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | Phường 1 |
| 2 | Lưu Trọng Lư | 2 | Đường Lê Lai | Quốc lộ 9 | 330 | 7.0 | 7.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | Phường 1 |
| 3 | Lý Chiêu Hoàng | 3 | Đường Nguyễn Huệ | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 387 | 13.0 | 13.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | Phường 1 |
| 4 | Bạch Thái Bưởi | 4 | Đường Lê Duẩn | Đường Phan Huy Chú | 300 | 13.0 | 13.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | Phường 2 |
| 5 | Nguyễn Đức Cảnh | 5 |
Đường Đặng Dung |
Đường Phan Huy Chú | 480 | 13.0 | 13.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | Phường 2 |
| 6 | Tăng Bạt Hổ | 6 | Giao đường Tràn Bình Trọng | Đường Tô Hiến Thành | 400 | 13.0 | 13.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | Phường 3 |
| 7 | Tản Đà | 7 | Giao đường Trần Bình Trọng | Đường Tăng Bạt Hổ | 230 | 13.0 | 13.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | Phường 3 |
| 8 | Tô Hiến Thành | 8 |
Đường Trần Bình Trọng |
Đường Tăng Bạt Hổ | 230 | 10.0 | 10.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước |
Phường 3 |
-ĩt
| TT | Tên đường | Số hiệu trên bản đồ | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài (m) | Mặt cắt đường hiện trạng (m) | Mặt cắt đường quy hoạch (m) | Kết cấu mặt đường hiện trạng | Hiện trạng, hạ tầng kỹ thuật | Thuộc phường |
| 10 | Phan Thanh Giản | 10 | Đường Mạc Đăng Dung | Đường QH | 240 | 13.5 | 13.5 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | Phường 3 |
| 11 | Hồ Nguyên Trừng | 11 | Đường Mạc Đăng Dung | Đường QH | 240 | 13.5 | 13.5 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | Phường 3 |
| 12 | Nguyễn Huy Tưởng | 12 | Đường Chi Lăng | Đường Đào Tấn | 415 | 5.5 | 5.5 | Láng nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | Phường 4 |
| 13 | Âu Cơ | 13 | Đường Hàm Nghi |
Đường Lý Thường Kiệt |
550 | 10.0 | 10.0 | Bê tông nhựa | Câp điện, nước và thoát nước | Phường 5 |
| 14 | Nguyễn Thị Lý | 14 | Đường Lý Thường Kiệt | Đường Đặng Trần Côn | 410 | 10.0 | 10.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | Phường 5 |
| 15 | Nguyễn Đức Thuận | 15 | Đường Lý Thường Kiệt | Đường Đặng Trần Côn | 410 | 10.0 | 10.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | Phường 5 |
| 16 | Nguyên Hồng | 16 | Đường Nguyễn Du | Đường Trần Quang Khải | 500 | 8.0 | 8.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | Phường 5 |
| 17 | Minh Mạng | 17 | Đường Hoàng Diệu | Đường Âu Lạc | 475 | 26.0 | 26.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Thanh |
| 18 | Lý Quốc Sư | 18 | Đường Hoàng Diệu | Đường Âu Lạc | 300 | 13.0 | 13.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Thanh |
| 19 | Văn Lang | 19 | Đường | Đường QH | 737 | 20.5 | 20.5 | Bê tông | Cấp điện, | p. Đông |
i
| TT | Tên đường | Số hiệu trên bản đồ | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài (m) | Mặt cắt đường hiện trạng (in) | Mặt cắt đường quy hoạch (m) | Kết cấu mặt đường hiện trạng | Hiện trạng, hạ tầng kỹ thuật | Thuộc phường |
| Nguyễn Văn Trỗi | nhựa | nước và thoát nước | Thanh | |||||||
| 20 | Âu Lạc | 20 | Đường Lê Duẩn | Đường QH | 755 | 20.5 | 20.5 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Thanh |
| 21 | An Dương Vương | 21 | Đường Ầu Lạc | Đường Hoàng Diệu | 564 | 20.5 | 20.5 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Thanh |
| 22 | Nguyễn Văn Trỗi | 22 | Đường Âu Lạc | Đường Phạm Ngũ Lão | 810 | 15.0 | 15.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Thanh |
| 23 | Ngô Văn Sở | 23 | Đường QH | Đường Phan Đình Giót | 210 | 15.0 | 15.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Thanh |
| 24 | Phạm Ngọc Thạch | 24 | Đường Văn Lang | Đường Phan Đình Giót | 400 | 15.0 | 15.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Thanh |
| 25 | Cù Chính Lan | 25 | Đường Phạm Ngọc Thạch | Đường Hoàng Diệu | 202 | 15.0 | 15.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Thanh |
| 26 | Nguyễn Quang Bích | 26 | Đường Nguyễn Văn Trỗi |
Đường Cù Chính Lan |
226 | 15.0 | 15.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Thanh |
| 27 | Tôn Thất Thiệp | 27 | Đường Âu Lạc | Đường Hoàng Diệu | 502 | 15.0 | 15.0 | Bê tông nhựa | Câp điện, nước và thoát nước | p. Đông Thanh |
| 28 | Nguyễn Duy Trinh | 28 | Đường An Dương Vương | Đường QH | 520 | 13.0 | 13.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát | p. Đông Thanh |
| TT | Tên đường | Số hiệu trên bản đồ | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài (m) | Mặt cắt đường hiện trạng (in) | Mặt cắt đường quy hoạch (m) | Kết cấu mặt đường hiện trạng | Hiện trạng, hạ tầng kỹ thuật | Thuộc phường |
| nước | ||||||||||
| 29 | Nguyễn Phi Khanh | 29 |
Đường An Dương Vương |
Đường QH | 520 | 13.0 | 13.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Thanh |
| 30 | Trần Thủ Độ | 30 |
Đường An Dương Vương |
Đường QH | 710 | 13.0 | 13.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Thanh |
| 31 | Trần Khánh Dư | 31 | Đường Lê Thánh Tông | Đường Trần Khát Chân | 282 | 15.0 | 15.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Thanh |
| 32 | Trần Khát Chân | 32 | Đường Hoàng Diệu |
Đường Trần Khánh Dư |
282 | 13.0 | 13.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Thanh |
| 33 | Trần Quang Diệu | 33 | Đường Trần Khánh Dư | Đường Trần Khát Chân | 293 | 13.0 | 13.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Thanh |
| 34 | Trần Huy Liệu | 34 | Đường Hoàng Diệu | Ranh giới địa chính Cam Lộ | 950 | 20.5 | 20.5 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Thanh |
| 35 | Nguyễn Tuân | 35 | Đường Trần Nguyên Hãn | Lê Trực | 600 | 10.0 | 10.0 | Bê tông nhựa | Câp điện, nước và thoát nước | p. Đông Giang |
| 36 | Nam Cao | 36 | Đường Trần Hoàn | Xuyên Á | 1,000 | 20.5 | 20.5 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Giang |
| 37 | Xuân Diệu | 37 | Đường Mai Chiếm Cương | Đường QH KDCTran Nguyên Hãn | 430 | 13.5 | 13.5 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Giang |
| TT | Tên đường | Số hiệu trên bản đồ | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài (m) | Mặt cắt đường hiện trạng (m) | Mặt cắt đường quy hoạch (m) | Kết cấu mặt đường hiện trạng | Hiện trạng, hạ tầng kỹ thuật | Thuộc phường |
| 38 | Lưu Quang Vũ | 38 | Đường Mai Chiếm Cương | Đường QH KDCTran Nguyên Hãn | 420 | 13.5 | 13.5 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Giang |
| 39 | Xuân Thủy | 39 | Đường Mai Chiếm Cương | Đường QH KDC Tran Nguyên Hãn | 420 | 13.5 | 13.5 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Giang |
| 40 | Trần Quý Cáp | 40 | Lý Thường Kiệt | Khu dân cư | 210 | 13.0 | 13.0 | Bê tông nhựa | cẩp điện, nước và thoát nước | p. Đông Lương |
| 41 | Nguyễn Cơ Thạch | 41 |
Đường Hùng Vương |
Qua Trung tâm Phục vụ đối ngoại tỉnh, đến đường vào CôngtyNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi | 400 | 20.5 | 20.5 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Lương |
| 42 | Đội Cấn | 42 |
Đường Hùng Vương |
Đường QH | 250 | 15.5 | 15.5 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Lương |
| 43 | Nguyễn Hữu Thọ | 43 |
Đường Hùng Vương |
Đường Nguyễn Thị Định | 820 | 32.0 | 32.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Lương |
| 44 | Tô Hiệu | 44 | Đường Nguyễn Thị Định | Đường QH | 340 | 13.0 | 13.0 | Bê tông nhựa | Câp điện, nước và thoát nước | p. Đông Lương |
| TT | Tên đường | Số hiệu trên bản đồ | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài (m) | Mặt cắt đường hiện trạng (m) | Mặt cắt đường quy hoạch (m) | Kết câu mặt đường hiện trạng | Hiện trạng, hạ tầng kỹ thuật | Thuộc phường |
| 45 | Lạc Long Quân | 45 | Đường Hùng Vương | Đường Trần Nhân Tông | 1,275 | 19.5 | 19.5 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Lương |
| 46 | Lê Văn Lương | 46 | Đường Trịnh Hoài Đức | Đường Lý Thái Tổ | 933 | 19.5 | 19.5 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Lương |
| 47 | Lê Thanh Nghị | 47 | Đường Nguyễn Thị Định | Đường Phan Đình Giót | 325 | 17.5 | 17.5 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Lương |
| 48 | Lê Trọng Tấn | 48 | Đường Phan Đình Giót | Đường Lý Thái Tổ | 974 | 19.5 | 19.5 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Lương |
| 49 | Hồ Tùng Mậu | 49 | Đường Nguyễn Thị Định | Đường Phan Đình Giót | 342 | 17.5 | 17.5 | Bê tông nhựa | Câp điện, nước và thoát nước | p. Đông Lương |
| 50 | Phan Đình Giót | 50 | Đường Đặng Thí | Đường Nguyễn An Ninh | 314 | 17.5 | 17.5 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Lương |
| 51 | Hoàng Văn Thụ | 51 |
Đường Điện Biên Phủ (9D) |
Đường Đặng Thí | 355 | 32.0 | 32.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Lương |
| 52 | Nguyễn Thị Định | 52 |
Đường Điện Biên Phủ 9D |
Đường Đặng Thí | 533 | 19.5 | 19.5 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Lương |
| 53 | Nguyễn Lương Bằng | 53 | Đường Đặng Thí | Đường Nguyễn An Ninh | 842 | 19.5 | 19.5 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Lương |
| 294 | 19.5 | 19.5 | Bê tông nhựa | Câp điện, nước và thoát | p. Đông Lương |
I
| TT | Tên đường | SỐ hiệu trên bản đồ | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài (m) | Mặt cắt đường hiện trạng (ìn) | Mặt cắt đường quy hoạch (m) | Kết cấu mặt đường hiện trạng | Hiện trạng, hạ tầng kỹ thuật | Thuộc phường |
| nước | ||||||||||
| 54 | Trần Quốc Hoàn | 54 | Đường Đặng Thí | Đường Nguyễn An Ninh | 291 | 19.5 | 19.5 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Lương |
| 55 | Nguyễn Sinh sắc | 55 | Đường Trân Nhân Tông | Đường Lý Thái Tổ | 340 | 23.0 | 23.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Lương |
| 56 | Lý Đạo Thành | 56 | Đường Trân Nhân Tông | Đường Lý Thái Tổ | 320 | 10.0 | 10.0 | Bê tông nhựa | Câp điện, nước và thoát nước | p. Đông Lương |
| 57 | Trần Quỳnh | 57 | Đường Trân Nhân Tông | Đường Lý Thái Tổ | 300 | 10.0 | 10.0 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | p. Đông Lương |
| 58 | Trần Thị Tâm | 58 | Đường Trân Nhân Tông | Đường Lý Thái Tổ | 300 | 23.0 | 23.0 | Bê tông nhựa | Câp điện, nước và thoát nước | p. Đông Lương |
| 59 | Trần Thánh Tông | 59 | Đường Đặng Dung |
Đường Nguyễn Hoàng |
6,120 | 20.5 | 20.5 | Bê tông nhựa | Cấp điện, nước và thoát nước | Liên phường |
CÁC TinỆKlS
(Ban hành
ữÃSí
Phụ lục II
NGHỊ ĐỎI TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
ết số 'a2-s /2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị)
| TT | VỊ trí | Tên đã có | Tên điều chỉnh | Điểm đầu | Đi qua | Điểm cuối | Chiều dài (m) | Chiều rộng hiện trạng | Chiều rộng quy hoạch | Kết cấu mặt đường hiện trạng | Ghi chú |
| 1 | Khu đô thị Bắc sông Hiếu (Giai đoạn 1) TI | Hồ Xuân Hương | Nguyễn Văn Linh | Đường Lê Duẩn | T5, N2, T4, N5 | T6 (Tuyển 41) | 566 | 47.0 | 47.0 | Bê tông nhựa | Chưa được cắm biển tên đường Hiện đang giai đoạn hoàn thành |
CÁC TUYẾN Đlít
(Ban hành
'i VỊ
ĐẪN
1 Phụ lục m
Ị ĐIỀU CHỈNH TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÃN THÀNH PHÓ ĐÔNG HÀ ’ểt số / ì,/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị)
| TT | Tên đường | Điểm đầu | Đi qua | Điểm cuối | Chiều dài đã có(m) | Chiều dài nối dài (m) | Tổng chiều dài (m) | Mặt cắt hiện trạng | Mặt cắt quy hoạch | Kết cấu mặt đường hiện trạng |
| 1 | Hồ Sỹ Thản | Nguyễn Văn Cừ | N3,N6 Đặng Thí | Nguyễn Hữu Thọ (dự kiến) | 200 | 401 | 601 | 15.5 | 15.5 | Bê tông nhựa |
| 2 | Nguyễn An Ninh | Nguyễn Vức | D3 | Lý Thái Tổ | 200 | 1,470 | 1,670 | 19.5 | 19.5 | Bê tông nhựa |
| 3 | Nguyễn Công Hoan | Nguyễn Vức | D3 | Thoại Ngọc Hầu | 200 | 349 | 549 | 13.0 | 13.0 | Bê tông nhựa |
| 4 | Trịnh Hoài Đức | Nguyễn Văn Cừ | N3, N6, N7, N8, N9, N12 (82-81-80- 79) | Nguyễn Hữu Thọ (dự kiến) | 200 | 463 | 663 | 23.3 | 23.3 | Bê tông nhựa |
| 5 | Thoại Ngọc Hầu | Nguyễn Văn Cừ | N6, N7, N8, N9, N12 | Nguyễn Hữu Thọ (dự kiến) | 200 | 540 | 740 | 19.5 | 19.5 | Bê tông nhựa |
| 6 | Đặng Thí | Hùng Vuông | D8, D13, DBA, DI4, D15, D16, D16A | Lý Thái Tổ | 640 | 1,072 | 1,712 | 19.5 | 19.5 | Bê tông nhựa |
| 7 | Lý Thái Tổ | Điện Biên Phủ | N7, N8, N15 | Đặng Thí | 600 | 328 | 928 | 22.5 | 22.5 | Bê tông nhựa |
| 8 | Trân Nhân Tông | Điện Biên Phủ | N8, N15 | Đặng Thí | 650 | 409 | 1,059 | 35.0 | 35.0 | Bê tông nhựa |
Văn bản gốc (PDF)
Bản đồ quan hệ
Bấm vào một văn bản để mở. Viền đỏ = quan hệ làm thay đổi hiệu lực.