🌐 Social impact of this document
Updating.
❓ Frequently asked questions
Updating.
Full text
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 26/2022/QĐ-UBND | Bình Phước, ngày 21 tháng 12 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023
__________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai năm ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 21 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 tháng 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017VNĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao;
Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024;
Thực hiện Công văn số 506/HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến đối với dự thảo quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2023;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4015/TTr-STC ngày 15 tháng 12 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023 như sau:
1. Hệ số điều chỉnh giá đất: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
2. Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với các trường hợp sau:
a) Diện tích thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng trong các trường hợp sau:
- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;
- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất;
- Tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản; tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
- Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;
- Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật Đất đai;
- Người mua tài sản gắn liền với đất trong trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án;
- Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
b) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) từ 10 tỷ đồng trở lên.
c) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản).
d) Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
đ) Các trường hợp xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao.
e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 2. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động cần điều chỉnh lại hệ số điều chỉnh giá đất, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Tài chính để Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 và thay thế Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022./.
| Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC I
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở THUỘC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)
1. THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI
| Số TT | Tên đường | Đoạn đường | Hệ số điều chỉnh giá đất | |||
| Từ | Đến |
| ||||
| I | PHƯỜNG TÂN PHÚ |
| ||||
| 1 | Quốc lộ 14 | Ngã tư Đồng Xoài | Đường Lê Duẩn | 1,00 | ||
| Đường Lê Duẩn | Đường Nguyễn Văn Linh | 1,00 | ||||
| Đường Nguyễn Văn Linh | Ranh giới phường Tiến Thành | 1,00 | ||||
| 2 | Đường Phú Riềng Đỏ | Ngã tư Đồng Xoài | Đường Lý Thường Kiệt | 1,00 | ||
| Đường Lý Thường Kiệt | Đường Trương Công Định | 1,00 | ||||
| Đường Trương Công Định | Đường Cách Mạng Tháng 8 | 1,00 | ||||
| Đường Cách Mạng Tháng 8 | Hết ranh đất Trung tâm Sát Hạch lái xe Cao Su | 1,00 | ||||
| Giáp ranh đất Trung tâm Sát Hạch lái xe Cao Su | Ranh giới huyện Đồng Phú | 1,00 | ||||
| 3 | Đường Trần Hưng Đạo | Đường Phú Riềng Đỏ | Đường Trần Phú | 1,20 | ||
| Đường Lê Duẩn | Đường Nguyễn Chí Thanh | 1,00 | ||||
| Đường Nguyễn Chí Thanh | Đường Nguyễn Bình | 1,00 | ||||
| Đường Nguyễn Bình | Ranh phường Tiến Thành | 1,40 | ||||
| 4 | Đường Lê Duẩn | Quốc lộ 14 | Đường Lý Thường Kiệt | 1,20 | ||
| 5 | Đường 6 tháng 1 | Đường Lê Duẩn | Đường Nguyễn Văn Linh | 1,20 | ||
| 6 | Đường Nguyễn Văn Cừ | Quốc lộ 14 | Đường Trần Hưng Đạo | 1,00 | ||
| 7 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Quốc lộ 14 | Đường Trần Hưng Đạo | 1,00 | ||
| 8 | Đường Nguyễn Văn Linh | Quốc lộ 14 | Đường Trần Hưng Đạo | 1,00 | ||
| Đường Phạm Đình Hổ | Đường Hồ Xuân Hương | 1,00 | ||||
| 9 | Đường Nguyễn Chí Thanh | Quốc lộ 14 | Đường Trần Hưng Đạo | 1,35 | ||
| Đường Trần Hưng Đạo | Cuối đường | 1,00 | ||||
| 10 | Đường Nguyễn Chánh | Quốc lộ 14 | Đường Trần Hưng Đạo | 1,25 | ||
| 11 | Đường Nguyễn Bình | Quốc lộ 14 | Đường Trần Hưng Đạo | 1,00 | ||
| 12 | Đường Lê Hồng Phong | Quốc lộ 14 | Đường Trần Hưng Đạo | 1,00 | ||
| 13 | Đường Trường Chinh | Quốc lộ 14 | Đường Trần Hưng Đạo | 1,00 | ||
| Đường Trần Hưng Đạo | Đập Suối Cam | 1,00 | ||||
| 14 | Đường Hoàng Văn Thụ | Đường Lý Tự Trọng | Đường Trần Hưng Đạo | 1,00 | ||
| 15 | Đường Lý Tự Trọng | Đường Nguyễn Văn Linh | Đường Lê Hồng Phong | 1,00 | ||
| 16 | Đường Trần Văn Trà | Quốc lộ 14 | Đường Trần Hưng Đạo | 1,00 | ||
| 17 | Đường Nguyễn Thái Học | Đường Trường Chinh | Đường Nguyễn Chí Thanh | 1,00 | ||
| 18 | Đường Hoàng Văn Thái | Đường Lê Hồng Phong | Đường Nguyễn Bình | 1,00 | ||
| 19 | Đường Nguyễn Thị Định | Hoàng Văn Thụ | Đường Nguyễn Bình | 1,00 | ||
| 20 | Đường Huỳnh Văn Nghệ | Đường Lê Hồng Phong | Đường Nguyễn Bình | 1,00 | ||
| 21 | Đường Ngô Gia Tự | Đường 6 tháng 1 | Đường Trần Hưng Đạo | 1,00 | ||
| 22 | Đường Hà Huy Tập | Đường 6 tháng 1 | Đường Trần Hưng Đạo | 1,00 | ||
| Đường Trần Hưng Đạo | Đường Phạm Đình Hổ | 1,00 | ||||
| 23 | Đường Lý Thường Kiệt | Đường Phú Riềng Đỏ | Đường Trần Phú | 1,00 | ||
| Đường Trần Phú | Ngã 3 đường Lê Duẩn - Đường Lý Thường Kiệt | 1,20 | ||||
| Ngã 3 đường Lê Duẩn - Đường Lý Thường Kiệt | Đường Hàm Nghi | 1,00 | ||||
| Đường Hàm Nghi | Đường Hồ Xuân Hương | 1,08 | ||||
| 24 | Đường Trần Phú | Quốc lộ 14 | Đường Lý Thường Kiệt | 1,00 | ||
| 25 | Đường Bùi Hữu Nghĩa | Đường Nguyễn Chánh | Đường Nguyễn Bình | 1,00 | ||
| 26 | Đường Trần Cao Vân | Quốc lộ 14 | Đường Trần Hưng Đạo | 1,00 | ||
| 27 | Đường Nguyễn Thượng Hiền | Quốc lộ 14 | Đường Trần Hưng Đạo | 1,00 | ||
| Đường Trần Hưng Đạo | Đường Lý Thường Kiệt | 1,00 | ||||
| 28 | Đường Hai Bà Trưng | Quốc lộ 14 | Đường Trương Công Định | 1,00 | ||
| Đường Trương Công Định | Đường Bùi Thị Xuân | 1,00 | ||||
| 29 | Đường Hồ Xuân Hương | Đường Trường Chinh | Đường Hàm Nghi | 1,20 | ||
| Đường Hàm Nghi | Đường Lê Trọng Tấn | 1,00 | ||||
| Đường Lê Trọng Tấn | Đường Nguyễn Hữu Cảnh | 1,27 | ||||
| Đường Nguyễn Hữu Cảnh | Đường N16 KDC Bắc Đồng Phú | 1,16 | ||||
| 30 | Đường Hồ Biểu Chánh | Đường Lý Thường Kiệt | Đường Hồ Xuân Hương | 1,00 | ||
| 31 | Đường Nguyễn Gia Thiều | Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm | Đường Hồ Xuân Hương | 1,00 | ||
| 32 | Đường Nguyễn Xí | Đường Bạch Đằng | Đường Hồ Xuân Hương | 1,00 | ||
| 33 | Đường Hàm Nghi | Đường Hồ Xuân Hương | Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1,20 | ||
| Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm | Đường Trường Chinh | 1,00 | ||||
| 34 | Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm | Đường Hồ Xuân Hương | Đường Triệu Quang Phục | 1,20 | ||
| 35 | Đường Ngô Thì Nhậm | Đường Bạch Đằng | Đường Hồ Xuân Hương | 1,00 | ||
| 36 | Đường Nguyễn Văn Siêu | Đường Hàm Nghi | Đường Hồ Xuân Hương | 1,00 | ||
| 37 | Đường Phạm Phú Thứ | Đường Bạch Đằng | Đường Hồ Xuân Hương | 1,00 | ||
| 38 | Đường Triệu Quang Phục | Đường Trường Chinh | Đường Nguyễn Xí | 1,00 | ||
| 39 | Đường Bạch Đằng | Đường Lê Duẩn | Đường Trần Quang Diệu | 1,30 | ||
| Đường Trần Quang Diệu | Đường Trường Chinh | 1,00 | ||||
| 40 | Đường Phan Văn Đạt | Đường Trần Quang Diệu | Đường Lê Duẩn | 1,00 | ||
| 41 | Đường Phạm Đình Hổ | Đường Trần Quang Diệu | Đường Lê Duẩn | 1,00 | ||
| 42 | Đường Dương Bá Trạc | Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường 26 tháng 12 | 1,00 | ||
| 43 | Các tuyến đường còn lại trong khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ | Toàn tuyến | 1,07 | |||
| 44 | Đường 26 tháng 12 | Đường Phú Riềng Đỏ | Đường Đặng Thai Mai | 1,00 | ||
| 45 | Đường 9 tháng 6 | Đường Phú Riềng Đỏ | Đường Dương Bá Trạc | 1,00 | ||
| 46 | Đường Nguyễn Hữu Huân | Đường 9 tháng 6 | Đường số 4 | 1,00 | ||
| 47 | Đường Hồ Huấn Nghiệp | Đường 26 tháng 12 | Đường 9 tháng 6 | 1,00 | ||
| 48 | Đường Mạc Đĩnh Chi | Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường 9 tháng 6 | 1,00 | ||
| 49 | Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Phú Riềng Đỏ | Đường Vũ Như Tô | 1,00 | ||
| 50 | Đường Đặng Thai Mai | Đường Trương Công Định | Đường Phan Huy Ích | 1,05 | ||
| 51 | Đường Trương Công Định | Đường Phú Riềng Đỏ | Đường Đặng Thai Mai | 1,00 | ||
| Đường Đặng Thai Mai | Đường Lê Trọng Tấn | 1,00 | ||||
| 52 | Đường Lê Trọng Tấn | Đường Bùi Thị Xuân | Đường Hồ Xuân Hương | 1,00 | ||
| 53 | Đường Bùi Thị Xuân | Đường Phú Riềng Đỏ | Đường Đặng Thai Mai | 1,00 | ||
| Đường Đặng Thai Mai | Đường Lê Trọng Tấn | 1,00 | ||||
| 54 | Đường Đoàn Thị Điểm | Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Trương Công Định | 1,37 | ||
| 55 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh | Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Lê Lợi | 1,00 | ||
| 56 | Đường Vũ Như Tô | Đường Bùi Thị Xuân | Cuối đường | 1,00 | ||
| 57 | Đường Lương Văn Can | Đường Bùi Thị Xuân | Đường 26 tháng 12 | 1,00 | ||
| 58 | Đường Tăng Bạt Hổ | Đường Chu Văn An | Đường Lương Văn Can | 1,00 | ||
| 59 | Đường Hồ Hảo Hớn | Đường Chu Văn An | Đường Đặng Thai Mai | 1,00 | ||
| 60 | Đường Nguyễn Công Trứ | Đường Lê Trọng Tấn | Đường Nguyễn Hữu Cảnh | 1,00 | ||
| 61 | Đường Lê Lợi | Đường Lê Trọng Tấn | Đường Nguyễn Hữu Cảnh | 1,00 | ||
| Đường Đặng Thai Mai | Đường Phạm Hùng | 1,00 | ||||
| 62 | Đường Trần Nhật Duật | Đường Lê Trọng Tấn | Đường Nguyễn Hữu Cảnh | 1,15 | ||
| 63 | Đường Tô Ngọc Vân | Đường Bùi Thị Xuân | Đường Trương Công Định | 1,00 | ||
| 64 | Đường Lê Anh Xuân | Quốc lộ 14 | Đường Trần Hưng Đạo | 1,00 | ||
| 65 | Đường Hàn Thuyên | Đường Hai Bà Trưng nối dài | Đường Phạm Hùng | 1,00 | ||
| 66 | Đường Diên Hồng | Đường Phạm Hùng | Đường Đặng Thai Mai | 1,00 | ||
| 67 | Đường Chu Văn An | Đường Trương Công Định | Đường 26 tháng 12 | 1,00 | ||
| 68 | Đường Phạm Hùng | Đường 26 tháng 12 | Đường Lê Lợi | 1,45 | ||
| 69 | Đường Phan Huy Ích | Đường Phạm Hùng | Đường Đặng Thai Mai | 1,00 | ||
| 70 | Đường Đồng Khởi | Quốc lộ 14 | Đường Bình Giã | 1,30 | ||
| 71 | Đường Bình Giã | Đường Trần Phú | Đường Đồng Khởi | 1,30 | ||
| 72 | Đường Tôn Thất Tùng | Đường Trần Phú | Đường Nguyễn Thượng Hiền | 1,35 | ||
| 73 | Đường Phạm Hữu Trí | Đường Trần Phú | Đường Nguyễn Thượng Hiền | 1,30 | ||
| 74 | Đường Lê Quang Định | Đường Trần Phú | Đường Đặng Trần Thi | 1,35 | ||
| 75 | Đường Đặng Trần Thi | Đường Trần Hưng Đạo | Đường Lý Thường Kiệt | 1,30 | ||
| 76 | Đường Đặng Văn Ngữ | Đường Trần Hưng Đạo | Đường Lê Quang Định | 1,34 | ||
| 77 | Đường Lê Quát | Đường Trần Hưng Đạo | Đường Lê Quang Định | 1,34 | ||
| 78 | Các tuyến đường còn lại trong khu dân cư Trung tâm hành chính thành phố | Toàn tuyến | 1,00 | |||
| 79 | Đường D7 KDC Bắc Đồng Phú | Đường Phú Riềng Đỏ | Đường N16 KDC Bắc Đồng Phú | 1,00 | ||
| 80 | Đường N7 KDC Bắc Đồng Phú | Đường Phú Riềng Đỏ | Cống thoát nước qua suối giáp ấp Làng Ba, phường Tiến Thành | 1,00 | ||
| 81 | Đường N13 KDC Bắc Đồng Phú | Đường D9 KDC Bắc Đồng Phú | Đường D7 KDC Bắc Đồng Phú | 1,00 | ||
| 82 | Đường D8, D9, D10 KDC Bắc Đồng Phú | Toàn tuyến | 1,00 | |||
| 83 | Đường N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9,N10, N11, N12, N14, N15, N16 KDC Bắc Đồng Phú | Toàn tuyến | 1,00 | |||
| 84 | Đường D1, D2, D3, D4, D5, D6 KDC Bắc Đồng Phú | Toàn tuyến | 1,00 | |||
| 85 | Đường số 11, D5, D7A KDC Phú Thịnh - Khu Lâm Viên | Toàn tuyến | 1,14 | |||
| 86 | Đường D1, D2, D4 KDC Phú Thịnh - Khu Lâm Viên | Toàn tuyến | 1,14 | |||
| 87 | Các tuyến đường còn lại trong KDC Phú Thịnh - Khu Lâm Viên (trừ các tuyến đường đã có tên trong bảng giá đất) | 1,18 | ||||
| 88 | Các tuyến đường giao thông còn lại trên địa bàn phường chưa được đầu tư tráng nhựa, đổ bê tông có bề rộng mặt đường từ 7m trở lên | 1,00 | ||||
| 89 | Các tuyến đường giao thông còn lại trên địa bàn phường đã được đầu tư tráng nhựa, đổ bê tông có bề rộng mặt đường từ 7m trở lên | 1,00 | ||||
| II | PHƯỜNG TÂN BÌNH |
| ||||
| 1 | Quốc lộ 14 | Ngã tư Đồng Xoài | Đường Lê Duẩn | 1,00 | ||
| Đường Lê Duẩn | Hết ranh thửa đất Tòa Án Nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ) | 1,00 | ||||
| Hết ranh thửa đất Tòa Án Nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ) | Ranh giới phường Tiến Thành | 1,00 | ||||
| 2 | Đường Phú Riềng Đỏ | Ngã tư Đồng Xoài | Đường Nơ Trang Long | 1,30 | ||
| Đường Nơ Trang Long | Đường Hùng Vương | 1,40 | ||||
| Đường Hùng Vương | Hết ranh đất chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước | 1,00 | ||||
| Giáp ranh đất chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước | Giáp ranh giới xã Tiến Hưng | 1,00 | ||||
| 3 | Đường Hùng Vương | Quốc lộ 14 | Đường Phú Riềng Đỏ | 1,44 | ||
| 4 | Đường Võ Văn Tần | Đường Hùng Vương | Đường Nơ Trang Long | 1,53 | ||
|
| Khu vực Chợ |
| ||||
| 5 | Đường số 1 | Quốc lộ 14 | Đường số 7 | 1,20 | ||
| 6 | Đường số 2 | Đường số 7 | Đường Phú Riềng Đỏ | 1,50 | ||
| 7 | Đường số 3 | Quốc lộ 14 | Đường số 5 | 1,50 | ||
| 8 | Đường số 4 | Quốc lộ 14 | Đường số 7 | 1,50 | ||
| 9 | Đường số 5 | Đường Điểu Ông | Đường Trần Quốc Toản | 1,50 | ||
| 10 | Đường số 6 | Đường số 1 | Đường số 4 | 1,50 | ||
| 11 | Đường số 7 | Đường Điểu Ông | Đường Trần Quốc Toản | 1,50 | ||
| 12 | Đường số 8 | Đường số 2 | Đường Trần Quốc Toản | 1,50 | ||
| 13 | Đường số 9 | Đường số 2 | Đường Điểu Ông | 1,50 | ||
| 14 | Đường Điểu Ông | Quốc lộ 14 | Đường Phú Riềng Đỏ | 1,50 | ||
| 15 | Đường Trần Quốc Toản | Quốc lộ 14 | Đường Phú Riềng Đỏ | 1,50 | ||
|
| Trung tâm thương mại thành phố Đồng Xoài |
| ||||
| 16 | Đường Nơ Trang Long | Đường Phú Riềng Đỏ | Đường Võ Văn Tần | 1,30 | ||
| 17 | Đường Võ Văn Tần | Đường Điểu Ông | Đường Nơ Trang Long | 1,50 | ||
| 18 | Đường Phạm Ngọc Thảo | Toàn tuyến | 1,50 | |||
| 19 | Đường Lê Thị Riêng | Toàn tuyến | 1,30 | |||
| 20 | Đường Lê Thị Hồng Gấm | Toàn tuyến | 1,30 | |||
| 21 | Đường Lê Duẩn | Đường Hùng Vương | Quốc lộ 14 | 1,30 | ||
| 22 | Đường An Dương Vương | Đường Phú Riềng Đỏ | Đường Võ Văn Tần | 1,00 | ||
| Đường Võ Văn Tần | Quốc lộ 14 | 1,00 | ||||
| 23 | Đường Nguyễn Công Hoan | Đường Hùng Vương | Đường Nguyễn Lương Bằng | 1,46 | ||
| 24 | Đường Nguyễn Lương Bằng | Đường Lê Duẩn | Đường Nguyễn Công Hoan | 1,46 | ||
| 25 | Đường Nguyễn Duy | Đường Lê Duẩn | Đường Nguyễn Công Hoan | 1,00 | ||
| 26 | Đường Phạm Thế Hiển | Đường Hùng Vương | Đường Nguyễn Duy | 1,00 | ||
| 27 | Đường Lương Thế Vinh | Toàn tuyến | 1,00 | |||
| 28 | Đường Nguyễn Hữu Thọ | Đường Lê Duẩn | Đường Lương Thế Vinh | 1,00 | ||
| 29 | Đường Nguyễn Thi | Toàn tuyến | 1,00 | |||
| 30 | Đường Tô Hiệu | Đường Phú Riềng Đỏ | Đường Võ Vãn Tần | 1,00 | ||
| 31 | Đường Tôn Đức Thắng | Đường Phú Riềng Đỏ | Đường Võ Văn Tần | 1,00 | ||
| 32 | Đường Võ Văn Tần | Đường Tôn Đức Thắng | Đường số 31 | 1,00 | ||
| 33 | Đường Thành Thái | Đường Phú Riềng Đỏ | Đường Võ Văn Tần | 1,00 | ||
| 34 | Đường Nguyễn Hoàn | Đường Phú Riềng Đỏ | Đường Võ Văn Tần | 1,00 | ||
| 35 | Đường số 31 | Đường Phú Riềng Đỏ | Đường Võ Văn Tần | 1,00 | ||
| 36 | Đường Huỳnh Mẫn Đạt | Đường Thành Thái | Đường Tôn Đức Thắng | 1,00 | ||
| 37 | Đường Mai Thúc Loan | Toàn tuyến | 1,00 | |||
| 38 | Đường Cao Văn Lầu | Đường Mai Thúc Loan | Đường Võ Văn Tần | 1,00 | ||
| 39 | Đường Văn Cao | Đường Mai Thúc Loan | Đường Võ Văn Tần | 1,00 | ||
| 40 | Đường Hồ Văn Huê | Đường Mai Thúc Loan | Đường Võ Văn Tần | 1,00 | ||
