Nghị quyết này quy định mức thu chi phí cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, áp dụng từ ngày 1/1/2010. Mức phí bao gồm cả phần gia đình đóng và ngân sách hỗ trợ.
Các điểm cốt lõi
- Người cai nghiện ma túy tự nguyện → phải đóng phí cho các dịch vụ cai nghiện, trong đó gia đình đóng từ 59.778 đến 60.000 đồng/tháng, ngân sách hỗ trợ phần còn lại.
- Mức chi phí cụ thể: tháng thứ 1 là 959.778 đồng, từ tháng thứ 2 trở đi là 900.000 đồng/tháng (gồm điện, nước, vệ sinh, vật tư y tế tiêu hao, cơ sở vật chất, chi phí phục vụ, quản lý, chi phí sinh hoạt giải trí, phổ cập văn hóa cấp I, II).
- Ngân sách hỗ trợ từ 989.778 đến 1.000.000 đồng/tháng (gồm tiền ăn, thuốc thông thường, thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện, xét nghiệm, test Heroin)
- Tổng chi phí trọn gói là 2.216.000 đồng/tháng.
- Người dân đóng phí cho các dịch vụ cai nghiện theo mức quy định.
🌐 Tác động xã hội từ văn bản này
- Giảm gánh nặng về kinh tế cho gia đình người cai nghiện ma túy tự nguyện, nhưng tăng chi phí cho ngân sách.
- Tăng cường nguồn lực để nâng cao chất lượng dịch vụ cai nghiện.
❓ Câu hỏi thường gặp
Người cai nghiện ma túy tự nguyện phải đóng bao nhiêu tiền?
Người cai nghiện ma túy tự nguyện phải đóng từ 59.778 đến 60.000 đồng/tháng, tùy theo tháng thứ.
Mức chi phí cụ thể bao gồm những gì?
Mức chi phí bao gồm điện, nước, vệ sinh, vật tư y tế tiêu hao, cơ sở vật chất, chi phí phục vụ, quản lý, chi phí sinh hoạt giải trí, phổ cập văn hóa cấp I, II.
Ngân sách hỗ trợ bao nhiêu?
Ngân sách hỗ trợ từ 989.778 đến 1.000.000 đồng/tháng (gồm tiền ăn, thuốc thông thường, thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện, xét nghiệm, test Heroin).
Tổng chi phí trọn gói là bao nhiêu?
Tổng chi phí trọn gói là 2.216.000 đồng/tháng.
Quyết định này có hiệu lực từ khi nào?
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, áp dụng từ ngày 1/1/2010.
Toàn văn
| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----------------------- Số: 104/2009/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2009 |
| | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Nguyễn Thành Tài |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 104/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2009
| STT | Nội dung | Tháng thứ 1 | Từ tháng thứ 2 | Ghi chú | ||||
| Tổng cộng | Trong đó: | Tổng cộng | Trong đó: | |||||
| Gia đình đóng | Ngân sách hỗ trợ | Gia đình đóng | Ngân sách hỗ trợ | |||||
| I. | CÁC KHOẢN CHI PHÍ DỊCH VỤ | 959.778 | 900.000 | 59.778 | 989.778 | 930.000 | 59.778 | |
| 1 | Điện, nước, vệ sinh, vật tư y tế tiêu hao | 170.000 | 170.000 | | 170.000 | 170.000 | | |
| 2 | Cơ sở vật chất | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | | |
| 3 | Chi phí phục vụ, quản lý | 520.000 | 520.000 | | 520.000 | 520.000 | | |
| 4 | Chi phí sinh hoạt giải trí | 60.000 | 60.000 | | 90.000 | 90.000 | | |
| 5 | Phổ cập văn hóa cấp I, cấp II | 59.778 | | 59.778 | 59.778 | | 59.778 | |
| II | CÁC KHOẢN THU CHI HỘ | 1.256.000 | 1.256.000 | 0 | 960.000 | 960.000 | 0 | |
| 1 | Tiền ăn (30.000 đồng/ngày /03 bữa) | 900.000 | 900.000 | | 900.000 | 900.000 | | |
| 2 | Tiền thuốc thông thường | 46.000 | 46.000 | | 60.000 | 60.000 | | |
| 3 | Thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện | 220.000 | 220.000 | | | | | |
| 4 | Xét nghiệm, test Heroin | 90.000 | 90.000 | | | | | 60.000 |
| | + Khám ban đầu | 15.000 | 15.000 | | | | | 5.000 |
| | + Test Heroin 2 lần | 30.000 | 30.000 | | | | | 30000 |
| | + Điện tim | 15.000 | 15.000 | | | | | 10000 |
| | + Công thức máu | 30.000 | 30.000 | | | | | 15000 |
| | + Xét nghiệm HIV | - | - | | | | | |
| | + Chi phí chăm sóc đặc biệt khác | - | - | | | | | |
| | Chi phí xét nghiệm khác (nếu có, phát sinh trong quá trình điều trị). | | | | | | | Theo mức giá bệnh viện nhà nước |
| III | CÁC KHOẢN CHI THEO NHU CẦU: | | | | | | | |
| 1 | Đồ dùng cá nhân (quần áo, mùng mền, chiếu gối,…) | | | | | | | Theo yêu cầu |
| 2 | Chi phí học nghề, học văn hóa cấp III | | | | | | | |
| 3 | Vật lý trị liệu | | | | | | | |
| 4 | Thể hình | | | | | | | |
| | TỔNG CỘNG (I+II) | 2.215.778 | 2.156.000 | 59.778 | 1.949.778 | 1.890.000 | 59.778 | |
| | TÍNH TRÒN: | 2.216.000 | 2.156.000 | 60.000 | 1.950.000 | 1.890.000 | 60.000 | |
Văn bản gốc (PDF)
Bản đồ quan hệ
Bấm vào một văn bản để mở. Viền đỏ = quan hệ làm thay đổi hiệu lực.