🌐 Social impact of this document
Updating.
❓ Frequently asked questions
Updating.
Full text
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 52/2021/QĐ-UBND | Kon Tum, ngày 31 tháng 12 năm 2021 |
QUYẾT ĐỊNH
Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
__________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Thực hiện Thông báo số 43/TB-TTHĐND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến đối với Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4754/TTr-STC ngày 24 tháng 11 năm 2021, Báo cáo số 5311/BC-STC ngày 30 tháng 12 năm 2021 và Văn bản số 5325/STC-QLGCS ngày 30 tháng 12 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, chi tiết có 07 Phụ lục kèm theo.
Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là căn cứ để xác định giá đất cụ thể đối với những trường hợp pháp luật quy định giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.
Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kon Tum, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC I
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
| STT | Tên đơn vị hành chính | Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 (lần) |
| (1) | (2) | (3) |
| I | THÀNH PHỐ KON TUM | |
| 1 | Tại các phường: | |
| a | Đất trồng lúa nước 2 vụ | 1,95 |
| b | Đất trồng lúa nước 1 vụ | 1,90 |
| 2 | Tại các xã: | |
| a | Đất trồng lúa nước 2 vụ | 1,85 |
| b | Đất trồng lúa nước 1 vụ | 1,85 |
| II | HUYỆN ĐĂK HÀ | |
| 1 | Tại thị trấn | |
| a | Đất ruộng lúa 2 vụ | 1,50 |
| b | Đất ruộng còn lại | 1,50 |
| 2 | Tại các xã | |
| a | Đất ruộng lúa 2 vụ | 1,40 |
| b | Đất ruộng còn lại | 1,40 |
| III | HUYỆN ĐĂK TÔ | |
| 1 | Tại thị trấn | |
| a | Đất ruộng lúa 2 vụ | 1,19 |
| b | Đất ruộng còn lại | 1,26 |
| 2 | Tại các xã | |
| a | Đất ruộng lúa 2 vụ | 1,19 |
| b | Đất ruộng còn lại | 1,22 |
| IV | HUYỆN NGỌC HỒI | |
| 1 | Tại thị trấn Plei Kần | |
| a | Đất ruộng lúa 2 vụ | 1,80 |
| b | Đất ruộng còn lại | 1,60 |
| 2 | Tại các xã | |
| a | Đất ruộng lúa 2 vụ | 1,80 |
| b | Đất ruộng còn lại | 1,60 |
| V | HUYỆN ĐĂK GLEI | |
| 1 | Tại thị trấn | |
| a | Đất trồng lúa 2 vụ | 1,70 |
| b | Đất ruộng còn lại | 1,75 |
| 2 | Tại các xã | |
| a | Đất trồng lúa 2 vụ | 1,63 |
| b | Đất ruộng còn lại | 1,60 |
| VI | HUYỆN SA THẦY | |
| 1 | Tại thị trấn | |
| a | Đất trồng lúa 2 vụ | 1,70 |
| b | Đất trồng lúa còn lại | 1,70 |
| 2 | Tại các xã | |
| a | Đất trồng lúa 2 vụ | 1,50 |
| b | Đất trồng lúa còn lại | 1,40 |
| VII | HUYỆN KON RẪY | |
| 1 | Tại thị trấn Đăk Rve, xã Tân Lập, xã Đăk Ruồng, xã Đăk Tờ Re | |
| a | Đất ruộng lúa 2 vụ | 1,95 |
| b | Đất ruộng còn lại | 1,75 |
| 2 | Tại các xã còn lại | |
| a | Đất ruộng lúa 2 vụ | 1,70 |
| b | Đất ruộng còn lại | 1,60 |
| VIII | HUYỆN KON PLÔNG | |
| 1 | Tại thị trấn Măng Đen và các xã Hiếu, Măng Cành, Pờ Ê | |
| a | Đất trồng lúa nước 2 vụ | 1,90 |
| b | Đất trồng lúa nước 1 vụ | 2,00 |
| 2 | Tại các xã còn lại | |
| a | Đất trồng lúa nước 2 vụ | 1,80 |
| b | Đất trồng lúa nước 1 vụ | 1,90 |
| IX | HUYỆN TU MƠ RÔNG | |
| 1 | Tại các xã Đăk Hà, Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao, Đăk Na | |
| a | Đất ruộng lúa 2 vụ | 1,60 |
| b | Đất ruộng còn lại | 1,60 |
| 2 | Tại các xã còn lại | |
| a | Đất ruộng lúa 2 vụ | 1,50 |
| b | Đất ruộng còn lại | 1,45 |
| X | HUYỆN IA H'DRAI | |
| 1 | Đất ruộng lúa 2 vụ toàn bộ các xã | 1,40 |
| 2 | Đất ruộng còn lại toàn bộ các xã | 1,40 |
PHỤ LỤC II
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
| STT | Tên đơn vị hành chính | Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 (lần) |
| (1) | (2) | (3) |
| I | THÀNH PHỐ KON TUM | |
| 1 | Tại các phường | 2,10 |
| 2 | Tại các xã | 2,00 |
| II | HUYỆN ĐĂK HÀ | |
| 1 | Tại thị trấn và các xã | 1,80 |
| III | HUYỆN ĐĂK TÔ | |
| 1 | Tại thị trấn Đăk Tô, xã Tân Cảnh, xã Diên Bình | 1,50 |
| 2 | Xã Pô Kô, xã Kon Đào |
|
| a | Xã Pô Kô | 1,33 |
| b | Xã Kon Đào | 1,39 |
| 3 | Xã Ngọc Tụ, xã Đăk Trăm |
|
| a | Xã Ngọc Tụ | 1,31 |
| b | Xã Đăk Trăm | 1,25 |
| 4 | Xã Đăk Rơ Nga, xã Văn Lem | 1,36 |
| IV | HUYỆN NGỌC HỒI | |
| 1 | Tại thị trấn | 2,00 |
| 2 | Tại các xã | 1,75 |
| V | HUYỆN ĐĂK GLEI | |
| 1 | Tại thị trấn | 2,00 |
| 2 | Tại các xã | 2,03 |
| VI | HUYỆN SA THẦY | |
| 1 | Tại thị trấn | 1,70 |
| 2 | Tại các xã | 1,50 |
| VII | HUYỆN KON RẪY | |
| 1 | Tại thị trấn Đăk Rve, xã Tân Lập, xã Đăk Ruồng, xã Đăk Tờ Re | 1,85 |
| 2 | Các xã còn lại | 1,55 |
| VIII | HUYỆN KON PLÔNG | |
| 1 | Tại thị trấn và các xã | 2,00 |
| IX | HUYỆN TU MƠ RÔNG | |
| 1 | Tại xã Đăk Hà, Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao, Đăk Na | 2,20 |
| 2 | Các xã còn lại | 1,95 |
| X | HUYỆN IA H’DRAI |
|
| 1 | Toàn bộ các xã | 1,5 |
PHỤ LỤC III
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
| STT | Tên đơn vị hành chính | Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 (lần) |
| (1) | (2) | (3) |
| I | THÀNH PHỐ KON TUM | |
| 1 | Tại các phường | 2,05 |
| 2 | Tại các xã | 1,95 |
| II | HUYỆN ĐĂK HÀ | |
| 1 | Tại thị trấn và các xã | 1,90 |
| III | HUYỆN ĐĂK TÔ | |
| 1 | Tại thị trấn Đăk Tô, xã Tân Cảnh, xã Diên Bình | 1,50 |
| 2 | Xã Pô Kô, xã Kon Đào |
|
| a | Xã Pô Kô | 1,33 |
| b | Xã Kon Đào | 1,39 |
| 3 | Xã Ngọc Tụ, xã Đăk Trăm |
|
| a | Xã Ngọc Tụ | 1,31 |
| b | Xã Đăk Trăm | 1,25 |
| 4 | Xã Đăk Rơ Nga, xã Văn Lem | 1,36 |
| IV | HUYỆN NGỌC HỒI | |
| 1 | Tại thị trấn | 2,00 |
| 2 | Tại các xã | 1,75 |
| V | HUYỆN ĐĂK GLEI | |
| 1 | Tại thị trấn | 2,00 |
| 2 | Tại các xã | 2,03 |
| VI | HUYỆN SA THẦY | |
| 1 | Tại thị trấn | 1,70 |
| 2 | Tại các xã | 1,50 |
| VII | HUYỆN KON RẪY | |
| 1 | Tại thị trấn Đăk Rve, xã Tân Lập, xã Đăk Ruồng, xã Đăk Tờ Re | 1,85 |
| 2 | Các xã còn lại | 1,55 |
| VIII | HUYỆN KON PLÔNG | |
| 1 | Tại thị trấn và các xã | 2,00 |
| IX | HUYỆN TU MƠ RÔNG | |
| 1 | Tại xã Đăk Hà, Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao, Đăk Na | 2,05 |
| 2 | Các xã còn lại | 1,85 |
| X | HUYỆN IA H’DRAI |
|
| 1 | Toàn bộ các xã | 1,5 |
PHỤ LỤC IV
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 52 /2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
| STT | Tên đơn vị hành chính | Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 (lần) |
| (1) | (2) | (3) |
| I | THÀNH PHỐ KON TUM |
|
| 1 | Toàn bộ các xã, phường | 1,40 |
| II | HUYỆN ĐĂK HÀ | |
| 1 | Tại thị trấn và các xã | 1,40 |
| III | HUYỆN ĐĂK TÔ | |
| 1 | Tại thị trấn Đăk Tô, xã Diên Bình, Tân Cảnh | 1,20 |
| 2 | Tại xã Kon Đào, xã Pô Kô | 1,29 |
| 3 | Tại xã Ngọc Tụ, Đăk Trăm | 1,40 |
| 4 | Tại xã Văn Lem, Đăk Rơ Nga | 1,25 |
| IV | HUYỆN NGỌC HỒI | |
| 1 | Tại thị trấn và các xã | 1,30 |
| V | HUYỆN ĐĂK GLEI | |
| 1 | Tại thị trấn và các xã | 1,30 |
| VI | HUYỆN SA THẦY | |
| 1 | Tại thị trấn và các xã | 1,00 |
| VII | HUYỆN KON RẪY | |
| 1 | Tại thị trấn và các xã | 1,30 |
| VIII | HUYỆN KON PLÔNG | |
| 1 | Tại thị trấn Măng Đen và các xã Hiếu, Măng Cành, Pờ Ê | 1,90 |
| 2 | Các xã còn lại | 1,70 |
| IX | HUYỆN TU MƠ RÔNG | |
| 1 | Tại các xã Đăk Hà, Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao, Đăk Na | 1,55 |
| 2 | Các xã còn lại | 1,45 |
| X | HUYỆN IA H’DRAI | |
| 1 | Toàn bộ các xã | 1,30 |
PHỤ LỤC V
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
| STT | Tên đơn vị hành chính | Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 (lần) |
| (1) | (2) | (3) |
| I | THÀNH PHỐ KON TUM |
|
| 1 | Tại các phường | 1,85 |
| 2 | Tại các xã | 1,95 |
| II | HUYỆN ĐĂK HÀ |
|
| 1 | Tại thị trấn | 1,90 |
| 2 | Tại các xã | 1,80 |
| III | HUYỆN ĐĂK TÔ |
|
| 1 | Tại thị trấn | 1,35 |
| 2 | Tại các xã | 1,33 |
| IV | HUYỆN NGỌC HỒI |
|
| 1 | Tại thị trấn | 1,75 |
| 2 | Tại các xã | 1,45 |
| V | HUYỆN ĐĂK GLEI |
|
| 1 | Tại thị trấn | 2,10 |
| 2 | Tại các xã | 2,08 |
| VI | HUYỆN SA THẦY |
|
| 1 | Tại thị trấn | 1,70 |
| 2 | Tại các xã | 1,40 |
| VII | HUYỆN KON RẪY |
|
| 1 | Tại thị trấn và các xã | 1,15 |
| VIII | HUYỆN KON PLÔNG |
|
| 1 | Tại thị trấn và các xã | 1,55 |
| IX | HUYỆN TU MƠ RÔNG |
|
| 1 | Tại xã Đăk Hà, Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao, Đăk Na | 2,50 |
| 2 | Các xã còn lại | 2,30 |
| X | HUYỆN IA H'DRAI |
|
| 1 | Toàn bộ các xã | 1,30 |
PHỤ LỤC VI
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN; GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN; GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
I. THÀNH PHỐ KON TUM
| STT | Tên đơn vị hành chính | Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 (lần) |
| (1) | (2) | (3) |
| A | GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN |
|
| I | Xã Hòa Bình |
|
| 1 | Quốc lộ 14 |
|
| - | Ranh giới phường Trần Hưng Đạo - Đất dòng tu thôn 2 | 1,60 |
| - | Đất dòng tu thôn 2 - Cống nước thôn 2 | 1,50 |
| - | Cống nước thôn 2 - Đường vào mỏ đá Sao Mai | 1,60 |
| - | Đường vào mỏ đá Sao Mai - Hết ranh giới xã Hòa Bình | 1,60 |
| 2 | Quốc lộ 14B |
|
| - | Đoạn từ giáp phường Trần Hưng Đạo - Ngã ba đập Đăk Yên | 1,70 |
| - | Đoạn từ ngã ba đập Đăk Yên - Ngã ba đi thôn Plei Cho và thôn 5 | 2,00 |
| - | Đoạn đường thôn PleiCho và thôn 5 | 1,90 |
| 3 | Giá đất ở các khu vực khác tại nông thôn |
|
| - | Đường vào UBND xã Hòa Bình | 2,40 |
| - | Đường số 1 (từ ngã ba thôn 4, thôn 2 đến trường Nguyễn Văn Trỗi) | 2,40 |
| - | Đường số 2 | 2,30 |
| - | Đường số 3 | 2,40 |
| - | Thôn 1, 2, 3, 4 | 2,20 |
| 4 | Giá đất tại khu công nghiệp Sao Mai | 1,20 |
| 5 | Các khu dân cư còn lại trong xã | 2,20 |
| II | Xã la Chim |
|
| 1 | Tỉnh lộ 671 |
|
| - | Ranh giới xã Đoàn Kết - Cây xăng xã Ya Chim | 1,60 |
| - | Cây xăng xã Ya Chim - Quán cà phê Hoa Tím | 1,70 |
| - | Quán cà phê Hoa Tím - Trụ sở Nông trường Cao su Ia Chim | 2,20 |
| - | Trụ sở Nông trường Cao su Ia Chim - Hội trường thôn Nghĩa An | 1,80 |
| - | Hội trường thôn Nghĩa An - Ngã ba KLâuLah | 1,60 |
| 2 | Giá đất ở các khu vực khác tại nông thôn |
|
| - | Thôn Nghĩa An | 1,50 |
| - | Thôn Tân An: |
|
| + | Khu vực trung tâm (từ ngã ba thôn Tân An - tỉnh lộ 671) đến quán Sáng, Bích và từ ngã ba nhà Ông Thủy đến đường đất rẽ vào nhà ông Phạm Tư | 1,80 |
| + | Đường đất rẽ vào nhà ông Phạm Tư - Lô Cao su | 1,60 |
| + | Quán Sáng, Bích - Đường rẽ vào Khu tập thể chế biến của Công ty Cao su | 1,80 |
| + | Các khu còn lại thôn Tân An | 1,80 |
| - | Thôn PleiSar (từ đoạn tỉnh lộ 671 đi qua) |
|
| + | Từ ngã ba xã Ya Chim đến ranh giới xã Đăk Năng | 1,80 |
| + | Các khu còn lại trong thôn | 1,60 |
| 3 | Các khu dân cư còn lại trong xã | 2,00 |
| III | Xã Đăk BLà |
|
| 1 | Quốc lộ 24 |
|
| - | Cầu Chà Mòn đến đường vào trường tiểu học Kơ Pa Kơ Lơng | 2,00 |
| - | Từ đường vào trường tiểu học Kơ Pa Kơ Lơng - Hết cầu Đăk Kơ Wet | 2,20 |
| - | Từ Cầu Đăk Kơ Wet - Hết ngã tư đường vào thôn Đăk Hưng, thôn Kon Rơ Lang | 1,80 |
| - | Từ hết ngã tư đường vào thôn Đăk Hưng, thôn Kon Rơ Lang - Hết cầu Đăk Rê | 1,80 |
| - | Từ hết cầu Đăk Rê - Hết ranh giới xã Đăk Blà | 1,90 |
| 2 | Giá đất ở các khu vực khác tại nông thôn |
|
| - | Thôn Kon Drei | 2,40 |
| - | Thôn Kon Tu I, Kon Tu II | 2,40 |
| 3 | Các khu dân cư còn lại trong xã | 2,40 |
| IV | Xã Vinh Quang |
|
| 1 | Tỉnh lộ 675 |
|
| - | Từ cầu số 1 - Cầu số 2 | 1,20 |
| 2 | Cầu Loh Rẽ đến Cầu Đắk Cấm (Đường từ làng Plei Đôn đi Trung tâm xã Ngọc Bay (tỉnh lộ 666 cũ)) | 1,70 |
| 3 | Các khu dân cư còn lại trong xã | 2,50 |
| V | Xã Ngọc Bay |
|
| 1 | Tỉnh lộ 675 |
|
| - | Ranh giới xã Vinh Quang - Ranh giới xã Kroong | 1,50 |
| 2 | Các khu dân cư còn lại trong xã | 1,80 |
| VI | Xã Kroong |
|
| 1 | Tỉnh lộ 675 |
|
| - | Ranh giới xã Ngọc Bay - Trạm y tế công trình thủy điện | 1,50 |
| - | Trạm y tế công trình thủy điện - Hết ranh giới xã Kroong | 1,40 |
| - | Đường vào các khu công nhân công trình thủy điện Plei Krông | 1,30 |
| 2 | Đường đất hai bên song song với tỉnh lộ 675 | 1,50 |
| 3 | Các khu dân cư còn lại trong xã | 2,00 |
| VII | Xã Đoàn Kết |
|
| 1 | Tỉnh lộ 671 |
|
| - | Cầu Đăk Tía - Cầu sắt trại giống | 1,10 |
| - | Cầu sắt trại giống - Hết ranh giới xã Đoàn Kết và xã Ia Chim | 1,10 |
| 2 | Thôn 5, 6, 7 | 1,60 |
| 3 | Các khu dân cư còn lại trong xã | 1,60 |
| VIII | Xã Chư Hreng |
|
| 1 | Tỉnh lộ 671 |
|
| - | Ranh giới P. Lê Lợi và xã Chư Hreng - Ngã ba đường vào làng Plei Groi (đường đi UBND phường Lê Lợi) | 1,80 |
| - | Ngã ba đường vào làng PleiGroi - UBND xã Chư Hreng | 1,90 |
| - | UBND xã Chư Hreng - Suối Đắk Lái | 1,70 |
| - | Suối Đắk Lái - Giáp ranh giới xã Đăk Rơ Wa | 1,80 |
| 2 | Đường bao khu dân cư phía Nam (Đoạn đường thuộc khu vực xã Chư Hreng) | 2,00 |
| 3 | Các khu dân cư còn lại trong xã | 2,50 |
| IX | Xã Đăk Rơ Wa |
|
| 1 | Tỉnh lộ 671 |
|
| - | Cầu treo KonKlo - Ngã ba Trạm y tế xã | 1,80 |
| - | Ngã ba Trạm y tế xã - Trụ sở UBND xã | 2,00 |
| - | Trụ sở UBND xã - Nghĩa địa thôn Kon Tum Kơ Nâm | 1,80 |
| 2 | Giá đất ở các khu vực khác tại nông thôn |
|
| - | Ngã ba Trạm Y tế xã - Thôn Kon Tum KPơng 2 (điểm trường thôn) | 2,50 |
| - | Điểm trường thôn Kon Tum KPơng 2 - Hết thôn Kon Tum KNâm 2 | 2,30 |
| - | Ngã ba Trạm Y tế xã - Suối Đăk Rơ Wa | 2,10 |
| - | Suối Đăk Rơ Wa - Thôn Kon JơRi và Thôn Kon KTu | 2,50 |
| - | Trụ sở UBND xã - Nghĩa địa thôn Kon Tum KNâm 2 | 2,30 |
| - | Đường bê tông nội thôn Kon Klor 2: Từ nhà ông Tài - Nhà ông Nguyễn Chu Toàn | 2,50 |
| 3 | Các khu dân cư còn lại trong xã | 2,50 |
| X | Xã Đắk Cấm |
|
| 1 | Võ Nguyên Giáp |
|
| - | Ranh giới xã Đăk Cấm và P. Duy Tân đến ngã tư đường vào kho đạn | 1,40 |
| - | Từ ngã tư đường vào kho đạn đến đầu trụ sở UBND xã Đăk Cấm | 2,00 |
| - | Từ đầu trụ sở UBND xã Đăk Cấm đến ngã ba giao nhau giữa đường Võ Nguyên Giáp và Tỉnh lộ 671 (đồng ruộng) | 1,40 |
| - | Từ ngã ba giao nhau giữa đường Võ Nguyên Giáp và Tỉnh lộ 671 (đồng ruộng) đến ranh giới xã Đăk Cấm, Duy Tân | 1,10 |
| 2 | Tỉnh lộ 671 |
|
| - | Từ ngã ba giao nhau giữa đường Võ Nguyên Giáp và Tỉnh lộ 671 (khu vực đồng ruộng) đến hết ranh giới xã Đăk Cấm (đường đi xã Ngọc Réo) | 1,10 |
| 3 | Giá đất ở các khu vực khác tại nông thôn |
|
| - | Tuyến 2 (từ ranh giới P. Trường Chinh - Ngã tư tuyến 2 đường vào kho đạn) | 1,60 |
| - | Tuyến 2 (từ Ngã tư tuyến 2 đường vào kho đạn - Ngã tư thôn 9, thôn 8) | 1,90 |
| - | Thôn 1, 2, 6, 8 | 2,00 |
| - | Thôn 3, 4 | 2,00 |
| - | Thôn 5 | 2,00 |
| - | Thôn 7 | 1,90 |
| - | Thôn 9: |
|
| + | Các đường trong khu dân cư Hoàng Thành | 1,80 |
| + | Ngã tư thôn 9, thôn 8 - Đi ngã ba thôn 9 cầu tràn xã Đăk Blà | 1,40 |
| + | Từ ngã tư tuyến 2 đường vào kho đạn - Đi cầu tràn xã Đăk Blà | 1,70 |
| + | Các đoạn đường còn lại thuộc khu vực thôn 9 | 1,70 |
| XI | Xã Đăk Năng |
|
| 1 | Thôn Gia Hội |
|
| + | Trục đường chính | 1,40 |
| + | Các tuyến còn lại | 1,40 |
| 2 | Thôn Rơ Wăk |
|
| + | Đoạn chính qua trung tâm xã (từ cổng chào Rơ Wăk - Quán bà Lai) | 1,40 |
| + | Các tuyến còn lại | 1,40 |
| 3 | Thôn Ngô Thạnh | 1,40 |
| 4 | Thôn Dơ JRợp, Ya Kim | 1,40 |
| B | Giá đất sử dụng cho hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, khai thác nguyên liệu để sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tại nông thôn | 1,10 |
| C | Giá cho thuê mặt nước áp dụng cho hoạt động khai thác khoáng sản | 1,10 |
| D | Giá đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở nằm xen kẽ trong khu vực đất ở tại nông thôn: | 1,30 |
II. HUYỆN ĐĂK HÀ
| STT | Tên đơn vị hành chính | Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 (lần) |
| (1) | (2) | (3) |
| A | GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN |
|
| I | Xã Hà Mòn |
|
| 1 | Quốc lộ 14 |
|
| - | Đoạn từ giáp ranh đất thị trấn phía nam đến trụ sở Trạm bảo vệ thực vật | 1,20 |
| - | Đoạn từ đất Trạm bảo vệ thực vật đến hết đất Nhà văn hóa thôn 5 | 1,20 |
| - | Đoạn từ hết đất Nhà văn hóa thôn 5 đến giáp ranh giới xã Đăk La | 1,10 |
| 2 | Tỉnh lộ 671 |
|
| - | Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường vào Nhà văn hóa thôn 1 | 1,10 |
| - | Đoạn từ Nhà văn hóa thôn 1 đến ngã ba của 3 xã | 1,10 |
| - | Đoạn từ ngã ba của 3 xã đến giáp ranh giới xã Ngọc Wang (giáp ngầm 2) | 1,10 |
| 3 | Đường Lê Lợi nối dài |
|
| - | Đoạn từ Hùng Vương đến đường Trương Định | 1,20 |
| - | Đoạn từ đường Trương Định đến hết đất tạo vốn đoạn nhà ông Dương Văn Dỹ | 1,10 |
| 4 | Từ đường Quốc lộ 14 vào xã Hà Mòn (đường Trường Chinh kéo dài) |
|
| - | Đoạn từ đất giáp thị trấn đến hết đất nhà ông Đoàn Văn Tiền | 1,00 |
| - | Đoạn từ sau phần đất nhà ông Đoàn Văn Tiền đến ngã ba đi xóm 3 thôn Thống Nhất (phía tây đường) | 1,20 |
| - | Đoạn từ ngã ba xóm 3 thôn Thống Nhất đến ngã ba Hà Mòn (phía tây đường) | 1,30 |
| - | Đoạn từ hết phần nhà ông Dương Văn Dỹ - hết đất thôn 3 (bên mương thủy lợi) | 1,20 |
| - | Từ hết đất thôn 3 - Ngã ba Hà Mòn (bên mương thủy lợi) | 1,10 |
| 5 | Đường thôn Quyết Thắng (đường đi thôn Quyết Thắng cũ) |
|
| - | Đoạn từ ngã ba xã Hà Mòn đến hết đất Trạm y tế xã | 1,10 |
| - | Đoạn từ hết đất Trạm y tế xã đến trường Trung học cơ sở Hà Mòn | 1,20 |
| - | Đoạn từ trường Trung học cơ sở Hà Mòn đến giáp lòng hồ | 1,10 |
