🌐 Tác động xã hội từ văn bản này
Đang cập nhật.
❓ Câu hỏi thường gặp
Đang cập nhật.
Toàn văn
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 62/2022/QĐ-UBND | Lai Châu, ngày 31 tháng 12 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất; sổ 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất; số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê nước mặt trong khu kinh tế, khu công nghệ cao; số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất; số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 quy định về khung giá đất; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê nước mặt trong khu kinh tế, khu công nghệ cao; số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; số 11/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 153/TTr-STC ngày 22/12/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan có chức năng xác định giá đất cụ thể.
2. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
3. Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Hệ số điều chỉnh giá đất
1. Nhóm đất nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất (k = 1,05) đối với tất cả các vị trí của các loại đất được quy định trong bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
2. Nhóm đất phi nông nghiệp:
(Chi tiết biểu phụ lục kèm theo)
Điều 4. Các trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất
1. Quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP">44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP">01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
a) Các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 114, khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Điều 189 của Luật đất đai, xác định giá đất để làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng.
b) Xác định giá đất để làm căn cứ tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo.
c) Xác định giá đất để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.
2. Quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP">45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
Đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng áp dụng để xác định tiền sử dụng đất trong các trường hợp:
a) Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
b) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
c) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.
3. Quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP">46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP">123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
a) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản khai thác khoáng sản; xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai; xác định đơn giá thuế đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại khoản 3 Điều 189 Luật đất đai; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được áp dụng trong trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng.
b) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 10 tỷ đồng trở lên.
c) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản).
d) Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
4. Quy định tại khoản 30 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP">01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài chính có trách nhiệm: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, thông tin giá đất chuyển nhượng thực tế trên thị trường để rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung, sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế.
2. Cơ quan thuế có trách nhiệm: Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan để xác định và thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc về giá đất (sau khi áp dụng hệ số) để xác định nghĩa vụ tài chính thì Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ngành liên quan có trách nhiệm phản ánh, đề xuất ý kiến gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 6. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 và thay thế Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND">04/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG 1: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ; HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ
(Kèm theo Quyết định số: 62/2022/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)
| STT | Tên đường phố | Đoạn đường | Vị trí | |||
| Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | ||
| I | THÀNH PHỐ LAI CHÂU |
|
|
|
|
|
| 1 | Đường 30-4 | Tiếp giáp đường Võ Văn Kiệt | Tiếp giáp đường Trường Chinh | 1,35 | 1,20 | 1,10 |
| 2 | Đường 30-4 | Tiếp giáp Bệnh viện Đa khoa tỉnh | Tiếp giáp đường Võ Văn Kiệt | 1,40 | 1,20 | 1,10 |
| 3 | Đường 30-4 | Tiếp giáp đường Nguyễn Hữu Thọ | Hết Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 1,40 |
|
|
| 4 | Phố Trần Đăng Ninh | Tiếp giáp đường Trường Chinh | Tiếp giáp đường Võ Văn Kiệt | 1,20 | 1,10 | 1,05 |
| 5 | Đường Trần Huy Liệu | Tiếp giáp đường 30-4 | Tiếp giáp đường Võ Văn Kiệt | 1,25 |
|
|
| 6 | Phố Trần Đại Nghĩa | Tiếp giáp đường 30-4 | Tiếp giáp phố Lý Tự Trọng | 1,25 |
|
|
| 7 | Đường Nguyễn Hữu Thọ | Tiếp giáp đường Hoàng Văn Thái | Tiếp giáp đường Trường Chinh | 1,30 | 1,10 | 1,05 |
| 8 | Đường Điện Biên Phủ | Tiếp giáp đường Lò Văn Hặc | Tiếp giáp đường Nguyễn Hữu Thọ | 1,40 | 1,15 | 1,10 |
| 9 | Đường Điện Biên Phủ | Tiếp giáp Đường Nguyễn Chí Thanh | Tiếp giáp đường Lò Văn Hặc | 1,35 | 1,10 | 1,05 |
| 10 | Đại lộ Lê Lợi | Tiếp giáp đường Lê Duẩn | Cuối đường đại lộ Lê Lợi (Giáp chân núi Nùng Nàng) | 1,40 | 1,15 | 1,10 |
| 11 | Đường Hoàng Hoa Thám | Tiếp giáp phố Yên Thế | Tiếp giáp đường Điện Biên Phủ | 1,20 |
|
|
| 12 | Đường Hoàng Hoa Thám | Tiếp giáp đường Điện Biên Phủ | Tiếp giáp đường Trần Phú | 1,25 | 1,10 | 1,05 |
| 13 | Đường Nguyễn Chí Thanh | Tiếp giáp đường Lê Duẩn | Tiếp giáp đường 19-8 và đường Điện Biên Phủ | 1,30 | 1,10 | 1,05 |
| 14 | Đường 19-8 | Tiếp giáp phố Chiêu Tấn | Tiếp giáp đường Nguyễn Chí Thanh | 1,35 | 1,15 | 1,05 |
| 15 | Đường 19-8 | Tiếp giáp đường Bế Văn Đàn | Tiếp giáp phố Chiêu Tấn | 1,35 | 1,15 | 1,05 |
| 16 | Đường Bế Văn Đàn | Tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo | Tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | 1,20 | 1,10 | 1,05 |
| 17 | Đường Bế Văn Đàn | Tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | Tiếp giáp đường tránh ngập | 1,15 | 1,10 | 1,05 |
| 18 | Đường Bế Văn Đàn | Tiếp giáp đường tránh ngập | Hết trụ sở Viện kiểm sát tỉnh (Cũ) | 1,15 | 1,10 | 1,05 |
| 19 | Đường Bế Văn Đàn | Tiếp giáp Viện kiểm sát tỉnh (Cũ) | Tiếp giáp đường Pusamcap | 1,15 | 1,10 | 1,05 |
| 20 | Đường Võ Nguyên Giáp | Tiếp giáp Trường lái xe cơ giới | Tiếp giáp đường Bế Văn Đàn | 1,30 | 1,15 | 1,05 |
| 21 | Đường Võ Nguyên Giáp | Tiếp giáp địa phận xã Nậm Loỏng cũ | Hết ranh giới đất Trường lái xe cơ giới | 1,30 | 1,15 | 1,05 |
| 22 | Đường Tôn Đức Thắng | Tiếp giáp đường Nguyễn Trãi | Tiếp giáp đường Bế Văn Đàn | 1,30 | 1,15 | 1,05 |
| 23 | Đường Tôn Đức Thắng kéo dài | Tiếp giáp đường Nguyễn Trãi | Tiếp giáp cổng trường mầm non Bình Minh | 1,20 | 1,10 | 1,05 |
| 24 | Đường Pusamcap | Tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | Tiếp giáp đường Bế Văn Đàn | 1,20 | 1,10 | 1,05 |
| 25 | Đường 10-10 (20,5m) | Tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | Tiếp giáp đường Nguyễn Trãi | 1,20 |
|
|
| 26 | Đường 10-10 kéo dài (20,5m) | Tiếp giáp đường Nguyễn Trãi | Cuối đường | 1,20 |
|
|
| 27 | Đường Tô Hiệu (13,5m) | Tiếp giáp đường Tôn Đức Thắng | Tiếp giáp đường số 5 | 1,15 |
|
|
| 28 | Đường Lê Quý Đôn | Tiếp giáp Đường Võ Nguyên Giáp | Tiếp giáp đường Nguyễn Trãi | 1,20 | 1,10 | 1,05 |
| 29 | Đường Trường Chinh | Tiếp giáp đường Nguyễn Hữu Thọ | Tiếp giáp đường 30-4 | 1,25 | 1,15 | 1,10 |
| 30 | Đường Trường Chinh | Tiếp giáp Đại lộ Lê Lợi | Tiếp giáp đường Nguyễn Hữu Thọ | 1,30 | 1,15 | 1,10 |
| 31 | Đường Lê Duẩn | Tiếp giáp đường Trần Phú | Tiếp giáp đại lộ Lê Lợi | 1,30 | 1,15 | 1,10 |
| 32 | Đường Trần Hưng Đạo | Tiếp giáp đường Trần Phú | Tiếp giáp đường Huỳnh Thúc Kháng | 1,40 | 1,20 | 1,15 |
| 33 | Đường Trần Hưng Đạo | Tiếp giáp đường Huỳnh Thúc Kháng | Hết Siêu thị Quang Thanh | 1,40 | 1,20 | 1,15 |
| 34 | Đường Trần Hưng Đạo | Tiếp giáp Siêu thị Quang Thanh | Tiếp giáp đường Vừ A Dính | 1,40 | 1,20 | 1,15 |
| 35 | Đường Trần Hưng Đạo | Tiếp giáp đường Vừ A Dính | Tiếp giáp đường Bế Văn Đàn | 1,35 | 1,15 | 1,10 |
| 36 | Đường Trần Hưng Đạo | Tiếp giáp đường Bế Văn Đàn | Tiếp giáp đường Tôn Đức Thắng | 1,35 | 1,15 | 1,10 |
| 37 | Đường Nguyễn Trãi | Tiếp giáp đường Tôn Đức Thắng | Tiếp giáp ngã 3 rẽ đường Trần Can | 1,30 | 1,15 | 1,10 |
| 38 | Đường Nguyễn Trãi | Tiếp giáp ngã 3 rẽ đường Trần Can | Hết địa phận phường Quyết Thắng | 1,30 | 1,15 | 1,10 |
| 39 | Đường Nguyễn Lương Bằng | Tiếp giáp đường 30-4 | Tiếp giáp đường hình bán nguyệt (Khu vườn cây) | 1,35 |
|
|
| 40 | Đường Nguyễn Đức Cảnh | Tiếp giáp đường Điện Biên Phủ | Tiếp giáp đường Phạm Văn Đồng | 1,30 | 1,15 | 1,10 |
| 41 | Đường Trần Phú | Tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo | Tiếp giáp Đại lộ Lê Lợi | 1,40 | 1,15 | 1,10 |
| 42 | Đường Nguyễn Viết Xuân | Tiếp giáp đường Trần Phú | Tiếp giáp đường Thanh Niên | 1,15 | 1,10 | 1,05 |
| 43 | Đường Nguyễn Văn Linh | Tiếp giáp đường 30-4 | Tiếp giáp Đại lộ Lê Lợi | 1,30 | 1,15 | 1,10 |
|
| KHU DÂN CƯ 1A |
|
|
|
|
|
| 44 | Đường Võ Văn Kiệt | Tiếp giáp đường 30-4 | Tiếp giáp đường Phạm Văn Đồng kéo dài | 1,30 | 1,15 | 1,10 |
| 45 | Đường Tô Vĩnh Diện | Tiếp giáp đường 30-4 | Tiếp giáp đường Nguyễn Thái Bình | 1,15 |
|
|
| 46 | Đường Hoàng Minh Giám | Tiếp giáp đường 30-4 | Tiếp giáp đường Võ Văn Kiệt | 1,20 |
|
|
| 47 | Đường Nguyễn Thái Bình | Tiếp giáp đường Hoàng Minh Giám | Tiếp giáp đường Võ Văn Kiệt | 1,30 |
|
|
| 48 | Phố Vương Thừa Vũ | Tiếp giáp đường Hoàng Văn Thụ | Tiếp giáp đường Nguyễn Thái Bình | 1,15 |
|
|
| 49 | Phố Phạm Hồng Thái | Tiếp giáp đường Hoàng Văn Thụ | Tiếp giáp đường Nguyễn Thái Bình | 1,15 |
|
|
| 50 | Đường Trần Khát Chân | Tiếp giáp đường Trần Huy Liệu | Tiếp giáp đường Hoàng Văn Thụ | 1,15 |
|
|
| 51 | Đường B10 (13,5m) | Tiếp giáp đường Trần Huy Liệu | Tiếp giáp đường Tô Vĩnh Diện | 1,15 |
|
|
| 52 | Phố Hoàng Đình Cầu | Tiếp giáp phố Nguyễn Thái Bình | Tiếp giáp phố Vương Thừa Vũ | 1,15 |
|
|
| 53 | Phố Phạm Ngũ Lão | Tiếp giáp đường Hoàng Minh Giám | Tiếp giáp đường Trần Huy Liệu | 1,15 |
|
|
| 54 | Phố Nguyễn Phong sắc | Tiếp giáp đường quy hoạch số 2-15 | Tiếp giáp phố Phùng Chí kiên | 1,15 |
|
|
| 55 | Tuyến số 1 (Đường Phạm Văn Đồng kéo dài) | Tiếp giáp tuyến số 3 | Tiếp giáp tuyến số 4 | 1,20 | 1,10 | 1,05 |
| 56 | Tuyến số 2 | Tiếp giáp đường Nguyễn Phong sắc | Tiếp giáp tuyến số 1 và tuyến số 4 | 1,15 |
|
|
| 57 | Tuyến số 3, số 4 | Tiếp giáp đường Nguyễn Lương Bằng | Tiếp giáp tuyến số 1 | 1,20 |
|
|
| 58 | Đường nhánh tổ 23, phường Đông Phong | Tiếp giáp phố Trần Đăng Ninh | Tiếp giáp đường Phạm Văn Đồng kéo dài | 1,15 | 1,05 | 1,05 |
| 59 | Phố Phùng Chí Kiên | Tiếp giáp đường Nguyễn Lương Bằng | Tiếp giáp đường Võ Văn Kiệt | 1,15 |
|
|
|
| KHU DÂN CƯ 1B |
|
|
|
|
|
| 60 | Phố Đặng Văn Ngữ | Tiếp giáp đường 30-4 | Tiếp giáp đường Phạm Ngọc Thạch | 1,30 |
|
|
| 61 | Đường Nguyễn Khuyến | Tiếp giáp đường 30-4 | Tiếp giáp đường Phạm Ngọc Thạch | 1,20 |
|
|
| 62 | Đường Phan Đình Giót | Tiếp giáp đường 30-4 | Tiếp giáp đường Phạm Ngọc Thạch | 1,20 |
|
|
| 63 | Phố Trần Bình Trọng (Đường A4) | Tiếp giáp phố Đặng Văn Ngữ | Tiếp giáp đường Phan Đình Giót | 1,15 |
|
|
| 64 | Phố Trần Nhật Duật (Đường A5) | Tiếp giáp phố Đặng Văn Ngữ | Tiếp giáp đường Phan Đình Giót | 1,15 |
|
|
| 65 | Phố Trần Quang Khải | Tiếp giáp phố Đặng Văn Ngữ | Tiếp giáp phố Nguyễn Văn Trỗi | 1,15 |
|
|
| 66 | Phố Nguyễn Huy Tưởng | Tiếp giáp đường 30-4 | Tiếp giáp Phố Trần Bình Trọng | 1,15 |
|
|
| 67 | Phố Nguyễn Văn Ngọc | Tiếp giáp phố Hoàng Ngọc Phách | Tiếp giáp phố Nguyễn Đổng Chi | 1,15 |
|
|
| 68 | Phố Ngô Gia Tự | Tiếp giáp phố Hoàng Ngọc Phách | Tiếp giáp phố Nguyễn Đổng Chi | 1,15 |
|
|
| 69 | Phố Hoàng Ngọc Phách | Tiếp giáp phố Trần Nhật Duật | Tiếp giáp đường Phạm Ngọc Thạch | 1,15 |
|
|
| 70 | Phố Nguyễn Đổng Chi | Tiếp giáp phố Trần Nhật Duật | Tiếp giáp đường Phạm Ngọc Thạch | 1,15 |
|
|
| 71 | Đường A16, A17 | Tiếp giáp phố Đặng Văn Ngữ | Tiếp giáp phố Hoàng Ngọc Phách | 1,15 |
|
|
| 72 | Đường A14 | Tiếp giáp đường Phạm Ngọc Thạch | Tiếp giáp phố Nguyễn Văn Trỗi | 1,15 |
|
|
| 73 | Phố Nguyễn Văn Trỗi (Gồm 2 nhánh) | Tiếp giáp đường Phạm Ngọc Thạch | Tiếp giáp đường Phan Đình Giót | 1,20 |
|
|
| 74 | Phố Nguyễn Văn Trỗi | Tiếp giáp đường Phan Đình Giót | Tiếp giáp đường Nguyễn Khuyến | 1,15 |
|
|
| 75 | Phố Mạc Đĩnh Chi | Tiếp giáp phố Nguyễn Văn Trỗi | Tiếp giáp Phố Trần Bình Trọng | 1,15 |
|
|
| 76 | Phố Trương Hán Siêu | Tiếp giáp phố Nguyễn Văn Trỗi | Tiếp giáp Phố Trần Bình Trọng | 1,15 |
|
|
| 77 | Đường Phạm Ngọc Thạch | Tiếp giáp phố Trần Đại Nghĩa (20,5m) | Tiếp giáp phố Đặng Văn Ngữ | 1,25 | 1,15 | 1,10 |
| 78 | Phố Lý Tự Trọng (13,5m) | Tiếp giáp đường 30-4 | Tiếp giáp phố Trần Đại Nghĩa (20,5m) | 1,20 |
|
|
| 79 | Phố Triệu Quang Phục (1B-6) | Tiếp giáp phố Lý Tự Trọng (13,5m) | Tiếp giáp phố Phùng Hưng | 1,20 |
|
|
| 80 | Phố Đặng Dung (1B-7) | Tiếp giáp phố Lý Tự Trọng (13,5m) | Tiếp giáp phố Phùng Hưng | 1,15 |
|
|
| 81 | Phố Nguyễn Trung Trực (1B-8) | Tiếp giáp phố Lý Tự Trọng (13,5m) | Tiếp giáp phố Phùng Hưng | 1,15 |
|
|
| 82 | Phố Lý Tự Trọng | Tiếp giáp phố Trần Đại Nghĩa | Tiếp giáp phố Phùng Hưng | 1,15 |
|
|
| 83 | Đường 1B-1 (13,5m) | Tiếp giáp phố Trần Đại Nghĩa (20,5) | Tiếp giáp phố Phùng Hưng | 1,15 |
|
|
| 84 | Đường đi Đông Pao | Tiếp giáp đường Phạm Ngọc Thạch | Hết địa phận phường Đông Phong | 1,15 | 1,05 | 1,05 |
| 85 | Phố Lương Định Của | Tiếp giáp phố Nguyễn Trung Trực | Tiếp giáp đường 30/4 | 1,15 |
|
|
| 86 | Phố Phùng Hưng | Tiếp giáp đường 30-4 | Tiếp giáp đường số 1B-9 (13,5m) | 1,15 |
|
|
| 87 | Đường nhánh cạnh nhà nghỉ Hoa Ban (Giáp BCH QS tỉnh) | Tiếp giáp đường 30-4 | Tiếp giáp trường tiểu học San Thàng | 1,15 | 1,05 | 1,05 |
|
| KHU DÂN CƯ SỐ 1 MỞ RỘNG |
|
|
| ||
| 88 | Đường Hoàng Văn Thụ | Tiếp giáp phố Trần Đăng Ninh | Tiếp giáp đường Trần Khát Chân | 1,20 |
|
|
|
| KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH, CHÍNH TRỊ TỈNH |
|
|
| ||
