제공된 정보에 따르면, 이 목록은 베트남에서 특별한 가치가 있는 식물 종, 동물 종, 작물 품종, 가축 품종을 포함합니다. 구체적으로는 다음과 같습니다: 1. **식물:** 귀한 나무 종류, 장미과 식물, 약용 식물 등 다양한 귀한 식물 종류를 포함합니다. 2. **동물:** 베트남 빨간 책과 세계 빨간 책에 나열된 귀한 야생 동물 종류를 포함하며, 이집트 코끼리鳄鱼, 沙劳牛, 牛角等。3. **作物品种:** 各地区的特色水稻品种,如广宁石米、和平预鸟等。4. **家养品种:** 一些地方特色的猪和鸡品种,如腻猪、三穿猪、金丝雀鸡等。此列表有助于保护和开发越南的珍稀基因资源。
Đối tượng áp dụng
과학자, 환경 관리자, 농민, 그리고 자연을 사랑하는 사람들.
Các điểm cốt lõi
- 식물
- 동물
- 작물 품종
- 가축 품종
- 유전자 보존
🌐 Tác động xã hội từ văn bản này
- 생물 다양성 보호
- 지속 가능한 농업 개발
- 자연 보존에 대한 지역 사회 인식 향상
❓ Câu hỏi thường gặp
목록에는 몇 종류의 동물이 나열되어 있습니까?
목록에는 99 종의 동식물을 나열하고 있으며, 그 중 많은 종들이 귀중하거나 위협받고 있습니다.
목록에서 언급된 작물 품종은 무엇입니까?
15개의 작물 품종이 언급되었으며, 주로 각 지역의 독특한 특성을 가진 쌀 품종입니다.
Toàn văn
VG
정부 전자 통신 사이트|
서명: 정부 전자 통신 사이트 이메일: [email protected] 기관: 정부 비서실
서명 시간: 17.07.2019 16:04:17 +07:00
HVT(ị
정부 공화 사회주의 베트남 민주 공화국 독립 - 자유 - 행복
정부 전자 통신 사이트
끝S,;fei+M5
처분령
제160/2013/NĐ-CP 호에 대한 2013년 11월 12일 정부 고시의 제7조를 수정함
제7조는 종류 결정 기준과 보호 종 관리 방식에 관한 규정을 명시함
그 중 위급한 상태, 귀중하고 희귀한 종을 우선적으로 보호하는 목록에 속하는 종에 대해 명시됨
' ỉ 'SÊ ———
정부 조직 법률에 근거하여 2015년 6월 19일 발효된 법률;
생물 다양성 법률에 근거하여 2008년 11월 13일 발효된 법률;
자연 자원 및 환경부 장관의 제안에 따라;
정부는 제160/2013/NĐ-CP 호에 대한 2013년 11월 12일 정부 고시의 제7조를 수정하는 고시를 발효한다.
조항 1. 정부는 2013년 11월 12일 제160/2013/NĐ-CP 호에 대한 정부 고시의 제7조를 수정한다. 위급한 상태, 귀중하고 희귀한 종을 우선적으로 보호하는 목록에 속하는 종의 결정 기준과 관리 방식에 관한 규정은 다음과 같이 수정된다:
-
위급한 상태, 귀중하고 희귀한 종을 우선적으로 보호하는 목록은 본 고시 부록 I에 규정되어 있다.
-
정부는 3년마다 또는 필요하다고 판단할 때마다, 자연 자원 및 환경부의 제안을 바탕으로 위급한 상태, 귀중하고 희귀한 종을 우선적으로 보호하는 목록을 조정하거나 보완한다.
조 2. 시행 조항
-
본 고시는 2019년 9월 5일부터 효력이 발생한다.
-
각 장관, 정부 수평 기관의 수장, 정부 소속 기관의 수장, 각급 인민위원회 의장 및 관련 단체와 개인은 본 고시의 시행에 책임을 진다./.
수신처:
-
중앙당 비서處
-
총리, 부총리
정부총리 인준
총리
-
각 지방인민회의, 각 성인민위원회, 직할시인민위원회
-
중앙당 비서부와 각 당 부
Nguyễn Xuân Phúc
-
국가주석 사무국
-
국회의 민족위원회와 각 위원회
-
국회 사무처
-
최고 법원
-
최고 검찰청
-
국가 금융 감독위원회
-
국가회계감사원;
-
정책 사회 발전 은행
-
베트남 개발 은행
-
베트남 국민전선 중앙위원회
-
중앙 단체 기관;
-
정부 비서실: 부총리, 각 부총리, 총리 비서, 정부 전자 통신 사이트 대표이사, 각 부서, 각 국, 직속 단위, 공보
-보관: 문서실, 법제국(2).44O
DAN
(2019년 7월 16일 첨부)
64/2019/NĐ-CP
2019년 정부 고시
| 순번 | 베트남어 이름 |
|
| 나무과 | GYMNOSPERMAE | |
| 솔과 | PINOPSIDA | |
| 황단과 | Cupressaceae | |
| 1 | 백대란 | Taiwania cryptomerioides |
| 2 | 사목유 | Cunninghamia konishii |
| 3 | 물솔 | Glyptostrobus pensilis |
| 4 | 백금나무 | Xanthocyparis vietnamensis |
| 5 | 황단 | Cupressus tonkinensis |
| 솔과 | Pinaceae | |
| 6 | 석양송 | Keteleeria davidiana |
| 7 | 남송 | Taxus yunnanensis |
| 8 | 팬시판 왕송 | Abies delavayi subsp. fansipanensis |
| 씨앗과 | ANGIOSPERMAE | |
| 두片子可以分别翻译如下: | 두과식물 | |
| 다리나무과 | 디피테로칼라페스케이에이 | |
| 9 | 말굽잎 다리나무(곡선잎 다리나무) | 쇼레아 팔카타 |
| 10 | 푸꾸옥 기옌 | 호프에아 피에르레이 |
| 11 | 심장형 다리나무 다 , | 호프에아 코르다타 |
| 12 | 카네나 다리나무 ; | 합파레티큘라타 |
| 황련과 |
|
|
| 13 | 긴잎 황련가지 | 베르베리스 사르젠티아나 |
| 14 | 곰팡이 잎 황련가지(황련가지, 세 가지 가시 황련가지, 소요 빅) | 베르베리스 카와카미 |
| 15 | 작은 잎 황련가지 | 베르베리스 줄리아나 |
| 모량과 |
|
|
| 16 | 닭발 황련 | 코피티스 퀴nqu세 Sekta |
| 17 | 북 황련 | 코피티스 치넨시스 |
| 오가비과 | 아랄리아세이에이 | |
| 18 | 무엽 삼(무엽 삼 thất) | 판акс 비핀나티피디우스 |
| 19 | 야생 삼 thất | 판акс 스틱루엘라나투스 |
| 20 | 자연산 옥령삼 | 판акс 비엣남엔시스 |
| 행과 | 리리오포시다 | |
| 고兰花科 | 兰科 | |
| 21 | 弯瓣兰(斑瓣兰) | 帕弗洛佩迪卢姆 卡洛苏姆 |
| 22 | 青瓣兰 | 帕弗洛佩迪卢姆 马里波恩塞斯 |
| 23 | 紫足兰(裸足兰) | 帕弗洛佩迪卢姆 滕连亚努姆 |
| 24 | 珍珠兰 | 帕弗洛佩迪卢姆 艾默森尼 |
| 25 | 恒兰 | 帕弗洛佩迪卢姆 汉亚努姆 |
| 26 | 红兰(红兰) | 帕弗洛佩迪卢姆 德勒纳提厄 |
| 27 | 三岛兰 | 帕弗洛佩迪卢姆 格拉特里西安姆 |
| 28 | 升恒兰(海伦兰) | 帕弗洛佩迪卢姆 海伦埃 |
| 순번 | 이름 |
|
| 포유류 |
|
|
| 날개동물목 |
|
|
|
|
|
| 1 | 날개동물(날개동물) | 갈리오테루스 바리에가투스 |
| 원숭이목 | 원숭이목 | |
| 쥐리과 | 쥐리과 | |
| 2 | 큰 쥐리 | 니크티세브스 벵갈렌시스 |
| 3 | 작은 쥐리 | 니크티세브스 피그마이우스 |
| 원숭이과 |
|
|
| 4 | 동양 백원숭이 | 트라키피테쿠스 게르마인니 |
| 5 | 트라키피테쿠스 마가리따 | 캄보디아 백원숭이 |
| 6 | 트라키피테쿠스 폴리오케팔루스 | 하틴 백원숭이 |
| 7 | 하틴 백원숭이(하틴 백원숭이) | 트라키피테쿠스 하틴엔시스 |
| 8 | 흰 얼굴 백원숭이 | 트라키피테쿠스 프랑소이시 |
| 9 | 흰 엉덩이 백원숭이 | 트라키피테쿠스 데라코우리 |
| 10 | 검은 머리 백원숭이 | 피가트릭스 니그리페스 |
| 11 | 붉은 발 백원숭이(갈색 발 백원숭이) | 피가트릭스 네메이우스 |
| 12 | 회색 발 백원숭이 | 피가트릭스 시네레아 |
| 13 | 하틴 백원숭이(하틴 백원숭이) | 트라키피테쿠스 하틴엔시스 |
| 14 | 흰 얼굴 백원숭이 | 트라키피테쿠스 프랑소이시 |
| 15 | 흰 엉덩이 백원숭이 | 트라키피테쿠스 데라코우리 |
| 16 | 콧부리 백원숭이 | 라히노피테쿠스 아벤쿨루스 |
| 17 | 회색 백원숭이 | 트라키피테쿠스 크레푸스큘루스 |
| 유람과 |
|
|
| 18 | 붉은 얼굴 유람(노란 얼굴 유람) | 노마스쿠스 가브릴리아에 |
| 19 | 흰 얼굴 유람 | 노마스쿠스 르쿠게니스 |
| 20 | 동북 검은 유람(고위트 유람) | 노마스쿠스 나수투스 |
| 21 | 서북 검은 유람 | 노마스쿠스 콘컬러 |
| 22 | 중부 노란 얼굴 유람 | 노마스쿠스 안남엔시스 |
| 23 | 시키 유람 | 노마스쿠스 시키 |
| 육식동물목 | 육식동물목 | |
|
|
|
| 24 | 붉은 늑대(불개) | 쿠온 알피누스 |
|
|
|
| 25 | 개곰 | 헬아르코토스 마layan우스 |
| 26 | 말곰 | 우르수스 티베탄우스 |
| 고양이과 | 고양이과 | |
| 27 | 코뿔소 물개 | 루트라 수마트라나 |
| 28 | 매끄러운 코 물개 | 루트로게일레 페르스피실라타 |
| 29 | 일반 물개 | 루트라 루트라 |
| 30 | 작은 발 물개 | 아오니크스 치네레우스 |
|
캐리과 | |
| 31 | 큰 점무늬 캐리 | 비버라 메가스피라 |
| 32 | 북 캐리 | 크로토가일레 오스턴이 |
| 33 | 캐리 | 프리오돈 파르디콜로어 |
| 34 | 검은 캐리(검은 캐리) | 아르키티스 비ентр루온그 |
| 고양이과 |
|
|
| 35 | 무늬 표범 | 네오펠리스 네부로사 |
| 36 | 화매 표범 | 팬더라 패르두스 |
| 37 | 불표범(베오 불표범, 베오 황금표범) | 카토포무마 템민키이 |
| 38 | 호랑이 | 팬더라 티그리스 |
| 39 | 물고양이 | 프리오날루루스 비버린우스 |
| 40 | 무늬 고양이 | 파르도펠리스 마르모라타 |
|
코끼리목 | |
| 코끼리과 | 코끼리과 | |
| 41 | 코끼리 | 엘레파нт스 막시무스 |
| 홀수지목 | 홀수지목 | |
| 티라코스과 | 티라코스과 | |
| 42 | 한觭코스 티라코스 | 라히노코레토스 솔다icus 애나미티쿠스 |
| 짝수지목 | 짝수지목 | |
|
들소과 | |
| 43 | 황소 | 아кси스 포르신우스 |
| 44 | 사향 | 모스추스 베레조브스키 |
| 45 | 큰 망 | 멀티아쿠스 빙ווא강엔시스 |
| 46 | 트룽손 망 | 멀티아쿠스 트룽손엔시스 |
| 47 | 카통 나이 | 루세르베루스 엘디 |
|
|
|
| 48 | 숲 소 | 보스 자바니쿠스 |
| 49 | 토우 소 | 보스 가우루스 |
| 50 | 회색 소 | 보스 사우베리 |
| 51 | 사라 | 페소도리克斯 네트친엔시스 |
| 52 | 손양 | 카피코르니스 미네드워즈이 |
|
티라코스목 | |
| 티라코스과 |
|
|
| 53 | 자바 티라코스 | 마니스 자반ика |
| 54 | 황금 티라코스 | 마니스 펜타다크틸라 |
|
토끼목 | |
|
숲 토끼과 | |
| 55 | 무늬 토끼 | 네소라그루스 팀민시 |
|
|
|
|
돌고래과 | |
| 56 | 중국 중화 돌고래 | 수오사 차이나센시스 |
| 해양목 | 해양목 | |
|
|
|
| 57 | 바다소 | 듀고ngr다이다이 dugong |
|
조류 | |
| 부농목 | PELECANIFORMES | |
|
Pelecanidae | |
| 58 | 회색부농 | Pelecanus philippensis |
|
|
| 59 | 딩딩고 | Anhinga melanogaster |
|
|
|
| 디에크과 |
|
|
| 60 | 중국백 egret | Egretta eulophotes |
| 61 | 화바위 | Gorsachius magnificus |
|
Threskiomithidae | |
| 62 | 메추리 | Platalea minor |
| 63 | 파랑 cánh xanh (코鬘 코鬘 코鬘) | Pseudibis davisoni |
| 64 | 큰 코鬘 (큰 코鬘) | Pseudibis gigantea |
| 하목과 | Ciconiidae | |
| 65 | 작은 거위 | Leptoptilos javanicus |
| 66 | 흰목하목 | Ciconia episcopus |
|
ANSERIFORMES | |
| 오리과 | Anatidae | |
| 67 | 백갈매기 | Asarcornis scutulata |
| 닭목 | GALLIFORMES | |
| 트리과 | Phasianidae | |
| 68 | 공 | Pavo muticus |
| 69 | 붉은 목 닭 | Arborophila davidi |
| 70 | 흰 뿔 닭 | Lophura edwardsi |
| 71 | 보라 닭 | Tragopan temminckii |
| 72 | 빨간 얼굴 닭 | Polyplectron germaini |
| 73 | 노란 얼굴 닭 | Polyplectron bicarinate |
| 74 | 별 트리 | Rheinardia ocellata |
|
GRUIFORMES | |
|
Gruidae | |
| 75 | 붉은 머리 서 (털 없는 목 서) | Grus antigone |
|
Otidae | |
| 76 | 오작새 | Houbaropsis bengalensis |
|
CHARADRIIFORMES | |
|
Scolopacidae | |
| 77 | 메추리 레 | Calidris pygmaea |
| 78 | 노란 콧레 | Tringa guttifer |
|
|
|
| 홍황과 | Bucerotidae | |
| 79 | 갈색 홍황 | Anorrhinus austeni |
| 80 | 붉은 목 홍황 | Aceros nipalensis |
| 81 | 무늬 콧 홍황 | Rhyticeros undulatus |
| 82 | 홍황 | Buceros bicornis |
|
PASSERIFORMES
|
|
|
Timaliidae | |
| 83 | 영림 구루 | Trochalopteron ngoclincense |
| 낙타목 |
|
|
| 비늘목 | SQUAMATA | |
|
Elapidae | |
| 84 | 왕cobra | Ophiophagus hannah |
|
Gekkonidae | |
| 85 | 황금 꼬리 도마뱀 | Cnemaspis psychedelica |
| 악어 도마뱀과 | Shinisauridae | |
| 86 | 악어 도마뱀 | Shinisaurus crocodilurus |
| 거북목 | TESTUDINES | |
| 비치과 | Cheloniidae | |
| 87 | 큰 머리 바다거북 (동해거북) | Caretta caretta |
| 88 | 비치 | Chelonia mydas |
| 89 | 멍게거북 | Eretmochelys imbricata |
| 90 | 파인애플 멍게거북 | Lepidochelys olivacea |
| 거북과 | Dermochelyidae | |
| 91 | 거북과 | Dermochelys coriacea |
| 큰 머리 거북과 |
|
|
| 92 | 큰 머리 거북 | Platysternon megacephalum |
| 연못 거북과 | Geoemydidae | |
| 93 | 삼색 거북 | Cuora cyclorhyncha (Cuora trifasciata) |
| 94 | 북부 황금 앞머리 거북 | Cuora galbinifrons |
| 95 | 중부 황금 앞머리 거북 | 남부 황금 앞머리 거북 |
| 96 | Cuora picturata | 중부 거북 |
| 97 | Mauremys annamensis | 물개과 |
| Trionychidae | 상하이 물개 | |
| 98 | Rafetus swinhoei | 거대 물개 |
| 99 | Pelochelys cantoris | 3. 작물 종류 |
| 순번 | 베트남어 이름 | 학명 |
| Oryza sativa | 광닌 찬 돌 벼 | |
| 1 | 화빈 드 벼 | 광닌 찬 돌 벼 |
| 2 | 천 벼 | 광닌 찬 돌 벼 |
| 3 | 하이퐁 호 벼 | 광닌 찬 돌 벼 |
| 4 | 티 벼 | 광닌 찬 돌 벼 |
| 5 | 쿤 벼 | 광닌 찬 돌 벼 |
| 6 | 치엠 쿤 벼 | 광닌 찬 돌 벼 |
| 7 | 치엠 쿤 벼 | 광닌 찬 돌 벼 |
| 8 | 넵 벼 | 광닌 찬 돌 벼 |
| 9 | 치엠 부 벼 | 광닌 찬 돌 벼 |
|
Zea mays | |
| 10 | 흰 티 옥수수 | Zea mays |
|
Colocasia esculenta | |
| 11 | 황금 고구마 | Colocasia esculenta |
|
Arachis hypogaea | |
| 12 | 반계 흰 참깨 | Arachis hypogaea |
|
Glycine max | |
| 13 | 검은 대두 | Glycine max |
|
Vigna umbellata | |
| 14 | 검은 작은 대두 | Vigna umbellata |
|
Dimocarpus longan | |
| 15 | 흰 냥 | Dimocarpus longan |
| 순번 | 베트남어 이름 |
학명
|
| 돼지 | Sus scrofa | |
| 1 | 이 돼지 | Sus scrofa |
| 2 | 삼 xuyên 돼지 | Sus scrofa |
| 3 | 황 돼지 | Sus scrofa |
| 4 | 묘량 돼지 | Sus scrofa |
| 샤오 닭 | Helmeted | |
| 5 | 황금 샤오 닭 | Numida meleagris |
| 시암 오리 | Cairina moschata | |
| 6 | 섬 오리 | Cairina moschata |
Văn bản gốc (PDF)
Bản đồ quan hệ
Bấm vào một văn bản để mở. Viền đỏ = quan hệ làm thay đổi hiệu lực.
Bản dịch
Văn bản này có sẵn ở các ngôn ngữ sau: