본 결정은 기초 조정조 조직 및 활동에 대한 통계 표준 양식을 발부하여 조정활동을 효과적으로 관리하고 모니터링하기 위함이다. 표준 양식은 전국적으로 일관되게 사용된다.
Đối tượng áp dụng
중앙 정부에 직속된 성시의 법무처; 현/구의 법무과; 기초 조정조.
Các điểm cốt lõi
- 기초 조정조 조직 및 활동에 대한 9종류의 통계 표준 양식을 발부한다.
- 전국적으로 일관되게 사용되는 조정활동 통계 표준 양식.
- 보급 교육 법률 부 부장은 표준 양식의 인쇄 및 배포를 지도하는 책임이 있다.
- 중앙 정부에 직속된 성시의 법무처 처장은 규정된 내용과 형식에 따라 표준 양식을 인쇄하고 배포하도록 조직한다.
- 표준 통계 양식의 인쇄 및 배포는 관련 규정을 준수해야 하며 불법 사용을 엄격히 금지한다.
🌐 Tác động xã hội từ văn bản này
- 긍정적 영향: 기초 조정조 활동의 효과적인 관리를 강화한다.
- 부정적 영향: 각 사법 단위에서 표준 양식 인쇄 및 배포 비용 발생.
❓ Câu hỏi thường gặp
이러한 통계 표준 양식은 언제 사용되나?
이러한 통계 표준 양식은 기초 조정조 활동의 효과적인 관리를 위해 조정활동 수행 과정에서 지속적으로 사용된다.
표준 양식의 인쇄 및 배포는 누가 책임지고 있나?
중앙 정부에 직속된 성시의 법무처 처장은 규정된 내용과 형식에 따라 표준 양식을 인쇄하고 배포하는 책임이 있다.
표준 양식의 불법 사용은 처벌받나?
그렇다, 본 결정에서 정한 규정에 따라 표준 통계 양식의 인쇄, 배포 및 사용을 엄격히 금지하며 이를 위반하면 처벌한다.
이러한 통계 표준 양식은 주요 내용이 무엇인가?
이러한 통계 표준 양식은 기초 조정조 조직 정보, 조정 결과, 그리고 조정 활동 결과 추적 정보를 포함한다.
이러한 표준 양식은 어느 단계에서 사용되나?
이러한 표준 양식은 읍면단위부터 성시단위까지 일관되게 사용된다.
Toàn văn
| 법무부 ------ |
사회주의 공화국 베트남 독립 - 자유 - 행복 --------------- |
|---|---|
| 번호: 965/2008/QĐ-BTP | 하노이, 2008년 5월 23일 |
결정
조화해결기구의 조직 및 활동에 관한 통계표식 예시를 제정함에 관한 사항
법무부 장관
정부가 2003년 6월 6일 제정한 제2003-62호 정부령 「법무부의 기능, 임무, 권한 및 조직 구조에 관한 규정」에 근거하여
정부가 1999년 10월 18일 제정한 160/1999/NĐ-CP 호에 의거하여 조화해결기구의 조직 및 활동에 관한 법률 시행령에서 세부사항을 규정함에 따라;
법제 보급 교육 부국장의 건의를 검토함에 있어;
결정함에 있어서:
조 1.
1. 본 결정에 첨부된 조화해결기구의 조직 및 활동에 관한 9종류의 통계표식(이하 "조화활동 통계표식"이라 함)을 다음과 같이 제정한다:
- 조화해결기구의 조직에 관한 통계표식: STP/HG-TK.1A; PTP/HG-TK.2A; TP/HG-TK.3A; TP/THG-TK.4A;
- 조화해결기구의 조화결과에 관한 통계표식: STP/HG-TK.1B; PTP/HG-TK.2B; TP/HG-TK.3B; TP/THG-TK.4B;
- 조화해결기구의 조화결과를 기록하는 표식: TP/THG-TK.4C.
2. 본 조항에서 규정된 조화활동 통계표식은 전국적으로 일관되게 사용된다.
조 2.
1. 법제 보급 교육 부국장은 본 결정에서 규정된 9종류의 조화활동 통계표식을 각 지방자치단체의 법무청에 배포하도록 지시해야 한다.
2. 중앙정부 직할 지방자치단체의 법무청장은 본 결정에서 규정된 내용과 형식에 따라 조화활동 통계표식을 인쇄하고 배포해야 한다.
조 3.
조화활동 통계표식의 인쇄 및 배포는 관련 규정에 따라 이루어져야 한다.
본 결정에서 규정된 조화활동 통계표식의 인쇄, 배포 및 사용을 위반하는 행위는 엄격히 금지된다.
조 4. 本决定自公布于公报之日起十五日后生效。
조 5. 법무부 비서실장, 법제 보급 교육 부국장, 중앙정부 직할 지방자치단체의 법무청장은 본 결정의 집행에 책임을 진다.
|
수신처: |
국무총리 인준 |
| 지방자치단체: |
조화해결기구의 조직에 관한 통계 (200...년 ...월 말까지) |
표식 STP/HG-TK.1A |
|---|---|---|
| 법무청 |
| 순번 | 단위 | 리소네, 주민조직 수 | 조화해결기구 총수 | 조화위원 총수 | 조화해결기구 구성원 | 국적 | 연령 | 교육 수준 | 전문 분야 학력 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리소네장, 주민조직장 및 동등한 직위 | 당지부 서기 | 민족통일면허위원회 | 여성연합회 | 농민연합회 | 청년연합회 | 전쟁참전자연합회 | 노인연합회 | 장로, 종교 지도자 | 기타 구성원 | 남성 | 여성 | 30 이하 | 30세 미만 45세 | 45세 미만 55세 | 55세 이상 | 초등학교 | 기초조화해결기구 | 일반교육 | ||| 대학원 | 대학 | 대학 이상 | ||||||||
| 법률 | 기타 | 법률 | 기타 | 법률 | 기타 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 군 A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ….. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지명, 200...년 ...월 ...일 통계 작성자 서명 성명 기재 |
법무청장 (성명 기재) |
|---|
| 지방자치단체: |
통계 조화해결기구의 조화결과에 관한 통계 (200...년 ...월부터 ...월까지) |
표식 STP/HG-TK.1B |
|---|---|---|
| 법무청: |
| 순번 | 단위 | 조화해결 수 | 조화결과 | 진행중인 조화해결 수 | 관공서에 이첩한 조화해결 수 | 주석 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民事 | 가족과 결혼 | 토양 | 환경 | 기타 분야 | 총계 | 성공한 조화해결 수 | 실패한 조화해결 수 | |||||||||||
| 民事 | 가족과 결혼 | 토양 | 환경 | 기타 분야 | 총계 | 조화해결 성공률(%) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 군 A | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 통계 작성자 서명 (성명 기재) |
지명, 200...년 ...월 ...일 법무청장 서명 (성명 기재) |
|---|
| 지방자치단체: |
통계 조화해결기구의 조직에 관한 통계 (200...년 ...월 말까지) |
표식 PTP/HG-TK.2A |
|---|---|---|
|
현/구: 법무과: |
| 순번 | 단위 | 리소네, 주민조직 수 | 조화해결기구 총수 | 조화위원 총수 | 조화해결기구 구성원 | 국적 | 연령 | 교육 수준 | 전문 분야 학력 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리소네장, 주민조직장 및 동등한 직위 | 당지부 서기 | 민족통일면허위원회 | 여성연합회 | 농민연합회 | 청년연합회 | 전쟁참전자연합회 | 노인연합회 | 장로, 종교 지도자 | 기타 구성원 | 남성 | 여성 | 30 이하 | 30세 미만 45세 | 45세 미만 55세 | 55세 이상 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 졸업 | ||| 대학원 | 대학 | 대학 이상 | ||||||||
| 법률 | 기타 | 법률 | 기타 | 법률 | 기타 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 통계 작성자 서명 (성명 기재) |
지명, 200...년 ...월 ...일 법무과장 서명 (성명 기재) |
|---|
| 지방자치단체: |
통계 조화해결기구의 조화결과에 관한 통계 (200...년 ...월부터 ...월까지) |
표식 PTP/HG-TK.2B |
|---|---|---|
|
현/구: 법무과: |
| 순번 | 단위 | 조화해결 수 | 조화결과 | 진행중인 조화해결 수 | 관공서에 이첩한 조화해결 수 | 주석 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民事 | 가족과 결혼 | 토양 | 환경 | 기타 분야 | 총계 | 성공한 조화해결 수 | 실패한 조화해결 수 | |||||||||||
| 民事 | 가족과 결혼 | 토양 | 환경 | 기타 분야 | 총계 | 조화해결 성공률(%) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 읍면 A | |||||||||||||||||
| 2 | …………… | |||||||||||||||||
| 통계 작성자 서명 (성명 기재) |
지명, 200...년 ...월 ...일 법무과장 서명 (성명 기재) |
|---|
|
지방자치단체: 현/구: |
통계 조화해결기구의 조직에 관한 통계 (200...년 ...월 말까지) |
표식 TP/HG-TK.3A |
|---|---|---|
| 읍/면: |
| 순번 | 단위 | 리소네, 주민조직 수 | 조화해결기구 총수 | 조화위원 총수 | 조화해결기구 구성원 | 국적 | 연령 | 교육 수준 | 전문 분야 학력 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리소네장, 주민조직장 및 동등한 직위 | 당지부 서기 | 민족통일면허위원회 | 여성연합회 | 농민연합회 | 청년연합회 | 전쟁참전자연합회 | 노인연합회 | 장로, 종교 지도자 | 기타 구성원 | 남성 | 여성 | 30 이하 | 30세 미만 45세 | 45세 미만 55세 | 55세 이상 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 졸업 | ||| 대학원 | 대학 | 대학 이상 | ||||||||
| 법률 | 기타 | 법률 | 기타 | 법률 | 기타 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 통계 작성자 서명 (성명 기재) |
지명, 200...년 ...월 ...일 TM.UBND 서명 (성명 기재) |
|---|
|
지방자치단체: 현/구: |
통계 조화해결기구의 조화결과에 관한 통계 (200...년 ...월부터 ...월까지) |
표식 TP/HG-TK.3B |
|---|---|---|
| 읍/면: |
| 순번 | 단위 | 조화해결 수 | 조화결과 | 진행중인 조화해결 수 | 관공서에 이첩한 조화해결 수 | 주석 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民事 | 가족과 결혼 | 토양 | 환경 | 기타 분야 | 총계 | 성공한 조화해결 수 | 실패한 조화해결 수 | |||||||||||
| 民事 | 가족과 결혼 | 토양 | 환경 | 기타 분야 | 총계 | 조화해결 성공률(%) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 통계 작성자 서명 (성명 기재) |
지명, 200...년 ...월 ...일 TM.UBND 서명 (성명 기재) |
|---|
| 지방자치단체: |
통계 조화해결기구의 조직에 관한 통계 (200...년 ...월 말까지) |
표식 TP/THG-TK.4A |
|---|---|---|
|
현/구: 읍/면: 리소네/주민조직: 조화해결기구: |
| 조화해결기구 구성원 총수 | 조화해결기구 구성원 | 국적 | 연령 | 교육 수준 | 전문 분야 학력 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리소네장, 주민조직장 및 동등한 직위 | 당지부 서기 | 민족통일면허위원회 | 여성연합회 | 농민연합회 | 청년연합회 | 전쟁참전자연합회 | 노인연합회 | 장로, 종교 지도자 | 기타 구성원 | 남성 | 여성 | 30 이하 | 30세 미만 45세 | 45세 미만 55세 | 55세 이상 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 졸업 | ||| 대학원 | 대학 | 대학 이상 | ||||
| 법률 | 기타 | 법률 | 기타 | 법률 | 기타 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 합 | |||||||||||||||||||||||||
| 지명, 200...년 ...월 ...일 조화해결기구장 서명 (성명 기재) |
|---|
| 지방자치단체: |
통계 조화해결기구의 조화결과에 관한 통계 (200...년 ...월부터 ...월까지) |
표식 TP/THG-TK.4B |
|---|---|---|
|
현/구: 읍/면: 리소네/주민조직: 조화해결기구: |
| 조화해결 수 | 조화결과 | 진행중인 조화해결 수 | 관공서에 이첩한 조화해결 수 | 주석 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民事 | 가족과 결혼 | 토양 | 환경 | 기타 분야 | 총계 | 성공한 조화해결 수 | 실패한 조화해결 수 | |||||||||
| 民事 | 가족과 결혼 | 토지 | 환경 | 기타 분야 | 총계 | 조화해결 성공률(%) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 지명, 200...년 ...월 ...일 조화해결기구장 서명 (성명 기재) |
|---|
|
지방자치단체: 현/구: 읍/면: 리소네/...: 조화해결기구: |
조화해결 결과를 기록하는 소 기초조화해결기구의 조화해결 활동 (200...년 ...월부터 ...월까지) |
TP/THG-TK.4C |
|---|
| 순번 | 조화해결 수신일 | 조화분야 (분쟁내용: 민사, 가정법, 토지...) 분쟁내용 요약 | 조화당사자 | 조화와 관련된 사람 (성명, 주소, 직업) | 조화위원 또는 조화에 참여한 사람 | 조화진행일 | 조화결과일 (조화 횟수 기재) | 조화결과 | 주석 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당사자 A (성명, 주소, 직업) | 정보통신부 (성명, 주소, 직업) | 조화 성공 | 조화 실패 (추가 해결 방안) | 보상금 지급 여부 (있을 경우) | |||||||||
| 합의 내용 요약 | 합의 내용 이행 결과 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 지명, 200...년 ...월 ...일 조화해결기구장 서명 (성명 기재) |
|---|
Bản đồ quan hệ
Bấm vào một văn bản để mở. Viền đỏ = quan hệ làm thay đổi hiệu lực.
Bản dịch
Văn bản này có sẵn ở các ngôn ngữ sau: