🌐 本文件的社会影响
更新中。
❓ 常见问题
更新中。
全文
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 20/2018/QĐ-UBND | Tuyên Quang, ngày 22 tháng 12 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
_____________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 388/TTr-STC ngày 06 tháng 12 năm 2018 về việc đề nghị ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện mua sắm, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo đúng tiêu chuẩn, định mức và các văn bản quy định hiện hành.
2. Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang và các cơ quan có liên quan theo chức năng, thẩm quyền hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua sắm, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh; thực hiện kiểm soát chi mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức hiện hành và quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/01/2019.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
(Kèm theo Quyết định số 20/2018/QĐ/UBND ngày 22/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
|
| Chủng loại | Đơn vị tính | Số lượng tối đa | Ghi chú |
| A | Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động chung | |||
| I | Máy chủ | |||
| 1 | Văn phòng Tỉnh ủy | Bộ | 9 |
|
| 2 | Sở Tài chính; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông | Bộ | 8 |
|
| 3 | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo Tuyên Quang | Bộ | 5 |
|
| 4 | Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trung tâm tích hợp dữ liệu | Bộ | 4 |
|
| 5 | Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chi cục văn thư lưu trữ; Văn phòng Sở Giao thông vận tải; Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông | Bộ | 3 |
|
| 6 | Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh còn lại | Bộ | 2 |
|
| 7 | Văn phòng: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; Huyện ủy, Thành ủy | Bộ | 1 |
|
| II | Máy in A3 | |||
| 1 | Văn phòng: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh | |||
| 1.1 | Dưới 30 biên chế trở xuống | Cái | 2 |
|
| 1.2 | Từ 30 biên chế đến 50 biên chế | Cái | 4 |
|
| 1.3 | Từ 50 biên chế trở lên | Cái | 8 |
|
| 2 | Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, thành phố | Cái | 3 |
|
| 3 | Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện | Cái | 2 |
|
| III | Máy scan 2 mặt siêu tốc | |||
| 1 | Văn phòng: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh | Cái | 2 |
|
| 2 | Văn phòng: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; Huyện ủy, Thành ủy. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện | Cái | 1 |
|
| IV | Máy photocopy siêu tốc | |||
| 1 | Văn phòng: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo | Cái | 2 |
|
| 2 | Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện còn lại | Cái | 1 |
|
| B | Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của cơ quan tổ chức, đơn vị | |||
| I | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | |||
| 1 | Thiết bị chuyển mạch | Bộ | 6 |
|
| 2 | Thiết bị bảo mật | Bộ | 2 |
|
| 3 | Bộ lưu điện dùng cho máy chủ | Bộ | 4 |
|
| 4 | Thiết bị mạng không dây | Bộ | 4 |
|
| 5 | Máy tính dùng làm thiết bị đầu cuối cho Hội nghị truyền hình trực tuyến | Cái | 1 |
|
| 6 | Camera chuyên dùng thiết bị cho Hội nghị truyền hình trực tuyến | Cái | 2 |
|
| 7 | Micro chuyên dụng cho thiết bị Hội nghị trực tuyến | Cái | 1 |
|
| 8 | Phần mềm chuyên dụng dành cho thiết bị đầu cuối Hội nghị truyền hình trực tuyến | Bộ | 1 |
|
| 9 | Thiết bị đầu cuối Polycom chuyên dụng cho thiết bị đầu cuối Hội nghị trực tuyến | Bộ | 1 |
|
| II | Văn phòng Tỉnh ủy | |||
| 1 | Thiết bị chuyển mạch | Bộ | 4 |
|
| 2 | Thiết bị bảo mật | Bộ | 2 |
|
| 3 | Bộ lưu điện dùng cho máy chủ | Bộ | 4 |
|
| 4 | Thiết bị định tuyến | Bộ | 1 |
|
| 5 | Thiết bị lưu trữ | Bộ | 1 |
|
| 6 | Thiết bị họp trực tuyến đầu cuối | Bộ | 1 |
|
| 7 | Màn hình chuyên dụng 49 inches | Cái | 1 |
|
| 8 | Âm ly MA-66 | Bộ | 1 |
|
| 9 | Loa cột | Bộ | 1 |
|
| 10 | Bộ giải mã thiết bị hội nghị truyền hình | Bộ |
|
|
| 11 | Thiết bị hội nghị truyền hình | Bộ | 1 |
|
| 12 | Máy quay chuyên dụng | Cái | 1 |
|
| 13 | Máy quét văn bản | Cái | 1 |
|
| 14 | Phần mềm diệt virut | Bộ | 1 |
|
| III | Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh | |||
| 1 | Thiết bị chuyển mạch trung tâm | Cái | 1 |
|
| 2 | Thiết bị chuyển mạch phân tán | Cái | 5 |
|
| 3 | Thiết bị bảo mật tường lửa | Cái | 2 |
|
| 4 | Máy tính dùng làm thiết bị đầu cuối | Bộ | 3 |
|
| 5 | Bộ lưu điện dùng cho máy chủ | Bộ | 3 |
|
| 6 | Thiết bị cân bằng tải hệ thống mạng | Cái | 1 |
|
| 7 | Thiết bị lưu trữ qua mạng | Cái | 1 |
|
| 8 | Thiết bị mạng không dây | Cái | 8 |
|
| 9 | Thiết bị âm thanh hội trường | Bộ | 1 |
|
| 10 | Thiết bị hội nghị truyền hình trực tuyến |
|
|
|
| - | Thiết bị đầu cuối | Cái | 1 |
|
| - | Camera | Cái | 1 |
|
| IV | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | |||
| 1 | Văn phòng Sở | |||
| 1.1 | Máy ảnh phục vụ cho chuyên ngành | Cái | 1 |
|
| 1.2 | Tủ lạnh (dùng để bảo quản mẫu) | Cái | 1 |
|
| 2 | Trung tâm Khuyến nông | |||
| 2.1 | Máy ảnh phục vụ cho chuyên ngành | Cái | 1 |
|
| 2.2 | Máy quay phim phục vụ cho chuyên ngành | Cái | 1 |
|
| 3 | Chi cục Chăn nuôi và Thú y | |||
| 3.1 | Tủ lạnh y tế 600 lít phục vụ cho chuyên ngành | Cái | 2 |
|
| 3.2 | Tủ lạnh y tế 290 lít phục vụ cho chuyên ngành | Cái | 3 |
|
| 3.3 | Máy phát điện (Dự phòng sử dụng khi mất điện) | Cái | 2 |
|
| 3.4 | Hệ thống thiết bị kho lạnh bảo quản vắc xin | Bộ | 1 |
|
| 3.5 | Hệ thống thiết bị chẩn đoán phi lâm sàng | Bộ | 1 |
|
| 4 | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | |||
| 4.1 | Máy li tâm | Cái | 1 |
|
| 4.2 | Máy đo thủy phần | Cái | 1 |
|
| 4.3 | Kính hiển vi 2 mắt | Cái | 6 |
|
| 4.4 | Tủ định ôn | Cái | 1 |
|
| 4.5 | Tủ sấy | Cái | 1 |
|
| 4.6 | Cân phân tích | Cái | 7 |
|
| 4.7 | Kính hiển vi soi nổi | Cái | 6 |
|
| 4.8 | Máy ảnh phục vụ cho chuyên ngành | Cái | 6 |
|
| 4.9 | Kính hiển vi huỳnh quang đi kèm với máy ảnh, camera và màn hình | Cái | 1 |
|
| 4.10 | Tủ cấy vô trùng | Cái | 1 |
|
| 4.11 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 1 |
|
| 4.12 | Tủ ấm | Cái | 1 |
|
| 4.13 | Tủ sấy | Cái | 1 |
|
| 4.14 | Tủ sinh trưởng | Cái | 1 |
|
| 4.15 | Máy bơm động cơ phun thuốc bảo vệ thực vật | Cái | 6 |
|
| 4.16 | Kính soi nổi CSM | Cái | 5 |
|
| 5 | Trung tâm Điều tra Quy hoạch và Thiết kế Nông lâm nghiệp | |||
| 5.1 | Thiết bị đo độ cao Suunto | Cái | 5 |
|
| 5.2 | Máy kinh vĩ điện tử | Cái | 1 |
|
| 5.3 | Máy địa bàn | Cái | 7 |
|
| 5.4 | Máy GPS | Cái | 4 |
|
| 5.5 | Máy toàn đạc điện tử | Cái | 1 |
|
| 5.6 | Máy in màu A0 | Cái | 1 |
|
| 6 | Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn | |||
| 6.1 | Máy đo độ đục cầm tay | Cái | 1 |
|
| 6.2 | Máy đo đa chỉ tiêu pH/độ dẫn/TDS/Nhiệt độ/Oxy hòa tan | Cái | 1 |
|
| 6.3 | Máy đo nồng độ Clo dư hiện số Cầm tay | Cái | 1 |
|
| 6.4 | Máy đo pH để bàn | Cái | 1 |
|
| 6.5 | Máy đo độ đục để bàn | Cái | 1 |
|
| 6.6 | Máy quang phổ đo chất lượng nước phòng thí nghiệm | Cái | 1 |
|
| 6.7 | Cân phân tích | Cái | 1 |
|
| 6.8 | Cân Kỹ thuật | Cái | 1 |
|
| 6.9 | Tủ sấy | Cái | 1 |
|
| 6.10 | Tủ ấm điện tử hiện số | Cái | 1 |
|
| 6.11 | Tủ bảo quản mẫu đo BOD | Cái | 1 |
|
| 6.12 | Máy đo BOD | Cái | 1 |
|
| 6.13 | Thiết bị phản ứng nhiệt phá mẫu đo COD | Cái | 1 |
|
| 6.14 | Máy khuấy từ và gia nhiệt | Cái | 1 |
|
| 6.15 | Máy cất nước 1 lần | Cái | 1 |
|
| 6.16 | Bơm hút chân không | Cái | 1 |
|
| 6.17 | Bộ lọc chân không | Cái | 1 |
|
| 6.18 | Tủ cấy vi sinh 1.2M | Cái | 1 |
|
| 6.19 | Bình hút ẩm không vòi | Cái | 1 |
|
| 6.20 | Thiết bị dò khí độc cầm tay | Cái | 1 |
|
| 6.21 | Kính hiển vi soi nổi | Cái | 1 |
|
| 6.22 | Tủ hút khí độc | Cái | 1 |
|
| 7 | Chi cục Thủy sản | |||
| 7.1 | Máy đọc số chip điện tử | Cái | 1 |
|
| 7.2 | Chíp điện tử PIT Tag | Cái | 350 |
|
| 7.3 | Máy đo ô xi hoà tan đa chỉ tiêu | Cái | 1 |
|
| 7.4 | Máy đo pH, nhiệt độ cầm tay | Cái | 1 |
|
| 7.5 | Kính hiển vi | Cái | 1 |
|
| 7.6 | Máy đo độ sâu của nước | Cái | 1 |
|
| 7.7 | Máy đo 36 chỉ tiêu môi trường nước | Cái | 1 |
|
| 8 | Chi cục Thủy lợi | |||
| 8.1 | Máy kinh vĩ điện tử | Cái | 1 |
|
| 8.2 | Máy thủy bình | Cái | 1 |
|
| 8.3 | Máy quay phim phục vụ chuyên ngành | Cái | 1 |
|
| 8.4 | Máy ảnh phục vụ chuyên ngành | Cái | 1 |
|
| 8.5 | Máy vi tính cấu hình cao (cập nhật bản đồ, theo dõi thiên tai) | Cái | 1 |
|
| 8.6 | Máy định vị vệ tinh GPS | Cái | 1 |
|
| 9 | Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản | |||
| 9.1 | Máy đo độ ẩm | Cái | 2 |
|
| 9.2 | Máy đo tồn dư Nitrat | Cái | 3 |
|
| 9.3 | Tủ lạnh bảo quản test kiểm nghiệm, mẫu | Cái | 2 |
|
| 9.4 | Máy ly tâm 8 ống, 15 ml | Cái | 1 |
|
| 9.5 | Máy kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu | Cái | 2 |
|
| 9.6 | Máy nghiền mẫu phân tích | Cái | 2 |
|
| 9.7 | Máy lắc mẫu | Cái | 1 |
|
| 9.8 | Máy ly tâm 8 ống, 15 ml | Cái | 1 |
|
| 9.9 | Cân mẫu phân tích | Cái | 1 |
|
| 9.10 | Máy ảnh | Cái | 1 |
|
| 9.11 | Bể điều nhiệt | Cái | 1 |
|
| 9.12 | Máy ủ mẫu | Cái | 1 |
|
| 10 | Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi | |||
| 10.1 | Máy kinh vĩ điện tử | Cái | 1 |
|
| 10.2 | Máy thủy bình | Cái | 1 |
|
| 10.3 | Máy đo toàn đạc điện tử | Cái | 1 |
|
| 10.4 | Thước đo cầm tay | Cái | 1 |
|
| 10.5 | Thước kỹ thuật | Cái | 1 |
|
| 10.6 | Máy ảnh kỹ thuật số | Cái | 1 |
|
| 10.7 | Máy quay phim phục vụ chuyên ngành | Cái | 1 |
|
| 10.8 | Máy tính cấu hình cao (dùng xây dựng bản đồ) | Cái | 1 |
|
| 11 | Chi cục Kiểm Lâm | |||
| 11.1 | Máy vi tính để bàn có cấu hình cao (cập nhật diễn biến rừng) | Bộ | 1 |
|
| 11.2 | Máy ảnh phục vụ cho chuyên ngành | Cái | 2 |
|
| 11.3 | Bút ghi âm | Cái | 1 |
|
| 11.4 | Bút Camera | Cái | 1 |
|
| 11.5 | Máy thổi gió | Cái | 10 |
|
| 11.6 | Máy cắt thực bì | Cái | 10 |
|
| 11.7 | Cưa xăng | Cái | 1 |
|
| 11.8 | Máy tính bảng loại có 3G, GPS (Để cài đặt phần mềm và bản đồ hiện trạng rừng kỹ thuật số phục vụ tuần tra rừng) | Cái | 5 |
|
| 11.9 | Ống nhòm ban ngày | Cái | 5 |
|
| 11.10 | Ống nhòm ban đêm | Cái | 1 |
|
| 11.11 | Quần áo chống cháy | Cái | 10 |
|
| 11.12 | Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, không khí, lượng mưa tự động phục vụ tính cấp cảnh báo cháy rừng | Bộ | 1 |
|
| 11.13 | Máy chiếu | Cái | 1 |
|
| 11.14 | Biển cấp dự báo cháy rừng tự động tại các địa bàn trong tỉnh | cái | 12 |
|
| 12 | Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng | |||
| 12.1 | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Cái | 4 |
|
| 12.2 | Quần áo chống cháy | Bộ | 10 |
|
| 12.3 | Máy quay phim | Cái | 1 |
|
| 12.4 | Máy định vị vệ tinh GPS | Cái | 5 |
|
| 12.5 | Ống nhòm ban đêm | Cái | 1 |
|
| 12.6 | Ống nhòm ban ngày | Cái | 5 |
|
| 12.7 | Máy bơm áo lực cao (kèm theo ống dẫn nước) | Cái | 1 |
|
| 12.8 | Máy thổi gió | Cái | 10 |
|
| 12.9 | Máy cắt thực bì | Cái | 10 |
|
| 12.10 | Cưa xăng | Cái | 1 |
|
| 12.11 | Máy tính bảng cấu hình cao (để cài đặt bản đồ phục vụ thông tin, kiểm tra các điểm báo cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh, để có biện pháp chữa cháy kịp thời và cài đặt phần mềm Locus map phục vụ cho công tác tuần tra, kiểm tra rừng) | Cái | 5 |
|
| 12.12 | Máy chiếu lớn | Cái | 1 |
|
| 12.13 | Máy phun nước chữa cháy đeo vai | Cái | 1 |
|
| 12.14 | Nhà bạt | Cái | 1 |
|
| 12.15 | Bút ghi âm | Cái | 2 |
|
| 12.16 | Bút quay camera | Cái | 2 |
|
| 12.17 | Máy tính xách tay (theo dõi diễn biến cháy rừng) | Cái | 1 |
|
| 13 | Hạt Kiểm lâm: huyện, thành phố; rừng đặc dụng Na Hang, rừng đặc dụng Cham Chu, rừng đặc dụng Tân Trào | |||
| 13.1 | Máy tính để bàn cấu hình cao (cập nhật diễn biến rừng) | Bộ | 5 |
|
| 13.2 | Máy định vị vệ tinh GPRS phục vụ cho chuyên ngành | Cái | 6 |
|
| 13.3 | Máy quay phim | Cái | 1 |
|
| 13.4 | Máy ảnh kỹ thuật số phục vụ cho chuyên ngành | Cái | 2 |
|
| 13.5 | Bút ghi âm | Cái | 5 |
|
| 13.6 | Bộ đàm phục vụ cho chuyên ngành | Cái | 2 |
|
| 13.7 | Camera giám sát | Cái | 6 |
|
| 13.8 | Máy bơm chữa cháy áp lực cao (kèm theo hệ thống ống dẫn nước) | Cái | 1 |
|
| 13.9 | Máy thổi gió | Cái | 1 |
|
| 13.10 | Máy cắt thực bì | Cái | 8 |
|
| 13.11 | Cưa xăng | Cái | 5 |
|
| 13.12 | Máy tính bảng loại có 3G, GPS (Để cài đặt phần mềm và bản đồ hiện trạng rừng kỹ thuật số phục vụ tuần tra rừng) | Cái | 5 |
|
| 13.13 | Ống nhòm ban ngày | Cái | 5 |
|
| 13.14 | Ống nhòm ban đêm | Cái | 1 |
|
| 13.15 | Quần áo chống cháy | Cái | 8 |
|
| 13.16 | Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, không khí, lượng mưa tự động phục vụ tính cấp cảnh báo cháy rừng | Bộ | 1 |
|
| 13.17 | Máy chiếu | Cái | 1 |
|
| 14 | Ban Quản lý rừng phòng hộ: Lâm Bình, Na Hang | |||
| 14.1 | Máy ảnh phục vụ cho chuyên ngành | Cái | 14 |
|
| 14.2 | Bộ đàm phục vụ cho chuyên ngành | Cái | 14 |
|
| 15 | Trung tâm Thủy sản | |||
| 15.1 | Máy ảnh phục vụ cho chuyên ngành | Cái | 1 |
|
| 15.2 | Kính hiển vi soi nổi | Cái | 1 |
|
| 15.3 | Máy đo pH để bàn | Cái | 1 |
|
| 15.4 | Máy phát điện 10KVA (Dự phòng sử dụng khi mất điện) | Cái | 1 |
|
| V | Sở Xây dựng | |||
| 1 | Trung tâm Quy hoạch xây dựng | |||
| 1.1 | Máy vi tính để bàn có cấu hình cao | Cái | 5 |
|
| 1.2 | Máy toàn đạc điện tử | Cái | 2 |
|
| 1.3 | Máy in bản đồ khổ A0 | Cái | 2 |
|
| 1.4 | Máy khoan địa chất | Cái | 1 |
|
| 1.5 | Máy khoan địa chất tự hành | Cái | 1 |
|
| 2 | Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng | |||
| 2.1 | Máy uốn kéo vạn năng 100 tấn Model | Cái | 1 |
|
| 2.2 | Máy nén thủy lực 200 tấn | Cái | 1 |
|
| 2.3 | Máy nén thủy lực 150 tấn | Cái | 1 |
|
| 2.4 | Máy trộn vữa xi măng cát tự động JJ5 | Cái | 1 |
|
| 2.5 | Máy xác định độ mài mòn MCA 2006 | Cái | 1 |
|
| 2.6 | Máy cắt phẳng 2 tốc độ EDJ - 1 | Cái | 1 |
|
| 2.7 | Máy dằn tạo mẫu xi măng MD -2006 | Cái | 1 |
|
| 2.8 | Máy nén tam liên WG -1C | Cái | 1 |
|
| 2.9 | Máy nén CBR 2 | Cái | 1 |
|
| 2.10 | Máy quay ly tâm chiết xuất nhựa | Cái | 1 |
|
| 2.11 | Máy đo kim lún nhựa | Cái | 1 |
|
| 2.12 | Máy thử độ giãn dài nhựa LY 20A | Cái | 1 |
|
| 2.13 | Máy nén Marshall MSY -30 | Cái | 1 |
|
| 2.14 | Máy khoan mẫu bê tông, bê tông nhựa | Cái | 1 |
|
| 2.15 | Máy siêu âm bê tông TICO | Cái | 1 |
|
| 2.16 | Máy định vị cốt thép Profometer 5 | Cái | 1 |
|
| 2.17 | Cân điện tử 6000g/0.01g | Cái | 1 |
|
| 2.18 | Máy đo độ ẩm, độ chặt hiện trường bằng PP điện | Cái | 1 |
|
| 2.19 | Máy toàn đạc điện tử | Cái | 1 |
|
| 2.20 | Máy siêu âm khuyết tật kim loại + Đầu dò các loại | Cái | 1 |
|
| 2.21 | Máy khoan bê tông động cơ xăng | Cái | 1 |
|
| 2.22 | Máy cắt gia công mẫu gạch, đá | Cái | 1 |
|
| 2.23 | Máy chiếu | Cái | 1 |
|
| 2.24 | Máy nén bê tông | Cái | 1 |
|
| 2.25 | Cân 310g/0,001g | Cái | 1 |
|
| 2.26 | Cân 6000g/0,01g | Cái | 1 |
|
| 2.27 | Máy đo điện trở | Cái | 1 |
|
| 2.28 | Bộ dao đai | Cái | 1 |
|
| 2.29 | Máy đo khoảng cách bằng Laser | Cái | 1 |
|
| 2.30 | Thiết bị đo bám dính vữa | Cái | 1 |
|
| 2.31 | Tủ sấy | Cái | 1 |
|
| 2.32 | Bình hút chân không bằng thủy tinh | Cái | 1 |
|
| 2.33 | Máy hút bụi | Cái | 1 |
|
| 2.34 | Máy đục phá bê tông | Cái | 1 |
|
| 2.35 | Bộ sàng cấp phối | Cái | 1 |
|
| 2.36 | Khuôn đúc mẫu | Cái | 1 |
|
| 2.37 | Máy nén uốn/xi măng điện tử | Cái | 1 |
|
| 2.38 | Bộ sàng cát, TCVN | Cái | 1 |
|
| 2.39 | Máy lắc sàng | Cái | 1 |
|
| 2.40 | Bình rửa cát | Cái | 1 |
|
| 2.41 | Bình rửa đá | Cái | 1 |
|
| 2.42 | Côn thử độ xốp của đá | Cái | 1 |
|
| 2.43 | Côn thử độ xốp của cát | Cái | 1 |
|
| 2.44 | Bộ thùng đo thể tích | Cái | 1 |
|
| 2.45 | Xi lanh nén đập đá, d75mm | Cái | 1 |
|
| 2.46 | Xi lanh nén đập đá, d150mm | Cái | 1 |
|
| 2.47 | Thước cặp cải tiến | Cái | 1 |
|
| 2.48 | Tạp chất hữu cơ | Cái | 1 |
|
| 2.49 | Xác định hạt mềm yếu | Cái | 1 |
|
| 2.50 | Cối Proctor tiêu chuẩn | Cái | 1 |
|
| 2.51 | Cối Proctor cải tiến | Cái | 1 |
|
| 2.52 | Bộ khuôn CBR model S200-01 | Cái | 1 |
|
| 2.53 | Tấm đệm tạo mẫu model S200-03 | Cái | 1 |
|
| 2.54 | Đồng hồ số mode S376 | Cái | 1 |
|
| 2.55 | Chày Proctor tiêu chuẩn | Cái | 1 |
|
| 2.56 | Chày Proctor cải tiến | Cái | 1 |
|
| 2.57 | Máy đầm Proctor/CBR tự động | Cái | 1 |
|
| 2.58 | Giới hạn chảy model S170 | Cái | 1 |
|
| 2.59 | Máy khoan mẫu bê tông cầm tay | Cái | 1 |
|
| 2.60 | Mũi khoan 4" | Cái | 1 |
|
| 2.61 | Mũi khoan 3" | Cái | 1 |
|
| 2.62 | Súng thử cường độ bê tông | Cái | 1 |
|
| 2.63 | Kẹp gắp | Cái | 1 |
|
| 2.64 | Máy nén uốn bê tông 2000kN | Cái | 1 |
|
| 2.65 | Khuôn đúc mẫu bê tông | Cái | 1 |
|
| 2.66 | Khuôn đúc mẫu bê tông hình trụ | Cái | 1 |
|
| 2.67 | Cân điện tử 30kg model BC-30 | Cái | 1 |
|
| 2.68 | Cân điện từ 6kg model BC-6 | Cái | 1 |
|
| 2.69 | Máy vạn năng 1000KN: TECH | Cái | 1 |
|
| 2.70 | Máy siêu âm bê tông xách tay | Cái | 1 |
|
| 2.71 | Kích thủy lực 500 tấn | Cái | 1 |
|
| 2.72 | Tủ dưỡng mẫu xi măng | Cái | 1 |
|
| 2.73 | Máy kiểm tra độ mài mòn của gạch ốp lát và ceramic | Cái | 1 |
|
| 2.74 | Máy kiểm tra độ bền uốn của gạch men, gốm sứ và gạch lát nền | Cái | 1 |
|
| 3 | Thanh tra Sở Xây dựng | |||
| 3.1 | Máy đo góc xây dựng | Cái | 1 |
|
| VI | Sở Tài nguyên và Môi trường | |||
| 1 | Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh |
|
|
|
| 1.1 | Máy in bản đồ màu A0 | Cái | 2 |
|
| 1.2 | Máy quét bản đồ khổ A0 | Cái | 1 |
|
| 1.3 | Máy quét tài liệu khổ A3 | Cái | 2 |
|
| 1.4 | Máy quét tài liệu khổ A4 | Cái | 2 |
|
| 1.5 | Máy đo toàn đạc điện tử | Cái | 4 |
|
| 1.6 | Máy định vị GPS | Cái | 2 |
|
| 2 | Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, thành phố | |||
| 2.1 | Máy quét tài liệu khổ A3 | Cái | 1 |
|
| 2.2 | Máy quét tài liệu khổ A4 | Cái | 1 |
|
| 2.3 | Máy đo toàn đạc điện tử | Cái | 1 |
|
| 2.4 | Máy định vị GPS | Cái | 1 |
|
| 3 | Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường | |||
| 3.1 | Máy đo độ ồn + bộ chuẩn thiết bị | Cái | 2 |
|
| 3.2 | Máy đo độ rung + bộ chuẩn thiết bị | Cái | 2 |
|
| 3.3 | Máy đo bụi hiện trường + bộ chuẩn thiết bị | Cái | 4 |
|
| 3.4 | Thiết bị lấy mẫu bụi hiện trường | Cái | 4 |
|
| 3.5 | Bơm lấy mẫu khí lưu lượng thấp | Cái | 1 |
|
| 3.6 | Máy đo khí độc + bộ chuẩn thiết bị | Cái | 4 |
|
| 3.7 | Thiết bị lấy mẫu khí hiện trường | Cái | 4 |
|
