결정 번호 41/2000/QĐ-BTC은 특정 품목(2710 그룹)에 대한 수입 관세율을 수정하며, 이 결정은 2000년 4월 1일부터 효력이 발생하고, 이 시점부터 제출되는 수입 신고서에 적용된다.
Đối tượng áp dụng
이 결정에서 규정된 품목을 수입하는 기업, 단체, 개인.
Các điểm cốt lõi
- 코코넛 오일 그룹: 관세율 5%에서 30%
- 나트륨 수산화 및 칼륨 수산화: 관세율 각각 10%와 0%
- 폴리카르복실릭 산: 관세율 0%
- 광물질 비료 또는 화학 비료: 관세율 0%에서 10%
- 플라스틱 판, 판자, 필름, 잎, 띠: 관세율 5%에서 30%
- 승용차: 관세율 0%에서 100%
- 화물 차량: 관세율 0%에서 100%
- 의료용 의자, 의자, 침대, 서랍장: 관세율 0%
🌐 Tác động xã hội từ văn bản này
- 긍정적인 영향: 나트륨 수산화 및 폴리카르복실릭 산과 같은 일부 품목의 관세율을 낮추어 수입 비용을 줄임.
- 부정적인 영향: 코코넛 오일, 승용차와 같은 일부 품목의 관세율을 높여 수입 비용을 증가시킬 수 있음.
❓ Câu hỏi thường gặp
코코넛 오일의 관세율은 얼마인가?
코코넛 오일의 관세율은 5%이다.
나트륨 수산화의 관세율은 얼마인가?
나트륨 수산화의 관세율은 10%이며, 칼륨 수산화 및 칼륨 또는 나트륨 페록사이드는 관세가 없음(관세율 0%).
승용차의 관세율은 얼마인가?
승용차의 관세율은 엔진 배기량과 좌석 수에 따라 0%에서 100%까지 다름.
광물질 비료 또는 화학 비료의 관세율은 얼마인가?
광물질 비료 또는 화학 비료의 관세율은 0%에서 10%까지 다름. 구체적으로, 슈퍼 인산염은 10%의 관세율을 가지며, 베이식 슬래그(인산염 슬래그)는 관세가 없음(관세율 0%).
플라스틱 판, 판자, 필름, 잎, 띠의 관세율은 얼마인가?
플라스틱 판, 판자, 필름, 잎, 띠의 관세율은 사용되는 플라스틱 유형에 따라 5%에서 30%까지 다름.
Toàn văn
결정
재무부 2000년 3월 17일 41/2000/QĐ-BTC 호에 의한 "우대 관세 적용 세입물품 목록에 일부 그룹 물품의 명칭 및 세율을 수정하고 보완하는 것에 관한 규정"
||| 우대 관세 적용 세입물품 목록에 일부 그룹 물품의 명칭 및 세율을 수정하고 보완함에 관한 것
|||
재무부 장관
정부가 1993년 3월 2일 제정한 15/CP 호 Chí Minh 정부령에 근거하여, 부처와 정부 직속 기관의 국가 관리 업무, 권한 및 책임을 규정함
정부가 1994년 10월 28일 제178/CP 호에 의하여 재무부의 임무, 권한 및 조직 체계를 규정한 결정에 근거함
||| 관세율 프레임워크는 1998년 10월 10일 국회의 상임위원회 제10기 제63/NQ-UBTVQH10 호에 따른 세입물품 목록에 따라 부과되는 수입세 세율 표를 참조한다.
||| 1998년 11월 17일 정부가 제정한 제10기 제94/1998/NĐ-CP 호에 따른 세출세입법 개정 법률 시행령 제1조를 참조한다.
||| 1999년 12월 30일 총리가 제정한 제242/1999/QĐ-TTg 호에 따른 2000년도 수입수출 관리에 관한 결정 제14조를 참조한다.
||| 총리의 지시에 따라 2000년 3월 10일 정부가 발송한 제238/CP-KTTH 호에 따른 수입세율 인상에 관한 공문을 참조한다.
관련 부처와 기관들의 의견을 참조하고, 세무총국장의 요청에 따라
결정함에 있어서:
조 1. ||| 1998년 12월 11일 재무부 장관이 제정한 제1803/1998/QĐ-BTC 호에 따른 우대 관세 적용 세입물품 목록에 일부 그룹 물품의 명칭 및 세율을 수정하고 보완하며, 1999년 3월 15일 재무부 장관이 제정한 제29/1999/QĐ-BTC 호와 1999년 11월 11일 재무부 장관이 제정한 제139/1999/QĐ-BTC 호에 따른 우대 관세 적용 세입물품 목록에 일부 그룹 물품의 명칭 및 세율을 수정하고 보완한 내용을 이 결정에 따른 우대 관세 적용 세입물품 목록에 새롭게 명시한다.
조 2. ||| 본 결정은 2000년 4월 1일부터 관세청에 제출된 수입신고서에 적용되며, 이 결정과 충돌하는 이전의 모든 규정은 폐지된다.
||| 우대 관세 적용 세입물품 목록에 일부 그룹 물품의 명칭 및 세율을 수정하고 보완한 목록
||| (본 결정 제41/2000/QĐ-BTC 호에 따른 재무부 장관 2000년 3월 17일 결정에 첨부)
| 코드 | 품목 그룹 설명 | 세율 (%) | ||
| 그룹 | -- 어린이용 식품, 포장되지 않은 소매용 | |||
| 1511 | ||| 코코넛 오일 및 코코넛 오일 성분(정제되지 않거나 부분적으로 정제되었으나 화학적 성분이 변하지 않은 것) | |||
| 1511 | 10 | ||| - 원유: | ||
| 1511 | 10 | 10 | ||| -- 코코넛 오일 | 5 |
| 1511 | 10 | 90 | - 기타 | 5 |
| 1511 | 90 | - 다른 종류: | ||
| 1511 | 90 | 10 | ||| -- 단식용으로 제조하기 위한 것 | 30 |
| 1511 | 90 | 90 | - 기타 | 40 |
| 2815 | ||| 나트륨 수산화 또는 칼륨 수산화, 나트륨 페록시드 또는 칼륨 페록시드 | |||
| ||| - 나트륨 수산화: | ||||
| 2815 | 11 | 00 | ||| -- 고형 | 10 |
| 2815 | 12 | 00 | ||| -- 용액 형태(소다 알칼리 또는 액체) | 20 |
| 2815 | 20 | 00 | ||| - 칼륨 수산화 | 0 |
| 2815 | 30 | 00 | ||| - 나트륨 페록시드 또는 칼륨 페록시드 | 0 |
| 2917 | ||| 다중 카르복실산, 그 아네이드, 할로겐화물, 페록시드, 페르옥시산 및 그 유도체(할로겐화, 스프론레이트화, 니트로화 또는 니트로소화된 것) | |||
| - 직쇄 폴리카르복실산, 그들의 안히드라이트, 황화물, 페록시드 및 페르옥시산; 그들의 유도물: | ||||
| 2917 | 11 | 00 | ||| -- 옥살산, 그 염 및 에스터 | 0 |
| 2917 | 12 | 00 | ||| -- 아디픽산, 그 염 및 에스터 | 0 |
| 2917 | 13 | 00 | ||| -- 아젤릭산, 그 염 및 에스터 | 0 |
| 2917 | 14 | 00 | ||| -- 말레익 아네이드 | 0 |
| 2917 | 19 | 00 | - 기타 | 0 |
| 2917 | 20 | 00 | ||| -- 순환 다중 카르복실산, 순환 다중 카르복실산, 아네이드, 할로겐화물, 페록시드 및 페르옥시산 및 그 유도체 | 0 |
| ||| - 향기 있는 다중 카르복실산, 아네이드, 할로겐화물, 페록시드 및 페르옥시산 및 그 유도체: | ||||
| 2917 | 31 | 00 | ||| -- 디부틸 옥탈레이트 | 0 |
| 2917 | 32 | 00 | ||| -- 디옥타일 옥탈레이트 | 10 |
| 2917 | 33 | 00 | ||| -- 디노닐 또는 디데케일 옥탈레이트 | 0 |
| 2917 | 34 | 00 | ||| -- 기타 옥탈레이트 산의 에스터 | 0 |
| 2917 | 35 | 00 | ||| -- 팔미틱 아네이드 | 0 |
| 2917 | 36 | 00 | ||| -- 테레프탈산 및 그 염 | 0 |
| 2917 | 37 | 00 | ||| -- 디메틸 테레프탈레이트 | 0 |
| 2917 | 39 | 00 | - 기타 | 0 |
| 3103 | ||| 광물질 또는 화학 비료, 인산 포함 | |||
| 3103 | 10 | 00 | ||| - 슈퍼 인산(슈퍼 라인) | 10 |
| 3103 | 20 | 00 | - 백색 인산염 잔해(인산 잔해) | 0 |
| 3103 | 90 | - 다른 종류: | ||
| 3103 | 90 | 10 | -- 녹인산염 | 10 |
| 3103 | 90 | 90 | - 기타 | 0 |
| 3105 | ||| 광물질 또는 화학 비료, 질소, 인산, 칼륨 중 두 가지 또는 세 가지 포함; 다른 비료; 이 장의 제품은 구슬 또는 유사한 형태 또는 10kg 이하의 포장재로 포장되어 있다. | |||
| 3105 | 10 | 00 | ||| - 이 장의 제품은 구슬 또는 유사한 형태 또는 10kg 이하의 포장재로 포장되어 있다. | 0 |
| 3105 | 20 | 00 | ||| - 질소, 인산, 칼륨 세 가지를 포함한 광물질 또는 화학 비료 | 5 |
| 3105 | 30 | 00 | ||| 아민디히드로젠오르토인산(인산 아민) | 0 |
| 3105 | 40 | 00 |
||| 아민히드로젠오르토인산(인산 모노아민) ||| 또는 아민디히드로젠오르토인산(인산 아민)과 혼합된 것 |
0 |
| ||| - 질소와 인산 두 가지를 포함한 다른 광물질 또는 화학 비료: | ||||
| 3105 | 51 | 00 | ||| -- 질산염과 인산염을 포함한 것 | 0 |
| 3105 | 59 | 00 | - 기타 | 0 |
| 3105 | 60 | 00 | ||| - 인산염과 칼륨염 두 가지를 포함한 광물질 또는 화학 비료 | 0 |
| 3105 | 90 | 00 | 기타 | 0 |
| 3920 | ||| 플라스틱으로 만든 판, 판자, 필름, 잎, 다른 종류의 띠(포말이 아니고, 다른 재료와 결합되지 않은 것) | |||
| 3920 | 10 | 00 | ||| - 에틸렌 폴리머 | 10 |
| 3920 | 20 | 00 | ||| - 프로필렌 폴리머 | 10 |
| 3920 | 30 | 00 | ||| - 스타렌 폴리머 | 10 |
| ||| - 클로라이드 폴리비닐: | ||||
| 3920 | 41 | 00 | ||| -- 경질 | 10 |
| 3920 | 42 | 00 | ||| -- 유연한 | 20 |
| ||| - 아크릴릭 폴리머: | ||||
| 3920 | 51 | 00 | ||| -- 메타크릴레이트 폴리메틸 | 10 |
| 3920 | 59 | 00 | - 기타 | 10 |
| ||| - 카본레이트, 알키트 플라스틱, 알레일 에스테르 또는 다른 폴리에스테르: | ||||
| 3920 | 61 | ||| -- 카본레이트: | ||
| 3920 | 61 | 10 | ||| --- 자기 필름 | 10 |
| 3920 | 61 | 90 | - 기타 | 10 |
| 3920 | 62 | ||| -- 테레프탈레이트 폴리에틸렌: | ||
| 3920 | 62 | 10 | ||| --- 자기 필름 | 5 |
| 3920 | 62 | 20 | ||| --- 필름 형태 | 5 |
| 3920 | 62 | 90 | - 기타 | 10 |
| 3920 | 63 | ||| -- 다른 폴리에스터: | ||
| 3920 | 63 | 10 | ||| --- 자기 필름 | 10 |
| 3920 | 63 | 90 | - 기타 | 10 |
| 3920 | 69 | ||| -- 다른 폴리에스터: | ||
| 3920 | 69 | 10 | ||| --- 자기 필름 | 10 |
| 3920 | 69 | 90 | - 기타 | 10 |
| ||| - 섬유 또는 섬유 유도체: | ||||
| 3920 | 71 | ||| -- 복원 섬유: | ||
| 3920 | 71 | 10 | ||| --- 셀로판 필름 | 5 |
| 3920 | 71 | 90 | - 기타 | 10 |
| 3920 | 72 | ||| -- 가황 섬유: | ||
| 3920 | 72 | 10 | ||| --- 셀로판 필름 | 5 |
| 3920 | 72 | 90 | - 기타 | 10 |
| 3920 | 73 | ||| -- 아세테이트 섬유: | ||
| 3920 | 73 | 10 | ||| --- 셀로판 필름 | 5 |
| 3920 | 73 | 90 | - 기타 | 10 |
| 3920 | 79 | ||| -- 다른 섬유 유도체: | ||
| 3920 | 79 | 10 | ||| --- 셀로판 필름 | 5 |
| 3920 | 79 | 90 | - 기타 | 10 |
| ||| - 다른 플라스틱: | ||||
| 3920 | 91 | 00 | ||| -- 부탈릴 폴리비닐 | 10 |
| 3920 | 92 | 00 | ||| -- 아미드 플라스틱 | 10 |
| 3920 | 93 | 00 | ||| -- 아미노 플라스틱 | 10 |
| 3920 | 94 | 00 | ||| -- 페놀릭 플라스틱 | 10 |
| 3920 | 99 | ||| -- 다른 플라스틱: | ||
| 3920 | 99 | 10 | ||| --- BOPP 필름 | 5 |
| 3920 | 99 | 90 | - 기타 | 10 |
| 별도로: | ||||
| ||| + 건설용 흡수 테이프 | 1 | |||
| ||| + 담배 필터용 셀룰로스 솜 | 15 | |||
| 3923 | ||| 플라스틱으로 만든 운송 또는 포장용 제품; 플라스틱으로 만든 뚜껑, 밸브, 다른 종류의 뚜껑 | |||
| 3923 | 10 | 00 | ||| - 상자, 상자, 통, 다른 종류의 것 | 30 |
| ||| - 봉투 및 가방(콘 형태 포함): | ||||
| 3923 | 21 | ||| -- 에틸렌 폴리머: | ||
| 3923 | 21 | 10 | ||| --- 직조 가방 | 40 |
| 3923 | 21 | 90 | - 기타 | 30 |
| 3923 | 29 | ||| -- 다른 플라스틱: | ||
| 3923 | 29 | 10 | ||| --- 직조 가방 | 40 |
| 3923 | 29 | 90 | - 기타 | 30 |
| 3923 | 30 | 00 | ||| - 병, 병, 병, 목이 좁은 병, 다른 종류의 것 | 30 |
| 3923 | 40 | ||| - 실, 실, 롤, 다른 종류의 것: | ||
| 3923 | 40 | 10 | ||| -- 영화, 사진, 테이프, 그룹 8523, 8524에 속하는 다른 제품에 사용되는 것 | 5 |
| 3923 | 40 | 20 | ||| -- 기계류 그룹 8444, 8445, 8448에 사용되는 것 | 0 |
| 3923 | 40 | 90 | - 기타 | 0 |
| 3923 | 50 | 00 | ||| - 뚜껑, 밸브, 다른 종류의 뚜껑 | 20 |
| 3923 | 90 | 00 | 기타 | 30 |
| 별도로: | ||||
| ||| + 플라스틱으로 만든 스프레이 캔의 노즐 및 스프레이 캔(향수, 향수 스프레이 제외, 코드 961610) | 10 | |||
| ||| + 치약 튜브의 튜브 | 10 | |||
| ||| + 영화용 상자 | 5 | |||
| 4015 | ||| 모든 목적을 위한 고무로 만든 의류 및 의류 액세서리(장갑 포함) | |||
| ||| - 장갑: | ||||
| 4015 | 11 | 00 | ||| -- 수술용 | 20 |
| 4015 | 19 | 00 | - 기타 | 20 |
| 4015 | 90 | - 다른 종류: | ||
| 4015 | 90 | 10 | ||| -- 방사선 차단용 치료제 | 5 |
| 4015 | 90 | 90 | - 기타 | 20 |
| 4804 | ||| 크래프트 종이 및 크래프트 카드, 롤 또는 시트 형태, 제4802 또는 4803 그룹에 속하지 않는 것 | |||
| ||| - 크래프트 종이 포장지("크래프트 라이너" 종류): | ||||
| 4804 | 11 | 00 | ||| -- 미백되지 않은 것 | 30 |
| 4804 | 19 | 00 | - 기타 | 30 |
| ||| - 크래프트 종이 봉투: | ||||
| 4804 | 21 | ||| -- 미백되지 않은 것: | ||
| 4804 | 21 | 10 | ||| --- 시멘트 봉투용 미인쇄 | 3 |
| 4804 | 21 | 90 | - 기타 | 15 |
| 4804 | 29 | -- 기타: | ||
| 4804 | 29 | 10 | ||| --- 미인쇄 | 10 |
| 4804 | 29 | 20 | ||| --- 인쇄된 복합 종이 | 10 |
| 4804 | 29 | 90 | - 기타 | 15 |
| ||| - 크래프트 종이 및 카드, 무게가 150g/m2 이하인 것: | ||||
| 4804 | 31 | ||| -- 미백되지 않은 것: | ||
| 4804 | 31 | 10 | ||| --- 전기 절연용 크래프트 종이 | 5 |
| 4804 | 31 | 90 | - 기타 | 10 |
| 4804 | 39 | 00 | - 기타 | 10 |
| - 무게 면적당 150g/m2 이상 225g/m2 미만인 종이 및 크래프트 보드: | ||||
| 4804 | 41 | ||| -- 미백되지 않은 것: | ||
| 4804 | 41 | 10 | ||| --- 전기 절연용 크래프트 종이 | 5 |
| 4804 | 41 | 90 | - 기타 | 30 |
| 4804 | 42 | 00 | -- 전체적으로 밝혀진 것 중 섬유 총 무게의 95% 이상을 차지하는 목질 섬유로 이루어진 것 | 30 |
| 4804 | 49 | 00 | - 기타 | 30 |
| - 무게 면적당 225g/m2 이상인 종이 및 크래프트 보드: | ||||
| 4804 | 51 | ||| -- 미백되지 않은 것: | ||
| 4804 | 51 | 10 | ||| --- 전기 절연용 크래프트 종이 | 5 |
| 4804 | 51 | 90 | - 기타 | 30 |
| 4804 | 52 | 00 | -- 전체적으로 밝혀진 것 중 섬유 총 무게의 95% 이상을 차지하는 목질 섬유로 이루어진 것 | 30 |
| 4804 | 59 | 00 | - 기타 | 30 |
| 별도로: | ||||
| + 폭이 3kgf/cm2 이하이고 압축 강도가 14kgf 이하인 플랫 카톤 및 포장용 보드 | 30 | |||
| 6114 | ||| 기타 직조, 편직 또는 뜨개질한 의복 | |||
| 6114 | 10 | 00 | - 양털 또는 부드러운 동물 털로 만든 것 | 50 |
| 6114 | 20 | 00 | - 면섬유로 만든 것 | 50 |
| 6114 | 30 | - 합성 섬유로 만든 것: | ||
| 6114 | 30 | 10 | -- 우주복, 방화복, 방탄복 | 5 |
| 6114 | 30 | 90 | 기타 | 50 |
| 6114 | 90 | - 기타 직조 물질로 만든 것: | ||
| 6114 | 90 | 10 | -- 우주복, 방화복, 방탄복 | 5 |
| 6114 | 90 | 90 | - 기타 | 50 |
| 6904 | 도자기 또는 세라믹으로 만든 건축용 벽돌, 바닥 타일, 지붕 타일 및 유사 제품 | |||
| 6904 | 10 | 00 | - 건축용 벽돌 | 50 |
| 6904 | 90 | 00 | 기타 | 50 |
| 7013 | (7010 또는 7018 그룹에 속하지 않는) 유리로 만든 식기류, 주방용품, 욕실용품, 사무용품, 인테리어 장식품 또는 유사 용도의 제품 | |||
| 7013 | 10 | 00 | - 유리 도자기로 만든 것 | 50 |
| - 유리로 만든 음료용 세트(유리 도자기 제외): | ||||
| 7013 | 21 | -- 리드 유리를 사용한 것: | ||
| 7013 | 21 | 10 | --- 반제품(원판) | 30 |
| 7013 | 21 | 90 | - 기타 | 50 |
| 7013 | 29 | 00 | - 기타 | 50 |
| - 유리로 만든 식기세트(음료 제외) 또는 주방용품(유리 도자기 제외): | ||||
| 7013 | 31 | -- 리드 유리를 사용한 것: | ||
| 7013 | 31 | 10 | --- 반제품(원판) | 30 |
| 7013 | 31 | 90 | - 기타 | 50 |
| 7013 | 32 | 00 | -- 유리로 만든 것, 유리의 선형 팽창계수가 0℃에서 300℃ 사이에서 5x10-6 도Kenvin 이하인 것 | 50 |
| 7013 | 39 | 00 | - 기타 | 50 |
| - 기타 유리로 만든 제품: | ||||
| 7013 | 91 | -- 리드 유리를 사용한 것: | ||
| 7013 | 91 | 10 | --- 반제품(원판) | 30 |
| 7013 | 91 | 90 | - 기타 | 50 |
| 7013 | 99 | 00 | - 기타 | 50 |
| 7303 | 00 | 철광석으로 만든 파이프, 배관, 빈 튜브 | ||
| 7303 | 00 | 10 | - 지름이 150mm에서 600mm 사이이고 길이가 5m에서 6m 사이인 것 | 20 |
| 7303 | 00 | 90 | 기타 | 3 |
| 8432 | 농업, 정원, 임업용 작업용 농기계, 경작용 기계, 잔디 관리용 기계 | |||
| 8432 | 10 | 00 | - 톱질기 | 15 |
| - 디스크 플로우러, 톱질기, 잡초 제거기 및 곡괭이: | ||||
| 8432 | 21 | 00 | -- 디스크 플로우러 | 15 |
| 8432 | 29 | 00 | 기타 | 15 |
| 8432 | 30 | 00 | - 씨 뿌리기 기계, 식물 심기 기계, 식물 이식 기계 | 5 |
| 8432 | 40 | 00 | - 비료 분산 기계 또는 화학 비료 분산 기계 | 5 |
| 8432 | 80 | 00 | - 기타 농기계 | 5 |
| 8432 | 90 | 00 | |- 부품 | 0 |
| 8436 | 농업, 정원, 임업, 가금류 사육, 꿀벌 사육용 기타 기계, 온실에서 씨앗을 재배하는 기계를 포함하며, 온실에서 씨앗을 재배하는 기계는 기계적 장치 또는 열 장치가 장착된 것을 포함하며, 가금류 알을 품는 기계와 새끼 닭을 키우는 장비(새끼 닭 온실)를 포함한다 | |||
| 8436 | 10 | - 가축 사료 제조 기계: | ||
| 8436 | 10 | 10 | -- 디젤 엔진을 사용하는 것 | 15 |
| 8436 | 10 | 90 | - 기타 | 5 |
| - 가금류 관리 기계, 가금류 알 품기 기계 및 새끼 닭을 키우는 장비(새끼 닭 온실): | ||||
| 8436 | 21 | 00 | -- 가금류 알 품기 기계 및 새끼 닭을 키우는 장비(새끼 닭 온실) | 3 |
| 8436 | 29 | 00 | - 기타 | 3 |
| 8436 | 80 | - 기타: | ||
| 8436 | 80 | 10 | -- 씨앗 온실 기계 | 3 |
| 8436 | 80 | 90 | - 기타 | 3 |
| - 부품: | ||||
| 8436 | 91 | 00 | -- 가금류 관리 기계, 가금류 알 품기 기계 및 새끼 닭을 키우는 장비(새끼 닭 온실)의 일부 | 0 |
| 8436 | 99 | 00 | -- 기타 기계의 일부 | 0 |
| 8437 | 곡물, 말린 채소, 말린 과일의 정화, 분류 또는 분류 기계; 곡물, 말린 채소, 말린 과일의 가공 공업용 기계를 제외한 기계 | |||
| 8437 | 10 | 00 | - 곡물, 말린 채소의 정화, 분류 또는 분류 기계 | 5 |
| 8437 | 80 | - 기타: | ||
| -- 밥 베기 기계, 밥 베기 및 밥 연삭 기계 또는 두 가지 기능을 모두 수행하는 기계: | ||||
| 8437 | 80 | 11 | --- 디젤 엔진을 사용하는 것 | 15 |
| 8437 | 80 | 19 | - 기타 | 5 |
| -- 기타: | ||||
| 8437 | 80 | 91 | --- 디젤 엔진을 사용하는 것 | 15 |
| 8437 | 80 | 99 | - 기타 | 5 |
| 8437 | 90 | 00 | - 각 부문 | 0 |
| 8544 | 절연 코팅된 선 및 케이블(동축 케이블 포함), 절연 코팅된 전선 및 절연 코팅된 전선이 연결된 것, 각각 개별 코팅된 광섬유로 만든 케이블, 전선 또는 전선이 연결된 것 또는 전극이 연결된 것 | |||
| - 감전선(감응선): | ||||
| 8544 | 11 | -- 구리로 만든 것: | ||
| 8544 | 11 | 10 | --- 도료 또는 도막 처리된 것 | 10 |
| 8544 | 11 | 90 | - 기타 | 5 |
| 8544 | 19 | -- 기타 재료로 만든 것: | ||
| 8544 | 19 | 10 | --- 도료 또는 도막 처리된 것 | 5 |
| 8544 | 19 | 90 | - 기타 | 5 |
| 8544 | 20 | - 동축 케이블 및 기타 동축 전선: | ||
| -- 전극이 연결된 것: | ||||
| 8544 | 20 | 11 | --- 단면적이 300mm2 이하인 것 | 15 |
| 8544 | 20 | 12 | --- 단면적이 300 mm2 초과 400 mm2 이하인 것 | 5 |
| 8544 | 20 | 13 | --- 제어 케이블 | 10 |
| 8544 | 20 | 19 | - 기타 | 1 |
| -- 전극이 연결되지 않은 것: | ||||
| 8544 | 20 | 21 | --- 단면적이 300 mm2 이하인 것 | 15 |
| 8544 | 20 | 22 | --- 단면적이 300 mm2 초과 400 mm2 이하인 것 | 5 |
| 8544 | 20 | 23 | --- 제어 케이블 | 10 |
| 8544 | 20 | 29 | - 기타 | 1 |
| 8544 | 30 | 00 | - 자동차, 항공기 또는 선박용 기타 전선: | 5 |
| - 80V 이하의 전압을 사용하는 기타 전선: | ||||
| 8544 | 41 | -- 전극이 연결된 것: | ||
| 8544 | 41 | 10 | --- 충전기용 케이블 | 15 |
| 8544 | 41 | 20 | --- 전화 케이블, 전신 케이블, 해저 무선 통신 케이블 | 0 |
| 8544 | 41 | 30 | --- 전화 케이블, 전신 케이블, 무선 통신 케이블, 해저 통신 케이블 제외 | 15 |
| --- 전력 케이블: | ||||
| 8544 | 41 | 41 | ---- PVC 또는 PE 절연, 단면적이 300 mm2 이하인 것 | 15 |
| 8544 | 41 | 49 | ||| -- 기타 | 1 |
| --- 기타: | ||||
| 8544 | 41 | 91 | ---- 제어 케이블 | 10 |
| 8544 | 41 | 92 | ---- 플라스틱 코팅된 전선 | 15 |
| 8544 | 41 | 99 | ||| -- 기타 | 10 |
| 8544 | 49 | -- 기타: | ||
| 8544 | 49 | 10 | --- 전화 케이블, 전신 케이블, 해저 무선 통신 케이블 | 0 |
| 8544 | 49 | 20 | --- 전화 케이블, 전신 케이블, 무선 통신 케이블, 해저 통신 케이블 제외 | 15 |
| --- 전력 케이블: | ||||
| 8544 | 49 | 31 | ---- PVC 또는 PE 절연, 단면적이 300 mm2 이하인 것 | 15 |
| 8544 | 49 | 39 | ||| -- 기타 | 1 |
| --- 기타: | ||||
| 8544 | 49 | 91 | ---- 제어 케이블 | 10 |
| 8544 | 49 | 92 | ---- 플라스틱 코팅된 전선 | 15 |
| 8544 | 49 | 99 | ||| -- 기타 | 10 |
| - 80V 초과 1000V 이하의 전압을 사용하는 기타 전선: | ||||
| 8544 | 51 | -- 전극이 연결된 것: | ||
| 8544 | 51 | 10 | --- 전화 케이블, 전신 케이블, 해저 무선 통신 케이블 | 0 |
| 8544 | 51 | 20 | --- 전화 케이블, 전신 케이블, 무선 통신 케이블, 해저 통신 케이블 제외 | 15 |
| --- 전력 케이블: | ||||
| 8544 | 51 | 31 | ---- PVC 또는 PE 절연, 단면적이 300 mm2 이하인 것 | 15 |
| 8544 | 51 | 39 | ||| -- 기타 | 1 |
| --- 기타: | ||||
| 8544 | 51 | 91 | ---- 제어 케이블 | 10 |
| 8544 | 51 | 92 | ---- 플라스틱 코팅된 전선 | 15 |
| 8544 | 51 | 99 | ||| -- 기타 | 10 |
| 8544 | 59 | -- 기타: | ||
| 8544 | 59 | 10 | --- 전화 케이블, 전신 케이블, 해저 무선 통신 케이블 | 0 |
| 8544 | 59 | 20 | --- 전화 케이블, 전신 케이블, 무선 통신 케이블, 해저 통신 케이블 제외 | 15 |
| --- 전력 케이블: | ||||
| 8544 | 59 | 31 | ---- PVC 또는 PE 절연, 단면적이 300 mm2 이하인 것 | 15 |
| 8544 | 59 | 39 | ||| -- 기타 | 1 |
| --- 기타: | ||||
| 8544 | 59 | 91 | ---- 제어 케이블 | 10 |
| 8544 | 59 | 92 | ---- 플라스틱 코팅된 전선 | 15 |
| 8544 | 59 | 99 | ||| -- 기타 | 10 |
| 8544 | 60 | - 1000V 초과의 전압을 사용하는 기타 전선: | ||
| -- 전력 케이블: | ||||
| 8544 | 60 | 11 | --- PVC 또는 PE 절연, 1KV 초과 35KV 이하의 전압을 견딜 수 있는 것, 단면적이 400 mm2 이하인 것 | 15 |
| 8544 | 60 | 19 | - 기타 | 1 |
| -- 기타: | ||||
| 8544 | 60 | 91 | --- 전화 케이블, 전신 케이블, 해저 무선 통신 케이블 | 0 |
| 8544 | 60 | 92 | --- 전화 케이블, 전신 케이블, 무선 통신 케이블, 해저 통신 케이블 제외 | 15 |
| 8544 | 60 | 99 | - 기타 | 1 |
| 8544 | 70 | - 광섬유 케이블: | ||
| 8544 | 70 | 10 | -- 전화 케이블, 전신 케이블, 해저 무선 통신 케이블 | 0 |
| 8544 | 70 | 20 | --- 전화 케이블, 전신 케이블, 무선 통신 케이블, 해저 통신 케이블 제외 | 5 |
| 8544 | 70 | 90 | - 기타 | 1 |
| 8702 | 승객 10명 이상을 운송할 수 있는 자동차(운전사 포함) | |||
| 8702 | 10 | - 압축력으로 시동되는 피스톤 내연기관(디젤 또는 반디젤)을 장착한 것: | ||
| 8702 | 10 | 10 | -- 승객 50명 이하를 운송할 수 있는 것(운전사 포함) | 100 |
| 8702 | 10 | 90 | - 기타 | 60 |
| 8702 | 90 | - 다른 종류: | ||
| 8702 | 90 | 10 | -- 승객 50명 이하를 운송할 수 있는 것(운전사 포함) | 100 |
| 8702 | 90 | 90 | - 기타 | 60 |
| 별도로: | ||||
| * 24명 이상 승객을 운송할 수 있는 자동차의 조립 부품: | ||||
| + CKD1 형태로 차체 및 외부 패널이 정전기 도료 없이 제공된 것 | 12 | |||
| + CKD1 형태로 차체 및 외부 패널이 정전기 도료가 적용된 것 | 18 | |||
| + CKD2 형태로 차체 및 외부 패널이 정전기 도료 없이 제공된 것 | 5 | |||
| + CKD2 형태로 차체 및 외부 패널이 정전기 도료가 적용된 것 | 7 | |||
| + IKD 형태 | 3 | |||
| * 15명 이상 24명 미만 승객을 운송할 수 있는 자동차의 조립 부품: | ||||
| + CKD1 형태로 차체 및 외부 패널이 정전기 도료 없이 제공된 것 | 25 | |||
| + CKD1 형태로 차체 및 외부 패널이 정전기 도료가 적용된 것 | 30 | |||
| + CKD2 형태 | 10 | |||
| + IKD 형태 | 3 | |||
| * 10명 이상 15명 미만 승객을 운송할 수 있는 자동차의 조립 부품: | ||||
| + CKD1 형태로 차체 및 외부 패널이 정전기 도료 없이 제공된 것 | 40 | |||
