决定第41/2000/QĐ-BTC修改部分属于2710组商品的优惠进口税率。该决定自2000年4月1日起生效,并适用于从该日期开始的进口报关单。
Đối tượng áp dụng
进口列入本决定规定商品组的企业、组织和个人。
Các điểm cốt lõi
- 商品组棕榈油:税率为5%至30%
- 氢氧化钠和氢氧化钾:税率为10%和0%
- 多元羧酸:税率为0%
- 矿物肥料或化学肥料:税率为0%至10%
- 塑料板、片、膜、箔、带:税率为5%至30%
- 客车:税率为0%至100%
- 货车:税率为0%至100%
- 医疗用桌、椅、床、柜:税率为0%
🌐 Tác động xã hội từ văn bản này
- 积极影响:降低某些商品如氢氧化钠和多元羧酸的税率,有助于减少进口成本。
- 消极影响:提高某些商品如棕榈油和客车的税率,可能增加进口成本。
❓ Câu hỏi thường gặp
棕榈油的税率是多少?
棕榈油的税率为5%。
氢氧化钠的税率是多少?
氢氧化钠的税率为10%,氢氧化钾和过氧化钠或过氧化钾均免税(税率为0%)。
客车的税率是多少?
客车的税率为0%至100%,具体取决于发动机排量和座位数。
矿物肥料或化学肥料的税率是多少?
矿物肥料或化学肥料的税率为0%至10%,具体而言,磷酸二铵税率为10%,碱性渣(磷渣)免税(税率为0%)。
塑料板、片、膜、箔、带的税率是多少?
塑料板、片、膜、箔、带的税率为5%至30%,具体取决于所使用的塑料类型。
Toàn văn
决定
财政部第41/2000/QĐ-BTC号决定
关于修改和补充部分优惠进口税商品组名称及税率的规定
优惠进口税率商品税目表中的商品组别
财政部部长
根据1993年3月2日政府第15/CP号决定关于部委、部级机构的职责、权限和国家管理责任;
根据1994年10月28日政府第178/CP号法令关于财政部的任务、权限和组织机构的规定;
根据《进口关税税率框架》规定,该框架随第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《应税商品目录》(1998年第63号决议)发布;
根据1998年11月17日政府第94/1998/NĐ-CP号决定第一条关于《修改和补充出口税、进口税若干条款的法律》(第十届全国人民代表大会第四次会议1998年5月20日第04/1998/QH10号决议)实施细则的规定;
根据1999年12月30日总理第242/1999/QĐ-TTg号决定第十四条关于2000年货物进出口管理的规定;
根据政府2000年3月10日第238/CP-KTTH号公文,总理关于在不采取进口限制措施时提高某些商品进口税率的指示意见;
经征求相关部委意见,并根据国家税务总局局长的建议;
决定:
本通知附带制定地质基础调查、矿产地质调查和矿产勘查钻探工程经济和技术定额。 修改和补充优惠进口税表中某些商品组的名称和税率,该表由财政部部长1998年12月11日第1803/1998/QĐ-BTC号决定发布,并根据财政部1999年3月15日第29/1999/QĐ-BTC号决定和1999年11月11日第139/1999/QĐ-BTC号决定发布的优惠进口税表中某些商品组名称和税率的修改和补充清单;将这些名称和税率修改为本决定附录中的新名称和税率。
条 2. 本决定自2000年4月1日起生效并适用于此日期之前提交海关的进口报关单。此前与此决定相冲突的规定均被废止。
优惠进口税表中某些商品组名称和税率的修改和补充清单
(随财政部2000年3月17日第41/2000/QĐ-BTC号决定发布)
| 代码 | 商品组别描述 | 税率(%) | ||
| 分类 | 子类 | |||
| 1511 | 棕榈油及其成分,无论是否精炼但未改变化学成分 | |||
| 1511 | 10 | - 毛油: | ||
| 1511 | 10 | 10 | -- 棕榈油 | 5 |
| 1511 | 10 | 90 | -- 其他 | 5 |
| 1511 | 90 | - 其他种类: | ||
| 1511 | 90 | 10 | -- 用于生产起酥油 | 30 |
| 1511 | 90 | 90 | -- 其他 | 40 |
| 2815 | 氢氧化钠(苛性钠)、氢氧化钾;过氧化钠或过氧化钾 | |||
| - 氢氧化钠: | ||||
| 2815 | 11 | 00 | -- 固体形式 | 10 |
| 2815 | 12 | 00 | -- 水溶液形式(碱液或液体) | 20 |
| 2815 | 20 | 00 | - 氢氧化钾 | 0 |
| 2815 | 30 | 00 | - 过氧化钠或过氧化钾 | 0 |
| 2917 | 多元羧酸、其酐、卤化物、过氧化物、过氧酸及其衍生物,已卤化、磺化、硝化或亚硝化 | |||
| - 直链多羧酸及其酐、卤化物、过氧化物、过氧酸及其衍生物: | ||||
| 2917 | 11 | 00 | -- 酒石酸及其盐和酯 | 0 |
| 2917 | 12 | 00 | -- 己二酸及其盐和酯 | 0 |
| 2917 | 13 | 00 | -- 咪唑酸及其盐和酯 | 0 |
| 2917 | 14 | 00 | -- 富马酸酐 | 0 |
| 2917 | 19 | 00 | -- 其他 | 0 |
| 2917 | 20 | 00 | -- 环状多元羧酸、环烯多元羧酸或环萜烯多元羧酸、其酐、卤化物、过氧化物、过氧酸及其衍生物 | 0 |
| - 芳香族多元羧酸、其酐、卤化物、过氧化物、过氧酸及其衍生物: | ||||
| 2917 | 31 | 00 | -- 正丁基邻苯二甲酸酯 | 0 |
| 2917 | 32 | 00 | -- 辛基邻苯二甲酸酯 | 10 |
| 2917 | 33 | 00 | -- 十一烷基或癸基邻苯二甲酸酯 | 0 |
| 2917 | 34 | 00 | -- 其他邻苯二甲酸酯 | 0 |
| 2917 | 35 | 00 | -- 邻苯二甲酸酐 | 0 |
| 2917 | 36 | 00 | -- 对苯二甲酸及其盐 | 0 |
| 2917 | 37 | 00 | -- 二甲基对苯二甲酸酯 | 0 |
| 2917 | 39 | 00 | -- 其他 | 0 |
| 3103 | 含磷矿物肥料或化学肥料 | |||
| 3103 | 10 | 00 | - 超磷酸钙(重过磷酸钙) | 10 |
| 3103 | 20 | 00 | - 碱性炉渣(磷酸渣) | 0 |
| 3103 | 90 | - 其他种类: | ||
| 3103 | 90 | 10 | -- 液态磷肥 | 10 |
| 3103 | 90 | 90 | -- 其他 | 0 |
| 3105 | 含氮、磷、钾两种或三种成分的矿物肥料或化学肥料;其他肥料;本章产品以颗粒状或其他类似形式包装,总重量不超过10公斤 | |||
| 3105 | 10 | 00 | - 本章产品以颗粒状或其他类似形式包装,总重量不超过10公斤 | 0 |
| 3105 | 20 | 00 | - 含氮、磷、钾三种成分的矿物肥料或化学肥料 | 5 |
| 3105 | 30 | 00 | 二氨基磷酸氢二铵(磷酸二铵) | 0 |
| 3105 | 40 | 00 |
磷酸一铵(磷酸一铵) 及其与磷酸二铵的混合物 |
0 |
| - 其他含氮、磷两种成分的矿物肥料或化学肥料: | ||||
| 3105 | 51 | 00 | -- 含硝酸盐和磷酸盐 | 0 |
| 3105 | 59 | 00 | -- 其他 | 0 |
| 3105 | 60 | 00 | - 含磷、钾两种成分的矿物肥料或化学肥料 | 0 |
| 3105 | 90 | 00 | - 其他 | 0 |
| 3920 | 其他塑料薄膜、片材、膜、箔、带,非泡沫且未经加固、覆面、增强或与其他材料复合 | |||
| 3920 | 10 | 00 | - 乙烯聚合物制 | 10 |
| 3920 | 20 | 00 | - 丙烯聚合物制 | 10 |
| 3920 | 30 | 00 | - 苯乙烯聚合物制 | 10 |
| - 聚氯乙烯制: | ||||
| 3920 | 41 | 00 | -- 刚性 | 10 |
| 3920 | 42 | 00 | -- 柔性 | 20 |
| - 丙烯酸聚合物制: | ||||
| 3920 | 51 | 00 | -- 甲基丙烯酸甲酯聚合物制 | 10 |
| 3920 | 59 | 00 | -- 其他 | 10 |
| - 聚碳酸酯、醇酸树脂、聚烯丙酯或其他聚酯制: | ||||
| 3920 | 61 | -- 聚碳酸酯制: | ||
| 3920 | 61 | 10 | --- 用于磁带的 | 10 |
| 3920 | 61 | 90 | --- 其他 | 10 |
| 3920 | 62 | -- 聚对苯二甲酸乙二醇酯制: | ||
| 3920 | 62 | 10 | --- 用于磁带的 | 5 |
| 3920 | 62 | 20 | --- 膜状 | 5 |
| 3920 | 62 | 90 | --- 其他 | 10 |
| 3920 | 63 | -- 聚酯诺制: | ||
| 3920 | 63 | 10 | --- 用于磁带的 | 10 |
| 3920 | 63 | 90 | --- 其他 | 10 |
| 3920 | 69 | -- 其他聚酯制: | ||
| 3920 | 69 | 10 | --- 用于磁带的 | 10 |
| 3920 | 69 | 90 | --- 其他 | 10 |
| - 纤维素或其化学衍生物制: | ||||
| 3920 | 71 | -- 再生纤维素制: | ||
| 3920 | 71 | 10 | --- 纤维素膜 | 5 |
| 3920 | 71 | 90 | --- 其他 | 10 |
| 3920 | 72 | -- 硫化纤维制: | ||
| 3920 | 72 | 10 | --- 纤维素膜 | 5 |
| 3920 | 72 | 90 | --- 其他 | 10 |
| 3920 | 73 | -- 纤维素醋酸酯制: | ||
| 3920 | 73 | 10 | --- 纤维素膜 | 5 |
| 3920 | 73 | 90 | --- 其他 | 10 |
| 3920 | 79 | -- 其他纤维素衍生物制: | ||
| 3920 | 79 | 10 | --- 纤维素膜 | 5 |
| 3920 | 79 | 90 | --- 其他 | 10 |
| - 其他塑料制: | ||||
| 3920 | 91 | 00 | -- 聚乙烯醇缩丁醛制 | 10 |
| 3920 | 92 | 00 | -- 聚酰胺制 | 10 |
| 3920 | 93 | 00 | -- 氨基塑料制 | 10 |
| 3920 | 94 | 00 | -- 酚醛塑料制 | 10 |
| 3920 | 99 | -- 其他塑料制: | ||
| 3920 | 99 | 10 | --- 聚丙烯双向拉伸薄膜(BOPP) | 5 |
| 3920 | 99 | 90 | --- 其他 | 10 |
| 特别是: | ||||
| + 建筑用吸水纸 | 1 | |||
| + 烟草过滤嘴用纤维素棉 | 15 | |||
| 3923 | 用于运输或包装货物的塑料制品;塑料制盖、塞、阀帽及其他盖子 | |||
| 3923 | 10 | 00 | - 盒、箱、桶及其他类似容器 | 30 |
| - 袋及包(包括锥形袋): | ||||
| 3923 | 21 | -- 乙烯聚合物制: | ||
| 3923 | 21 | 10 | --- 织物袋 | 40 |
| 3923 | 21 | 90 | --- 其他 | 30 |
| 3923 | 29 | -- 其他塑料制: | ||
| 3923 | 29 | 10 | --- 织物袋 | 40 |
| 3923 | 29 | 90 | --- 其他 | 30 |
| 3923 | 30 | 00 | - 瓶、罐、瓶塞及其他类似物品 | 30 |
| 3923 | 40 | - 线轴、线管、卷轴及其他类似物品: | ||
| 3923 | 40 | 10 | -- 用于电影、摄影、磁带及属于8523、8524类的其他产品 | 5 |
| 3923 | 40 | 20 | -- 用于属于8444、8445和8448类的机器 | 0 |
| 3923 | 40 | 90 | -- 其他 | 0 |
| 3923 | 50 | 00 | - 盖、塞、阀帽及其他类似盖子 | 20 |
| 3923 | 90 | 00 | - 其他 | 30 |
| 特别是: | ||||
| + 塑料喷雾器的喷嘴和活塞(除香水、香精喷雾器的喷嘴和活塞,代码961610) | 10 | |||
| + 牙膏管壳 | 10 | |||
| + 电影胶卷盒 | 5 | |||
| 4015 | 用于各种目的的橡胶硫化制品服装及配件(包括手套),除硬橡胶制品外 | |||
| - 手套: | ||||
| 4015 | 11 | 00 | -- 用于外科手术 | 20 |
| 4015 | 19 | 00 | -- 其他 | 20 |
| 4015 | 90 | - 其他种类: | ||
| 4015 | 90 | 10 | -- 含铅层防止X射线的橡胶制品 | 5 |
| 4015 | 90 | 90 | -- 其他 | 20 |
| 4804 | 未经涂布的牛皮纸,卷筒或平板,除属于4802或4803类的以外 | |||
| - "Kraftliner"包装纸: | ||||
| 4804 | 11 | 00 | -- 未漂白 | 30 |
| 4804 | 19 | 00 | -- 其他 | 30 |
| - Kraft纸袋: | ||||
| 4804 | 21 | -- 未漂白: | ||
| 4804 | 21 | 10 | --- 未印刷用于水泥袋 | 3 |
| 4804 | 21 | 90 | --- 其他 | 15 |
| 4804 | 29 | -- 其他: | ||
| 4804 | 29 | 10 | --- 未印刷 | 10 |
| 4804 | 29 | 20 | --- 印刷复合纸 | 10 |
| 4804 | 29 | 90 | --- 其他 | 15 |
| - 其他重量不超过150克/平方米的Kraft纸或纸板: | ||||
| 4804 | 31 | -- 未漂白: | ||
| 4804 | 31 | 10 | Kraft绝缘纸 | 5 |
| 4804 | 31 | 90 | --- 其他 | 10 |
| 4804 | 39 | 00 | -- 其他 | 10 |
| - 其他重量在150g/m2以上但不超过225g/m2的牛皮纸和牛皮卡纸: | ||||
| 4804 | 41 | -- 未漂白: | ||
| 4804 | 41 | 10 | Kraft绝缘纸 | 5 |
| 4804 | 41 | 90 | --- 其他 | 30 |
| 4804 | 42 | 00 | -- 经过全漂白处理,纤维总重量中木浆占比超过95% | 30 |
| 4804 | 49 | 00 | -- 其他 | 30 |
| - 其他重量在225g/m2及以上的牛皮纸和牛皮卡纸: | ||||
| 4804 | 51 | -- 未漂白: | ||
| 4804 | 51 | 10 | Kraft绝缘纸 | 5 |
| 4804 | 51 | 90 | --- 其他 | 30 |
| 4804 | 52 | 00 | -- 经过全漂白处理,纤维总重量中木浆占比超过95% | 30 |
| 4804 | 59 | 00 | -- 其他 | 30 |
| 特别是: | ||||
| + 平板箱板纸,用于包装,抗破裂强度不超过3kgf/cm2,抗压强度不超过14kgf | 30 | |||
| 6114 | 其他针织、编织或钩织服装 | |||
| 6114 | 10 | 00 | - 羊毛或其他细动物毛线制成的 | 50 |
| 6114 | 20 | 00 | - 棉纱制成的 | 50 |
| 6114 | 30 | - 人造纤维制成的: | ||
| 6114 | 30 | 10 | -- 宇航服、防火服、防弹衣 | 5 |
| 6114 | 30 | 90 | - 其他 | 50 |
| 6114 | 90 | - 其他纺织材料制成的: | ||
| 6114 | 90 | 10 | -- 宇航服、防火服、防弹衣 | 5 |
| 6114 | 90 | 90 | -- 其他 | 50 |
| 6904 | 建筑砖、地砖、瓦片和其他类似陶瓷、瓷器制品 | |||
| 6904 | 10 | 00 | - 建筑砖 | 50 |
| 6904 | 90 | 00 | - 其他 | 50 |
| 7013 | 由玻璃制成的餐具、厨房用具、卫生用品、办公用品、室内装饰品或其他类似用途物品(不包括第7010组或7018组产品) | |||
| 7013 | 10 | 00 | - 玻璃陶瓷制品 | 50 |
| - 由玻璃制成的非玻璃陶瓷酒具: | ||||
| 7013 | 21 | -- 铅晶制品: | ||
| 7013 | 21 | 10 | --- 半成品(毛坯) | 30 |
| 7013 | 21 | 90 | --- 其他 | 50 |
| 7013 | 29 | 00 | -- 其他 | 50 |
| - 由玻璃制成的非玻璃陶瓷餐具或厨房用具(不包括酒具): | ||||
| 7013 | 31 | -- 铅晶制品: | ||
| 7013 | 31 | 10 | --- 半成品(毛坯) | 30 |
| 7013 | 31 | 90 | --- 其他 | 50 |
| 7013 | 32 | 00 | -- 线性热膨胀系数不大于5×10-6 度Kenvin,在0°C到300°C温度范围内 | 50 |
| 7013 | 39 | 00 | -- 其他 | 50 |
| - 其他玻璃制品: | ||||
| 7013 | 91 | -- 铅晶制品: | ||
| 7013 | 91 | 10 | --- 半成品(毛坯) | 30 |
| 7013 | 91 | 90 | --- 其他 | 50 |
| 7013 | 99 | 00 | -- 其他 | 50 |
| 7303 | 00 | 各种铸铁管、导管、空心棒材 | ||
| 7303 | 00 | 10 | - 直径从150mm到600mm,长度从5m到6m | 20 |
| 7303 | 00 | 90 | - 其他 | 3 |
| 8432 | 农业、园艺、林业用耕作或种植机械,草坪修剪机 | |||
| 8432 | 10 | 00 | - 耙地机 | 15 |
| - 碟式犁、松土机、除草机和铲子: | ||||
| 8432 | 21 | 00 | -- 碟式犁 | 15 |
| 8432 | 29 | 00 | - 其他 | 15 |
| 8432 | 30 | 00 | - 播种机、插秧机、移栽机 | 5 |
| 8432 | 40 | 00 | - 施肥机或化学肥料撒播机 | 5 |
| 8432 | 80 | 00 | - 其他机器 | 5 |
| 8432 | 90 | 00 | - 零部件 | 0 |
| 8436 | 其他农业、园艺、林业、家禽饲养、养蜂用机械,包括装有机械装置或加热装置的种子发芽机;家禽孵化器和雏鸡饲养设备(育雏器) | |||
| 8436 | 10 | - 家畜饲料加工机械: | ||
| 8436 | 10 | 10 | -- 使用柴油发动机的 | 15 |
| 8436 | 10 | 90 | -- 其他 | 5 |
| - 家禽饲养机械、家禽孵化器和雏鸡饲养设备(育雏器): | ||||
| 8436 | 21 | 00 | -- 家禽孵化器和雏鸡饲养设备(育雏器) | 3 |
| 8436 | 29 | 00 | -- 其他 | 3 |
| 8436 | 80 | - 其他机器: | ||
| 8436 | 80 | 10 | -- 种子发芽机 | 3 |
| 8436 | 80 | 90 | -- 其他 | 3 |
| - 零部件: | ||||
| 8436 | 91 | 00 | -- 家禽饲养机械、家禽孵化器和雏鸡饲养设备(育雏器)的零部件 | 0 |
| 8436 | 99 | 00 | -- 其他机器的零部件 | 0 |
| 8437 | 清理、分类或分级谷物、豆类、干果的机器;用于碾米、制粉、加工谷物、豆类、干果工业的机器,不包括农场型机器 | |||
| 8437 | 10 | 00 | - 清理、分类或分级谷物、干豆类的机器 | 5 |
| 8437 | 80 | - 其他机器: | ||
| -- 稻壳脱粒机、抛光机或两者结合的机器: | ||||
| 8437 | 80 | 11 | --- 使用柴油发动机的 | 15 |
| 8437 | 80 | 19 | --- 其他 | 5 |
| -- 其他机器: | ||||
| 8437 | 80 | 91 | --- 使用柴油发动机的 | 15 |
| 8437 | 80 | 99 | --- 其他 | 5 |
| 8437 | 90 | 00 | - 各种部件 | 0 |
| 8544 | 绝缘电线(包括已涂覆绝缘釉或镀绝缘层的电线)和绝缘电缆,已安装或未安装接头。光纤电缆由单独包覆的光纤组成,已安装或未安装导电电缆或接头 | |||
| - 绕组线: | ||||
| 8544 | 11 | -- 铜质: | ||
| 8544 | 11 | 10 | --- 涂漆或釉 | 10 |
| 8544 | 11 | 90 | --- 其他 | 5 |
| 8544 | 19 | -- 其他材料: | ||
| 8544 | 19 | 10 | --- 涂漆或釉 | 5 |
| 8544 | 19 | 90 | --- 其他 | 5 |
| 8544 | 20 | - 同轴电缆及其他同轴导线: | ||
| -- 已安装接头: | ||||
| 8544 | 20 | 11 | --- 截面积不超过300mm2 | 15 |
| 8544 | 20 | 12 | --- 截面积在300mm2至400mm2之间 | 5 |
| 8544 | 20 | 13 | --- 控制电缆 | 10 |
| 8544 | 20 | 19 | --- 其他 | 1 |
| -- 未安装接头: | ||||
| 8544 | 20 | 21 | --- 截面积不超过300mm2 | 15 |
| 8544 | 20 | 22 | --- 截面积在300mm2至400mm2之间 | 5 |
| 8544 | 20 | 23 | --- 控制电缆 | 10 |
| 8544 | 20 | 29 | --- 其他 | 1 |
| 8544 | 30 | 00 | - 用于汽车、飞机或船舶的点火线圈和其他类型线束 | 5 |
| - 用于电压不超过80V的其他导线: | ||||
| 8544 | 41 | -- 已安装接头: | ||
| 8544 | 41 | 10 | --- 用于电池的电缆 | 15 |
| 8544 | 41 | 20 | --- 电话电缆、电报电缆、地下无线电台电缆 | 0 |
| 8544 | 41 | 30 | --- 电话电缆、电报电缆、无线电台电缆,不包括海底电缆 | 15 |
| --- 电力电缆: | ||||
| 8544 | 41 | 41 | ---- PVC或PE绝缘,截面积不超过300mm2 | 15 |
| 8544 | 41 | 49 | --- 其他类型 | 1 |
| --- 其他: | ||||
| 8544 | 41 | 91 | ---- 控制电缆 | 10 |
| 8544 | 41 | 92 | ---- 塑料包覆导线 | 15 |
| 8544 | 41 | 99 | --- 其他类型 | 10 |
| 8544 | 49 | -- 其他: | ||
| 8544 | 49 | 10 | --- 电话电缆、电报电缆、地下无线电台电缆 | 0 |
| 8544 | 49 | 20 | --- 电话电缆、电报电缆、无线电台电缆,不包括海底电缆 | 15 |
| --- 电力电缆: | ||||
| 8544 | 49 | 31 | ---- PVC或PE绝缘,截面积不超过300mm2 | 15 |
| 8544 | 49 | 39 | --- 其他类型 | 1 |
| --- 其他: | ||||
| 8544 | 49 | 91 | ---- 控制电缆 | 10 |
| 8544 | 49 | 92 | ---- 塑料包覆导线 | 15 |
| 8544 | 49 | 99 | --- 其他类型 | 10 |
| - 用于电压超过80V但不超过1000V的其他导线: | ||||
| 8544 | 51 | -- 已安装接头: | ||
| 8544 | 51 | 10 | --- 电话电缆、电报电缆、地下无线电台电缆 | 0 |
| 8544 | 51 | 20 | --- 电话电缆、电报电缆、无线电台电缆,不包括海底电缆 | 15 |
| --- 电力电缆: | ||||
| 8544 | 51 | 31 | ---- PVC或PE绝缘,截面积不超过300mm2 | 15 |
| 8544 | 51 | 39 | --- 其他类型 | 1 |
| --- 其他: | ||||
| 8544 | 51 | 91 | ---- 控制电缆 | 10 |
| 8544 | 51 | 92 | ---- 塑料包覆导线 | 15 |
| 8544 | 51 | 99 | --- 其他类型 | 10 |
| 8544 | 59 | -- 其他: | ||
| 8544 | 59 | 10 | --- 电话电缆、电报电缆、地下无线电台电缆 | 0 |
| 8544 | 59 | 20 | --- 电话电缆、电报电缆、无线电台电缆,不包括海底电缆 | 15 |
| --- 电力电缆: | ||||
| 8544 | 59 | 31 | ---- PVC或PE绝缘,截面积不超过300mm2 | 15 |
| 8544 | 59 | 39 | --- 其他类型 | 1 |
| --- 其他: | ||||
| 8544 | 59 | 91 | ---- 控制电缆 | 10 |
| 8544 | 59 | 92 | ---- 塑料包覆导线 | 15 |
| 8544 | 59 | 99 | --- 其他类型 | 10 |
| 8544 | 60 | - 用于电压超过1000V的其他导线: | ||
| -- 电力电缆: | ||||
| 8544 | 60 | 11 | --- PVC或PE绝缘,承受电压1KV至35KV,截面积不超过400mm2 | 15 |
| 8544 | 60 | 19 | --- 其他 | 1 |
| -- 其他: | ||||
| 8544 | 60 | 91 | --- 电话电缆、电报电缆、地下无线电台电缆 | 0 |
| 8544 | 60 | 92 | --- 电话电缆、电报电缆、无线电台电缆,不包括海底电缆 | 15 |
| 8544 | 60 | 99 | --- 其他 | 1 |
| 8544 | 70 | - 光纤电缆: | ||
| 8544 | 70 | 10 | -- 电话电缆、电报电缆、地下无线电台电缆 | 0 |
| 8544 | 70 | 20 | --- 电话电缆、电报电缆、无线电台电缆,不包括海底电缆 | 5 |
| 8544 | 70 | 90 | -- 其他 | 1 |
| 8702 | 乘客座位数为10人及以上(含司机)的汽车 | |||
| 8702 | 10 | - 装备有活塞内燃机压缩启动(柴油或半柴油)的: | ||
| 8702 | 10 | 10 | -- 乘客座位数不超过50人(含司机) | 100 |
| 8702 | 10 | 90 | -- 其他 | 60 |
| 8702 | 90 | - 其他种类: | ||
| 8702 | 90 | 10 | -- 乘客座位数不超过50人(含司机) | 100 |
| 8702 | 90 | 90 | -- 其他 | 60 |
| 特别是: | ||||
| * 24座及以上车型的组装件: | ||||
| + CKD1型车身和车壳未涂底漆静电粉末 | 12 | |||
| + CKD1型车身和车壳已涂底漆静电粉末 | 18 | |||
| + CKD2型车身和车壳未涂底漆静电粉末 | 5 | |||
| + CKD2型车身和车壳已涂底漆静电粉末 | 7 | |||
| + IKD形式 | 3 | |||
| * 15座以上24座以下车型的组装件: | ||||
| + CKD1型车身和车壳未涂底漆静电粉末 | 25 | |||
| + CKD1型车身和车壳已涂底漆静电粉末 | 30 | |||
| + CKD2型 | 10 | |||
| + IKD形式 | 3 | |||
| * 10座以上15座以下车型的组装件: | ||||
| + CKD1型车身和车壳未涂底漆静电粉末 | 40 | |||
| + CKD1型车身和车壳已涂底漆静电粉末 | 45 | |||
| + CKD2型 | 20 | |||
| + IKD形式 | 5 | |||
| * 机场旅客运输车辆 | 0 | |||
| 8703 | 设计主要用于载人的汽车和其他带发动机的车辆(不包括第8702组),包括带有独立行李舱的载人车辆和赛车 | |||
| 8703 | 10 | - 特别设计用于雪地旅行的车辆;高尔夫球车和其他类似车辆: | ||
| 8703 | 10 | 10 | -- 乘客座位数不超过8人(含司机) | 100 |
| 8703 | 10 | 20 | -- 乘客座位数为9人(含司机) | 100 |
| - 其他装备有火花点燃活塞内燃机的车辆: | ||||
| 8703 | 21 | - 缸体容积不超过1000cc: | ||
| 8703 | 21 | 10 | --- 救护车 | 0 |
| 8703 | 21 | 20 | --- 乘客座位数不超过8人(含司机) | 100 |
| 8703 | 21 | 30 | --- 乘客座位数为9人(含司机) | 100 |
| 8703 | 22 | - 缸体容积超过1000cc但不超过1500cc: | ||
| 8703 | 22 | 10 | --- 救护车 | 0 |
| 8703 | 22 | 20 | --- 乘客座位数不超过8人(含司机) | 100 |
| 8703 | 22 | 30 | --- 乘客座位数为9人(含司机) | 100 |
| 8703 | 23 | -- 缸体容积超过1500cc但不超过3000cc: | ||
| 8703 | 23 | 10 | --- 救护车 | 0 |
| 8703 | 23 | 20 | --- 乘客座位数不超过8人(含司机) | 100 |
| 8703 | 23 | 30 | --- 乘客座位数为9人(含司机) | 100 |
| 8703 | 24 | -- 缸体容积超过3000cc: | ||
| 8703 | 24 | 10 | --- 救护车 | 0 |
| 8703 | 24 | 20 | --- 乘客座位数不超过8人(含司机) | 100 |
| 8703 | 24 | 30 | --- 乘客座位数为9人(含司机) | 100 |
| - 其他装备有压缩启动活塞内燃机的车辆: | ||||
| 8703 | 31 | -- 缸体容积不超过1500cc: | ||
| 8703 | 31 | 10 | --- 救护车 | 0 |
| 8703 | 31 | 20 | --- 乘客座位数不超过8人(含司机) | 100 |
| 8703 | 31 | 30 | --- 乘客座位数为9人(含司机) | 100 |
| 8703 | 32 | -- 缸体容积超过1500cc但不超过2500cc: | ||
| 8703 | 32 | 10 | --- 救护车 | 0 |
| 8703 | 32 | 20 | --- 乘客座位数不超过8人(含司机) | 100 |
| 8703 | 32 | 30 | --- 乘客座位数为9人(含司机) | 100 |
| 8703 | 33 | -- 缸体容积超过2500cc: | ||
| 8703 | 33 | 10 | --- 救护车 | 0 |
| 8703 | 33 | 20 | --- 乘客座位数不超过8人(含司机) | 100 |
| 8703 | 33 | 30 | --- 乘客座位数为9人(含司机) | 100 |
| 8703 | 90 | -- 其他: | ||
| 8703 | 90 | 10 | --- 救护车 | 0 |
| 8703 | 90 | 20 | --- 乘客座位数不超过8人(含司机) | 100 |
| 8703 | 90 | 30 | --- 乘客座位数为9人(含司机) | 100 |
| 特别是: | ||||
| + 运钞车 | 0 | |||
| + 丧葬车 | 0 | |||
| + 第8703组CKD1型车身和车壳未涂底漆静电粉末 | 40 | |||
| + 第8703组CKD1型车身和车壳已涂底漆静电粉末 | 45 | |||
| + 第8703组CKD2型 | 20 | |||
| + 第8703组IKD型 | 5 | |||
| 8704 | 装有发动机用于货物运输的车辆 | |||
| 8704 | 10 | 00 | - 适用于小路、巷道的自卸车、翻斗车 | 100 |
| - 其他装备有压缩启动活塞内燃机(柴油和半柴油)的: | ||||
| 8704 | 21 | 00 | -- 最大载重不超过5吨 | 100 |
| 8704 | 22 | -- 总载重最大超过5吨但不超过20吨: | ||
| 8704 | 22 | 10 | --- 超过5吨但不超过10吨 | 60 |
| 8704 | 22 | 20 | --- 超过10吨但不超过20吨 | 30 |
| 8704 | 23 | -- 总载重最大超过20吨: | ||
| 8704 | 23 | 10 | --- 总载重最大超过20吨至50吨 | 10 |
| 8704 | 23 | 90 | --- 其他 | 0 |
| - 内燃点燃式发动机的其他车辆: | ||||
| 8704 | 31 | 00 | -- 最大载重不超过5吨 | 100 |
| 8704 | 32 | -- 总载重最大超过5吨: | ||
| 8704 | 32 | 10 | --- 总载重最大超过5吨但不超过10吨 | 60 |
| 8704 | 32 | 20 | --- 总载重最大超过10吨但不超过20吨 | 30 |
| 8704 | 32 | 30 | --- 总载重最大超过20吨至50吨 | 10 |
| 8704 | 32 | 90 | --- 其他 | 0 |
| 8704 | 90 | - 其他种类: | ||
| 8704 | 90 | 10 | -- 最大载重不超过5吨 | 100 |
| 8704 | 90 | 20 | -- 总载重最大超过5吨但不超过10吨 | 60 |
| 8704 | 90 | 30 | --- 总载重最大超过10吨但不超过20吨 | 30 |
| 8704 | 90 | 40 | --- 总载重最大超过20吨至50吨 | 10 |
| 8704 | 90 | 90 | -- 其他 | 0 |
| 特别是: | ||||
| * 载重不超过5吨的车辆组装件: | ||||
| + CKD1型车身和车壳未涂底漆静电粉末 | 15 | |||
| + CKD1型车身和车壳已涂底漆静电粉末 | 20 | |||
| + CKD2型车身和车壳未涂底漆静电粉末 | 7 | |||
| + CKD2型车身和车壳已涂底漆静电粉末 | 10 | |||
| + IKD形式 | 3 | |||
| * 载重超过5吨但不超过20吨的车辆组装件: | ||||
| + CKD1型车身和车壳未涂底漆静电粉末 | 7 | |||
