Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Quyết định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản.
적용 범위
Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
핵심 사항
- Số lượng khoáng sản nguyên khai = Số lượng khoáng sản thành phẩm x Hệ số quy đổi
- Hệ số quy đổi từ 1 đến 2,4 cho các loại quặng sắt và than antraxit (Tinh Nhuệ)
- Hệ số quy đổi từ 1 đến 2,15 cho các loại khoáng chất công nghiệp như cao lanh, fenspat, barit, secpentin, talc, quăczit, mica, dolomit, thạch anh
- Hệ số quy đổi từ 1 đến 1,95 cho đá vật liệu xây dựng thông thường và đá làm vật liệu xi măng
- Hệ số quy đổi từ 1 đến 1,0 cho các loại khoáng sản khác như đất khai thác san lấp, cát (khai thác tại mỏ), sỏi xô (khai thác tại mỏ) và sét gạch ngói
🌐 이 문서의 사회적 영향
- Tác động tích cực: Giúp đảm bảo tính công bằng trong việc tính phí bảo vệ môi trường.
- Tác động tiêu cực: Có thể gây thêm chi phí cho các doanh nghiệp khai thác khoáng sản.
❓ 자주 묻는 질문
Hệ số quy đổi từ quặng sắt là bao nhiêu?
Hệ số quy đổi từ quặng sắt thành phẩm ra khoáng sản nguyên khai là 1,0 cho hàm lượng 62%, 1,7 cho hàm lượng 40-50% và 1,3 cho hàm lượng >50%. (Điều 1)
Hệ số quy đổi từ đá vật liệu xây dựng thông thường là bao nhiêu?
Hệ số quy đổi từ đá vật liệu xây dựng thông thường ra khoáng sản nguyên khai là 1,0. (Điều 1)
Quyết định này áp dụng cho ai?
Quyết định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. (Điều 3)
Thời hạn hiệu lực của Quyết định là bao lâu?
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. (Điều 3)
Có điều chỉnh hệ số quy đổi không?
Trường hợp có sự thay đổi liên quan đến hệ số, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung Quyết định này. (Điều 2)
전문
| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- Số: 15/2015/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Phú Thọ, ngày 16 tháng 11 năm 2015 |
| Số lượng khoáng sản nguyên khai (tấn, m3) | = | Số lượng khoáng sản thành phẩm (tấn, m3) | x | Hệ số quy đổi |
| STT | Thành phẩm | Đơn vị tính | Hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai | Ghi chú | |
| Quy đổi ra khối lượng (m3) | Quy đổi ra trọng lượng (tấn) | | |||
| A | Khoáng sản kim loại quặng sắt | Tấn | | | |
| 1 | Quặng sắt sau tuyển đạt hàm lượng 62% | 1,0 | | 2,4 | Đối với hàm lượng quặng sắt nguyên khai <> |
| 2 | Quặng sắt sau tuyển đạt hàm lượng 62% | 1,0 | | 1,7 | Đối với hàm lượng quặng sắt nguyên khai 40%-50% |
| 3 | Quặng sắt quy về hàm lượng 62% | 1,0 | | 1,3 | Đối với hàm lượng quặng sắt nguyên khai >50% |
| B | Khoáng sản nhiên liệu | Tấn | | | |
| | Than antraxit (Tinh Nhuệ) | 1,0 | | 1,05 | |
| C | Khoáng chất công nghiệp | Tấn | | | |
| 1 | Cao lanh | 1,0 | | 2,1 | Quặng cao lanh nguyên khai có độ thu hồi qua rây 0,21 mm <> |
| 2 | Cao lanh | 1,0 | | 1,35 | Quặng cao lanh nguyên khai có độ thu hồi qua rây 0,21 mm > 30% |
| 3 | Fenspat | 1,0 | | 1,0 | |
| 4 | Quặng Barit | 1,0 | | 1,25 | |
| 5 | Secpentin | 1,0 | | 1,1 | |
| 6 | Talc | 1,0 | | 1,1 | |
| 7 | Quăczit | 1,0 | | 1,1 | |
| 8 | Mica | 1,0 | | 1,0 | |
| 9 | Đôlômit | 1,0 | | 1,0 | |
| 10 | Thạch anh | 1,0 | | 1,0 | |
| D | Khoáng sản làm vật liệu xây dựng | | | | |
| I | Đá vật liệu xây dựng thông thường | m3 | | | |
| 1 | Đá hộc | 1,0 | 1,0 | 1,63 | |
| 2 | Đá 4 x 6cm, đá 2 x 4 cm | 1,0 | 1,1 | 1,79 | |
| 3 | Đá 1 x 2 cm, đá 0,5 x 1 cm | 1,0 | 1,15 | 1,87 | |
| 4 | Đá bột, đá cấp phối | 1,0 | 1.2 | 1,95 | |
| II | Đá làm vật liệu xi măng | Tấn | | | |
| 1 | Đá vôi | 1,0 | | 1,0 | |
| 2 | Đá sét phụ gia | 1,0 | | 1,0 | |
| 3 | Cát kết phong hóa | 1,0 | | 1,0 | |
| III | Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường khác | m3 | | | |
| 1 | Đất khai thác san lấp, xây đắp công trình | 1,0 | 1,0 | | |
| 2 | Cát (khai thác tại mỏ) | 1,0 | 1,0 | | |
| 3 | Sỏi xô (khai thác tại mỏ) | 1,0 | 1,0 | | |
| 4 | Sét gạch ngói | 660 viên gạch đặc | 1,0 | | |
| 800 viên gạch 2 lỗ | 1,0 | ||||
| E | Nước khoáng thiên nhiên | m3 | | | |
| 1 | Nước khoáng nóng | 1,0 | 1,0 | | |
| | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Bùi Minh Châu |
원본 문서(PDF)
관계도
문서를 클릭하면 열립니다. 빨간 테두리=효력을 변경하는 관계.