Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre quy định về đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Quyết định áp dụng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, đặc biệt miễn giảm phí cho hộ nghèo và cận nghèo khi đăng ký lần đầu.
Scope of application
Các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng đo đạc lập bản đồ địa chính, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan, tổ chức khác có đủ điều kiện hoạt động đo đạc bản đồ.
Key points
- Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân: Áp dụng theo Bộ đơn giá sản phẩm.
- Hộ nghèo được miễn 100% đơn giá sản phẩm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; hộ cận nghèo giảm 50% đơn giá sản phẩm.
- Đơn vị sự nghiệp công lập phải bồi thường nếu đo đạc không chính xác gây ảnh hưởng đến lợi ích của cá nhân, tổ chức.
- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này.
- Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
🌐 Social impact of this document
- Tác động tích cực: Giảm chi phí cho hộ nghèo, cận nghèo khi đăng ký lần đầu; đảm bảo tính chính xác trong đo đạc địa chính.
- Tác động tiêu cực: Có thể tăng gánh nặng tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập nếu phải bồi thường do lỗi đo đạc.
❓ Frequently asked questions
Hộ nghèo và cận nghèo được miễn giảm phí như thế nào?
Hộ nghèo được miễn 100% đơn giá sản phẩm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; hộ cận nghèo giảm 50% đơn giá sản phẩm.
Đơn vị sự nghiệp công lập phải bồi thường khi nào?
Đơn vị sự nghiệp công lập phải bồi thường nếu đo đạc không chính xác gây ảnh hưởng đến lợi ích của cá nhân, tổ chức từ nguồn kinh phí của đơn vị.
Quyết định này áp dụng cho ai?
Quyết định áp dụng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, đặc biệt là các cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện hoạt động đo đạc bản đồ.
Đơn giá sản phẩm được tính theo tiêu chuẩn gì?
Đơn giá sản phẩm được tính theo mức lương tối thiểu 1.150.000 đồng/tháng và bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
Quyết định này có hiệu lực từ khi nào?
Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Full text
| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- Số: 39/2015/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Bến Tre, ngày 31 tháng 12 năm 2015 |
| | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Cao Văn Trọng |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)
| Số TT | Danh mục công việc | ĐVT | Loại khó khăn | Đơn giá sản phẩm (đồng) |
| I. LƯỚI ĐỊA CHÍNH | ||||
| 1 | Chọn điểm, đổ và chôn mốc bê tông | điểm | 1 | 2.140.700 |
| 2 | 2.757.800 | |||
| 3 | 3.466.500 | |||
| 4 | 4.485.300 | |||
| 5 | 5.628.100 | |||
| 2 | Chọn điểm, chôn mốc địa chính trên hè phố (có xây hố, nắp đậy) | điểm | 1 | 2.495.700 |
| 2 | 3.233.800 | |||
| 3 | 4.082.300 | |||
| 4 | 5.301.500 | |||
| 5 | 6.671.900 | |||
| 3 | Chọn điểm, cắm mốc bằng cọc gỗ | điểm | 1 | 710.800 |
| 2 | 816.300 | |||
| 3 | 994.400 | |||
| 4 | 1.175.000 | |||
| 5 | 1.358.300 | |||
| 4 | Xây tường vây | điểm | 1 | 2.525.400 |
| 2 | 2.724.600 | |||
| 3 | 3.274.900 | |||
| 4 | 4.341.000 | |||
| 5 | 4.929.700 | |||
| 5 | Tiếp điểm có tường vây | điểm | 1 | 493.500 |
| 2 | 578.200 | |||
| 3 | 684.300 | |||
| 4 | 823.500 | |||
| 5 | 1.004.700 | |||
| 6 | Tiếp điểm không có tường vây | điểm | 1 | 618.400 |
| 2 | 701.500 | |||
| 3 | 813.700 | |||
| 4 | 903.000 | |||
| 5 | 2.441.000 | |||
| 7 | Đo ngắm theo phương pháp đường chuyền | điểm | 1 | 571.800 |
| 2 | 864.000 | |||
| 3 | 1.024.200 | |||
| 4 | 1.412.600 | |||
| 5 | 1.876.600 | |||
| 8 | Đo độ cao lượng giác | điểm | 1 | 57.200 |
| 2 | 86.400 | |||
| 3 | 102.400 | |||
| 4 | 141.300 | |||
| 5 | 187.700 | |||
| 9 | Đo ngắm theo công nghệ GPS | điểm | 1 | 1.496.100 |
| 2 | 1.797.800 | |||
| 3 | 2.233.200 | |||
| 4 | 2.833.300 | |||
| 5 | 4.270.700 | |||
| 10 | Tính toán khi đo GPS | điểm | 1-5 | 429.500 |
| 11 | Tính toán khi đo đường chuyền | điểm | 1-5 | 439.400 |
| 12 | Tính toán khi đo độ cao lượng giác | điểm | 1-5 | 18.800 |
| 13 | Phục vụ kiểm tra nghiệm thu khi đo đường chuyền | điểm | 1-5 | 210.400 |
| 14 | Phục vụ kiểm tra nghiệm thu khi đo GPS | điểm | 1-5 | 233.300 |
| II. ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐẠC TRỰC TIẾP | ||||
| 1 | Tỷ lệ 1/500 | ha | 1 | 7.787.500 |
| 2 | 8.920.500 | |||
| 3 | 10.297.200 | |||
| 4 | 11.965.500 | |||
| 5 | 13.942.300 | |||
| 2 | Tỷ lệ 1/1000 | ha | 1 | 2.612.300 |
| 2 | 2.969.900 | |||
| 3 | 3.618.400 | |||
| 4 | 4.747.600 | |||
| 5 | 5.769.900 | |||
| 3 | Tỷ lệ 1/2000 | ha | 1 | 1.008.400 |
| 2 | 1.143.700 | |||
| 3 | 1.321.200 | |||
| 4 | 1.608.400 | |||
| 5 | 2.032.400 | |||
| 4 | Tỷ lệ 1/5000 | ha | 1 | 300.800 |
| 2 | 344.700 | |||
| 3 | 397.700 | |||
| 4 | 461.900 | |||
| III. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 1. Đo vẽ địa hình cho bản đồ địa chính | ||||
| 1.1 | Tỷ lệ 1/500 | ha | 1 | 812.100 |
| 2 | 926.500 | |||
| 3 | 1.065.000 | |||
| 4 | 1.233.400 | |||
| 5 | 1.433.000 | |||
| 1.2 | Tỷ lệ 1/1000 | ha | 1 | 277.000 |
| 2 | 314.300 | |||
| 3 | 382.200 | |||
| 4 | 498.100 | |||
| 5 | 604.000 | |||
| 1.3 | Tỷ lệ 1/2000 | ha | 1 | 107.900 |
| 2 | 122.600 | |||
| 3 | 141.700 | |||
| 4 | 168.600 | |||
| 5 | 212.400 | |||
| 1.4 | Tỷ lệ 1/5000 | ha | 1 | 31.500 |
| 2 | 36.100 | |||
| 3 | 42.200 | |||
| 4 | 49.800 | |||
| 2. Đo vẽ phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các công trình giao thông, thuỷ lợi, công trình điện năng | ||||
| 2.1 | Tỷ lệ 1/500 | ha | 1 | 8.805.900 |
| 2 | 10.102.000 | |||
| 3 | 11.675.600 | |||
| 4 | 13.582.400 | |||
| 5 | 15.842.300 | |||
| 2.2 | Tỷ lệ 1/1000 | ha | 1 | 2.945.100 |
| 2 | 3.353.300 | |||
| 3 | 4.095.200 | |||
| 4 | 5.388.400 | |||
| 5 | 6.557.300 | |||
| 2.3 | Tỷ lệ 1/2000 | ha | 1 | 1.139.000 |
| 2 | 1.293.400 | |||
| 3 | 1.496.000 | |||
| 4 | 1.826.400 | |||
| 5 | 2.311.300 | |||
| 2.4 | Tỷ lệ 1/5000 | ha | 1 | 342.400 |
| 2 | 392.600 | |||
| 3 | 453.000 | |||
| 4 | 526.300 | |||
| 3. Đo vẽ hệ thống giao thông đường bộ, đê điều | ||||
| 3.1 | Tỷ lệ 1/500 | ha | 1 | 2.845.500 |
| 2 | 3.204.000 | |||
| 3 | 3.648.600 | |||
| 4 | 4.185.600 | |||
| 5 | 4.820.100 | |||
| 3.2 | Tỷ lệ 1/1000 | ha | 1 | 968.700 |
| 2 | 1.083.400 | |||
| 3 | 1.287.600 | |||
| 4 | 1.641.500 | |||
| 5 | 1.967.000 | |||
| 3.3 | Tỷ lệ 1/2000 | ha | 1 | 360.500 |
| 2 | 404.000 | |||
| 3 | 460.700 | |||
| 4 | 550.300 | |||
| 5 | 685.700 | |||
| 3.4 | Tỷ lệ 1/5000 | ha | 1 | 101.400 |
| 2 | 115.600 | |||
| 3 | 132.600 | |||
| 4 | 153.300 | |||
| 4. Đo vẽ đất giao thông đường bộ, đê điều và đất thuỷ hệ được nhà nước giao quản lý không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | ||||
| 4.1 | Tỷ lệ 1/500 | ha | 1 | 2.547.100 |
| 2 | 2.889.500 | |||
| 3 | 3.305.900 | |||
| 4 | 3.810.600 | |||
| 5 | 4.409.000 | |||
| 4.2 | Tỷ lệ 1/1000 | ha | 1 | 871.000 |
| 2 | 980.100 | |||
| 3 | 1.177.600 | |||
| 4 | 1.519.800 | |||
| 5 | 1.830.800 | |||
| 4.3 | Tỷ lệ 1/2000 | ha | 1 | 334.900 |
| 2 | 376.600 | |||
| 3 | 431.100 | |||
| 4 | 516.500 | |||
| 5 | 645.600 | |||
| 4.4 | Tỷ lệ 1/5000 | ha | 1 | 94.900 |
| 2 | 108.300 | |||
| 3 | 124.900 | |||
| 4 | 145.100 | |||
| III. SỐ HOÁ VÀ CHUYỂN HỆ TOẠ ĐỘ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH | ||||
| 1. Số hoá bản đồ địa chính | ||||
| a | Tỷ lệ 1/500 | ha | 1 | 231.800 |
| 2 | 249.600 | |||
| 3 | 270.600 | |||
| 4 | 294.800 | |||
| 5 | 322.700 | |||
| b | Tỷ lệ 1/1000 | ha | 1 | 86.900 |
| 2 | 94.600 | |||
| 3 | 104.100 | |||
| 4 | 115.200 | |||
| 5 | 131.400 | |||
| c | Tỷ lệ 1/2000 | ha | 1 | 34.000 |
| 2 | 38.000 | |||
| 3 | 43.000 | |||
| 4 | 48.200 | |||
| 5 | 54.600 | |||
| d | Tỷ lệ 1/5000 | ha | 1 | 6.300 |
| 2 | 7.100 | |||
| 3 | 8.000 | |||
| 4 | 9.100 | |||
| 2. Chuyển hệ toạ độ BĐĐC dạng số từ hệ toạ độ HN-72 sang hệ toạ độ VN-2000 2.1. Xác định toạ độ phục vụ nắn chuyển: | ||||
| a | Tỷ lệ 1/500 | Điểm | 1-5 | 403.100 |
| b | Tỷ lệ 1/1000 | Điểm | 1-5 | 403.100 |
| c | Tỷ lệ 1/2000 | Điểm | 1-5 | 403.100 |
| d | Tỷ lệ 1/5000 | Điểm | 1-5 | 403.100 |
| 2.2. Chuyển đổi bản đồ số dạng vector từ hệ HN-72 sang hệ VN-2000 | ||||
| a | Tỷ lệ 1/500 | ha | 1 | 172.200 |
| 2 | 182.400 | |||
| 3 | 192.700 | |||
| 4 | 203.000 | |||
| 5 | 217.500 | |||
| b | Tỷ lệ 1/1000 | ha | 1 | 51.000 |
| 2 | 54.100 | |||
| 3 | 57.400 | |||
| 4 | 60.600 | |||
| 5 | 65.100 | |||
| c | Tỷ lệ 1/2000 | ha | 1 | 16.100 |
| 2 | 17.000 | |||
| 3 | 18.100 | |||
| 4 | 19.100 | |||
| 5 | 20.500 | |||
| d | Tỷ lệ 1/5000 | ha | 1 | 2.500 |
| 2 | 2.600 | |||
| 3 | 2.700 | |||
| 4 | 2.800 | |||
| 2.3. Chuyển đổi bản đồ số dạng vector từ hệ HN-72 sang hệ VN-2000 đồng thời với số hoá | ||||
| a | Tỷ lệ 1/500 | ha | 1 | 146.200 |
| 2 | 156.400 | |||
| 3 | 166.600 | |||
| 4 | 176.900 | |||
| 5 | 191.400 | |||
| b | Tỷ lệ 1/1000 | ha | 1 | 43.800 |
| 2 | 46.900 | |||
| 3 | 50.200 | |||
| 4 | 53.400 | |||
| 5 | 57.900 | |||
| c | Tỷ lệ 1/2000 | ha | 1 | 13.800 |
| 2 | 14.800 | |||
| 3 | 15.800 | |||
| 4 | 16.800 | |||
| 5 | 18.200 | |||
| d | Tỷ lệ 1/5000 | ha | 1 | 1.600 |
| 2 | 1.700 | |||
| 3 | 1.800 | |||
| 4 | 1.900 | |||
| Số TT | Danh mục công việc | ĐVT | Loại khó khăn | Đơn giá sản phẩm (đồng) | |
| Các công việc theo ha | Các công việc theo thửa | ||||
| a | Tỷ lệ 1/500 | ha (thửa) | 1 | 654.300 | 274.700 |
| 2 | 755.000 | 328.000 | |||
| 3 | 887.100 | 393.500 | |||
| 4 | 1.058.300 | 479.500 | |||
| | | | 5 | 1.280.400 | 576.600 |
| b | Tỷ lệ 1/1000 | ha (thửa) | 1 | 171.000 | 109.200 |
| 2 | 208.900 | 128.300 | |||
| 3 | 258.200 | 152.300 | |||
| 4 | 322.400 | 182.200 | |||
| | | | 5 | 405.800 | 217.400 |
| c | Tỷ lệ 1/2000 | ha (thửa) | 1 | 68.600 | 141.200 |
| 2 | 79.700 | 167.800 | |||
| 3 | 93.100 | 198.900 | |||
| 4 | 109.200 | 236.500 | |||
| 5 | 128.500 | 284.900 | |||
| d | Tỷ lệ 1/5000 | ha (thửa) | 1 | 14.100 | 198.700 |
| 2 | 16.500 | 234.400 | |||
| 3 | 19.500 | 281.500 | |||
| 4 | 23.100 | 331.400 | |||
| 2. Các trường hợp đặc biệt: 2.1. Trường hợp không lập lưới đo vẽ: | |||||
| a | Tỷ lệ 1/500 | ha (thửa) | 1 | 654.300 | 257.300 |
| 2 | 755.000 | 306.300 | |||
| 3 | 887.100 | 364.600 | |||
| 4 | 1.058.300 | 440.500 | |||
| 5 | 1.280.400 | 527.400 | |||
| b | Tỷ lệ 1/1000 | ha (thửa) | 1 | 171.000 | 104.400 |
| 2 | 208.900 | 122.400 | |||
| 3 | 258.200 | 144.400 | |||
| 4 | 322.400 | 171.500 | |||
| 5 | 405.800 | 203.700 | |||
| c | Tỷ lệ 1/2000 | ha (thửa) | 1 | 68.600 | 137.100 |
| 2 | 79.700 | 162.300 | |||
| 3 | 93.100 | 192.000 | |||
| 4 | 109.200 | 228.000 | |||
| 5 | 128.500 | 272.900 | |||
| d | Tỷ lệ 1/5000 | ha (thửa) | 1 | 14.100 | 188.100 |
| 2 | 16.500 | 222.200 | |||
| | | | 3 | 19.500 | 265.200 |
| 4 | 23.100 | 313.500 | |||
| Số TT | Danh mục công việc | Loại khó khăn | Đơn giá sản phẩm | |
| Các công việc theo ha | Các công việc theo thửa | |||
| 1 | Tỷ lệ 1/500 | 1-5 | 95.500 | 5.800 |
| 2 | Tỷ lệ 1/1000 | 1-5 | 26.200 | 5.800 |
| 3 | Tỷ lệ 1/2000 | 1-5 | 8.300 | 5.800 |
| 4 | Tỷ lệ 1/5000 | 1-5 | 1.200 | 5.800 |
| Số TT | Danh mục công việc | ĐVT | Đơn giá sản phẩm (đồng) | |
| Đất đô thị | Đất ngoài khu vực đô thị | |||
| 1 | Diện tích dưới 100m2 | thửa | 1.716.300 | 1.149.000 |
| 2 | Từ 100m2 đến 300m2 | thửa | 2.038.100 | 1.364.400 |
| 3 | Từ trên 300m2 đến 500m2 | thửa | 2.160.600 | 1.451.500 |
| 4 | Từ trên 500m2 đến 1.000m2 | thửa | 2.645.900 | 1.767.000 |
| 5 | Từ trên 1.000m2 đến 3000m2 | thửa | 3.631.900 | 2.420.900 |
| 6 | Từ trên 3.000m2 đến 10.000m2 | thửa | 5.577.900 | 3.734.200 |
| 7 | Từ trên 1ha đến 10ha | thửa | 6.693.500 | 4.481.000 |
| 8 | Từ trên 10ha đến 50ha | thửa | 7.251.300 | 4.854.500 |
| 9 | Từ trên 50ha đến 100ha | thửa | 7.334.500 | 5.227.900 |
| 10 | Từ trên 100ha đến 500ha | thửa | 8.924.700 | 5.974.700 |
| 11 | Từ trên 500ha đến 1.000ha | thửa | 10.040.300 | 6.721.600 |
| Số TT | Danh mục công việc | ĐVT | Đơn giá sản phẩm (đồng) | |
| Đất đô thị | Đất ngoài khu vực đô thị | |||
| 1 | Diện tích dưới 100m2 | thửa | 858.100 | 574.500 |
| 2 | Từ 100m2 đến 300m2 | thửa | 1.019.000 | 682.200 |
| 3 | Từ trên 300m2 đến 500m2 | thửa | 1.080.300 | 725.700 |
| 4 | Từ trên 500m2 đến 1.000m2 | thửa | 1.323.000 | 883.500 |
| 5 | Từ trên 1.000m2 đến 3.000m2 | thửa | 1.816.000 | 1.210.500 |
| 6 | Từ trên 3.000m2 đến 10.000m2 | thửa | 2.789.000 | 1.867.100 |
| 7 | Từ trên 1ha đến 10ha | thửa | 3.346.800 | 2.240.500 |
| 8 | Từ trên 10ha đến 50ha | thửa | 3.625.700 | 2.427.200 |
| 9 | Từ trên 50ha đến 100ha | thửa | 3.667.200 | 2.613.900 |
| 10 | Từ trên 100ha đến 500 ha | thửa | 4.462.400 | 2.987.400 |
| 11 | Từ trên 500ha đến 1.000ha | thửa | 5.020.100 | 3.360.800 |
| Số TT | Danh mục công việc | ĐVT | Đơn giá sản phẩm (đồng) | |
| Đất đô thị | Đất ngoài khu vực đô thị | |||
| 1 | Diện tích dưới 100m2 | thửa | 514.900 | 172.300 |
| 2 | Từ 100m2 đến 300m2 | thửa | 611.400 | 204.700 |
| 3 | Từ trên 300m2 đến 500m2 | thửa | 648.200 | 217.700 |
| 4 | Từ trên 500m2 đến 1.000m2 | thửa | 793.800 | 265.100 |
| 5 | Từ trên 1.000m2 đến 3.000m2 | thửa | 1.089.600 | 363.100 |
| 6 | Từ trên 3.000m2 đến 10.000m2 | thửa | 1.673.400 | 560.100 |
| 7 | Từ trên 1ha đến 10ha | thửa | 2.008.100 | 672.200 |
| 8 | Từ trên 10ha đến 50ha | thửa | 2.175.400 | 728.200 |
| 9 | Từ trên 50ha đến 100ha | thửa | 2.200.300 | 784.200 |
| 10 | Từ trên 100ha đến 500ha | thửa | 2.677.400 | 896.200 |
| 11 | Từ trên 500ha đến 1.000ha | thửa | 3.012.100 | 1.008.200 |
| Số TT | Danh mục công việc | ĐVT | Đơn giá sản phẩm (đồng) | |
| Đất đô thị | Đất ngoài khu vực đô thị | |||
| 1 | Diện tích dưới 100m2 | thửa | 1.201.400 | 804.300 |
| 2 | Từ 100m2 đến 300m2 | thửa | 1.426.700 | 955.100 |
| 3 | Từ trên 300m2 đến 500m2 | thửa | 1.512.400 | 1.016.000 |
| 4 | Từ trên 500m2 đến 1.000m2 | thửa | 1.852.200 | 1.236.900 |
| 5 | Từ trên 1.000m2 đến 3.000m2 | thửa | 2.542.300 | 1.694.700 |
| 6 | Từ trên 3.000m2 đến 10.000m2 | thửa | 3.904.600 | 2.613.900 |
| 7 | Từ trên 1ha đến 10ha | thửa | 4.685.500 | 3.136.700 |
| 8 | Từ trên 10ha đến 50ha | thửa | 5.075.900 | 3.398.100 |
| 9 | Từ trên 50ha đến 100ha | thửa | 5.134.100 | 3.659.500 |
| 10 | Từ trên 100ha đến 500ha | thửa | 6.247.300 | 4.182.300 |
| 11 | Từ trên 500ha đến 1.000ha | thửa | 7.028.200 | 4.705.100 |
| Số TT | Danh mục công việc | ĐVT | Loại KK | Đơn giá sản phẩm (đồng) |
| ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LẦN ĐẦU ĐỒNG LOẠT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Ở XÃ, THỊ TRẤN | Hồ sơ | 1 | 235.300 | |
| 2 | 244.600 | |||
| 3 | 255.000 | |||
| | * Công việc tại các cấp | | | |
| Công việc thực hiện tại cấp xã | Hồ sơ | 1 | 149.600 | |
| 2 | 158.900 | |||
| 3 | 169.300 | |||
| Công việc thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai | Hồ sơ | 1-3 | 66.700 | |
| + Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai | Hồ sơ | 1-3 | 26.000 | |
| + Phòng Tài nguyên và Môi trường (chuẩn bị hợp đồng thuê) | Hồ sơ | 1-3 | 40.700 | |
| Công việc thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai | Hồ sơ | 1-3 | 19.000 | |
| | * Các trường hợp đặc biệt: | | | |
| 1 | Trường hợp có kê khai đăng ký nhưng không thuộc trường hợp phải cấp GCN (tính bằng 50% định mức cấp GCN) | Hồ sơ | 1-3 | 117.600 |
| Công việc thực hiện tại cấp xã | Hồ sơ | 1-3 | 73.800 | |
| Công việc thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai | Hồ sơ | 1-3 | 34.100 | |
| Công việc thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai | Hồ sơ | 1-3 | 9.700 | |
| 2 | Đơn giá một thửa (01) đất tăng thêm cấp chung trên một GCN | Hồ sơ | 1 | 48.100 |
| 2 | 51.100 | |||
| 3 | 54.600 | |||
| Số TT | Danh mục công việc | ĐVT | Loại KK | Đơn giá sản phẩm (đồng) |
| ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LẦN ĐẦU ĐỒNG LOẠT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Ở PHƯỜNG | Hồ sơ | 2 | 341.800 | |
| 3 | 356.600 | |||
| 4 | 373.000 | |||
| 5 | 391.000 | |||
| | * Công việc tại các cấp | | | |
| Công việc thực hiện tại phường | Hồ sơ | 2 | 186.200 | |
| 3 | 201.000 | |||
| 4 | 217.400 | |||
| 5 | 235.400 | |||
| Công việc thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai | Hồ sơ | 2-5 | 130.600 | |
| + Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai | Hồ sơ | 2-5 | 83.800 | |
| + Phòng Tài nguyên và Môi trường (chuẩn bị hợp đồng thuê) | Hồ sơ | 2-5 | 46.800 | |
| Công việc thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai | Hồ sơ | 2-5 | 25.000 | |
| | * Các trường hợp đặc biệt: | | | |
| 1 | Trường hợp có kê khai đăng ký nhưng không thuộc trường hợp phải cấp GCN (tính bằng 50% định mức cấp GCN) | Hồ sơ | 2-5 | 170.800 |
| Công việc thực hiện tại cấp xã | Hồ sơ | 2-5 | 93.000 | |
| Công việc thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai | Hồ sơ | 2-5 | 65.300 | |
| Công việc thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai | Hồ sơ | 2-5 | 12.500 | |
| 2 | Đơn giá một thửa (01) đất tăng thêm cấp chung trên một GCN | Hồ sơ | 2 | 71.400 |
| 3 | 75.800 | |||
| 4 | 80.700 | |||
| 5 | 86.200 | |||
| Số TT | Danh mục công việc | ĐVT | Loại KK | Đơn giá sản phẩm (đồng) |
| 1 | Đăng ký, cấp GCN đối với đất | | ||
| a | Trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã | Hồ sơ | 1 | 744.900 |
| 2 | 796.600 | |||
| 3 | 822.700 | |||
| 4 | 848.700 | |||
| 5 | 879.100 | |||
| | * Công việc tại các cấp | | | |
| Công việc thực hiện tại cấp xã | Hồ sơ | 1 | 513.100 | |
| 2 | 534.800 | |||
| 3 | 560.900 | |||
| 4 | 586.900 | |||
| 5 | 617.400 | |||
| Công việc thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai | Hồ sơ | 1-5 | 261.800 | |
| b | Trường hợp nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai | Hồ sơ | 1 | 759.200 |
| 2 | 781.000 | |||
| 3 | 807.000 | |||
| 4 | 833.100 | |||
| 5 | 861.500 | |||
| | * Công việc tại các cấp | | | |
| Công việc thực hiện tại cấp xã | Hồ sơ | 1 | 436.300 | |
| 2 | 458.100 | |||
| 3 | 484.100 | |||
| 4 | 510.200 | |||
| 5 | 540.600 | |||
| Công việc thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai | Hồ sơ | 1-5 | 322.900 | |
| 2 | Đăng ký, cấp GCN đối với tài sản | | | |
| a | Trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã | Hồ sơ | 1 | 762.300 |
| 2 | 784.000 | |||
| 3 | 810.100 | |||
| 4 | 836.100 | |||
| 5 | 866.600 | |||
| | * Công việc tại các cấp | | | |
| Công việc thực hiện tại cấp xã | Hồ sơ | 1 | 513.100 | |
| 2 | 534.800 | |||
| 3 | 560.900 | |||
| 4 | 586.900 | |||
| 5 | 617.400 | |||
| Công việc thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai | | 1-5 | 249.200 | |
| b | Trường hợp nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai | Hồ sơ | 1 | 746.600 |
| 2 | 768.400 | |||
| 3 | 794.400 | |||
| 4 | 820.500 | |||
| 5 | 850.900 | |||
| | * Công việc tại các cấp | | | |
| Công việc thực hiện tại cấp xã | Hồ sơ | 1 | 436.300 | |
| 2 | 458.100 | |||
| 3 | 484.100 | |||
| 4 | 510.200 | |||
| 5 | 540.600 | |||
| Công việc thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai | Hồ sơ | 1-5 | 310.300 | |
| 3 | Đăng ký, cấp GCN đối với đất và tài sản | | | |
| a | Trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã | Hồ sơ | 1 | 849.000 |
| 2 | 948.200 | |||
| 3 | 9979.100 | |||
| 4 | 1.013.400 | |||
| 5 | 1.050.800 | |||
| | * Công việc tại các cấp | | | |
| Công việc thực hiện tại cấp xã | Hồ sơ | 1 | 516.200 | |
| 2 | 615.400 | |||
| 3 | 646.300 | |||
| 4 | 680.600 | |||
| 5 | 718.000 | |||
| | Công việc thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai | | 1-5 | 332.800 |
| b | Trường hợp nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai | Hồ sơ | 1 | 900.900 |
| 2 | 1.000.200 | |||
| 3 | 1.031.000 | |||
| 4 | 1.065.300 | |||
| 5 | 1.102.700 | |||
| | * Công việc tại các cấp | | | |
| | Công việc thực hiện tại cấp xã | Hồ sơ | 1 | 496.200 |
| 2 | 595.500 | |||
| 3 | 626.300 | |||
| 4 | 660.600 | |||
| 5 | 698.000 | |||
| Công việc thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai | Hồ sơ | 1-5 | 404.700 | |
| Số TT | Danh mục công việc | ĐVT | Loại KK | Đơn giá sản phẩm (đồng) |
| a | Đăng ký, cấp GCN đối với đất | Hồ sơ | 1 | 1.204.000 |
| 2 | 1.235.300 | |||
| 3 | 1.269.700 | |||
| 4 | 1.307.300 | |||
| 5 | 1.347.900 | |||
| | * Công việc tại các cấp | | | |
| Công việc thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai | Hồ sơ | 1 | 1.200.000 | |
| 2 | 1.231.300 | |||
| 3 | 1.265.700 | |||
| 4 | 1.303.300 | |||
| 5 | 1.343.900 | |||
| Công việc thực hiện tại cấp xã | Hồ sơ | 1-5 | 4.000 | |
| | * Trường hợp đặc biệt: | | | |
| Trường hợp có kê khai đăng ký nhưng không thuộc trường hợp phải cấp GCN (tính bằng 50% định mức cấp GCN) | Hồ sơ | 1-5 | 602.000 | |
