根据提供的信息,这是在越南具有特别价值的植物、动物和作物品种、家养动物种类的清单。具体包括:1. **植物**:包括许多珍稀树种如珍贵木材、兰花、草药等。2. **动物**:包括列入《越南红皮书》和世界红皮书中的珍稀野生动物,如尼罗河鳄鱼、野牛、西班牙野牛等。3. **作物品种**:各地区的特有稻米品种如广宁石米、和平省预糯等。4. **家养动物品种**:一些地方特有的猪和鸡品种如猪猡、三穿猪、金丝鸡等。此清单有助于保护和开发越南的珍稀基因资源。
适用范围
科学家、环境管理者、农民和自然爱好者。
要点
- 植物
- 动物
- 作物品种
- 家养动物品种
- 基因资源保护
🌐 本文件的社会影响
- 生物多样性保护
- 可持续农业发展
- 提高社区对自然保护的认识
❓ 常见问题
清单中列出了多少种动物?
清单列出了99种动植物,其中有许多珍稀和受威胁的物种。
清单中提到了哪些作物品种?
列出了15个作物品种,主要是各地区的特有稻米品种。
全文
VG
电子政务政府信息
||| 签署:电子政务信息门户网站 邮箱:[email protected] 单位:政府办公厅
签署时间:2019年7月17日16:04:17 +07:00
HVT(略
政府共和国社会主义越南民主独立自由幸福
电子政务
壹S,;fei+M5
令
修改第7条第160/2013/NĐ-CP号2013年11月12日政府法令关于确定种类和管理种类的标准
属于优先保护的濒危、珍贵、稀有物种名录
‘ ỉ ’SÊ ———
根据2015年6月19日《政府组织法》;
根据2008年11月13日《生物多样性法》;
遵照自然资源与环境部部长的建议;
政府发布修改第160/2013/NĐ-CP号2013年11月12日政府法令关于确定属于优先保护的濒危、珍贵、稀有物种名录中的标准。
第一条。修改第160/2013/NĐ-CP号2013年11月12日政府法令关于确定属于优先保护的濒危、珍贵、稀有物种名录中的标准如下:
优先保护的濒危、珍贵、稀有物种名录由本法令附件I规定。
-
每三年一次或认为必要时,政府根据自然资源与环境部的提议决定调整和补充优先保护的濒危、珍贵、稀有物种名录。
-
本法令自2019年9月5日起生效。
第二条。施行条款
-
各部长、相当于部长级机构负责人、政府机关负责人、各级人民委员会主席和其他有关组织和个人负责执行本法令。
-
总理、副总理;
发送单位:
-
中央党委会;
-
各省、直辖市人民代表大会、人民政府;
附件一
总理
-
中央办公厅及各党组;
-
民族委员会和各国会专门委员会;
Nguyễn Xuân Phúc
-
国家主席办公厅;
-
最高人民检察院;
-
全国人民代表大会办公厅;
-
最高人民法院;
-
国家金融监督委员会;
-
中央人民团体联合会;
-
国家审计署;
-
政策性银行;
-
发展银行;
-
国务院办公厅:各副主任、各主任、总理秘书、电子政务中心主任、各局、各处、直属单位、公报;
-
中央各团体机关;
-
-存档:档案馆、国家(2).440
(附2019年政府)
DAN
(2019年政府)
64/2019/NĐ-CP
ĩím 2019 of Government)
| 序号 | 中文名称 |
|
| 松柏纲 | 松纲 | |
| 松亚纲 | 杉亚纲 | |
| 柏科 | 杉属 | |
| 1 | 台湾杉 | 台湾柳杉 |
| 2 | 油杉 | 日本油杉 |
| 3 | 水松 | 笔管水松 |
| 4 | 黄花梨 | 越南黄花梨 |
| 5 | 柏科 | 越南柏 |
| 松科 | 松亚科 | |
| 6 | 华山松 | 大卫华山松 |
| 7 | 南方红豆杉 | 大叶红豆杉 |
| 8 | 扇叶铁杉 | 德拉瓦扇叶铁杉 |
| 被子植物门 | 被子植物纲 | |
| 双子叶植物亚纲 | 桃金娘目 | |
| 椴树科 | 曲枝壳斗树 | |
| 9 | 弯叶壳斗树 | 弯叶壳斗树 |
| 10 | 皮瑞壳斗树 | 心叶壳斗树 |
| 11 | 心叶壳斗树 网脉壳斗树 , | 小叶壳斗树 |
| 12 | 网脉壳斗树 ; | 小叶黄连木 |
| 黄连木科 |
|
|
| 13 | 长叶小檗 | 小檗 |
| 14 | 川小檗 | 小叶小檗 |
| 15 | 小叶小檗 | 小叶小檗 |
| 蓼科 |
|
|
| 16 | 鸡爪黄连 | 五裂黄连 |
| 17 | 云南黄连 | 云南黄连 |
| 五加科 | 五加目 | |
| 18 | 武夷三七 | 三七 |
| 19 | 野生三七 | 无茎三七 |
| 20 | 自然生长的越南人参 | 越南人参 |
| 单子叶植物纲 | 单子叶植物亚纲 | |
| 兰科 | 兰目 | |
| 21 | 蜡瓣兰 | 蜡瓣兰 |
| 22 | 蓝花兰 | 蓝花兰 |
| 23 | 蓝花兰 | 蓝花兰 |
| 24 | 蓝花兰 | 蓝花兰 |
| 25 | 蓝花兰 | 蓝花兰 |
| 26 | 蓝花兰 | 蓝花兰 |
| 27 | 蓝花兰 | 蓝花兰 |
| 28 | 蓝花兰 | 蓝花兰 |
| 序号 | 学名 • |
|
| 哺乳纲 |
|
|
| 飞狐目 |
|
|
|
|
|
| 1 | 飞狐 | 飞狐 |
| 灵长目 | 灵长目 | |
| 狐猴科 | 狐猴亚科 | |
| 2 | 大狐猴 | 大狐猴 |
| 3 | 小狐猴 | 小狐猴 |
| 猴科 |
|
|
| 4 | 白颊叶猴 | 白颊叶猴 |
| 5 | 白颊叶猴 | 白颊叶猴 |
| 6 | 巴巴叶猴 | 巴巴叶猴 |
| 7 | 汉江叶猴 | 汉江叶猴 |
| 8 | 白颊叶猴 | 白颊叶猴 |
| 9 | 白颊叶猴 | 白颊叶猴 |
| 10 | 白颊叶猴 | 白颊叶猴 |
| 11 | 白颊叶猴 | 白颊叶猴 |
| 12 | 白颊叶猴 | 白颊叶猴 |
| 13 | 汉江叶猴 | 汉江叶猴 |
| 14 | 白颊叶猴 | 白颊叶猴 |
| 15 | 白颊叶猴 | 白颊叶猴 |
| 16 | 鼻猴 | 鼻猴 |
| 17 | 黑叶猴 | 黑叶猴 |
| 猩猩科 |
|
|
| 18 | 黑额黑叶猴 | 黑额黑叶猴 |
| 19 | 白眉黑叶猴 | 白眉黑叶猴 |
| 20 | 北部黑叶猴 | 北部黑叶猴 |
| 21 | 中部黑叶猴 | 中部黑叶猴 |
| 22 | 中部黑叶猴 | 中部黑叶猴 |
| 23 | 西克黑叶猴 | 西克黑叶猴 |
| 食肉目 | 食肉目 | |
|
|
|
| 24 | 红狼 | 红狼 |
|
|
|
| 25 | 熊 | 熊 |
| 26 | 熊 | 熊 |
| 鼬科 | 鼬亚科 | |
| 27 | 水獭 | 水獭 |
| 28 | 水獭 | 水獭 |
| 29 | 水獭 | 水獭 |
| 30 | 水獭 | 水獭 |
|
鼬亚科 | |
| 31 | 大斑灵猫 | 大斑灵猫 |
| 32 | 北方斑灵猫 | 北方斑灵猫 |
| 33 | 斑灵猫 | 斑灵猫 |
| 34 | 黑灵猫 | 黑灵猫 |
| 猫科 |
|
|
| 35 | 虎猫 | 虎猫 |
| 36 | 豹猫 | 豹猫 |
| 37 | 火焰豹猫 | 火焰豹猫 |
| 38 | 老虎 | 老虎 |
| 39 | 海猫 | 海猫 |
| 40 | 海猫 | 海猫 |
|
长鼻亚目 | |
| 象科 | 象亚科 | |
| 41 | 象 | 象 |
| 奇蹄目 | 奇蹄亚目 | |
| 犀牛科 | 犀牛亚科 | |
| 42 | 一指犀牛 | 一指犀牛 |
| 偶蹄目 | 偶蹄亚目 | |
|
牛亚科 | |
| 43 | 金丝猴 | 金丝猴 |
| 44 | 麝香鹿 | 麝香鹿 |
| 45 | 大角鹿 | 大角鹿 |
| 46 | 大角鹿 | 大角鹿 |
| 47 | 大角鹿 | 大角鹿 |
|
|
|
| 48 | 牛 | 牛 |
| 49 | 牛 | 牛 |
| 50 | 牛 | 牛 |
| 51 | 牛 | 牛 |
| 52 | 牛 | 牛 |
|
奇蹄亚目 | |
| 奇蹄科 |
|
|
| 53 | 印度尼西亚穿山甲 | 印度尼西亚穿山甲 |
| 54 | 中国穿山甲 | 中国穿山甲 |
|
兔形亚目 | |
|
兔亚科 | |
| 55 | 斑兔 | 斑兔 |
|
|
|
|
中华白海豚 | |
| 56 | 中华白海豚 | 中华白海豚 |
| 海牛目 | 海牛亚目 | |
|
|
|
| 57 | 海牛 | 海牛 |
|
鸟亚纲 | |
| 鹈形目 | 鹈亚目 | |
|
鹈亚科 | |
| 58 | 灰鹈鹕 | 灰鹈鹕 |
|
|
| 59 | 长嘴钳嘴鸟(丁纲) | Anhỉnga melanogaster |
|
|
|
| 种群鹭 |
|
|
| 60 | 中国白鹭 | Egretta eulophotes |
| 61 | 花鹮 | Gorsachỉus magnifìcus |
|
Threskiomithidae | |
| 62 | 勺嘴鹬 | Pỉatalea minor |
| 63 | 绿翅鸭(斑嘴鸭) | Pseudibỉs davỉsonỉ |
| 64 | 大斑嘴鸭(斑嘴鸭) | Pseudỉbis gigantea |
| 鹭科 | Ciconiidae | |
| 65 | 小鹳 | Leptoptỉlos javanicus |
| 66 | 白颈鹤 | Cỉconỉa episcopus |
|
ANSERIFORMES | |
| 鸭科 | Anatidae | |
| 67 | 白胸鹅 | Asarcornis scutulata |
| 雉科 | GALLIFORMES | |
| 雉科 | Phasianidae | |
| 68 | 凤凰雉 | Pavo muticus |
| 69 | 森林火鸡 | Arborophỉla davỉdỉ |
| 70 | 白冠蓝雉 | Lophura edwardsi |
| 71 | 紫雉 | Tragopan temminckìi |
| 72 | 红面雉 | Polyplectron germainỉ |
| 73 | 黄面雉 | Polyplectron bỉcalcaratum |
| 74 | 星雉 | Rheinardia ocellata |
|
GRUIFORMES | |
|
Gruidae | |
| 75 | 丹顶鹤(赤颈鹤) | Grus antỉgone |
|
Otidae | |
| 76 | 鸬鹚 | Houbaropsỉs bengalensis |
|
CHARADRIIFORMES | |
|
Scolopacidae | |
| 77 | 喙鹬 | Calidris pygmaea |
| 78 | 金喙鹬 | Tringa guttifer |
|
|
|
| 角犀鸟科 | Bucerotidae | |
| 79 | 棕犀鸟 | Anorrhỉnus austeni |
| 80 | 红头犀鸟 | Aceros nipalensỉs |
| 81 | 条纹犀鸟 | Rhyticeros unduỉatus |
| 82 | 红鹳 | Buceros bicornis |
|
PASSERIFORMES
|
|
|
Timaliidae | |
| 83 | 玉林鹛 | Trochalopteron ngoclỉnhense |
| 爬行纲 |
|
|
| 有鳞目 | SQUAMATA | |
|
Elapidae | |
| 84 | 王蛇 | Ophiophagus hannah |
|
Gekkonidae | |
| 85 | 金尾壁虎 | Cnemaspỉs psychedelỉca |
| 鳄蜥科 | Shinisauridae | |
| 86 | 鳄蜥 | Shinisaurus crocodilurus |
| 龟鳖目 | TESTUDINES | |
| 海龟科 | Cheloniidae | |
| 87 | 大头绿海龟(黄海龟) | Caretta caretta |
| 88 | 绿海龟 | Chelonỉa mydas |
| 89 | 鱼礁 | 刺海龟 |
| 90 | 橄榄海龟 | Lepidochelys olivacea |
| 龟鳖科 | 鳄龟科 | |
| 91 | 鳄龟 | Dermochelys coriacea |
| 大头龟科 |
|
|
| 92 | 大头龟 | Platysternon megacephalum |
| 湖龟科 | Geoemydidae | |
| 93 | 三线陆龟(金龟) | Cuora cyclornata (Cuora trifascỉata) |
| 94 | 北方金头陆龟 | Cuora galbinifrons |
| 95 | 中部金头陆龟 | 南方金头陆龟 |
| 96 | Cuora pỉcturata | 中部龟 |
| 97 | Mauremys annamensis | 螯龟科 |
| Trionychidae | 上海解氏龟 | |
| 98 | 解氏龟 | Rafetus swinhoei |
| 99 | 大解氏龟 | Pelochelys cantorỉi |
| 序号 | 中文名称 | CAS信息码 |
| 稻 | Oryza sativa | |
| 1 | 广宁占石稻 | Oryza sativa |
| 2 | 和平预纽稻 | Oryza sativa |
| 3 | 沙滩占稻 | Oryza sativa |
| 4 | 海防胡稻 | Oryza sativa |
| 5 | 籼稻 | Oryza sativa |
| 6 | 短粒稻 | Oryza sativa |
| 7 | 短粒稻 | Oryza sativa |
| 8 | 短粒稻 | Oryza sativa |
| 9 | 短粒稻 | Oryza sativa |
|
Zea mays | |
| 10 | 苦菜甜玉米 | Zea mays |
|
Colocasia esculenta | |
| 11 | 黄心木薯 | Colocasia esculenta |
|
Arachis hypogaea | |
| 12 | 云雾花生 | Arachis hypogaea |
|
Glycine max | |
| 13 | 黑豆 | Glycine max |
|
Vigna umbellata | |
| 14 | 黑扁豆 | Vigna umbellata |
|
Dimocarpus longan | |
| 15 | 白核荔枝 | Dimocarpus longan |
| 序号 | 中文名称 |
CAS信息码
|
| 猪 | Sus scrofa | |
| 1 | 伊猪 | Sus scrofa |
| 2 | 巴西猪 | Sus scrofa |
| 3 | 红猪 | Sus scrofa |
| 4 | 勐来猪 | Sus scrofa |
| 鹅 | 盔状 | |
| 5 | 金鹅 | Numida meỉeagris |
| 泰国鸭 | Cairina moschata | |
| 6 | 莲花鹅 | Cairina moschata |
原始文件(PDF)
关系图
点击文件即可打开。红色边框=改变效力的关系。
译本
本文件提供以下语言版本: