本决定发布基层人民调解组织及其活动的统计表格,以便有效监督和管理调解工作。该表格在全国统一使用。
적용 범위
各省、自治区直辖市司法厅(局);各县、区司法所;基层人民调解组织。
핵심 사항
- 发布九种基层人民调解组织及其活动的统计表格。
- 统计调解工作的表格在全国统一使用。
- 普法宣传司司长负责指导印制和分发表格。
- 各省、自治区直辖市司法厅(局)厅(局)长负责按照规定的内容和形式印制和分发各种表格。
- 印制和分发统计调解工作表格必须遵守相关规定,并严禁非法使用。
🌐 이 문서의 사회적 영향
- 积极影响:加强了对基层调解工作的管理和监督。
- 消极影响:各司法单位印制和分发表格的成本。
❓ 자주 묻는 질문
这些统计表格在何时使用?
这些统计表格用于监督和管理基层调解工作的有效性,在调解工作中经常使用。
谁负责印制和分发这些表格?
各省、自治区直辖市司法厅(局)厅(局)长负责按照规定的内容和形式印制和分发各种表格。
非法使用这些表格会受到处罚吗?
会,严禁违反本决定的规定印制、分发和使用统计调解工作的表格。
这些统计表格包括哪些主要内容?
这些统计表格包括人民调解组织的组织情况、调解结果以及调解工作效果的跟踪信息。
这些表格在哪个级别使用?
这些表格从乡(镇)、街道到省、市一级统一使用。
전문
| 司法部 ------ |
中华人民共和国 独立 自由 幸福 --------------- |
|---|---|
| 编号:965/2008/QĐ-BTP | 越南社会主义共和国首都河内,二〇〇八年五月二十三日 |
决定
关于发布基层人民调解组织和活动统计表式的规定
司 法 部 部 长
根据2003年6月6日国务院令第62号《关于国务院法制机构职能配置、内设机构和人员编制的规定》;
根据一九九九年十月十八日国务院第160/1999/NĐ-CP号法令,对关于基层人民调解组织和活动的条例的若干条款作出具体规定;
经法制宣传教育司司长提议,
决定:
本通知附带制定地质基础调查、矿产地质调查和矿产勘查钻探工程经济和技术定额。
一、根据本决定附带发布的基层人民调解组织和活动统计表式(以下简称调解工作统计表式)共九种,包括:
- 调解组织统计表式:STP/HG-TK.1A;PTP/HG-TK.2A;TP/HG-TK.3A;TP/THG-TK.4A;
- 调解结果统计表式:STP/HG-TK.1B;PTP/HG-TK.2B;TP/HG-TK.3B;TP/THG-TK.4B;
- 基层人民调解组织调解结果登记簿:TP/THG-TK.4C。
二、本条规定的调解工作统计表式在全国统一使用。
条 2.
一、法制宣传教育司司长负责指导各省、直辖市司法厅(局)组织印制并发放本决定规定的九种调解工作统计表式,以满足基层人民调解组织和活动统计工作的需要。
二、各省、直辖市司法厅(局)厅(局)长负责按照本决定附带发布的调解工作统计表式的具体内容和形式组织印制并发放各种调解工作统计表式。
条 3.
印制和发放调解工作统计表式必须符合规定。
严禁违反本决定规定印制、发放和使用调解工作统计表式。
组织实施 本决定自公布之日起十五日后生效。
第五条。 司法部办公厅主任、法制宣传教育司司长、各省、直辖市司法厅(局)厅(局)长对执行本决定负责。
|
发送单位: |
部长签署 |
| 省/市: |
基层人民调解组织统计表 (截至200...年...月) |
表格编号:STP/HG-TK.1A |
|---|---|---|
| 司法厅(局) |
| 序号 | 单位 | 村民小组和居民委员会总数 | 总调解组织数 | 总调解员人数 | 调解组织成员构成 | 国籍 | 年龄 | 劳动合同类型 | 专业学历 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村长、居民小组组长及其他同等职务人员 | 支部书记 | 民主促进会 | 妇女联合会 | 农民联合会 | 共青团 | 退伍军人协会 | 老年人协会 | 村寨长老、宗教领袖 | 其他成员 | 男 | 女 | 小于30 | 年龄在30至45岁之间 | 年龄在45至55岁之间 | 年龄在55岁以上 | 小学 | 基层人民调解组织 | 属普通教育 | 中学 | 大专 | 大学及以上学历 | ||||||||
| 法律 | 其他 | 法律 | 其他 | 法律 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 县、区支行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ….. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地名,200...年...月...日 统计表填写人 签名 请注明姓名 |
司法厅(局)长 (请注明姓名) |
|---|
| 省/市: |
统计 基层人民调解组织调解结果统计表 (从200...年...月...日至200...年...月...日) |
表格编号:STP/HG-TK.1B |
|---|---|---|
| 司法厅(局): |
| 序号 | 单位 | 接受调解案件数量 | 调解结果 | 正在接受调解的案件数量 | 指导转交有关机关处理的案件数量 | 附随保险代理证书考试登记表附录六a。 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民事 | 婚姻和家庭 | 土壤 | 环境 | 其他领域 | 总计 | 调解成功的案件数量 | 调解不成功的案件数量 | |||||||||||
| 民事 | 婚姻和家庭 | 土壤 | 环境 | 其他领域 | 总计 | 调解成功案件的比例% | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 县、区支行 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 统计表填写人 签名 (请注明姓名) |
地名,200...年...月...日 司法厅(局)长 签名 (请注明姓名) |
|---|
| 省/市: |
统计 基层人民调解组织 (截至200...年...月) |
表格编号:PTP/HG-TK.2A |
|---|---|---|
|
县/区: 司法所: |
| 序号 | 单位 | 村民小组和居民委员会总数 | 总调解组织数 | 总调解员人数 | 调解组织成员构成 | 国籍 | 年龄 | 劳动合同类型 | 专业学历 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村长、居民小组组长及其他同等职务人员 | 支部书记 | 民主促进会 | 妇女联合会 | 农民联合会 | 共青团 | 退伍军人协会 | 老年人协会 | 村寨长老、宗教领袖 | 其他成员 | 男 | 女 | 小于30 | 年龄在30至45岁之间 | 年龄在45至55岁之间 | 年龄在55岁以上 | 小学 | 初中 | 高中 | 中学 | 大专 | 大学及以上学历 | ||||||||
| 法律 | 其他 | 法律 | 其他 | 法律 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 统计表填写人 签名 (请注明姓名) |
地名,200...年...月...日 司法所所长 签名 (请注明姓名) |
|---|
| 省/市: |
统计 基层人民调解组织调解结果统计表 (从200...年...月...日至200...年...月...日) |
表格编号:PTP/HG-TK.2B |
|---|---|---|
|
县/区: 司法所: |
| 序号 | 单位 | 接受调解案件数量 | 调解结果 | 正在接受调解的案件数量 | 指导转交有关机关处理的案件数量 | 附随保险代理证书考试登记表附录六a。 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民事 | 婚姻和家庭 | 土壤 | 环境 | 其他领域 | 总计 | 调解成功的案件数量 | 调解不成功的案件数量 | |||||||||||
| 民事 | 婚姻和家庭 | 土壤 | 环境 | 其他领域 | 总计 | 调解成功案件的比例% | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 乡A | |||||||||||||||||
| 2 | …………… | |||||||||||||||||
| 统计表填写人 签名 (请注明姓名) |
地名,200...年...月...日 司法所所长 签名 (请注明姓名) |
|---|
|
省/市: 县/区: |
统计 基层人民调解组织 (截至200...年...月) |
表格编号:TP/HG-TK.3A |
|---|---|---|
| 乡/镇: |
| 序号 | 单位 | 村民小组和居民委员会总数 | 总调解组织数 | 总调解员人数 | 调解组织成员构成 | 国籍 | 年龄 | 劳动合同类型 | 专业学历 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村长、居民小组组长及其他同等职务人员 | 支部书记 | 民主促进会 | 妇女联合会 | 农民联合会 | 共青团 | 退伍军人协会 | 老年人协会 | 村寨长老、宗教领袖 | 其他成员 | 男 | 女 | 小于30 | 年龄在30至45岁之间 | 年龄在45至55岁之间 | 年龄在55岁以上 | 小学 | 初中 | 高中 | 中学 | 大专 | 大学及以上学历 | ||||||||
| 法律 | 其他 | 法律 | 其他 | 法律 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 统计表填写人 签名 (请注明姓名) |
地名,200...年...月...日 主管部门 签名 检查团成员: |
|---|
|
省/市: 县/区: |
统计 基层人民调解组织调解结果统计表 (从200...年...月...日至200...年...月...日) |
表格编号:TP/HG-TK.3B |
|---|---|---|
| 乡/镇: |
| 序号 | 单位 | 接受调解案件数量 | 调解结果 | 正在接受调解的案件数量 | 指导转交有关机关处理的案件数量 | 附随保险代理证书考试登记表附录六a。 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民事 | 婚姻和家庭 | 土壤 | 环境 | 其他领域 | 总计 | 调解成功的案件数量 | 调解不成功的案件数量 | |||||||||||
| 民事 | 婚姻和家庭 | 土壤 | 环境 | 其他领域 | 总计 | 调解成功案件的比例% | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 统计表填写人 签名 (请注明姓名) |
地名,200...年...月...日 主管部门 签名 (请注明姓名) |
|---|
| 省/市: |
统计 基层人民调解组织 (截至200...年...月...日) |
表格编号:TP/THG-TK.4A |
|---|---|---|
|
县/区: 乡/镇: 村/居民小组: 调解组织: |
| 调解组织成员总数 | 调解组织成员构成 | 国籍 | 年龄 | 劳动合同类型 | 专业学历 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村长、居民小组组长及其他同等职务人员 | 支部书记 | 民主促进会 | 妇女联合会 | 农民联合会 | 共青团 | 退伍军人协会 | 老年人协会 | 村寨长老、宗教领袖 | 其他成员 | 男 | 女 | 小于30 | 年龄在30至45岁之间 | 年龄在45至55岁之间 | 年龄在55岁以上 | 小学 | 初中 | 高中 | 中学 | 大专 | 大学及以上学历 | ||||
| 法律 | 其他 | 法律 | 其他 | 法律 | 其他 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 共 | |||||||||||||||||||||||||
| 地名,200...年...月...日 调解组织负责人 签名 (请注明姓名) |
|---|
| 省/市: |
统计 基层人民调解组织调解结果统计表 (从200...年...月...日至200...年...月...日) |
表格编号:TP/THG-TK.4B |
|---|---|---|
|
县/区: 乡/镇: 村/居民小组: 调解组织: |
| 接受调解案件数量 | 调解结果 | 正在接受调解的案件数量 | 指导转交有关机关处理的案件数量 | 附随保险代理证书考试登记表附录六a。 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民事 | 婚姻和家庭 | 土壤 | 环境 | 其他领域 | 总计 | 调解成功的案件数量 | 调解不成功的案件数量 | |||||||||
| 民事 | 婚姻和家庭 | 土地 | 环境 | 其他领域 | 总计 | 调解成功案件的比例% | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 地名,200...年...月...日 调解组织负责人 签名 (请注明姓名) |
|---|
|
省/市: 县/区: 乡/镇: 村/... 调解组织: |
调解工作记录簿 基层人民调解组织调解活动记录 (从200...年...月...日至200...年...月...日) |
表格编号:TP/THG-TK.4C |
|---|
| 序号 | 接收调解案件日期 | 调解领域 (争议内容:民事、婚姻家庭、土地等) 案件摘要 | 调解双方当事人 | 与调解案件相关的其他人员 (姓名、地址、职业) | 调解人或参与调解的其他成员 | 调解日期 | 调解结束日期 (注明调解次数) | 调解结果 | 附随保险代理证书考试登记表附录六a。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方A (姓名、地址、职业) | 方B (姓名、地址、职业) | 调解成功 | 调解不成功 (后续解决方式) | 已支付补偿金(如有) | |||||||||
| 协议摘要 | 协议执行情况 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 地名,200...年...月...日 调解组织负责人 签名 (请注明姓名) |
|---|
관계도
문서를 클릭하면 열립니다. 빨간 테두리=효력을 변경하는 관계.
번역본
이 문서는 다음 언어로 제공됩니다: