Dựa trên các mẫu biểu và thông tin cung cấp, đây là một bộ tài liệu liên quan đến phân bổ dự toán chi cho các hoạt động khoa học công nghệ, y tế và giáo dục của các cơ quan trung ương ở Việt Nam. Tài liệu bao gồm các phần như thuyết minh tổng hợp phân bổ dự toán, thuyết minh chi tiết từng nhiệm vụ, và bảng phân bố kinh phí theo đơn vị cụ thể.
适用范围
Các bộ, cơ quan trung ương của Việt Nam
要点
- Phân bổ dự toán cho các hoạt động khoa học công nghệ
- Chi tiết về nhiệm vụ y tế và phòng chống dịch bệnh
- Thuyết minh phân bố kinh phí theo đơn vị cụ thể
- Báo cáo tổng hợp cho Bộ Tài chính Việt Nam.
- Đối với hoạt động khoa học công nghệ, tài liệu chi tiết hóa dự toán theo từng loại, khoản và nhiệm vụ cụ thể.
- Với y tế, có phần riêng về phân bổ kinh phí cho các đơn vị y tế dự phòng.
🌐 本文件的社会影响
- Tăng cường nguồn lực cho nghiên cứu khoa học
- Cải thiện hệ thống y tế công cộng
- Đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính của nhà nước
❓ 常见问题
Mẫu biểu này dùng để làm gì?
Dùng để phân bổ dự toán chi cho các hoạt động khoa học công nghệ, y tế và giáo dục của các cơ quan trung ương ở Việt Nam
Các đơn vị nào cần sử dụng mẫu biểu này?
Các bộ, cơ quan trung ương của Việt Nam
Tại sao lại có phần riêng về y tế dự phòng?
Để đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh và cải thiện hệ thống y tế công cộng
全文
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ TÀI CHÍNH
Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật ngân sách nhà nước
(Tiếp theo Công báo số 281 + 282)
PHỤ LỤC 1. DANH MỤC MẪU BIỂU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016
của Bộ Tài chính)
| UBND tỉnh, thành phố....... | Mẫu biểu số 29.1 |
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM
(Dùng cho năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách)
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
| S T T |
Nội dung |
Thực hiện năm... (năm trước) | Năm... (năm hiện hành) | Dự toán năm... (năm kế hoạch) | |
| Dự toán | Ước thực hiện | ||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | ||||
| 1 | Thu nội địa | ||||
| 2 | Thu từ dầu thô | ||||
| 3 | Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu | ||||
| 4 | Thu viện trợ không hoàn lại | ||||
| B | TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | ||||
| I | Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp | ||||
| 1 | Các khoản thu NSĐP hưởng 100% | ||||
| 2 | Các khoản thu phân chia NSĐP theo tỷ lệ % | ||||
| II | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | ||||
| 1 | Thu bổ sung cân đối ngân sách | ||||
| 2 | Thu bổ sung có mục tiêu | ||||
| III | Thu từ quỹ dự trữ tài chính | ||||
| IV | Thu kết dư | ||||
| V | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | ||||
| C | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | ||||
| S T T | Nội dung | Thực hiện năm... (năm trước) | Năm... (năm hiện hành) | Dự toán năm... (năm kế hoạch) | |
| Dự toán | Ước thực hiện | ||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Tổng chi cân đối ngân sách địa phương | ||||
| 1 | Chi đầu tư phát triển (1) | ||||
| 2 | Chi thường xuyên | ||||
| 3 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | ||||
| 4 | Dự phòng ngân sách | ||||
| 5 | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | ||||
| II | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu | ||||
| 1 | Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | ||||
| 2 | Chi thực hiện các chế độ, chính sách | ||||
| 3 | Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia | ||||
| III | Chi chuyển nguồn sang năm sau | ||||
Ghi chú: (1) bao gồm chi trả nợ gốc, lãi, phí (nếu có).
|
...., ngày... tháng... năm..... TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Ký tên, đóng dấu) |
UBND tỉnh, thành phố Mẫu biểu 29.2
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM
(Dùng cho các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách)
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
| S T T | Nội dung | Thực hiện năm... (năm trước) | Năm.... (năm hiện hành) | Dự toán năm... (năm kế hoạch) | |
| Dự toán | Ước thực hiện | ||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | ||||
| 1 | Thu nội địa | ||||
| 2 | Thu từ dầu thô | ||||
| 3 | Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu | ||||
| 4 | Thu viện trợ không hoàn lại | ||||
| B | TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | ||||
| I | Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp | ||||
| 1 | Các khoản thu NSĐP hưởng 100% | ||||
| 2 | Các khoản thu phân chia NSĐP theo tỷ lệ % | ||||
| II | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | ||||
| 1 | Thu bổ sung cân đối ngân sách | ||||
| 2 | Thu bổ sung có mục tiêu | ||||
| III | Thu từ quỹ dự trữ tài chính | ||||
| IV | Thu kết dư | ||||
| V | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | ||||
| C | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | ||||
| I | Tổng chi cân đối ngân sách địa phương | ||||
| 1 | Chi đầu tư phát triển (1) | ||||
| 2 | Chi thường xuyên | ||||
| 3 | Chi trả nợ lãi, phí | ||||
| 4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | ||||
| 5 | Dự phòng ngân sách | ||||
| 6 | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | ||||
| II | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu | ||||
| 1 | Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | ||||
| 2 | Chi thực hiện các chế độ, chính sách | ||||
| 3 | Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia | ||||
| III | Chi chuyển nguồn sang năm sau | ||||
| D | BỘI CHI/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | ||||
| E | TỔNG MỨC vay Của ngân sách địa PHƯƠNG | ||||
| F | TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯơNg | ||||
Ghi chú: (1) bao gồm chi trả nợ gốc (nếu có).
, ngày... tháng... năm
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)
UBND tỉnh, thành phố Mẫu biểu số 30
KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ NGÂN SÁCH TỈNH, THÀNH PHỐ
TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM...
(Dùng cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
| S T T | Nội dung | Thực hiện năm... (năm trước) | Năm.... (năm hiện hành) | Dự toán năm... (năm kế hoạch) | |
| Dự toán | Ước thực hiện | ||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP | ||||
| B | BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | ||||
| C | KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC | ||||
| I | Tổng dư nợ đầu năm | ||||
| Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) | |||||
| 1 | Trái phiếu chính quyền địa phương | ||||
| 2 | Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1) | ||||
| 3 | Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật | ||||
| II | Trả nợ gốc vay trong năm | ||||
| 1 | Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay | ||||
| - | Trái phiếu chính quyền địa phương | ||||
| - | Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước | ||||
| - | Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật | ||||
| 2 | Nguồn trả nợ | ||||
| - | Từ nguồn vay | ||||
| - | Bội thu ngân sách địa phương | ||||
| - | Tăng thu, tiết kiệm chi | ||||
| - | Kết dư ngân sách cấp tỉnh | ||||
| III | Tổng mức vay trong năm | ||||
| 1 | Theo mục đích vay | ||||
| - | Vay bù đắp bội chi | ||||
| - | Vay trả nợ gốc | ||||
| 2 | Theo nguồn vay | ||||
| - | Trái phiếu chính quyền địa phương | ||||
| - | Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước | ||||
| - | Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật | ||||
| IV | Tổng dư nợ cuối năm | ||||
| Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) | |||||
| 1 | Trái phiếu chính quyền địa phương | ||||
| 2 | Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1) | ||||
| 3 | Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật | ||||
| D | Trả nợ lãi, phí | ||||
Ghi chú: (1) Chi tiết theo từng dự án.
, ngày... tháng... năm
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)
UBND TỈNH, THÀNH PHÓ Mẩu biểu số 31
BIỂU TÔNG HỢP Dự TOÁN THU NSNN NĂM...
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | Nội dung | Dự toán năm... (năm hiện hành) | Thực hiện năm., (năm hiện hành) | Dự toán năm... (năm kế hoạch) | |||
| Thu trên địa bàn | Trong đó: Thu do UBND tỉnh, thành phố trực tiếp tố chức thực hiện (1) | Thu trên địa bàn | Trong đó: Thu do UBND tỉnh, thành phố trực tiếp tố chức thực hiện (1) | Dự toán thu trên địa bàn | Trong đó: Thu do UBND tỉnh, thành phố trực tiếp tỗ chức thực hiện (1) | ||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TÔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+ni) | |||||||
| I | THU NỘI ĐỊA | ||||||
| 1 | Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý | ||||||
| - Thuế giá trị gia tăng | |||||||
| Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dằu, khí | |||||||
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||||||
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | |||||||
| Trong đó: Thu từ cơ sờ kinh doanh nhập khấu tiếp tục bán ra trong nước | |||||||
| - Thuế tài nguyên | |||||||
| Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí | |||||||
| 2 | Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý | ||||||
| - Thuế giá trị gia tăng | |||||||
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||||||
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | |||||||
| Trong đó: Thu từ cơ sờ kinh doanh nhập khấu tiếp tục bán ra trong nước | |||||||
| - Thuế tài nguyên | |||||||
| 3 | Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | ||||||
| - Thuế giá trị gia tăng | |||||||
| Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí | |||||||
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||||||
| Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí | |||||||
| - Thu tìr khí thiên nhiên | |||||||
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | |||||||
| Trong đó: - Thu từ cơ sờ kinh doanh nhập khấu tiếp tục bán ra trong nước | |||||||
| - Thuế tài nguyên | |||||||
| Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí | |||||||
| - Tiền thuê mặt đất, mặt nước | |||||||
| Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí | |||||||
CÔNG BÁO/SỐ 283 + 284/Ngày 19-4-2017
1/3
UBND TỈNH, THÀNH PHÓ Mẩu biểu số 31
BIỂU TÔNG HỢP Dự TOÁN THU NSNN NĂM...
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | Nội dung | Dự toán năm... (năm hiện hành) | Thực hiện năm., (năm hiện hành) | Dự toán năm... (năm kế hoạch) | |||
| Thu trên địa bàn | Trong đó: Thu do UBND tỉnh, thành phố trực tiếp tố chức thực hiện (1) | Thu trên địa bàn | Trong đó: Thu do UBND tỉnh, thành phố trực tiếp tố chức thực hiện (1) | Dự toán thu trên địa bàn | Trong đó: Thu do UBND tỉnh, thành phố trực tiếp tỗ chức thực hiện (1) | ||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | ||||||
| - Thuế giá trị gia tăng | |||||||
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||||||
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | |||||||
| Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khấu tiếp tục bán ra trong nước | |||||||
| - Thuế tài nguyên | |||||||
| 5 | Lệ phí trước bạ | ||||||
| 6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | ||||||
| 7 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | ||||||
| 8 | Thuế thu nhập cá nhân | ||||||
| 9 | Thuế bảo vệ môi trường | ||||||
| Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khấu | |||||||
| - Thu từ hàng hóa sân xuất trong nước | |||||||
| 10 | Phí, lệ phí | ||||||
| Bao gom: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu | |||||||
| - Phí, lệ phỉ do cơ quan nhà nước địa phương thu | |||||||
| Trong đó: phi bão vệ môi trường đối với khai thác khoáng sân | |||||||
| 11 | Tiền sử dụng đất | ||||||
| Trong đó: - Thu do cơ quan, tồ chức, đơn vị thuộc Trung ương quân lý | |||||||
| - Thu do cơ quan, tồ chức, đơn vị thuộc địa phương quân lý | |||||||
| 12 | Thu tiền thuê đất, mặt nước | ||||||
| 13 | Thu tiền sử dụng khu vực biến | ||||||
| Trong đó: - Thuộc thấm quyền giao cúa trung ương | |||||||
| - Thuộc thấm quyền giao cúa địa phương | |||||||
| 14 | Thu từ bán tài sản nhà nước | ||||||
| Trong đó: - Do trung ương quán lý | |||||||
| - Do địa phương quán lý | |||||||
CÔNG BÁO/SỐ 283 + 284/Ngày 19-4-2017
UBND TỈNH, THÀNH PHÓ Mẩu biểu số 31
BIỂU TÔNG HỢP Dự TOÁN THU NSNN NĂM...
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | Nội dung | Dự toán năm... (năm hiện hành) | Thực hiện năm., (năm hiện hành) | Dự toán năm... (năm kế hoạch) | |||
| Thu trên địa bàn | Trong đó: Thu do UBND tỉnh, thành phố trực tiếp tố chức thực hiện (1) | Thu trên địa bàn | Trong đó: Thu do UBND tỉnh, thành phố trực tiếp tố chức thực hiện (1) | Dự toán thu trên địa bàn | Trong đó: Thu do UBND tỉnh, thành phố trực tiếp tỗ chức thực hiện (1) | ||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước | ||||||
| Trong đó: - Do trung ương xừ lý | |||||||
| - Do địa phương xừ lý | |||||||
| 16 | Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | ||||||
| 17 | Thu khác ngân sách | ||||||
| Trong đó: - Thu khác ngàn sách trung ương | |||||||
| 18 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản | ||||||
| Trong đó: - Giấv phép do Trung ương cấp | |||||||
| - Giấv phép do ủv ban nhàn dàn cấp tinh cấp | |||||||
| 19 | Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác | ||||||
| 20 | Thu cố tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%) | ||||||
| 21 | Thu từ hoạt động xo số kiến thiết (kế cả hoạt động xo số điện toán) | ||||||
| II | THU Từ DẦU THÔ | ||||||
| in | THU Từ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU | ||||||
| 1 | Thuế xuất khau | ||||||
| 2 | Thuế nhập khau | ||||||
| 3 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||||||
| 4 | Thuế bảo vệ môi trường | ||||||
| 5 | Thuế giá trị gia tăng | ||||||
Ghi chú: (1) Bao gồm các khoản thu NSĐP hưởng 100%, các khoản thu phân chia giữa NSTW và NSĐP.
ngày... tháng... nam
TM. UY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)
00
CÔNG BÁO/SỐ 283 + 284/Ngày 19-4-2017
UBND TỈNH, THÀNH PHỐ Mẫu biểu số 32
BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
| S T T | Nội dung | Dự toán năm... (năm hiện hành) | Ước TH năm... (năm hiện hành) | Dự toán năm.... (năm kế hoạch) |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| A | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (I+II) | |||
| I | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | |||
| Trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương tính tỷ lệ đều tết, sô bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương (1) | ||||
| 1 | Chi đầu tư phát triển | |||
| 1.1 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật | |||
| 1.2 | Chi đầu tư phát triển còn lại (1-1.1) | |||
| Trong đó: | ||||
| 1.2.1 | Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn | |||
| a | Chi đầu tư XDCB vốn trong nước | |||
| b | Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | |||
| c | Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | |||
| d | Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương | |||
| 1.2.2 | Chi đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực | |||
| a | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | |||
| b | Chi khoa học và công nghệ | |||
| c | Chi quốc phòng | |||
| d | Chi an ninh | |||
| đ | Chi y tế, dân số và gia đình | |||
| e | Chi văn hóa thông tin | |||
| g | Chi phát thanh, truyền hình | |||
| h | Chi thể dục thể thao | |||
| i | Chi bảo vệ môi trường | |||
| k | Chi hoạt động kinh tế | |||
| l | Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể | |||
| m | Chi bảo đảm xã hội | |||
| n | Chi khác | |||
| 2 | Chi thường xuyên | |||
| a | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | |||
| b | Chi khoa học và công nghệ | |||
| c | Chi quốc phòng | |||
| d | Chi an ninh | |||
| đ | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||
| e | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin |
UBND TỈNH, THÀNH PHỐ Mẫu biểu số 32
BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
| S T T | Nội dung | Dự toán năm... (năm hiện hành) | Ước TH năm... (năm hiện hành) | Dự toán năm.... (năm kế hoạch) |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| g | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình | |||
| h | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||
| i | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||
| k | Chi hoạt động kinh tế | |||
| l | Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể | |||
| m | Chi bảo đảm xã hội | |||
| n | Chi khác | |||
| 3 | Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay | |||
| 4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | |||
| 5 | Dự phòng ngân sách | |||
| 6 | Chi tạo nguồn cải cách tiền lương | |||
| II | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu | |||
| 1 | Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia | |||
| 2 | Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác | |||
| 3 | Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định | |||
| B | BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU NGÂN SÁCH đỊa phương | |||
| C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCHĐỊA PHƯƠNG | |||
Ghi chú: (1) bao gồm chi trả nợ gốc, lãi, phí và chưa bao gồm chi từ nguồn bội chi (nếu có).
, ngày... tháng... năm
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)
UBND TỈNH, THÀNH PHÓ
Mau biểu số 33
TÌNH HÌNH THựC HIỆN CÁC Dự ÁN ĐẦU TƯ sử DỤNG VÓN NSTW BỎ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NSĐP (VÓN TRONG NƯỚC)
NĂM.... (NĂM HIỆN HÀNH) (1) VÀ Dự KIẾN KẾ HOẠCH NĂM..... CỦA ĐỊA PHƯONG
(Dùng cho UBND tinh, thành pho trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đông
| TT | Danh mục dự án | Địa diêmXD | Năng lực thiiết kế | Thời gian KC-HT | QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đâu tư điêu chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH các năm | Ke hoạch năm trung hạn 5 năm.... -.... | Thực hiện năm.... (năm trước) | Năm (năm hiện hành) | Lũy kế vốn đã bố trí đên hêt kế hoạch năm(năm hiện hành) | Dự kiên kê hoạch năm(năm kế hoạch) | Ghi chú | |||||||||||||||||
| Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Tồng số (tất cả các nguôn vốn) | Trong đó:NSTW | Ke hoạch năm hiện hành được giao | Số vốn kéo dài các năm trước sang năm hiện hành (nếu có) | Giải ngân từ 1/1/năm.... (năm hiện hành) đen 30/6/năm.... (năm hiện hành)(1) | Ước thực hiện năm.... (năm hiện hành)05 | |||||||||||||||||||||
| Tồng số (tất cả các nguồn von) | Trong đó:NSTW | Tồng so (tất cả các nguôn vốn) | Trong đó: NSTW | Trong đó: NSTW | ||||||||||||||||||||||||
| Tồng số | Trong đó: | Tống số (tất cả các nguồn von) | Trong đó:NSTW | Tống số (tất cả các nguồn von) | Trong đó:NSTW | Tống số (tất cả các nguồn von) | Trong đó:NSTW | Tống số (tất cả các nguồn von) | Trong đó:NSTW | Tống số (tất cả các nguồn von) | Trong đó:NSTW | so (tất cả các nguồn von) | Tồng số | Trong đó: | ||||||||||||||
| Thu hồi các khoăn von ứng trướcNSTW | Thanh toán nọ XDCB | Thu hồi các khoăn von ứng trướcNSTW | Than h toán nợ xbcB | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| TỔNG SÓ | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | |||||||||||||||||||||||||||
| I | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | |||||||||||||||||||||||||||
| CHUẲN BỊ ĐÂU Tư | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dự án... | |||||||||||||||||||||||||||
| THỰC HIỆN Dự ÁN | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/năm(năm hiện hành) | |||||||||||||||||||||||||||
| a | Dự án nhóm A | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dự án... | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dự án... | |||||||||||||||||||||||||||
| b | Dự án nhóm B | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dự án... | |||||||||||||||||||||||||||
| c | Dự án nhóm c | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dự án... | |||||||||||||||||||||||||||
| (2) | Các dự án dự kiên hoàn thành năm.... (năm kế hoạch) | |||||||||||||||||||||||||||
| Phân loại như điêm (ỉ) | ||||||||||||||||||||||||||||
CÔNG BÁO/SỐ 283 + 284/Ngày 19-4-2017
UBND TỈNH, THÀNH PHÓ
Mau biểu số 33
TÌNH HÌNH THựC HIỆN CÁC Dự ÁN ĐẦU TƯ sử DỤNG VÓN NSTW BỎ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NSĐP (VÓN TRONG NƯỚC)
NĂM.... (NĂM HIỆN HÀNH) (1) VÀ Dự KIẾN KẾ HOẠCH NĂM..... CỦA ĐỊA PHƯONG
(Dùng cho UBND tinh, thành pho trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đông
| TT | Danh mục dự án | Địa diêmXD | Năng lực thiiết kế | Thời gian KC-HT | QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đâu tư điêu chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH các năm | Ke hoạch năm trung hạn 5 năm.... -.... | Thực hiện năm.... (năm trước) | Năm (năm hiện hành) | Lũy kế vốn đã bố trí đên hêt kế hoạch năm(năm hiện hành) | Dự kiên kê hoạch năm(năm kế hoạch) | Ghi chú | |||||||||||||||||
| Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Tồng số (tất cả các nguôn vốn) | Trong đó:NSTW | Ke hoạch năm hiện hành được giao | Số vốn kéo dài các năm trước sang năm hiện hành (nếu có) | Giải ngân từ 1/1/năm.... (năm hiện hành) đen 30/6/năm.... (năm hiện hành)(1) | Ước thực hiện năm.... (năm hiện hành)05 | |||||||||||||||||||||
| Tồng số (tất cả các nguồn von) | Trong đó:NSTW | Tồng so (tất cả các nguôn vốn) | Trong đó: NSTW | Tồng SO (tất cả các nguồn von) | Trong đó: NSTW | |||||||||||||||||||||||
| Tồng số | Trong đó: | Tống số (tất cả các nguồn von) | Trong đó:NSTW | Tống số (tất cả các nguồn von) | Trong đó:NSTW | Tống số (tất cả các nguồn von) | Trong đó:NSTW | Tống số (tất cả các nguồn von) | Trong đó:NSTW | Tống số (tất cả các nguồn von) | Trong đó:NSTW | Tồng số | Trong đó: | |||||||||||||||
| Thu hồi các khoăn von ứng trướcNSTW | Thanh toán nọ XDCB | Thu hồi các khoăn von ứng trướcNSTW | Than h toán nợ xbcB | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| (3) | Các dự án chuyên tiêp hoàn thành sau năm.... (năm kế hoạch) | |||||||||||||||||||||||||||
| Phân loại như điêm (ỉ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | Các dự án khởi công mới năm (năm kế hoạch) | |||||||||||||||||||||||||||
| Phân loại như điêm (ỉ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| II | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bên vững | |||||||||||||||||||||||||||
| PHÂN LOẠI NHƯ I | ||||||||||||||||||||||||||||
