Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn điều chỉnh đơn giá cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ ngày có hiệu lực. Quyết định này thay đổi đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 1 theo từng loại đường và cự ly cụ thể.
Scope of application
Doanh nghiệp vận tải và chủ hàng hoá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Key points
- Doanh nghiệp vận tải → được áp dụng đơn giá cước cơ bản mới cho hàng bậc 1, tùy theo loại đường và cự ly vận chuyển.
- Cự ly vận chuyển từ 1 đến 100 km → có mức giá cụ thể, từ 101 km trở lên → mức giá chung là 611 đồng/tấn.km (loại đường 1) và 2.696 đồng/tấn.km (loại đường 6).
- Đơn giá cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được điều chỉnh theo từng loại đường và cự ly cụ thể.
- Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
- Các quy định khác không thay đổi so với Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND trước đó.
🌐 Social impact of this document
- Doanh nghiệp vận tải sẽ phải tuân thủ theo đơn giá mới, có thể ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển và lợi nhuận.
- Các chủ hàng hoá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng cần nắm rõ mức cước mới để chuẩn bị tài chính.
❓ Frequently asked questions
Đơn giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô được điều chỉnh như thế nào?
Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 1 được điều chỉnh theo từng loại đường và cự ly cụ thể. Ví dụ, cự ly từ 1 đến 100 km có mức giá khác nhau tùy theo loại đường, trong khi từ 101 km trở lên có mức giá chung là 611 đồng/tấn.km (loại đường 1) và 2.696 đồng/tấn.km (loại đường 6).
Quyết định này áp dụng cho khu vực nào?
Quyết định này chỉ áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Các doanh nghiệp vận tải cần làm gì khi Quyết định này có hiệu lực?
Các doanh nghiệp vận tải cần tuân thủ theo đơn giá cước mới được quy định trong Quyết định, điều chỉnh bảng giá cước cho nhân viên và khách hàng.
Quyết định này có hiệu lực từ khi nào?
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Các doanh nghiệp vận tải có thể thay đổi đơn giá cước theo ý muốn không?
Không, các doanh nghiệp vận tải phải tuân thủ theo đơn giá cước cơ bản mới được quy định trong Quyết định này.
Full text
| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- Số: 01/2009/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Lạng Sơn, ngày 06 tháng 02 năm 2009 |
| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư Pháp; - Bộ TC; Uỷ ban Dân tộc; - Cục Vật giá (BTC); - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - TT Tỉnh uỷ; - TT.HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Các ngành VKS, TA; - Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn; - PVP, các phòng CV VPUBND tỉnh; - Lưu VT. | TM.UỶ BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Dương Thời Giang |
( Kèm theo Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 02/02/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)
| Loại đường Cự ly ( Km ) | Đường loại 1 | Đường loại 2 | Đường loại 3 | Đường loại 4 | Đường loại 5 | Đường loại 6 | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 7.862 | 9.356 | 13.753 | 19.943 | 28.285 | 33.942 | |
| 2 | 4.352 | 5.180 | 7.614 | 11.040 | 16.008 | 19.210 | |
| 3 | 3.131 | 3.726 | 5.477 | 7.941 | 11.515 | 13.818 | |
| 4 | 2.562 | 3.049 | 4.481 | 6.499 | 9.423 | 11.308 | |
| 5 | 2.246 | 2.673 | 3.930 | 5.698 | 8.263 | 9.915 | |
| 6 | 2.030 | 2.416 | 3.551 | 5.150 | 7.467 | 8.960 | |
| 7 | 1.872 | 2.227 | 3.274 | 4.747 | 6.884 | 8.261 | |
| 8 | 1.748 | 2.080 | 3.058 | 4.434 | 6.429 | 7.715 | |
| 9 | 1.647 | 1.960 | 2.881 | 4.177 | 6.057 | 7.269 | |
| 10 | 1.564 | 1.861 | 2.737 | 3.967 | 5.752 | 6.902 | |
| 11 | 1.493 | 1.776 | 2.611 | 3.785 | 5.490 | 6.588 | |
| 12 | 1.426 | 1.698 | 2.494 | 3.618 | 5.246 | 6.296 | |
| 13 | 1.360 | 1.617 | 2.377 | 3.447 | 4.998 | 5.998 | |
| 14 | 1.298 | 1.544 | 2.269 | 3.291 | 4.771 | 5.726 | |
| 15 | 1.240 | 1.475 | 2.169 | 3.145 | 4.561 | 5.473 | |
| 16 | 1.188 | 1.413 | 2.078 | 3.013 | 4.369 | 5.243 | |
| 17 | 1.151 | 1.370 | 2.014 | 2.920 | 4.234 | 5.081 | |
| 18 | 1.122 | 1.335 | 1.963 | 2.845 | 4.127 | 4.952 | |
| 19 | 1.089 | 1.296 | 1.905 | 2.764 | 4.007 | 4.809 | |
| 20 | 1.053 | 1.254 | 1.842 | 2.670 | 3.873 | 4.647 | |
| 21 | 1.011 | 1.203 | 1.768 | 2.563 | 3.718 | 4.462 | |
| 22 | 971 | 1.156 | 1.700 | 2.464 | 3.573 | 4.288 | |
| 23 | 936 | 1.115 | 1.638 | 2.375 | 3.444 | 4.133 | |
| 24 | 906 | 1.079 | 1.584 | 2.297 | 3.330 | 3.996 | |
| 25 | 876 | 1.044 | 1.533 | 2.223 | 3.222 | 3.867 | |
| 26 | 848 | 1.010 | 1.484 | 2.150 | 3.118 | 3.742 | |
| 27 | 820 | 976 | 1.434 | 2.079 | 3.016 | 3.620 | |
| 28 | 792 | 942 | 1.385 | 2.009 | 2.912 | 3.495 | |
| 29 | 765 | 911 | 1.338 | 1.940 | 2.814 | 3.377 | |
| 30 | 742 | 882 | 1.298 | 1.880 | 2.726 | 3.271 | |
| 31-35 | 718 | 855 | 1.258 | 1.824 | 2.644 | 3.173 | |
| 36-40 | 700 | 833 | 1.223 | 1.774 | 2.572 | 3.086 | |
| 41-45 | 683 | 814 | 1.196 | 1.734 | 2.514 | 3.017 | |
| 46-50 | 669 | 798 | 1.171 | 1.699 | 2.463 | 2.955 | |
| 51-55 | 658 | 782 | 1.150 | 1.666 | 2.416 | 2.899 | |
| 56-60 | 646 | 768 | 1.130 | 1.638 | 2.375 | 2.850 | |
| 61-70 | 636 | 757 | 1.112 | 1.613 | 2.339 | 2.807 | |
| 71-80 | 627 | 746 | 1.097 | 1.592 | 2.308 | 2.770 | |
| 81-90 | 620 | 738 | 1.086 | 1.574 | 2.283 | 2.739 | |
| 91-100 | 615 | 731 | 1.075 | 1.560 | 2.262 | 2.714 | |
| Từ 101 Km trở lên | 611 | 728 | 1.068 | 1.549 | 2.246 | 2.696 | |
Download
The original file of this document is being updated. Please read the full text and check back later.
Relations map
Click a document to open. A red border = a relation that changes validity.